近30期 近50期 近100期 河内分分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 第1位 第2位 第3位 除3余数比 余0个数 余1个数 余2个数
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
2026-04-19 20260419-1051 6 9 7 0 6 3 0 3 1 1 1 2 0:0:1 3 7 2 35 1 1 3 6 0 1 7 76
2026-04-19 20260419-1050 6 2 0 0 5 2 1 2 2 0 2 1 0:2:0 2 6 2 34 0 7 2 5 5 1 6 75
2026-04-19 20260419-1049 3 3 2 0 4 1 0 1 9 2 1 2 0:0:2 1 5 2 33 0 6 1 4 4 1 5 74
2026-04-19 20260419-1048 5 7 1 2 3 2 1 1 8 1 1 2 2:1:1 0 4 1 32 1 5 2 3 3 1 4 73
2026-04-19 20260419-1047 8 6 9 1 2 2 0 2 7 0 2 1 2:0:0 2 3 2 31 0 4 9 2 2 1 3 72
2026-04-19 20260419-1046 6 9 2 0 1 2 0 1 6 4 1 2 0:0:2 1 2 2 30 0 3 8 1 1 1 2 71
2026-04-19 20260419-1045 1 1 7 2 1 1 1 1 5 3 1 1 1:1:1 0 1 2 29 1 2 7 3 0 3 1 70
2026-04-19 20260419-1044 8 6 5 1 6 2 0 8 4 2 1 2 2:0:2 4 1 1 28 0 1 6 93 1 2 2 69
2026-04-19 20260419-1043 9 9 4 0 5 1 0 7 3 1 1 2 0:0:1 3 2 2 27 1 1 5 92 0 1 2 68
2026-04-19 20260419-1042 2 9 3 3 4 2 0 6 2 0 2 1 2:0:0 2 1 2 26 0 2 4 91 4 1 1 67
2026-04-19 20260419-1041 2 0 2 2 3 2 0 5 1 4 1 2 2:0:2 1 1 5 25 0 1 3 90 3 4 2 66
2026-04-19 20260419-1040 5 2 1 1 2 2 2 4 2 3 1 1 2:2:1 0 1 4 24 1 1 2 89 2 3 2 65
2026-04-19 20260419-1039 6 5 8 0 1 6 1 3 2 2 1 2 0:2:2 4 1 3 23 0 2 1 88 1 2 2 64
2026-04-19 20260419-1038 7 6 4 2 1 5 0 2 1 1 1 3 1:0:1 3 1 2 22 7 1 2 87 0 1 6 63
2026-04-19 20260419-1037 7 5 6 1 1 4 6 1 2 0 3 2 1:2:0 2 1 1 21 6 1 2 86 1 1 5 62
2026-04-19 20260419-1036 6 1 6 0 1 3 5 1 2 0 2 1 0:1:0 1 2 2 20 5 1 1 85 0 1 4 61
2026-04-19 20260419-1035 4 4 8 1 1 2 4 1 1 7 1 2 1:1:2 0 1 4 19 4 1 2 84 5 1 3 60
2026-04-19 20260419-1034 0 8 7 0 2 1 3 1 2 6 1 2 0:2:1 1 1 3 18 3 1 1 83 4 1 2 59
2026-04-19 20260419-1033 8 1 1 2 1 2 2 1 1 5 1 1 2:1:1 0 3 2 17 2 1 2 82 3 1 1 58
2026-04-19 20260419-1032 1 5 2 1 1 3 1 8 2 4 2 2 1:2:2 0 2 1 16 1 1 2 81 2 1 2 57
2026-04-19 20260419-1031 6 6 2 0 1 2 0 7 2 3 1 2 0:0:2 2 1 2 15 0 2 1 80 1 1 2 56
2026-04-19 20260419-1030 7 9 4 2 1 1 0 6 1 2 1 5 1:0:1 1 1 2 14 2 1 2 79 0 2 1 55
2026-04-19 20260419-1029 2 5 4 1 4 2 3 5 2 1 1 4 2:2:1 0 5 1 13 1 1 5 78 3 1 2 54
2026-04-19 20260419-1028 0 2 6 0 3 5 2 4 2 0 2 3 0:2:0 3 4 2 12 0 2 4 77 2 1 3 53
2026-04-19 20260419-1027 0 2 3 0 2 4 1 3 2 0 1 2 0:2:0 2 3 2 11 0 1 3 76 1 1 2 52
2026-04-19 20260419-1026 0 3 7 0 1 3 0 2 1 2 1 1 0:0:1 1 2 2 10 4 1 2 75 0 4 1 51
2026-04-19 20260419-1025 7 5 5 5 1 2 3 1 2 1 5 2 1:2:2 0 1 3 9 3 1 1 74 1 3 2 50
2026-04-19 20260419-1024 7 4 6 4 1 1 2 1 10 0 4 1 1:1:0 1 1 2 8 2 1 2 73 0 2 1 49
2026-04-19 20260419-1023 8 1 8 3 2 2 1 1 9 1 3 2 2:1:2 0 2 1 7 1 1 2 72 2 1 2 48
2026-04-19 20260419-1022 8 6 3 2 1 2 0 1 8 0 2 3 2:0:0 3 1 2 6 0 3 1 71 1 1 3 47
2026-04-19 20260419-1021 7 1 9 1 1 2 3 1 7 0 1 2 1:1:0 2 1 9 5 3 2 2 70 0 10 2 46
2026-04-19 20260419-1020 6 4 7 0 3 1 2 1 6 3 1 1 0:1:1 1 1 8 4 2 1 2 69 0 9 1 45
2026-04-19 20260419-1019 5 1 5 3 2 2 1 1 5 2 6 2 2:1:2 0 1 7 3 1 1 2 68 2 8 2 44
2026-04-19 20260419-1018 5 9 2 2 1 2 0 1 4 1 5 2 2:0:2 10 1 6 2 0 6 1 67 1 7 2 43
2026-04-19 20260419-1017 4 7 3 1 1 6 1 1 3 0 4 3 1:1:0 9 1 5 1 1 5 2 66 0 6 3 42
2026-04-19 20260419-1016 6 0 9 0 1 5 0 1 2 0 3 2 0:0:0 8 1 4 3 0 4 1 65 0 5 2 41
2026-04-19 20260419-1015 4 7 6 1 1 4 4 1 1 0 2 1 1:1:0 7 1 3 5 1 3 2 64 0 4 1 40
2026-04-19 20260419-1014 6 2 8 0 6 3 3 1 2 2 1 2 0:2:2 6 1 2 4 0 2 1 63 1 3 2 39
2026-04-19 20260419-1013 9 4 4 0 5 2 2 1 5 1 1 7 0:1:1 5 1 1 3 2 1 2 62 0 2 7 38
2026-04-19 20260419-1012 6 7 9 0 4 1 1 1 4 0 4 6 0:1:0 4 6 2 2 1 1 4 61 0 1 6 37
2026-04-19 20260419-1011 2 0 6 1 3 2 0 2 3 0 3 5 2:0:0 3 5 2 1 0 2 3 60 1 1 5 36
2026-04-19 20260419-1010 0 9 0 0 2 4 0 1 2 0 2 4 0:0:0 2 4 1 3 0 1 2 59 0 2 4 35
2026-04-19 20260419-1009 9 4 3 0 1 3 2 1 1 0 1 3 0:1:0 1 3 2 15 3 1 1 58 0 1 3 34
2026-04-19 20260419-1008 1 5 4 1 1 2 1 15 2 8 1 2 1:2:1 0 2 1 14 2 1 2 57 1 1 2 33
2026-04-19 20260419-1007 6 6 1 0 3 1 0 14 5 7 1 1 0:0:1 5 1 2 13 1 1 3 56 0 2 1 32
2026-04-19 20260419-1006 5 3 2 5 2 2 0 13 4 6 1 2 2:0:2 4 1 5 12 0 1 2 55 2 1 2 31
2026-04-19 20260419-1005 8 0 4 4 1 2 0 12 3 5 1 2 2:0:1 3 1 4 11 6 1 1 54 1 1 3 30
2026-04-19 20260419-1004 7 3 1 3 1 5 0 11 2 4 1 1 1:0:1 2 1 3 10 5 1 2 53 0 1 2 29
2026-04-19 20260419-1003 7 0 5 2 1 4 0 10 1 3 2 2 1:0:2 1 1 2 9 4 1 10 52 2 1 1 28
2026-04-19 20260419-1002 7 8 5 1 1 3 1 9 2 2 1 2 1:2:2 0 3 1 8 3 1 9 51 1 5 2 27
出现次数 20 15 15 22 15 13 17 17 16 12 19 17 2 18 18 13 1 19 18 13 0
平均遗漏 1 1 1 1 3 2 2 1 1 2 1 2 14 1 1 2 62 1 1 2 51
最大遗漏 5 6 6 6 15 10 8 6 7 10 7 9 35 7 7 10 93 5 10 7 76
当前遗漏 0
6
3
0
3
1
1
0
2
3
7
0
35
1
0
3
6
0
1
7
76
日期 期号 开奖号码 0 1 2 0 1 2 0 1 2 除3余数比 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
第1位 第2位 第3位 余0个数 余1个数 余2个数