| 标注形式选择: | |||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 三星跨度分布 | ||||||||||||
| 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2026-04-19 | 20260419-1385 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | 36 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 16 | 14 | 23 |
| 2026-04-19 | 20260419-1384 | 6 | 9 | 9 | 3 | 11 | 35 | 2 | 3 | 10 | 1 | 4 | 15 | 13 | 22 |
| 2026-04-19 | 20260419-1383 | 4 | 4 | 9 | 5 | 10 | 34 | 1 | 6 | 9 | 5 | 3 | 14 | 12 | 21 |
| 2026-04-19 | 20260419-1382 | 4 | 5 | 6 | 2 | 9 | 33 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 13 | 11 | 20 |
| 2026-04-19 | 20260419-1381 | 9 | 6 | 4 | 5 | 8 | 32 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 12 | 10 | 19 |
| 2026-04-19 | 20260419-1380 | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 31 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 11 | 9 | 18 |
| 2026-04-19 | 20260419-1379 | 7 | 8 | 3 | 5 | 6 | 30 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | 10 | 8 | 17 |
| 2026-04-19 | 20260419-1378 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 29 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | 9 | 7 | 16 |
| 2026-04-19 | 20260419-1377 | 8 | 9 | 6 | 3 | 4 | 28 | 23 | 3 | 3 | 5 | 10 | 8 | 6 | 15 |
| 2026-04-19 | 20260419-1376 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 27 | 22 | 3 | 2 | 4 | 9 | 7 | 5 | 14 |
| 2026-04-19 | 20260419-1375 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 26 | 21 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | 4 | 13 |
| 2026-04-19 | 20260419-1374 | 9 | 5 | 9 | 4 | 1 | 25 | 20 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 12 |
| 2026-04-19 | 20260419-1373 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 19 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 11 |
| 2026-04-19 | 20260419-1372 | 9 | 4 | 4 | 5 | 87 | 23 | 18 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 10 |
| 2026-04-19 | 20260419-1371 | 1 | 9 | 1 | 8 | 86 | 22 | 17 | 3 | 1 | 12 | 4 | 2 | 8 | 9 |
| 2026-04-19 | 20260419-1370 | 6 | 3 | 7 | 4 | 85 | 21 | 16 | 2 | 4 | 11 | 3 | 1 | 41 | 8 |
| 2026-04-19 | 20260419-1369 | 9 | 9 | 2 | 7 | 84 | 20 | 15 | 1 | 4 | 10 | 2 | 7 | 40 | 7 |
| 2026-04-19 | 20260419-1368 | 8 | 5 | 8 | 3 | 83 | 19 | 14 | 3 | 3 | 9 | 1 | 4 | 39 | 6 |
| 2026-04-19 | 20260419-1367 | 3 | 2 | 8 | 6 | 82 | 18 | 13 | 7 | 2 | 8 | 6 | 3 | 38 | 5 |
| 2026-04-19 | 20260419-1366 | 9 | 3 | 3 | 6 | 81 | 17 | 12 | 6 | 1 | 7 | 6 | 2 | 37 | 4 |
| 2026-04-19 | 20260419-1365 | 5 | 1 | 3 | 4 | 80 | 16 | 11 | 5 | 4 | 6 | 18 | 1 | 36 | 3 |
| 2026-04-19 | 20260419-1364 | 8 | 1 | 2 | 7 | 79 | 15 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 7 | 35 | 2 |
| 2026-04-19 | 20260419-1363 | 3 | 4 | 0 | 4 | 78 | 14 | 9 | 3 | 4 | 4 | 16 | 11 | 34 | 1 |
| 2026-04-19 | 20260419-1362 | 9 | 2 | 0 | 9 | 77 | 13 | 8 | 2 | 1 | 3 | 15 | 10 | 33 | 9 |
| 2026-04-19 | 20260419-1361 | 5 | 5 | 9 | 4 | 76 | 12 | 7 | 1 | 4 | 2 | 14 | 9 | 32 | 4 |
| 2026-04-19 | 20260419-1360 | 3 | 1 | 4 | 3 | 75 | 11 | 6 | 3 | 4 | 1 | 13 | 8 | 31 | 3 |
| 2026-04-19 | 20260419-1359 | 5 | 0 | 3 | 5 | 74 | 10 | 5 | 14 | 3 | 5 | 12 | 7 | 30 | 2 |
| 2026-04-19 | 20260419-1358 | 5 | 9 | 4 | 5 | 73 | 9 | 4 | 13 | 2 | 5 | 11 | 6 | 29 | 1 |
| 2026-04-19 | 20260419-1357 | 5 | 0 | 9 | 9 | 72 | 8 | 3 | 12 | 1 | 2 | 10 | 5 | 28 | 9 |
| 2026-04-19 | 20260419-1356 | 2 | 5 | 1 | 4 | 71 | 7 | 2 | 11 | 4 | 1 | 9 | 4 | 27 | 14 |
| 2026-04-19 | 20260419-1355 | 6 | 1 | 5 | 5 | 70 | 6 | 1 | 10 | 5 | 5 | 8 | 3 | 26 | 13 |
| 2026-04-19 | 20260419-1354 | 0 | 2 | 1 | 2 | 69 | 5 | 2 | 9 | 4 | 14 | 7 | 2 | 25 | 12 |
| 2026-04-19 | 20260419-1353 | 8 | 8 | 6 | 2 | 68 | 4 | 2 | 8 | 3 | 13 | 6 | 1 | 24 | 11 |
| 2026-04-19 | 20260419-1352 | 9 | 2 | 4 | 7 | 67 | 3 | 1 | 7 | 2 | 12 | 5 | 7 | 23 | 10 |
| 2026-04-19 | 20260419-1351 | 1 | 2 | 3 | 2 | 66 | 2 | 2 | 6 | 1 | 11 | 4 | 16 | 22 | 9 |
| 2026-04-19 | 20260419-1350 | 7 | 6 | 3 | 4 | 65 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 3 | 15 | 21 | 8 |
| 2026-04-19 | 20260419-1349 | 2 | 3 | 3 | 1 | 64 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 2 | 14 | 20 | 7 |
| 2026-04-19 | 20260419-1348 | 5 | 3 | 5 | 2 | 63 | 27 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 13 | 19 | 6 |
| 2026-04-19 | 20260419-1347 | 9 | 3 | 9 | 6 | 62 | 26 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 12 | 18 | 5 |
| 2026-04-19 | 20260419-1346 | 9 | 8 | 7 | 2 | 61 | 25 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 11 | 17 | 4 |
| 2026-04-19 | 20260419-1345 | 2 | 5 | 5 | 3 | 60 | 24 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 10 | 16 | 3 |
| 2026-04-19 | 20260419-1344 | 9 | 6 | 6 | 3 | 59 | 23 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 9 | 15 | 2 |
| 2026-04-19 | 20260419-1343 | 1 | 1 | 5 | 4 | 58 | 22 | 2 | 12 | 4 | 3 | 4 | 8 | 14 | 1 |
| 2026-04-19 | 20260419-1342 | 9 | 4 | 0 | 9 | 57 | 21 | 1 | 11 | 5 | 2 | 3 | 7 | 13 | 9 |
| 2026-04-19 | 20260419-1341 | 5 | 5 | 7 | 2 | 56 | 20 | 2 | 10 | 4 | 1 | 2 | 6 | 12 | 7 |
| 2026-04-19 | 20260419-1340 | 3 | 8 | 6 | 5 | 55 | 19 | 4 | 9 | 3 | 5 | 1 | 5 | 11 | 6 |
| 2026-04-19 | 20260419-1339 | 3 | 9 | 8 | 6 | 54 | 18 | 3 | 8 | 2 | 7 | 6 | 4 | 10 | 5 |
| 2026-04-19 | 20260419-1338 | 4 | 0 | 6 | 6 | 53 | 17 | 2 | 7 | 1 | 6 | 6 | 3 | 9 | 4 |
| 2026-04-19 | 20260419-1337 | 3 | 3 | 7 | 4 | 52 | 16 | 1 | 6 | 4 | 5 | 10 | 2 | 8 | 3 |
| 2026-04-19 | 20260419-1336 | 0 | 2 | 0 | 2 | 51 | 15 | 2 | 5 | 3 | 4 | 9 | 1 | 7 | 2 |
| 2026-04-19 | 20260419-1335 | 8 | 4 | 1 | 7 | 50 | 14 | 11 | 4 | 2 | 3 | 8 | 7 | 6 | 1 |
| 2026-04-19 | 20260419-1334 | 0 | 9 | 9 | 9 | 49 | 13 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 | 11 | 5 | 9 |
| 2026-04-19 | 20260419-1333 | 0 | 4 | 4 | 4 | 48 | 12 | 9 | 2 | 4 | 1 | 6 | 10 | 4 | 8 |
| 2026-04-19 | 20260419-1332 | 0 | 5 | 5 | 5 | 47 | 11 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 9 | 3 | 7 |
| 2026-04-19 | 20260419-1331 | 0 | 0 | 3 | 3 | 46 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 6 |
| 2026-04-19 | 20260419-1330 | 7 | 3 | 6 | 4 | 45 | 9 | 6 | 24 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 |
| 2026-04-19 | 20260419-1329 | 2 | 9 | 1 | 8 | 44 | 8 | 5 | 23 | 7 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 |
| 2026-04-19 | 20260419-1328 | 4 | 0 | 5 | 5 | 43 | 7 | 4 | 22 | 6 | 5 | 1 | 5 | 16 | 3 |
| 2026-04-19 | 20260419-1327 | 0 | 0 | 6 | 6 | 42 | 6 | 3 | 21 | 5 | 7 | 6 | 4 | 15 | 2 |
| 2026-04-19 | 20260419-1326 | 5 | 1 | 7 | 6 | 41 | 5 | 2 | 20 | 4 | 6 | 6 | 3 | 14 | 1 |
| 2026-04-19 | 20260419-1325 | 6 | 0 | 9 | 9 | 40 | 4 | 1 | 19 | 3 | 5 | 9 | 2 | 13 | 9 |
| 2026-04-19 | 20260419-1324 | 6 | 4 | 5 | 2 | 39 | 3 | 2 | 18 | 2 | 4 | 8 | 1 | 12 | 9 |
| 2026-04-19 | 20260419-1323 | 8 | 7 | 1 | 7 | 38 | 2 | 15 | 17 | 1 | 3 | 7 | 7 | 11 | 8 |
| 2026-04-19 | 20260419-1322 | 4 | 8 | 5 | 4 | 37 | 1 | 14 | 16 | 4 | 2 | 6 | 9 | 10 | 7 |
| 2026-04-19 | 20260419-1321 | 2 | 3 | 2 | 1 | 36 | 1 | 13 | 15 | 7 | 1 | 5 | 8 | 9 | 6 |
| 2026-04-19 | 20260419-1320 | 9 | 9 | 4 | 5 | 35 | 1 | 12 | 14 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 5 |
| 2026-04-19 | 20260419-1319 | 1 | 1 | 0 | 1 | 34 | 1 | 11 | 13 | 5 | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 |
| 2026-04-19 | 20260419-1318 | 8 | 3 | 5 | 5 | 33 | 19 | 10 | 12 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 2026-04-19 | 20260419-1317 | 8 | 6 | 3 | 5 | 32 | 18 | 9 | 11 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 2026-04-19 | 20260419-1316 | 6 | 8 | 2 | 6 | 31 | 17 | 8 | 10 | 2 | 18 | 6 | 3 | 4 | 1 |
| 2026-04-19 | 20260419-1315 | 9 | 0 | 2 | 9 | 30 | 16 | 7 | 9 | 1 | 17 | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 2026-04-19 | 20260419-1314 | 6 | 5 | 2 | 4 | 29 | 15 | 6 | 8 | 4 | 16 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 2026-04-19 | 20260419-1313 | 0 | 7 | 2 | 7 | 28 | 14 | 5 | 7 | 3 | 15 | 2 | 7 | 1 | 4 |
| 2026-04-19 | 20260419-1312 | 0 | 8 | 2 | 8 | 27 | 13 | 4 | 6 | 2 | 14 | 1 | 7 | 8 | 3 |
| 2026-04-19 | 20260419-1311 | 1 | 4 | 7 | 6 | 26 | 12 | 3 | 5 | 1 | 13 | 6 | 6 | 17 | 2 |
| 2026-04-19 | 20260419-1310 | 0 | 4 | 2 | 4 | 25 | 11 | 2 | 4 | 4 | 12 | 3 | 5 | 16 | 1 |
| 2026-04-19 | 20260419-1309 | 9 | 0 | 7 | 9 | 24 | 10 | 1 | 3 | 5 | 11 | 2 | 4 | 15 | 9 |
| 2026-04-19 | 20260419-1308 | 3 | 1 | 2 | 2 | 23 | 9 | 2 | 2 | 4 | 10 | 1 | 3 | 14 | 19 |
| 2026-04-19 | 20260419-1307 | 2 | 0 | 6 | 6 | 22 | 8 | 16 | 1 | 3 | 9 | 6 | 2 | 13 | 18 |
| 2026-04-19 | 20260419-1306 | 5 | 8 | 5 | 3 | 21 | 7 | 15 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 12 | 17 |
| 2026-04-19 | 20260419-1305 | 3 | 7 | 0 | 7 | 20 | 6 | 14 | 2 | 1 | 7 | 3 | 7 | 11 | 16 |
| 2026-04-19 | 20260419-1304 | 2 | 6 | 3 | 4 | 19 | 5 | 13 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 10 | 15 |
| 2026-04-19 | 20260419-1303 | 4 | 6 | 7 | 3 | 18 | 4 | 12 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 9 | 14 |
| 2026-04-19 | 20260419-1302 | 1 | 7 | 4 | 6 | 17 | 3 | 11 | 17 | 6 | 4 | 6 | 1 | 8 | 13 |
| 2026-04-19 | 20260419-1301 | 9 | 2 | 6 | 7 | 16 | 2 | 10 | 16 | 5 | 3 | 1 | 7 | 7 | 12 |
| 2026-04-19 | 20260419-1300 | 1 | 1 | 7 | 6 | 15 | 1 | 9 | 15 | 4 | 2 | 6 | 15 | 6 | 11 |
| 2026-04-19 | 20260419-1299 | 8 | 7 | 8 | 1 | 14 | 1 | 8 | 14 | 3 | 1 | 4 | 14 | 5 | 10 |
| 2026-04-19 | 20260419-1298 | 7 | 2 | 3 | 5 | 13 | 1 | 7 | 13 | 2 | 5 | 3 | 13 | 4 | 9 |
| 2026-04-19 | 20260419-1297 | 8 | 7 | 7 | 1 | 12 | 1 | 6 | 12 | 1 | 5 | 2 | 12 | 3 | 8 |
| 2026-04-19 | 20260419-1296 | 4 | 7 | 3 | 4 | 11 | 11 | 5 | 11 | 4 | 4 | 1 | 11 | 2 | 7 |
| 2026-04-19 | 20260419-1295 | 9 | 3 | 7 | 6 | 10 | 10 | 4 | 10 | 2 | 3 | 6 | 10 | 1 | 6 |
| 2026-04-19 | 20260419-1294 | 8 | 0 | 6 | 8 | 9 | 9 | 3 | 9 | 1 | 2 | 9 | 9 | 8 | 5 |
| 2026-04-19 | 20260419-1293 | 8 | 4 | 7 | 4 | 8 | 8 | 2 | 8 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 4 |
| 2026-04-19 | 20260419-1292 | 5 | 0 | 3 | 5 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 |
| 2026-04-19 | 20260419-1291 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 |
| 2026-04-19 | 20260419-1290 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| 2026-04-19 | 20260419-1289 | 0 | 9 | 5 | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 |
| 2026-04-19 | 20260419-1288 | 7 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2026-04-19 | 20260419-1287 | 3 | 8 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2026-04-19 | 20260419-1286 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 出现次数 | 1 | 5 | 14 | 11 | 18 | 17 | 14 | 8 | 4 | 8 | |||||
| 平均遗漏 | 39 | 13 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 6 | 12 | 7 | |||||
| 最大遗漏 | 87 | 36 | 23 | 24 | 10 | 18 | 18 | 16 | 41 | 23 | |||||
| 当前遗漏 |
12
|
36
|
3
|
1
|
0
|
2
|
5
|
16
|
14
|
23
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 三星跨度分布 | |||||||||||||||