| 标注形式选择: | |||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 三星跨度分布 | ||||||||||||
| 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2026-04-19 | 20260419-1386 | 3 | 8 | 4 | 5 | 13 | 37 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 17 | 15 | 24 |
| 2026-04-19 | 20260419-1385 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | 36 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 16 | 14 | 23 |
| 2026-04-19 | 20260419-1384 | 6 | 9 | 9 | 3 | 11 | 35 | 2 | 3 | 10 | 1 | 4 | 15 | 13 | 22 |
| 2026-04-19 | 20260419-1383 | 4 | 4 | 9 | 5 | 10 | 34 | 1 | 6 | 9 | 5 | 3 | 14 | 12 | 21 |
| 2026-04-19 | 20260419-1382 | 4 | 5 | 6 | 2 | 9 | 33 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 13 | 11 | 20 |
| 2026-04-19 | 20260419-1381 | 9 | 6 | 4 | 5 | 8 | 32 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 12 | 10 | 19 |
| 2026-04-19 | 20260419-1380 | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 31 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 11 | 9 | 18 |
| 2026-04-19 | 20260419-1379 | 7 | 8 | 3 | 5 | 6 | 30 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | 10 | 8 | 17 |
| 2026-04-19 | 20260419-1378 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 29 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | 9 | 7 | 16 |
| 2026-04-19 | 20260419-1377 | 8 | 9 | 6 | 3 | 4 | 28 | 23 | 3 | 3 | 5 | 10 | 8 | 6 | 15 |
| 2026-04-19 | 20260419-1376 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 27 | 22 | 3 | 2 | 4 | 9 | 7 | 5 | 14 |
| 2026-04-19 | 20260419-1375 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 26 | 21 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | 4 | 13 |
| 2026-04-19 | 20260419-1374 | 9 | 5 | 9 | 4 | 1 | 25 | 20 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 12 |
| 2026-04-19 | 20260419-1373 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 19 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 11 |
| 2026-04-19 | 20260419-1372 | 9 | 4 | 4 | 5 | 86 | 23 | 18 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 10 |
| 2026-04-19 | 20260419-1371 | 1 | 9 | 1 | 8 | 85 | 22 | 17 | 3 | 1 | 12 | 4 | 2 | 8 | 9 |
| 2026-04-19 | 20260419-1370 | 6 | 3 | 7 | 4 | 84 | 21 | 16 | 2 | 4 | 11 | 3 | 1 | 41 | 8 |
| 2026-04-19 | 20260419-1369 | 9 | 9 | 2 | 7 | 83 | 20 | 15 | 1 | 4 | 10 | 2 | 7 | 40 | 7 |
| 2026-04-19 | 20260419-1368 | 8 | 5 | 8 | 3 | 82 | 19 | 14 | 3 | 3 | 9 | 1 | 4 | 39 | 6 |
| 2026-04-19 | 20260419-1367 | 3 | 2 | 8 | 6 | 81 | 18 | 13 | 7 | 2 | 8 | 6 | 3 | 38 | 5 |
| 2026-04-19 | 20260419-1366 | 9 | 3 | 3 | 6 | 80 | 17 | 12 | 6 | 1 | 7 | 6 | 2 | 37 | 4 |
| 2026-04-19 | 20260419-1365 | 5 | 1 | 3 | 4 | 79 | 16 | 11 | 5 | 4 | 6 | 18 | 1 | 36 | 3 |
| 2026-04-19 | 20260419-1364 | 8 | 1 | 2 | 7 | 78 | 15 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 7 | 35 | 2 |
| 2026-04-19 | 20260419-1363 | 3 | 4 | 0 | 4 | 77 | 14 | 9 | 3 | 4 | 4 | 16 | 11 | 34 | 1 |
| 2026-04-19 | 20260419-1362 | 9 | 2 | 0 | 9 | 76 | 13 | 8 | 2 | 1 | 3 | 15 | 10 | 33 | 9 |
| 2026-04-19 | 20260419-1361 | 5 | 5 | 9 | 4 | 75 | 12 | 7 | 1 | 4 | 2 | 14 | 9 | 32 | 4 |
| 2026-04-19 | 20260419-1360 | 3 | 1 | 4 | 3 | 74 | 11 | 6 | 3 | 4 | 1 | 13 | 8 | 31 | 3 |
| 2026-04-19 | 20260419-1359 | 5 | 0 | 3 | 5 | 73 | 10 | 5 | 14 | 3 | 5 | 12 | 7 | 30 | 2 |
| 2026-04-19 | 20260419-1358 | 5 | 9 | 4 | 5 | 72 | 9 | 4 | 13 | 2 | 5 | 11 | 6 | 29 | 1 |
| 2026-04-19 | 20260419-1357 | 5 | 0 | 9 | 9 | 71 | 8 | 3 | 12 | 1 | 2 | 10 | 5 | 28 | 9 |
| 2026-04-19 | 20260419-1356 | 2 | 5 | 1 | 4 | 70 | 7 | 2 | 11 | 4 | 1 | 9 | 4 | 27 | 14 |
| 2026-04-19 | 20260419-1355 | 6 | 1 | 5 | 5 | 69 | 6 | 1 | 10 | 5 | 5 | 8 | 3 | 26 | 13 |
| 2026-04-19 | 20260419-1354 | 0 | 2 | 1 | 2 | 68 | 5 | 2 | 9 | 4 | 14 | 7 | 2 | 25 | 12 |
| 2026-04-19 | 20260419-1353 | 8 | 8 | 6 | 2 | 67 | 4 | 2 | 8 | 3 | 13 | 6 | 1 | 24 | 11 |
| 2026-04-19 | 20260419-1352 | 9 | 2 | 4 | 7 | 66 | 3 | 1 | 7 | 2 | 12 | 5 | 7 | 23 | 10 |
| 2026-04-19 | 20260419-1351 | 1 | 2 | 3 | 2 | 65 | 2 | 2 | 6 | 1 | 11 | 4 | 16 | 22 | 9 |
| 2026-04-19 | 20260419-1350 | 7 | 6 | 3 | 4 | 64 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 3 | 15 | 21 | 8 |
| 2026-04-19 | 20260419-1349 | 2 | 3 | 3 | 1 | 63 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 2 | 14 | 20 | 7 |
| 2026-04-19 | 20260419-1348 | 5 | 3 | 5 | 2 | 62 | 27 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 13 | 19 | 6 |
| 2026-04-19 | 20260419-1347 | 9 | 3 | 9 | 6 | 61 | 26 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 12 | 18 | 5 |
| 2026-04-19 | 20260419-1346 | 9 | 8 | 7 | 2 | 60 | 25 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 11 | 17 | 4 |
| 2026-04-19 | 20260419-1345 | 2 | 5 | 5 | 3 | 59 | 24 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 10 | 16 | 3 |
| 2026-04-19 | 20260419-1344 | 9 | 6 | 6 | 3 | 58 | 23 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 9 | 15 | 2 |
| 2026-04-19 | 20260419-1343 | 1 | 1 | 5 | 4 | 57 | 22 | 2 | 12 | 4 | 3 | 4 | 8 | 14 | 1 |
| 2026-04-19 | 20260419-1342 | 9 | 4 | 0 | 9 | 56 | 21 | 1 | 11 | 5 | 2 | 3 | 7 | 13 | 9 |
| 2026-04-19 | 20260419-1341 | 5 | 5 | 7 | 2 | 55 | 20 | 2 | 10 | 4 | 1 | 2 | 6 | 12 | 7 |
| 2026-04-19 | 20260419-1340 | 3 | 8 | 6 | 5 | 54 | 19 | 4 | 9 | 3 | 5 | 1 | 5 | 11 | 6 |
| 2026-04-19 | 20260419-1339 | 3 | 9 | 8 | 6 | 53 | 18 | 3 | 8 | 2 | 7 | 6 | 4 | 10 | 5 |
| 2026-04-19 | 20260419-1338 | 4 | 0 | 6 | 6 | 52 | 17 | 2 | 7 | 1 | 6 | 6 | 3 | 9 | 4 |
| 2026-04-19 | 20260419-1337 | 3 | 3 | 7 | 4 | 51 | 16 | 1 | 6 | 4 | 5 | 10 | 2 | 8 | 3 |
| 出现次数 | 1 | 1 | 8 | 8 | 10 | 9 | 6 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 平均遗漏 | 51 | 19 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 19 | 8 | |||||
| 最大遗漏 | 86 | 37 | 23 | 14 | 10 | 14 | 18 | 17 | 41 | 24 | |||||
| 当前遗漏 |
13
|
37
|
4
|
2
|
1
|
0
|
6
|
17
|
15
|
24
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 三星跨度分布 | |||||||||||||||