标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 开奖号码 | 号码分布 | 奇数个数 | 小数个数 | 和值 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||
1 | 20250502-41 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 |
5 2 |
3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 17 | 1 | 4 | 1 | 100 | 1 | 61 | 6 | 24 | 14 | 2 | 4 | 3 | 12 | 12 | 28 | 8 | 17 | 41 | 100 | |
2 | 20250502-40 | 1 | 1 | 2 |
1 2 |
2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 16 | 1 | 3 | 3 | 99 | 4 | 60 | 5 | 23 | 13 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 27 | 7 | 16 | 40 | 99 | |
3 | 20250502-39 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 |
4 2 |
5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 15 | 1 | 2 | 16 | 98 | 98 | 59 | 4 | 22 | 12 | 9 | 2 | 1 | 3 | 10 | 26 | 6 | 15 | 39 | 98 | |
4 | 20250502-38 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | 15 | 97 | 97 | 58 | 3 | 21 | 11 | 4 | 1 | 11 | 2 | 9 | 25 | 5 | 14 | 38 | 97 | |
5 | 20250502-37 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 13 | 1 | 2 | 14 | 96 | 96 | 57 | 2 | 20 | 10 | 3 | 10 | 15 | 1 | 8 | 24 | 4 | 13 | 37 | 96 | |
6 | 20250502-36 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 13 | 95 | 95 | 56 | 1 | 19 | 9 | 2 | 4 | 14 | 12 | 7 | 23 | 3 | 12 | 36 | 95 | |
7 | 20250502-35 | 1 | 1 | 4 |
1 2 |
5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 12 | 94 | 94 | 55 | 6 | 18 | 8 | 1 | 3 | 13 | 4 | 6 | 22 | 2 | 11 | 35 | 94 | |
8 | 20250502-34 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 2 | 11 | 93 | 93 | 54 | 42 | 17 | 7 | 9 | 2 | 12 | 3 | 5 | 21 | 1 | 10 | 34 | 93 | |
9 | 20250502-33 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
6 2 |
9 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 1 | 10 | 92 | 92 | 53 | 41 | 16 | 6 | 3 | 1 | 11 | 2 | 4 | 20 | 15 | 9 | 33 | 92 | |
10 | 20250502-32 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 2 | 9 | 91 | 91 | 52 | 40 | 15 | 5 | 2 | 10 | 10 | 1 | 3 | 19 | 13 | 8 | 32 | 91 | |
11 | 20250502-31 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 8 | 90 | 90 | 51 | 39 | 14 | 4 | 1 | 6 | 9 | 12 | 2 | 18 | 12 | 7 | 31 | 90 | |
12 | 20250502-30 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 7 | 89 | 89 | 50 | 38 | 13 | 3 | 9 | 5 | 8 | 4 | 1 | 17 | 11 | 6 | 30 | 89 | |
13 | 20250502-29 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 88 | 88 | 49 | 37 | 12 | 2 | 6 | 4 | 7 | 3 | 13 | 16 | 10 | 5 | 29 | 88 | |
14 | 20250502-28 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 87 | 87 | 48 | 36 | 11 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 13 | 15 | 9 | 4 | 28 | 87 | |
15 | 20250502-27 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 86 | 86 | 47 | 35 | 10 | 8 | 4 | 2 | 5 | 1 | 7 | 14 | 8 | 3 | 27 | 86 | |
16 | 20250502-26 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 85 | 85 | 46 | 34 | 9 | 25 | 3 | 1 | 4 | 12 | 6 | 13 | 7 | 2 | 26 | 85 | |
17 | 20250502-25 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 84 | 84 | 45 | 33 | 8 | 24 | 2 | 10 | 3 | 7 | 5 | 12 | 6 | 1 | 25 | 84 | |
18 | 20250502-24 | 4 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 |
6 2 |
0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 83 | 83 | 44 | 32 | 7 | 23 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 11 | 5 | 16 | 24 | 83 | |
19 | 20250502-23 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 |
3 3 |
1 | 1 | 3 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 82 | 82 | 43 | 31 | 6 | 22 | 9 | 2 | 1 | 5 | 3 | 10 | 4 | 25 | 23 | 82 | |
20 | 20250502-22 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 14 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 81 | 81 | 42 | 30 | 5 | 21 | 6 | 1 | 11 | 4 | 2 | 9 | 3 | 24 | 22 | 81 | |
21 | 20250502-21 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 13 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 80 | 80 | 41 | 29 | 4 | 20 | 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 8 | 2 | 23 | 21 | 80 | |
22 | 20250502-20 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 79 | 79 | 40 | 28 | 3 | 19 | 4 | 9 | 5 | 2 | 13 | 7 | 1 | 22 | 20 | 79 | |
23 | 20250502-19 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 78 | 78 | 39 | 27 | 2 | 18 | 3 | 8 | 4 | 1 | 10 | 6 | 15 | 21 | 19 | 78 | |
24 | 20250502-18 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 77 | 77 | 38 | 26 | 1 | 17 | 2 | 7 | 3 | 12 | 9 | 5 | 6 | 20 | 18 | 77 | |
25 | 20250502-17 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
3 2 |
2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 76 | 76 | 37 | 25 | 7 | 16 | 1 | 6 | 2 | 9 | 8 | 4 | 5 | 19 | 17 | 76 | |
26 | 20250502-16 | 2 | 2 | 5 | 1 |
2 2 |
3 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 3 | 13 | 4 | 1 | 2 | 31 | 75 | 75 | 36 | 24 | 31 | 15 | 9 | 5 | 1 | 8 | 7 | 3 | 4 | 18 | 16 | 75 | |
27 | 20250502-15 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 12 | 3 | 1 | 4 | 30 | 74 | 74 | 35 | 23 | 30 | 14 | 10 | 4 | 11 | 7 | 6 | 2 | 3 | 17 | 15 | 74 | |
28 | 20250502-14 | 2 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 3 | 29 | 73 | 73 | 34 | 22 | 29 | 13 | 9 | 3 | 11 | 6 | 5 | 1 | 2 | 16 | 14 | 73 | |
29 | 20250502-13 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 28 | 72 | 72 | 33 | 21 | 28 | 12 | 8 | 2 | 9 | 5 | 4 | 14 | 1 | 15 | 13 | 72 | |
30 | 20250502-12 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0 | 3 | 1 | 27 | 71 | 71 | 32 | 20 | 27 | 11 | 7 | 1 | 8 | 4 | 3 | 15 | 15 | 14 | 12 | 71 | |
出现次数 | 13 | 10 | 13 | 14 | 14 | 16 | 2 | 13 | 12 | 3 | 3 | 15 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||
平均遗漏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 9 | 85 | 78 | 46 | 24 | 14 | 12 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 14 | 4 | 12 | 26 | 85 | |||||
最大遗漏 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 15 | 5 | 4 | 13 | 17 | 3 | 4 | 31 | 100 | 98 | 61 | 42 | 31 | 25 | 10 | 9 | 15 | 9 | 12 | 28 | 13 | 25 | 41 | 100 | |||||
当前遗漏 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 7 | 17 | 0 | 4 | 1 | 100 | 1 | 61 | 6 | 24 | 14 | 2 | 4 | 3 | 0 | 12 | 28 | 8 | 17 | 41 | 100 | |||||
序号 | 期号 | 开奖号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
号码分布 | 奇数个数 | 小数个数 | 和值 |