近30期 近50期 近100期 江苏快三热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 号码分布 奇数个数 小数个数 和值
1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 0 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 20250503-04 2 2 4 2 2
2
8 4 3 1 0 2 4 3 1 3 2 5 100 5 65 10 28 8 2 8 3 4 16 32 12 1 45 100
2 20250503-03 4 6 6 1 1 7 4 2 6
2
0 1 3 2 0 2 1 4 99 4 64 9 27 17 1 7 2 3 15 31 11 16 44 99
3 20250503-02 1 2 6 1 2 6 4 1 6 7 1 2 1 19 1 2 3 98 3 63 8 26 16 9 6 1 2 14 30 10 19 43 98
4 20250503-01 1 5 5 1 1 5 3 5
2
4 6 3 1 3 18 1 5 2 97 2 62 7 25 15 3 5 11 1 13 29 9 18 42 97
5 20250502-41 2 5 5 1 2 4 2 5
2
3 5 2 2 7 17 1 4 1 96 1 61 6 24 14 2 4 3 12 12 28 8 17 41 96
6 20250502-40 1 1 2 1
2
2 3 1 6 2 4 1 2 6 16 1 3 3 95 4 60 5 23 13 1 3 2 4 11 27 7 16 40 95
7 20250502-39 1 4 4 1 3 2 4
2
5 1 3 1 2 5 15 1 2 16 94 94 59 4 22 12 9 2 1 3 10 26 6 15 39 94
8 20250502-38 1 4 6 1 2 1 4 4 6 2 1 1 4 14 1 1 15 93 93 58 3 21 11 4 1 11 2 9 25 5 14 38 93
9 20250502-37 1 3 6 1 1 3 1 3 6 1 4 2 3 13 1 2 14 92 92 57 2 20 10 3 10 15 1 8 24 4 13 37 92
10 20250502-36 2 4 6 1 2 2 4 2 6 0 3 1 2 12 1 1 13 91 91 56 1 19 9 2 4 14 12 7 23 3 12 36 91
11 20250502-35 1 1 4 1
2
5 1 4 1 2 11 2 2 1 11 2 2 12 90 90 55 6 18 8 1 3 13 4 6 22 2 11 35 90
12 20250502-34 1 3 5 1 4 3 3 5 1 10 1 2 3 10 1 2 11 89 89 54 42 17 7 9 2 12 3 5 21 1 10 34 89
13 20250502-33 3 6 6 1 3 3 2 2 6
2
9 1 1 10 9 1 1 10 88 88 53 41 16 6 3 1 11 2 4 20 15 9 33 88
14 20250502-32 1 3 6 1 2 3 1 1 6 8 2 2 9 8 1 2 9 87 87 52 40 15 5 2 10 10 1 3 19 13 8 32 87
15 20250502-31 3 4 5 1 1 3 4 5 1 7 1 2 8 7 1 1 8 86 86 51 39 14 4 1 6 9 12 2 18 12 7 31 86
16 20250502-30 1 2 6 1 2 1 1 3 6 6 1 3 7 6 1 2 7 85 85 50 38 13 3 9 5 8 4 1 17 11 6 30 85
17 20250502-29 3 4 6 2 2 3 4 2 6 5 1 2 6 5 1 2 6 84 84 49 37 12 2 6 4 7 3 13 16 10 5 29 84
18 20250502-28 3 4 6 1 1 3 4 1 6 4 1 1 5 4 1 1 5 83 83 48 36 11 1 5 3 6 2 13 15 9 4 28 83
19 20250502-27 1 2 5 1 2 2 3 5 1 3 5 2 4 3 1 2 4 82 82 47 35 10 8 4 2 5 1 7 14 8 3 27 82
20 20250502-26 1 5 6 1 4 1 2 5 6 2 4 2 3 2 1 1 3 81 81 46 34 9 25 3 1 4 12 6 13 7 2 26 81
21 20250502-25 1 3 6 1 3 3 1 3 6 1 3 2 2 1 3 2 2 80 80 45 33 8 24 2 10 3 7 5 12 6 1 25 80
22 20250502-24 4 6 6 7 2 1 4 2 6
2
0 2 3 1 0 2 3 1 79 79 44 32 7 23 1 3 2 6 4 11 5 16 24 79
23 20250502-23 3 3 3 6 1 3
3
1 1 3 15 1 2 3 4 1 2 3 78 78 43 31 6 22 9 2 1 5 3 10 4 25 23 78
24 20250502-22 2 4 5 5 2 1 4 5 2 14 1 1 5 3 1 1 5 77 77 42 30 5 21 6 1 11 4 2 9 3 24 22 77
25 20250502-21 2 3 5 4 2 3 2 5 1 13 1 2 4 2 1 2 4 76 76 41 29 4 20 5 10 6 3 1 8 2 23 21 76
26 20250502-20 2 5 6 3 2 2 1 5 6 12 1 2 3 1 1 4 3 75 75 40 28 3 19 4 9 5 2 13 7 1 22 20 75
27 20250502-19 4 5 6 2 3 1 4 5 6 11 1 1 2 0 1 3 2 74 74 39 27 2 18 3 8 4 1 10 6 15 21 19 74
28 20250502-18 3 4 5 1 2 3 4 5 3 10 2 2 1 6 1 2 1 73 73 38 26 1 17 2 7 3 12 9 5 6 20 18 73
29 20250502-17 1 3 3 1 1 3
2
2 1 2 9 1 4 3 5 2 1 3 72 72 37 25 7 16 1 6 2 9 8 4 5 19 17 72
30 20250502-16 2 2 5 1 2
2
3 1 5 1 8 1 3 13 4 1 2 31 71 71 36 24 31 15 9 5 1 8 7 3 4 18 16 71
31 20250502-15 1 4 6 1 1 2 4 1 6 7 1 2 12 3 1 4 30 70 70 35 23 30 14 10 4 11 7 6 2 3 17 15 70
32 20250502-14 2 4 5 7 2 1 4 5 1 6 1 1 11 2 1 3 29 69 69 34 22 29 13 9 3 11 6 5 1 2 16 14 69
33 20250502-13 3 5 6 6 2 3 1 5 6 5 1 2 10 1 1 2 28 68 68 33 21 28 12 8 2 9 5 4 14 1 15 13 68
34 20250502-12 4 5 6 5 1 1 4 5 6 4 1 1 9 0 3 1 27 67 67 32 20 27 11 7 1 8 4 3 15 15 14 12 67
35 20250502-11 2 3 5 4 2 3 1 5 1 3 1 2 8 1 2 2 26 66 66 31 19 26 10 6 10 7 3 2 14 1 13 11 66
36 20250502-10 4 5 6 3 1 4 4 5 6 2 1 3 7 0 1 4 25 65 65 30 18 25 9 5 4 6 2 1 13 15 12 10 65
37 20250502-09 2 5 6 2 2 3 1 5 6 1 1 2 6 9 1 3 24 64 64 29 17 24 8 4 3 5 1 13 12 7 11 9 64
38 20250502-08 2 4 6 1 2 2 4 1 6 0 3 1 5 8 1 2 23 63 63 28 16 23 7 3 2 4 12 22 11 6 10 8 63
39 20250502-07 1 5 6 1 1 1 3 5 6 18 2 2 4 7 1 1 22 62 62 27 15 22 6 2 1 3 12 21 10 5 9 7 62
40 20250502-06 2 3 5 2 2 3 2 5 2 17 1 2 3 6 2 2 21 61 61 26 14 21 5 1 10 2 13 20 9 4 8 6 61
41 20250502-05 2 2 5 1 2
2
2 1 5 1 16 1 4 2 5 1 2 20 60 60 25 13 20 4 9 6 1 12 19 8 3 7 5 60
42 20250502-04 1 4 6 1 5 1 4 1 6 15 1 3 1 4 1 1 19 59 59 24 12 19 3 13 5 11 11 18 7 2 6 4 59
43 20250502-03 3 3 5 2 4 3
2
2 5 1 14 1 2 3 3 1 2 18 58 58 23 11 18 2 12 4 11 10 17 6 1 5 3 58
44 20250502-02 3 6 6 1 3 3 1 2 6
2
13 1 1 12 2 1 1 17 57 57 22 10 17 1 11 3 12 9 16 5 15 4 2 57
45 20250502-01 1 3 4 1 2 3 4 1 1 12 1 2 11 1 4 2 16 56 56 21 9 16 8 10 2 11 8 15 4 5 3 1 56
46 20250501-41 5 6 6 8 1 1 7 5 6
2
11 1 1 10 0 3 1 15 55 55 20 8 15 17 9 1 10 7 14 3 4 2 17 55
47 20250501-40 2 3 5 7 2 3 6 5 1 10 3 2 9 1 2 2 14 54 54 19 7 14 16 8 10 9 6 13 2 3 1 11 54
48 20250501-39 5 5 6 6 7 1 5 5
2
6 9 2 2 8 0 1 6 13 53 53 18 6 13 15 7 9 8 5 12 1 2 16 10 53
49 20250501-38 3 5 6 5 6 3 4 5 6 8 1 2 7 9 1 5 12 52 52 17 5 12 14 6 8 7 4 11 14 1 30 9 52
50 20250501-37 3 6 6 4 5 3 3 1 6
2
7 1 1 6 8 1 4 11 51 51 16 4 11 13 5 7 6 3 10 1 15 29 8 51
出现次数 18 18 21 20 26 28 5 21 19 5 7 23 17 3 0 1 0 1 1 3 7 7 7 7 4 2 6 3 1 0
平均遗漏 2 1 1 1 1 0 7 1 1 5 5 0 1 12 75 64 40 19 16 11 4 3 5 4 8 12 4 11 21 75
最大遗漏 8 7 8 7 6 4 18 5 4 13 19 4 6 31 100 94 65 42 31 25 13 9 15 13 22 32 13 30 45 100
当前遗漏 2 0 8 0 3 1 0 2 4 3 1 3 0 5 100 5 65 10 28 0 2 8 3 4 16 32 12 1 45 100
序号 期号 开奖号码 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 0 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
号码分布 奇数个数 小数个数 和值