标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布图 | 号码形态 | 跨度 | 和值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 三同号 | 三不同号 | 二同号 | 二不同号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
20250502-40 | 1 | 1 | 2 |
1 2 |
2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 17 | 2 | 二同 | 二不同 | 17 | 1 | 9 | 1 | 4 | 2 | 100 | 4 | 60 | 5 | 23 | 13 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 27 | 7 | 16 | 40 | 100 |
20250502-39 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 |
4 2 |
5 | 1 | 16 | 1 | 二同 | 二不同 | 16 | 39 | 8 | 3 | 3 | 1 | 99 | 99 | 59 | 4 | 22 | 12 | 9 | 2 | 1 | 3 | 10 | 26 | 6 | 15 | 39 | 99 |
20250502-38 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 15 | 三不同 | 3 | 二不同 | 15 | 38 | 7 | 3 | 2 | 5 | 98 | 98 | 58 | 3 | 21 | 11 | 4 | 1 | 11 | 2 | 9 | 25 | 5 | 14 | 38 | 98 |
20250502-37 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 14 | 三不同 | 2 | 二不同 | 14 | 37 | 6 | 2 | 1 | 5 | 97 | 97 | 57 | 2 | 20 | 10 | 3 | 10 | 15 | 1 | 8 | 24 | 4 | 13 | 37 | 97 |
20250502-36 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 13 | 三不同 | 1 | 二不同 | 13 | 36 | 5 | 1 | 4 | 4 | 96 | 96 | 56 | 1 | 19 | 9 | 2 | 4 | 14 | 12 | 7 | 23 | 3 | 12 | 36 | 96 |
20250502-35 | 1 | 1 | 4 |
1 2 |
5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 12 | 1 | 二同 | 二不同 | 12 | 35 | 4 | 3 | 1 | 3 | 95 | 95 | 55 | 6 | 18 | 8 | 1 | 3 | 13 | 4 | 6 | 22 | 2 | 11 | 35 | 95 |
20250502-34 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 11 | 三不同 | 1 | 二不同 | 11 | 34 | 3 | 1 | 4 | 2 | 94 | 94 | 54 | 42 | 17 | 7 | 9 | 2 | 12 | 3 | 5 | 21 | 1 | 10 | 34 | 94 |
20250502-33 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
6 2 |
10 | 1 | 二同 | 二不同 | 10 | 33 | 2 | 3 | 6 | 1 | 93 | 93 | 53 | 41 | 16 | 6 | 3 | 1 | 11 | 2 | 4 | 20 | 15 | 9 | 33 | 93 |
20250502-32 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 9 | 三不同 | 8 | 二不同 | 9 | 32 | 1 | 3 | 5 | 5 | 92 | 92 | 52 | 40 | 15 | 5 | 2 | 10 | 10 | 1 | 3 | 19 | 13 | 8 | 32 | 92 |
20250502-31 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 8 | 三不同 | 7 | 二不同 | 8 | 31 | 2 | 2 | 4 | 1 | 91 | 91 | 51 | 39 | 14 | 4 | 1 | 6 | 9 | 12 | 2 | 18 | 12 | 7 | 31 | 91 |
20250502-30 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 三不同 | 6 | 二不同 | 7 | 30 | 6 | 1 | 3 | 5 | 90 | 90 | 50 | 38 | 13 | 3 | 9 | 5 | 8 | 4 | 1 | 17 | 11 | 6 | 30 | 90 |
20250502-29 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 三不同 | 5 | 二不同 | 6 | 29 | 5 | 3 | 2 | 3 | 89 | 89 | 49 | 37 | 12 | 2 | 6 | 4 | 7 | 3 | 13 | 16 | 10 | 5 | 29 | 89 |
20250502-28 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 三不同 | 4 | 二不同 | 5 | 28 | 4 | 3 | 1 | 2 | 88 | 88 | 48 | 36 | 11 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 13 | 15 | 9 | 4 | 28 | 88 |
20250502-27 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 三不同 | 3 | 二不同 | 4 | 27 | 3 | 5 | 4 | 1 | 87 | 87 | 47 | 35 | 10 | 8 | 4 | 2 | 5 | 1 | 7 | 14 | 8 | 3 | 27 | 87 |
20250502-26 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 三不同 | 2 | 二不同 | 3 | 26 | 2 | 4 | 6 | 5 | 86 | 86 | 46 | 34 | 9 | 25 | 3 | 1 | 4 | 12 | 6 | 13 | 7 | 2 | 26 | 86 |
20250502-25 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 三不同 | 1 | 二不同 | 2 | 25 | 1 | 3 | 5 | 5 | 85 | 85 | 45 | 33 | 8 | 24 | 2 | 10 | 3 | 7 | 5 | 12 | 6 | 1 | 25 | 85 |
20250502-24 | 4 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 |
6 2 |
1 | 2 | 二同 | 二不同 | 1 | 24 | 2 | 2 | 4 | 9 | 84 | 84 | 44 | 32 | 7 | 23 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 11 | 5 | 16 | 24 | 84 |
20250502-23 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 |
3 3 |
1 | 1 | 3 | 三同 | 1 | 6 | 1 | 0 | 23 | 4 | 1 | 3 | 8 | 83 | 83 | 43 | 31 | 6 | 22 | 9 | 2 | 1 | 5 | 3 | 10 | 4 | 25 | 23 | 83 |
20250502-22 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 56 | 三不同 | 5 | 二不同 | 56 | 22 | 3 | 3 | 2 | 7 | 82 | 82 | 42 | 30 | 5 | 21 | 6 | 1 | 11 | 4 | 2 | 9 | 3 | 24 | 22 | 82 |
20250502-21 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 55 | 三不同 | 4 | 二不同 | 55 | 21 | 2 | 3 | 1 | 6 | 81 | 81 | 41 | 29 | 4 | 20 | 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 8 | 2 | 23 | 21 | 81 |
20250502-20 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 54 | 三不同 | 3 | 二不同 | 54 | 20 | 1 | 4 | 4 | 5 | 80 | 80 | 40 | 28 | 3 | 19 | 4 | 9 | 5 | 2 | 13 | 7 | 1 | 22 | 20 | 80 |
20250502-19 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 53 | 三不同 | 2 | 二不同 | 53 | 19 | 2 | 3 | 10 | 4 | 79 | 79 | 39 | 27 | 2 | 18 | 3 | 8 | 4 | 1 | 10 | 6 | 15 | 21 | 19 | 79 |
20250502-18 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 52 | 三不同 | 1 | 二不同 | 52 | 18 | 2 | 2 | 9 | 3 | 78 | 78 | 38 | 26 | 1 | 17 | 2 | 7 | 3 | 12 | 9 | 5 | 6 | 20 | 18 | 78 |
20250502-17 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
3 2 |
2 | 1 | 2 | 51 | 2 | 二同 | 二不同 | 51 | 17 | 2 | 1 | 8 | 2 | 77 | 77 | 37 | 25 | 7 | 16 | 1 | 6 | 2 | 9 | 8 | 4 | 5 | 19 | 17 | 77 |
20250502-16 | 2 | 2 | 5 | 1 |
2 2 |
3 | 1 | 5 | 1 | 50 | 1 | 二同 | 二不同 | 50 | 16 | 4 | 3 | 7 | 1 | 76 | 76 | 36 | 24 | 31 | 15 | 9 | 5 | 1 | 8 | 7 | 3 | 4 | 18 | 16 | 76 |
20250502-15 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 49 | 三不同 | 10 | 二不同 | 49 | 15 | 3 | 1 | 6 | 5 | 75 | 75 | 35 | 23 | 30 | 14 | 10 | 4 | 11 | 7 | 6 | 2 | 3 | 17 | 15 | 75 |
20250502-14 | 2 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 48 | 三不同 | 9 | 二不同 | 48 | 14 | 2 | 3 | 5 | 7 | 74 | 74 | 34 | 22 | 29 | 13 | 9 | 3 | 11 | 6 | 5 | 1 | 2 | 16 | 14 | 74 |
20250502-13 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 47 | 三不同 | 8 | 二不同 | 47 | 13 | 1 | 3 | 4 | 6 | 73 | 73 | 33 | 21 | 28 | 12 | 8 | 2 | 9 | 5 | 4 | 14 | 1 | 15 | 13 | 73 |
20250502-12 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 46 | 三不同 | 7 | 二不同 | 46 | 12 | 2 | 1 | 3 | 5 | 72 | 72 | 32 | 20 | 27 | 11 | 7 | 1 | 8 | 4 | 3 | 15 | 15 | 14 | 12 | 72 |
20250502-11 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 45 | 三不同 | 6 | 二不同 | 45 | 11 | 1 | 3 | 2 | 4 | 71 | 71 | 31 | 19 | 26 | 10 | 6 | 10 | 7 | 3 | 2 | 14 | 1 | 13 | 11 | 71 |
出现次数 | 13 | 10 | 14 | 14 | 14 | 16 | 1 | 22 | 7 | 29 | 1 | 1 | 6 | 11 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
平均遗漏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 25 | 24 | 2 | 1 | 3 | 2 | 85 | 82 | 45 | 24 | 14 | 12 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 13 | 4 | 12 | 25 | 85 | |||
最大遗漏 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 56 | 2 | 10 | 1 | 56 | 39 | 9 | 5 | 10 | 9 | 100 | 99 | 60 | 42 | 31 | 25 | 10 | 9 | 15 | 9 | 11 | 27 | 13 | 25 | 40 | 100 | |||
当前遗漏 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 9 | 1 | 4 | 2 | 100 | 0 | 60 | 5 | 23 | 13 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 27 | 7 | 16 | 40 | 100 | |||
期号 | 开奖号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 三同号 | 三不同号 | 二同号 | 二不同号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
开奖号码分布图 | 号码形态 | 跨度 | 和值 |