近30期 近50期 近100期 江苏快三热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 二同号 二不同号 三同号 三连号
20260419-27 1 1 5 11 6 2 1 3 5 10 4 4 15 18 6 15 8 8 2 7 16 7 1 3 100 100 13 100 100 44 10 40 7 9
20260419-26 4 4 6 13 5 1 44 2 4 9 3 3 21 17 5 14 7 7 1 6 15 6 46 2 99 99 12 99 99 43 9 39 6 8
20260419-25 3 3 4 12 4 33 19 1 3 8 2 2 20 16 4 13 6 6 34 5 14 5 7 1 98 98 11 98 98 42 8 38 5 7
20260419-24 5 5 6 11 3 10 18 55 2 7 1 1 19 15 3 12 5 5 1 4 13 4 6 56 97 97 10 97 97 41 7 37 4 6
20260419-23 1 3 4 10 2 9 17 13 1 6 13 14 18 14 2 11 4 4 34 3 12 3 5 1 96 96 9 96 96 40 6 36 3 5
20260419-22 5 6 6 9 1 8 16 12 66 5 5 7 17 13 1 10 3 3 2 2 11 2 4 56 95 95 8 95 95 39 5 35 2 4
20260419-21 2 2 3 8 22 7 15 11 24 4 4 6 16 12 23 9 2 2 1 1 10 1 3 2 94 94 7 94 94 38 4 34 1 3
20260419-20 3 4 5 7 13 6 14 10 23 3 3 5 15 11 3 8 1 1 34 35 9 45 2 1 93 93 6 93 93 37 3 33 345 2
20260419-19 2 5 6 6 12 5 13 9 22 2 2 4 14 10 2 7 25 26 4 8 8 1 1 56 92 92 5 92 92 36 2 32 23 1
20260419-18 4 5 6 5 11 4 12 8 21 1 1 3 13 9 1 6 10 6 3 7 7 45 46 56 91 91 4 91 91 35 1 31 22 456
20260419-17 1 2 3 4 10 3 11 7 20 12 13 2 12 8 23 5 9 5 2 6 6 1 1 1 90 90 3 90 90 34 123 30 21 1
20260419-16 4 5 6 3 9 2 10 6 19 21 1 1 11 7 9 4 8 4 1 5 5 45 46 56 89 89 2 89 89 33 35 29 20 456
20260419-15 1 3 4 2 8 1 9 5 18 20 13 14 10 6 8 3 7 3 34 4 4 19 3 4 88 88 1 88 88 32 34 28 19 23
20260419-14 3 3 3 1 7 33 8 4 17 19 9 1 9 5 7 2 6 2 13 3 3 18 2 3 87 87 333 87 87 31 33 27 18 22
20260419-13 1 1 4 11 6 9 7 3 16 18 8 14 8 4 6 1 5 1 12 2 2 17 1 2 86 86 86 86 86 30 32 26 17 21
20260419-12 2 4 6 13 5 8 6 2 15 17 7 3 7 3 5 24 4 26 11 1 1 16 46 1 85 85 85 85 85 29 31 25 16 20
20260419-11 3 5 6 12 4 7 5 1 14 16 6 2 6 2 4 5 3 3 10 35 36 15 2 56 84 84 84 84 84 28 30 24 15 19
20260419-10 3 5 5 11 3 6 4 55 13 15 5 1 5 1 3 4 2 2 9 35 9 14 1 2 83 83 83 83 83 27 29 23 14 18
20260419-09 1 4 6 10 2 5 3 33 12 14 4 14 4 16 2 3 1 1 8 4 8 13 46 1 82 82 82 82 82 26 28 22 13 17
20260419-08 2 5 6 9 1 4 2 32 11 13 3 6 3 6 1 2 25 26 7 3 7 12 6 56 81 81 81 81 81 25 27 21 12 16
20260419-07 2 2 3 8 22 3 1 31 10 12 2 5 2 5 23 1 38 10 6 2 6 11 5 13 80 80 80 80 80 24 26 20 11 15
20260419-06 2 4 4 7 31 2 44 30 9 11 1 4 1 4 3 24 37 9 5 1 5 10 4 12 79 79 79 79 79 23 25 19 10 14
20260419-05 1 3 5 6 30 1 19 29 8 10 13 3 15 3 2 17 36 8 4 35 4 9 3 11 78 78 78 78 78 22 24 18 9 13
20260419-04 3 3 5 5 29 33 18 28 7 9 5 2 38 2 1 16 35 7 3 35 3 8 2 10 77 77 77 77 77 21 23 17 8 12
20260419-03 2 3 3 4 28 33 17 27 6 8 4 1 37 1 23 15 34 6 2 7 2 7 1 9 76 76 76 76 76 20 22 16 7 11
20260419-02 1 4 6 3 27 2 16 26 5 7 3 14 36 16 2 14 33 5 1 6 1 6 46 8 75 75 75 75 75 19 21 15 6 10
20260419-01 3 4 6 2 26 1 15 25 4 6 2 10 35 6 1 13 32 4 34 5 36 5 46 7 74 74 74 74 74 18 20 14 5 9
20260418-41 2 3 3 1 25 33 14 24 3 5 1 9 34 5 23 12 31 3 4 4 18 4 8 6 73 73 73 73 73 17 19 13 4 8
20260418-40 1 1 3 11 24 1 13 23 2 4 13 8 33 4 1 11 30 2 3 3 17 3 7 5 72 72 72 72 72 16 18 12 3 7
20260418-39 2 3 3 5 23 33 12 22 1 3 9 7 32 3 23 10 29 1 2 2 16 2 6 4 71 71 71 71 71 15 17 11 2 6
20260418-38 2 6 6 4 22 33 11 21 66 2 8 6 31 2 10 9 28 26 1 1 15 1 5 3 70 70 70 70 70 14 16 10 1 5
20260418-37 3 4 5 3 21 32 10 20 2 1 7 5 30 1 9 8 27 1 34 35 14 45 4 2 69 69 69 69 69 13 15 9 345 4
20260418-36 1 2 6 2 20 31 9 19 1 12 6 4 29 16 8 7 26 26 8 17 13 3 3 1 68 68 68 68 68 12 14 8 17 3
20260418-35 5 6 6 1 19 30 8 18 66 9 5 3 28 1 7 6 25 6 7 16 12 2 2 56 67 67 67 67 67 11 13 7 16 2
20260418-34 1 1 6 11 18 29 7 17 3 8 4 2 27 16 6 5 24 5 6 15 11 1 1 1 66 66 66 66 66 10 12 6 15 1
20260418-33 4 5 6 3 17 28 6 16 2 7 3 1 26 1 5 4 23 4 5 14 10 45 46 56 65 65 65 65 65 9 11 5 14 456
20260418-32 1 4 6 2 16 27 5 15 1 6 2 14 25 16 4 3 22 3 4 13 9 11 46 15 64 64 64 64 64 8 10 4 13 17
20260418-31 1 6 6 1 15 26 4 14 66 5 1 17 24 16 3 2 21 2 3 12 8 10 2 14 63 63 63 63 63 7 9 3 12 16
20260418-30 1 1 3 11 14 25 3 13 5 4 13 16 23 4 2 1 20 1 2 11 7 9 1 13 62 62 62 62 62 6 8 2 11 15
20260418-29 2 4 6 33 13 24 2 12 4 3 7 15 22 3 1 24 19 26 1 10 6 8 46 12 61 61 61 61 61 5 7 1 10 14
20260418-28 2 3 4 32 12 23 1 11 3 2 6 14 21 2 23 24 18 2 34 9 5 7 3 11 60 60 60 60 60 4 6 234 9 13
20260418-27 3 4 4 31 11 22 44 10 2 1 5 13 20 1 5 11 17 1 34 8 4 6 2 10 59 59 59 59 59 3 5 57 8 12
20260418-26 1 2 6 30 10 21 5 9 1 12 4 12 19 16 4 10 16 26 3 7 3 5 1 9 58 58 58 58 58 2 4 56 7 11
20260418-25 4 6 6 29 9 20 4 8 66 3 3 11 18 5 3 9 15 5 2 6 2 4 46 8 57 57 57 57 57 1 3 55 6 10
20260418-24 6 6 6 28 8 19 3 7 66 2 2 10 17 4 2 8 14 4 1 5 1 3 1 7 56 56 56 56 56 666 2 54 5 9
20260418-23 3 4 6 27 7 18 2 6 30 1 1 9 16 3 1 7 13 3 34 4 36 2 46 6 55 55 55 55 55 55 1 53 4 8
20260418-22 1 2 3 26 6 17 1 5 29 12 13 8 15 2 23 6 12 2 3 3 17 1 7 5 54 54 54 54 54 54 123 52 3 7
20260418-21 4 4 5 25 5 16 44 4 28 1 17 7 14 1 11 5 11 1 2 2 16 45 6 4 53 53 53 53 53 53 17 51 2 6
20260418-20 1 2 6 24 4 15 51 3 27 12 16 6 13 16 10 4 10 26 1 1 15 1 5 3 52 52 52 52 52 52 16 50 1 5
20260418-19 3 4 5 23 3 14 50 2 26 1 15 5 12 1 9 3 9 1 34 35 14 45 4 2 51 51 51 51 51 51 15 49 345 4
出现次数 5 2 6 4 2 6 5 7 6 2 8 8 4 2 8 10 7 3 7 12 9 0 0 1 0 0 1 2 1 3 3
平均遗漏 10 12 11 9 13 9 6 4 5 18 4 3 7 15 3 3 5 8 5 2 4 75 75 51 75 75 25 14 25 9 9
最大遗漏 33 31 33 51 33 30 21 17 17 38 18 11 17 38 10 13 17 18 19 8 15 100 100 86 100 100 55 35 57 23 23
当前遗漏 0
6
2
1
3
5
10
4
4
0
18
6
15
8
8
2
7
16
7
1
3
100
100
13
100
100
44
10
40
7
9
期号 开奖号码 11 22 33 44 55 66 12 13 14 15 16 23 24 25 26 34 35 36 45 46 56 111 222 333 444 555 666 123 234 345 456