标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布图 | 号码形态 | 跨度 | 和值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 三同号 | 三不同号 | 二同号 | 二不同号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
20250503-02 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 20 | 三不同 | 1 | 二不同 | 20 | 3 | 12 | 2 | 1 | 5 | 100 | 3 | 63 | 8 | 26 | 16 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 30 | 10 | 19 | 43 | 100 |
20250503-01 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 |
5 2 |
4 | 19 | 4 | 二同 | 二不同 | 19 | 2 | 11 | 1 | 4 | 4 | 99 | 2 | 62 | 7 | 25 | 15 | 3 | 5 | 11 | 1 | 13 | 29 | 9 | 18 | 42 | 99 |
20250502-41 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 |
5 2 |
3 | 18 | 3 | 二同 | 二不同 | 18 | 1 | 10 | 3 | 5 | 3 | 98 | 1 | 61 | 6 | 24 | 14 | 2 | 4 | 3 | 12 | 12 | 28 | 8 | 17 | 41 | 98 |
20250502-40 | 1 | 1 | 2 |
1 2 |
2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 17 | 2 | 二同 | 二不同 | 17 | 1 | 9 | 1 | 4 | 2 | 97 | 4 | 60 | 5 | 23 | 13 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 27 | 7 | 16 | 40 | 97 |
20250502-39 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 |
4 2 |
5 | 1 | 16 | 1 | 二同 | 二不同 | 16 | 39 | 8 | 3 | 3 | 1 | 96 | 96 | 59 | 4 | 22 | 12 | 9 | 2 | 1 | 3 | 10 | 26 | 6 | 15 | 39 | 96 |
20250502-38 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 15 | 三不同 | 3 | 二不同 | 15 | 38 | 7 | 3 | 2 | 5 | 95 | 95 | 58 | 3 | 21 | 11 | 4 | 1 | 11 | 2 | 9 | 25 | 5 | 14 | 38 | 95 |
20250502-37 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 14 | 三不同 | 2 | 二不同 | 14 | 37 | 6 | 2 | 1 | 5 | 94 | 94 | 57 | 2 | 20 | 10 | 3 | 10 | 15 | 1 | 8 | 24 | 4 | 13 | 37 | 94 |
20250502-36 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 13 | 三不同 | 1 | 二不同 | 13 | 36 | 5 | 1 | 4 | 4 | 93 | 93 | 56 | 1 | 19 | 9 | 2 | 4 | 14 | 12 | 7 | 23 | 3 | 12 | 36 | 93 |
20250502-35 | 1 | 1 | 4 |
1 2 |
5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 12 | 1 | 二同 | 二不同 | 12 | 35 | 4 | 3 | 1 | 3 | 92 | 92 | 55 | 6 | 18 | 8 | 1 | 3 | 13 | 4 | 6 | 22 | 2 | 11 | 35 | 92 |
20250502-34 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 11 | 三不同 | 1 | 二不同 | 11 | 34 | 3 | 1 | 4 | 2 | 91 | 91 | 54 | 42 | 17 | 7 | 9 | 2 | 12 | 3 | 5 | 21 | 1 | 10 | 34 | 91 |
20250502-33 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
6 2 |
10 | 1 | 二同 | 二不同 | 10 | 33 | 2 | 3 | 6 | 1 | 90 | 90 | 53 | 41 | 16 | 6 | 3 | 1 | 11 | 2 | 4 | 20 | 15 | 9 | 33 | 90 |
20250502-32 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 9 | 三不同 | 8 | 二不同 | 9 | 32 | 1 | 3 | 5 | 5 | 89 | 89 | 52 | 40 | 15 | 5 | 2 | 10 | 10 | 1 | 3 | 19 | 13 | 8 | 32 | 89 |
20250502-31 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 8 | 三不同 | 7 | 二不同 | 8 | 31 | 2 | 2 | 4 | 1 | 88 | 88 | 51 | 39 | 14 | 4 | 1 | 6 | 9 | 12 | 2 | 18 | 12 | 7 | 31 | 88 |
20250502-30 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 三不同 | 6 | 二不同 | 7 | 30 | 6 | 1 | 3 | 5 | 87 | 87 | 50 | 38 | 13 | 3 | 9 | 5 | 8 | 4 | 1 | 17 | 11 | 6 | 30 | 87 |
20250502-29 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 三不同 | 5 | 二不同 | 6 | 29 | 5 | 3 | 2 | 3 | 86 | 86 | 49 | 37 | 12 | 2 | 6 | 4 | 7 | 3 | 13 | 16 | 10 | 5 | 29 | 86 |
20250502-28 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 三不同 | 4 | 二不同 | 5 | 28 | 4 | 3 | 1 | 2 | 85 | 85 | 48 | 36 | 11 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 13 | 15 | 9 | 4 | 28 | 85 |
20250502-27 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 三不同 | 3 | 二不同 | 4 | 27 | 3 | 5 | 4 | 1 | 84 | 84 | 47 | 35 | 10 | 8 | 4 | 2 | 5 | 1 | 7 | 14 | 8 | 3 | 27 | 84 |
20250502-26 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 三不同 | 2 | 二不同 | 3 | 26 | 2 | 4 | 6 | 5 | 83 | 83 | 46 | 34 | 9 | 25 | 3 | 1 | 4 | 12 | 6 | 13 | 7 | 2 | 26 | 83 |
20250502-25 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 三不同 | 1 | 二不同 | 2 | 25 | 1 | 3 | 5 | 5 | 82 | 82 | 45 | 33 | 8 | 24 | 2 | 10 | 3 | 7 | 5 | 12 | 6 | 1 | 25 | 82 |
20250502-24 | 4 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 |
6 2 |
1 | 2 | 二同 | 二不同 | 1 | 24 | 2 | 2 | 4 | 9 | 81 | 81 | 44 | 32 | 7 | 23 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 11 | 5 | 16 | 24 | 81 |
20250502-23 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 |
3 3 |
1 | 1 | 3 | 三同 | 1 | 6 | 1 | 0 | 23 | 4 | 1 | 3 | 8 | 80 | 80 | 43 | 31 | 6 | 22 | 9 | 2 | 1 | 5 | 3 | 10 | 4 | 25 | 23 | 80 |
20250502-22 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 56 | 三不同 | 5 | 二不同 | 56 | 22 | 3 | 3 | 2 | 7 | 79 | 79 | 42 | 30 | 5 | 21 | 6 | 1 | 11 | 4 | 2 | 9 | 3 | 24 | 22 | 79 |
20250502-21 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 55 | 三不同 | 4 | 二不同 | 55 | 21 | 2 | 3 | 1 | 6 | 78 | 78 | 41 | 29 | 4 | 20 | 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 8 | 2 | 23 | 21 | 78 |
20250502-20 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 54 | 三不同 | 3 | 二不同 | 54 | 20 | 1 | 4 | 4 | 5 | 77 | 77 | 40 | 28 | 3 | 19 | 4 | 9 | 5 | 2 | 13 | 7 | 1 | 22 | 20 | 77 |
20250502-19 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 53 | 三不同 | 2 | 二不同 | 53 | 19 | 2 | 3 | 10 | 4 | 76 | 76 | 39 | 27 | 2 | 18 | 3 | 8 | 4 | 1 | 10 | 6 | 15 | 21 | 19 | 76 |
20250502-18 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 52 | 三不同 | 1 | 二不同 | 52 | 18 | 2 | 2 | 9 | 3 | 75 | 75 | 38 | 26 | 1 | 17 | 2 | 7 | 3 | 12 | 9 | 5 | 6 | 20 | 18 | 75 |
20250502-17 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
3 2 |
2 | 1 | 2 | 51 | 2 | 二同 | 二不同 | 51 | 17 | 2 | 1 | 8 | 2 | 74 | 74 | 37 | 25 | 7 | 16 | 1 | 6 | 2 | 9 | 8 | 4 | 5 | 19 | 17 | 74 |
20250502-16 | 2 | 2 | 5 | 1 |
2 2 |
3 | 1 | 5 | 1 | 50 | 1 | 二同 | 二不同 | 50 | 16 | 4 | 3 | 7 | 1 | 73 | 73 | 36 | 24 | 31 | 15 | 9 | 5 | 1 | 8 | 7 | 3 | 4 | 18 | 16 | 73 |
20250502-15 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 49 | 三不同 | 10 | 二不同 | 49 | 15 | 3 | 1 | 6 | 5 | 72 | 72 | 35 | 23 | 30 | 14 | 10 | 4 | 11 | 7 | 6 | 2 | 3 | 17 | 15 | 72 |
20250502-14 | 2 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 48 | 三不同 | 9 | 二不同 | 48 | 14 | 2 | 3 | 5 | 7 | 71 | 71 | 34 | 22 | 29 | 13 | 9 | 3 | 11 | 6 | 5 | 1 | 2 | 16 | 14 | 71 |
20250502-13 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 47 | 三不同 | 8 | 二不同 | 47 | 13 | 1 | 3 | 4 | 6 | 70 | 70 | 33 | 21 | 28 | 12 | 8 | 2 | 9 | 5 | 4 | 14 | 1 | 15 | 13 | 70 |
20250502-12 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 46 | 三不同 | 7 | 二不同 | 46 | 12 | 2 | 1 | 3 | 5 | 69 | 69 | 32 | 20 | 27 | 11 | 7 | 1 | 8 | 4 | 3 | 15 | 15 | 14 | 12 | 69 |
20250502-11 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 45 | 三不同 | 6 | 二不同 | 45 | 11 | 1 | 3 | 2 | 4 | 68 | 68 | 31 | 19 | 26 | 10 | 6 | 10 | 7 | 3 | 2 | 14 | 1 | 13 | 11 | 68 |
20250502-10 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 44 | 三不同 | 5 | 二不同 | 44 | 10 | 2 | 4 | 1 | 3 | 67 | 67 | 30 | 18 | 25 | 9 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 13 | 15 | 12 | 10 | 67 |
20250502-09 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 43 | 三不同 | 4 | 二不同 | 43 | 9 | 6 | 3 | 4 | 2 | 66 | 66 | 29 | 17 | 24 | 8 | 4 | 3 | 5 | 1 | 13 | 12 | 7 | 11 | 9 | 66 |
20250502-08 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 42 | 三不同 | 3 | 二不同 | 42 | 8 | 5 | 2 | 4 | 1 | 65 | 65 | 28 | 16 | 23 | 7 | 3 | 2 | 4 | 12 | 22 | 11 | 6 | 10 | 8 | 65 |
20250502-07 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 41 | 三不同 | 2 | 二不同 | 41 | 7 | 4 | 1 | 18 | 5 | 64 | 64 | 27 | 15 | 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 21 | 10 | 5 | 9 | 7 | 64 |
20250502-06 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 40 | 三不同 | 1 | 二不同 | 40 | 6 | 3 | 3 | 17 | 2 | 63 | 63 | 26 | 14 | 21 | 5 | 1 | 10 | 2 | 13 | 20 | 9 | 4 | 8 | 6 | 63 |
20250502-05 | 2 | 2 | 5 | 1 |
2 2 |
2 | 1 | 5 | 1 | 39 | 1 | 二同 | 二不同 | 39 | 5 | 2 | 3 | 16 | 1 | 62 | 62 | 25 | 13 | 20 | 4 | 9 | 6 | 1 | 12 | 19 | 8 | 3 | 7 | 5 | 62 |
20250502-04 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 38 | 三不同 | 1 | 二不同 | 38 | 4 | 1 | 2 | 15 | 5 | 61 | 61 | 24 | 12 | 19 | 3 | 13 | 5 | 11 | 11 | 18 | 7 | 2 | 6 | 4 | 61 |
20250502-03 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 |
3 2 |
2 | 5 | 1 | 37 | 2 | 二同 | 二不同 | 37 | 3 | 2 | 1 | 14 | 16 | 60 | 60 | 23 | 11 | 18 | 2 | 12 | 4 | 11 | 10 | 17 | 6 | 1 | 5 | 3 | 60 |
20250502-02 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
6 2 |
36 | 1 | 二同 | 二不同 | 36 | 2 | 9 | 3 | 13 | 15 | 59 | 59 | 22 | 10 | 17 | 1 | 11 | 3 | 12 | 9 | 16 | 5 | 15 | 4 | 2 | 59 |
20250502-01 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 35 | 三不同 | 1 | 二不同 | 35 | 1 | 8 | 3 | 12 | 14 | 58 | 58 | 21 | 9 | 16 | 8 | 10 | 2 | 11 | 8 | 15 | 4 | 5 | 3 | 1 | 58 |
20250501-41 | 5 | 6 | 6 | 8 | 1 | 1 | 7 | 5 |
6 2 |
34 | 1 | 二同 | 二不同 | 34 | 1 | 7 | 1 | 11 | 13 | 57 | 57 | 20 | 8 | 15 | 17 | 9 | 1 | 10 | 7 | 14 | 3 | 4 | 2 | 17 | 57 |
20250501-40 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 33 | 三不同 | 1 | 二不同 | 33 | 1 | 6 | 3 | 10 | 12 | 56 | 56 | 19 | 7 | 14 | 16 | 8 | 10 | 9 | 6 | 13 | 2 | 3 | 1 | 11 | 56 |
20250501-39 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 1 | 5 |
5 2 |
6 | 32 | 1 | 二同 | 二不同 | 32 | 1 | 5 | 1 | 9 | 11 | 55 | 55 | 18 | 6 | 13 | 15 | 7 | 9 | 8 | 5 | 12 | 1 | 2 | 16 | 10 | 55 |
20250501-38 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 31 | 三不同 | 1 | 二不同 | 31 | 9 | 4 | 3 | 8 | 10 | 54 | 54 | 17 | 5 | 12 | 14 | 6 | 8 | 7 | 4 | 11 | 14 | 1 | 30 | 9 | 54 |
20250501-37 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 |
6 2 |
30 | 1 | 二同 | 二不同 | 30 | 8 | 3 | 3 | 7 | 9 | 53 | 53 | 16 | 4 | 11 | 13 | 5 | 7 | 6 | 3 | 10 | 1 | 15 | 29 | 8 | 53 |
20250501-36 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 29 | 三不同 | 3 | 二不同 | 29 | 7 | 2 | 3 | 6 | 8 | 52 | 52 | 15 | 3 | 10 | 12 | 4 | 6 | 5 | 2 | 9 | 14 | 52 | 28 | 7 | 52 |
20250501-35 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 28 | 三不同 | 2 | 二不同 | 28 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 51 | 51 | 14 | 2 | 9 | 11 | 3 | 5 | 4 | 1 | 8 | 14 | 51 | 27 | 6 | 51 |
20250501-34 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 27 | 三不同 | 1 | 二不同 | 27 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 50 | 50 | 13 | 1 | 8 | 10 | 2 | 4 | 3 | 12 | 7 | 9 | 50 | 26 | 5 | 50 |
20250501-33 | 1 | 1 | 4 |
1 2 |
1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 26 | 1 | 二同 | 二不同 | 26 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 49 | 49 | 12 | 6 | 7 | 9 | 1 | 3 | 2 | 20 | 6 | 8 | 49 | 25 | 4 | 49 |
20250501-32 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 25 | 三不同 | 1 | 二不同 | 25 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 | 48 | 48 | 11 | 28 | 6 | 8 | 9 | 2 | 1 | 19 | 5 | 7 | 48 | 24 | 3 | 48 |
20250501-31 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 |
3 2 |
8 | 5 | 1 | 24 | 3 | 二同 | 二不同 | 24 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 47 | 47 | 10 | 27 | 5 | 7 | 9 | 1 | 11 | 18 | 4 | 6 | 47 | 23 | 2 | 47 |
20250501-30 | 2 | 2 | 6 | 2 |
2 2 |
2 | 7 | 1 | 6 | 23 | 2 | 二同 | 二不同 | 23 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 46 | 46 | 9 | 26 | 4 | 6 | 8 | 10 | 7 | 17 | 3 | 5 | 46 | 22 | 1 | 46 |
20250501-29 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 |
6 2 |
22 | 1 | 二同 | 二不同 | 22 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 45 | 45 | 8 | 25 | 3 | 5 | 7 | 1 | 6 | 16 | 2 | 4 | 45 | 21 | 17 | 45 |
20250501-28 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 21 | 三不同 | 1 | 二不同 | 21 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 44 | 44 | 7 | 24 | 2 | 4 | 6 | 10 | 5 | 15 | 1 | 3 | 44 | 20 | 44 | 44 |
20250501-27 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 |
5 2 |
2 | 20 | 2 | 二同 | 二不同 | 20 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 43 | 43 | 6 | 23 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 14 | 13 | 2 | 43 | 19 | 43 | 43 |
20250501-26 | 2 | 2 | 3 | 2 |
2 2 |
3 | 3 | 1 | 1 | 19 | 1 | 二同 | 二不同 | 19 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 42 | 42 | 5 | 22 | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 13 | 7 | 1 | 42 | 18 | 42 | 42 |
20250501-25 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 18 | 三不同 | 4 | 二不同 | 18 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 41 | 41 | 4 | 21 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 12 | 6 | 14 | 41 | 17 | 41 | 41 |
20250501-24 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 17 | 三不同 | 3 | 二不同 | 17 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 40 | 40 | 3 | 20 | 8 | 8 | 2 | 4 | 1 | 11 | 5 | 7 | 40 | 16 | 40 | 40 |
20250501-23 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 16 | 三不同 | 2 | 二不同 | 16 | 3 | 2 | 3 | 9 | 1 | 39 | 39 | 2 | 19 | 7 | 18 | 1 | 3 | 11 | 10 | 4 | 6 | 39 | 15 | 39 | 39 |
20250501-22 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 15 | 三不同 | 1 | 二不同 | 15 | 2 | 1 | 5 | 8 | 5 | 38 | 38 | 1 | 18 | 6 | 17 | 9 | 2 | 19 | 9 | 3 | 5 | 38 | 14 | 38 | 38 |
20250501-21 | 1 | 1 | 3 |
1 2 |
5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 14 | 4 | 二同 | 二不同 | 14 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 37 | 37 | 5 | 17 | 5 | 16 | 7 | 1 | 18 | 8 | 2 | 4 | 37 | 13 | 37 | 37 |
20250501-20 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
3 2 |
4 | 1 | 3 | 13 | 3 | 二同 | 二不同 | 13 | 1 | 9 | 3 | 6 | 7 | 36 | 36 | 10 | 16 | 4 | 15 | 6 | 10 | 17 | 7 | 1 | 3 | 36 | 12 | 36 | 36 |
20250501-19 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 |
4 2 |
5 | 2 | 12 | 2 | 二同 | 二不同 | 12 | 1 | 8 | 2 | 5 | 6 | 35 | 35 | 9 | 15 | 3 | 14 | 5 | 1 | 16 | 6 | 13 | 2 | 35 | 11 | 35 | 35 |
20250501-18 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
3 2 |
4 | 1 | 1 | 11 | 1 | 二同 | 二不同 | 11 | 1 | 7 | 1 | 4 | 5 | 34 | 34 | 8 | 14 | 2 | 13 | 4 | 10 | 15 | 5 | 19 | 1 | 34 | 10 | 34 | 34 |
20250501-17 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 10 | 三不同 | 5 | 二不同 | 10 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 33 | 33 | 7 | 13 | 1 | 12 | 3 | 5 | 14 | 4 | 18 | 14 | 33 | 9 | 33 | 33 |
20250501-16 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 三不同 | 4 | 二不同 | 9 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 32 | 32 | 6 | 12 | 7 | 11 | 2 | 4 | 13 | 3 | 17 | 1 | 32 | 8 | 32 | 32 |
20250501-15 | 3 | 5 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 三不同 | 3 | 二不同 | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 31 | 31 | 5 | 11 | 31 | 10 | 1 | 3 | 12 | 2 | 16 | 14 | 31 | 7 | 31 | 31 |
20250501-14 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 三不同 | 2 | 二不同 | 7 | 2 | 3 | 11 | 4 | 1 | 30 | 30 | 4 | 10 | 30 | 9 | 9 | 2 | 11 | 1 | 15 | 5 | 30 | 6 | 30 | 30 |
20250501-13 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 三不同 | 1 | 二不同 | 6 | 1 | 2 | 10 | 8 | 5 | 29 | 29 | 3 | 9 | 29 | 8 | 6 | 1 | 10 | 12 | 14 | 4 | 29 | 5 | 29 | 29 |
20250501-12 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
3 2 |
4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 二同 | 二不同 | 5 | 1 | 1 | 9 | 7 | 10 | 28 | 28 | 2 | 8 | 28 | 7 | 5 | 10 | 9 | 1 | 13 | 3 | 28 | 4 | 28 | 28 |
20250501-11 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 三不同 | 1 | 二不同 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 9 | 27 | 27 | 1 | 7 | 27 | 6 | 4 | 11 | 8 | 12 | 12 | 2 | 27 | 3 | 27 | 27 |
20250501-10 | 1 | 2 | 2 | 1 |
2 2 |
3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 二同 | 二不同 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 8 | 26 | 26 | 5 | 6 | 26 | 5 | 3 | 10 | 7 | 9 | 11 | 1 | 26 | 2 | 26 | 26 |
20250501-09 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 |
5 2 |
1 | 2 | 4 | 二同 | 二不同 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 25 | 25 | 3 | 5 | 25 | 4 | 2 | 9 | 6 | 8 | 10 | 14 | 25 | 1 | 25 | 25 |
20250501-08 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 |
6 2 |
1 | 3 | 二同 | 二不同 | 1 | 9 | 2 | 5 | 3 | 6 | 24 | 24 | 2 | 4 | 24 | 3 | 1 | 8 | 5 | 7 | 9 | 11 | 24 | 16 | 24 | 24 |
20250501-07 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
3 3 |
4 | 2 | 5 | 三同 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 4 | 2 | 5 | 23 | 23 | 1 | 3 | 23 | 2 | 9 | 7 | 4 | 6 | 8 | 10 | 23 | 23 | 23 | 23 |
20250501-06 | 1 | 1 | 3 |
1 2 |
1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 二同 | 二不同 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 22 | 22 | 5 | 2 | 22 | 1 | 13 | 6 | 3 | 5 | 7 | 9 | 22 | 22 | 22 | 22 |
20250501-05 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 三不同 | 3 | 二不同 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 21 | 21 | 21 | 1 | 21 | 8 | 12 | 5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 21 | 21 | 21 | 21 |
20250501-04 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 3 |
3 | 1 | 1 | 2 | 三同 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 20 | 20 | 20 | 6 | 20 | 2 | 11 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 |
20250501-03 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 19 | 三不同 | 1 | 二不同 | 19 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 10 | 3 | 11 | 2 | 4 | 6 | 19 | 19 | 19 | 19 |
20250501-02 | 1 | 1 | 6 |
1 2 |
2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 18 | 1 | 二同 | 二不同 | 18 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 8 | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 |
20250501-01 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 17 | 三不同 | 1 | 二不同 | 17 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 12 | 8 | 1 | 5 | 12 | 2 | 4 | 17 | 17 | 17 | 17 |
20250430-41 | 2 | 2 | 6 | 2 |
2 2 |
2 | 1 | 1 | 6 | 16 | 2 | 二同 | 二不同 | 16 | 1 | 13 | 3 | 4 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 7 | 10 | 4 | 9 | 1 | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 |
20250430-40 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 |
4 2 |
5 | 1 | 15 | 1 | 二同 | 二不同 | 15 | 1 | 12 | 2 | 9 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 6 | 1 | 3 | 8 | 13 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
20250430-39 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 14 | 三不同 | 4 | 二不同 | 14 | 14 | 11 | 1 | 8 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 5 | 10 | 2 | 7 | 4 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 |
20250430-38 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 13 | 三不同 | 3 | 二不同 | 13 | 13 | 10 | 3 | 7 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |
20250430-37 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 12 | 三不同 | 2 | 二不同 | 12 | 12 | 9 | 1 | 6 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 3 | 1 | 11 | 5 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
