| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 对子 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||
| 1 | 20260419-1044 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 19 | 12 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 20 | 2 | 3 | 2 | 15 | 13 | 8 | 1 | 10 | 14 | 1 | 1:1 | 3 | 8 | 1 | 0:2 | 3 | 1:1 | 2 |
| 2 | 20260419-1043 | 7 | 8 | 3 | 6 | 2 | 4 | 18 | 11 | 10 | 7 | 1 | 5 | 5 | 19 | 4 | 2 | 1 | 14 | 12 | 7 | 8 | 9 | 13 | 2:0 | 1 | 2 | 7 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 1 |
| 3 | 20260419-1042 | 8 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 17 | 10 | 9 | 11 | 8 | 4 | 4 | 18 | 3 | 1 | 4 | 13 | 11 | 6 | 14 | 8 | 12 | 8 | 1:1 | 1 | 6 | 1 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 |
| 4 | 20260419-1041 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | 8 | 10 | 7 | 3 | 3 | 17 | 2 | 3 | 23 | 12 | 10 | 5 | 13 | 7 | 11 | 7 | 3 | 0:2 | 5 | 1:1 | 11 | 2:0 | 1 | 3 |
| 5 | 20260419-1040 | 0 | 3 | 0 | 3 | 51 | 1 | 15 | 8 | 7 | 9 | 6 | 2 | 2 | 16 | 1 | 3 | 22 | 11 | 9 | 4 | 12 | 6 | 10 | 6 | 2 | 0:2 | 4 | 1:1 | 10 | 1 | 1:1 | 2 |
| 6 | 20260419-1039 | 3 | 2 | 15 | 2 | 50 | 3 | 14 | 7 | 6 | 8 | 5 | 1 | 1 | 15 | 2 | 13 | 21 | 10 | 8 | 3 | 11 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0:2 | 3 | 1:1 | 9 | 2:0 | 2 | 1 |
| 7 | 20260419-1038 | 9 | 0 | 14 | 1 | 49 | 2 | 13 | 6 | 5 | 7 | 4 | 9 | 0 | 14 | 3 | 12 | 20 | 9 | 7 | 2 | 10 | 4 | 8 | 4 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 8 | 2 | 1 | 0:2 |
| 8 | 20260419-1037 | 1 | 0 | 13 | 1 | 48 | 1 | 12 | 5 | 4 | 6 | 3 | 8 | 0 | 13 | 2 | 11 | 19 | 8 | 6 | 1 | 9 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0:2 | 1 | 1:1 | 7 | 1 | 1:1 | 3 |
| 9 | 20260419-1036 | 3 | 7 | 12 | 1 | 47 | 3 | 11 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 43 | 12 | 1 | 10 | 18 | 7 | 5 | 7 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1:1 | 1 | 2:0 | 1 | 6 | 2:0 | 3 | 2 |
| 10 | 20260419-1035 | 1 | 2 | 11 | 1 | 46 | 23 | 10 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 42 | 11 | 2 | 9 | 17 | 6 | 4 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0:2 | 6 | 1:1 | 5 | 2:0 | 2 | 1 |
| 11 | 20260419-1034 | 8 | 9 | 10 | 8 | 45 | 22 | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 41 | 10 | 2 | 8 | 16 | 5 | 3 | 1 | 6 | 9 | 4 | 2:0 | 2 | 8 | 5 | 1:1 | 4 | 2 | 1 | 0:2 |
| 12 | 20260419-1033 | 6 | 7 | 9 | 7 | 44 | 21 | 8 | 1 | 6 | 2 | 13 | 4 | 40 | 9 | 1 | 7 | 15 | 4 | 2 | 7 | 5 | 10 | 3 | 2:0 | 1 | 7 | 4 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 3 |
| 13 | 20260419-1032 | 5 | 2 | 8 | 6 | 43 | 20 | 7 | 5 | 2 | 1 | 12 | 3 | 39 | 8 | 2 | 6 | 14 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1:1 | 6 | 3 | 1:1 | 2 | 2:0 | 1 | 2 |
| 14 | 20260419-1031 | 7 | 6 | 7 | 5 | 42 | 19 | 6 | 8 | 1 | 7 | 11 | 2 | 38 | 7 | 10 | 5 | 13 | 2 | 6 | 4 | 3 | 8 | 1 | 2:0 | 10 | 5 | 2 | 1:1 | 1 | 4 | 1:1 | 1 |
| 15 | 20260419-1030 | 6 | 6 | 6 | 4 | 41 | 18 | 5 | 7 | 6 | 3 | 10 | 1 | 37 | 6 | 9 | 4 | 12 | 1 | 6 | 3 | 2 | 7 | 对子 | 2:0 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 |
| 16 | 20260419-1029 | 9 | 5 | 5 | 3 | 40 | 17 | 4 | 6 | 10 | 2 | 9 | 9 | 36 | 5 | 8 | 3 | 11 | 5 | 7 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2:0 | 8 | 3 | 2:0 | 1 | 13 | 2 | 1:1 | 1 |
| 17 | 20260419-1028 | 9 | 8 | 4 | 2 | 39 | 16 | 3 | 5 | 9 | 1 | 8 | 9 | 35 | 4 | 7 | 2 | 10 | 24 | 6 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2:0 | 7 | 2 | 1 | 1:1 | 12 | 1 | 3 | 0:2 |
| 18 | 20260419-1027 | 7 | 7 | 3 | 1 | 38 | 15 | 2 | 4 | 8 | 7 | 7 | 6 | 34 | 3 | 6 | 1 | 9 | 23 | 5 | 7 | 20 | 4 | 对子 | 2:0 | 6 | 1 | 2:0 | 2 | 11 | 2:0 | 2 | 11 |
| 19 | 20260419-1026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 37 | 14 | 1 | 3 | 7 | 13 | 6 | 5 | 33 | 2 | 5 | 3 | 8 | 22 | 4 | 21 | 19 | 3 | 9 | 3 | 5 | 0:2 | 2:0 | 1 | 10 | 2:0 | 1 | 10 |
| 20 | 20260419-1025 | 4 | 3 | 1 | 8 | 36 | 13 | 4 | 2 | 6 | 12 | 5 | 4 | 32 | 1 | 4 | 3 | 7 | 21 | 3 | 20 | 18 | 2 | 8 | 2 | 4 | 0:2 | 2 | 1:1 | 9 | 8 | 1:1 | 9 |
| 21 | 20260419-1024 | 0 | 1 | 0 | 7 | 35 | 12 | 22 | 1 | 5 | 11 | 4 | 3 | 31 | 1 | 3 | 4 | 6 | 20 | 2 | 19 | 17 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0:2 | 1 | 1:1 | 8 | 7 | 1:1 | 8 |
| 22 | 20260419-1023 | 5 | 9 | 12 | 6 | 34 | 11 | 21 | 5 | 4 | 10 | 3 | 2 | 30 | 6 | 2 | 3 | 5 | 19 | 1 | 18 | 16 | 9 | 6 | 2:0 | 2 | 6 | 2:0 | 1 | 7 | 6 | 1:1 | 7 |
| 23 | 20260419-1022 | 5 | 6 | 11 | 5 | 33 | 10 | 20 | 5 | 3 | 9 | 2 | 1 | 29 | 5 | 1 | 2 | 4 | 18 | 6 | 17 | 15 | 13 | 5 | 2:0 | 1 | 5 | 5 | 1:1 | 6 | 5 | 1:1 | 6 |
| 24 | 20260419-1021 | 9 | 2 | 10 | 4 | 32 | 9 | 19 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 28 | 4 | 2 | 1 | 3 | 17 | 5 | 16 | 14 | 12 | 4 | 5 | 1:1 | 4 | 4 | 1:1 | 5 | 4 | 1:1 | 5 |
| 25 | 20260419-1020 | 8 | 3 | 9 | 3 | 31 | 8 | 18 | 2 | 1 | 7 | 8 | 17 | 27 | 3 | 9 | 3 | 2 | 16 | 4 | 15 | 13 | 11 | 3 | 4 | 1:1 | 3 | 3 | 1:1 | 4 | 3 | 1:1 | 4 |
| 26 | 20260419-1019 | 6 | 3 | 8 | 2 | 30 | 7 | 17 | 1 | 6 | 6 | 3 | 16 | 26 | 2 | 8 | 3 | 1 | 15 | 3 | 14 | 12 | 10 | 2 | 3 | 1:1 | 2 | 2 | 1:1 | 3 | 2 | 1:1 | 3 |
| 27 | 20260419-1018 | 5 | 4 | 7 | 1 | 29 | 6 | 16 | 5 | 19 | 5 | 2 | 15 | 25 | 1 | 7 | 3 | 4 | 14 | 2 | 13 | 11 | 9 | 1 | 2 | 1:1 | 1 | 1 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 28 | 20260419-1017 | 1 | 1 | 6 | 1 | 28 | 5 | 15 | 2 | 18 | 4 | 1 | 14 | 24 | 1 | 6 | 2 | 3 | 13 | 1 | 12 | 10 | 8 | 对子 | 1 | 2 | 0:2 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 3 | 1 |
| 29 | 20260419-1016 | 8 | 6 | 5 | 2 | 27 | 4 | 14 | 1 | 17 | 3 | 8 | 13 | 23 | 21 | 5 | 1 | 2 | 12 | 6 | 11 | 9 | 7 | 9 | 2:0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 |
| 30 | 20260419-1015 | 5 | 3 | 4 | 1 | 26 | 3 | 13 | 5 | 16 | 2 | 5 | 12 | 22 | 20 | 4 | 3 | 1 | 11 | 17 | 10 | 8 | 6 | 8 | 6 | 1:1 | 1 | 2:0 | 1 | 4 | 2:0 | 1 | 8 |
| 出现次数 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 | 10 | 9 | 7 | 19 | 4 | 9 | 15 | 6 | |||
| 平均遗漏 | 6 | 3 | 33 | 9 | 12 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 24 | 9 | 3 | 3 | 9 | 12 | 5 | 8 | 9 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | |||
| 最大遗漏 | 15 | 8 | 51 | 23 | 22 | 12 | 19 | 13 | 13 | 17 | 43 | 21 | 10 | 13 | 23 | 24 | 17 | 21 | 20 | 13 | 14 | 8 | 10 | 8 | 8 | 3 | 13 | 8 | 3 | 11 | |||
| 当前遗漏 |
4
|
7
|
3
|
5
|
19
|
12
|
0
|
1
|
2
|
6
|
6
|
20
|
0
|
3
|
2
|
15
|
13
|
8
|
1
|
10
|
14
|
1
|
0
|
3
|
8
|
1
|
0
|
3
|
0
|
2
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 对子 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
| 十位 | 个位 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||||||