近30期 近50期 近100期 高频分分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 万位 千位 百位 十位 个位 大小比 奇偶比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 20260419-1042 4 7 4 8 4 2 1 13 8 4 11 14 5 12 28 5 2 3 6 11 7 14 7 10 1 13 1 5 3 4 19 8 26 6 2 2 5 1 3 17 10 9 11 8 4 4 18 3 1 4 13 11 6 14 8 2:3 1:4
2 20260419-1041 1 9 1 2 3 1 1 12 7 2 10 13 4 11 27 4 1 2 5 10 6 13 8 9 9 12 1 4 2 9 18 7 25 5 1 1 4 2 2 16 9 8 10 7 3 3 17 2 3 23 12 10 5 13 7 1:4 4:1
3 20260419-1040 0 1 9 0 3 0 8 11 6 1 9 12 3 10 26 3 1 1 4 9 5 12 7 8 2 11 20 3 1 8 17 6 24 4 9 0 3 51 1 15 8 7 9 6 2 2 16 1 3 22 11 9 4 12 6 1:4 3:2
4 20260419-1039 4 2 3 3 2 4 7 10 5 4 8 11 2 9 25 2 5 2 3 8 4 11 6 7 1 10 19 2 3 7 16 5 23 3 4 15 2 50 3 14 7 6 8 5 1 1 15 2 13 21 10 8 3 11 5 0:5 2:3
5 20260419-1038 4 9 3 9 0 3 6 9 4 4 7 10 1 8 24 1 4 41 2 7 3 10 5 6 9 9 18 1 3 6 15 4 22 2 3 14 1 49 2 13 6 5 7 4 9 0 14 3 12 20 9 7 2 10 4 2:3 3:2
6 20260419-1037 7 0 2 1 0 2 5 8 3 11 6 9 7 7 23 0 3 40 1 6 2 9 4 5 17 8 17 2 10 5 14 3 21 1 2 13 1 48 1 12 5 4 6 3 8 0 13 2 11 19 8 6 1 9 3 1:4 2:3
7 20260419-1036 7 3 8 3 7 1 4 7 2 10 5 8 7 6 22 21 2 39 3 5 1 8 3 4 16 7 16 5 9 4 13 2 20 8 1 12 1 47 3 11 4 3 5 2 7 43 12 1 10 18 7 5 7 8 2 3:2 4:1
8 20260419-1035 0 5 9 1 2 0 3 6 1 9 4 7 10 5 21 20 1 38 22 4 5 7 2 3 15 6 15 4 8 3 12 1 19 2 9 11 1 46 23 10 3 2 4 1 6 42 11 2 9 17 6 4 2 7 1 2:3 3:2
9 20260419-1034 3 1 6 8 9 1 2 5 3 8 3 6 9 4 20 19 1 37 21 3 5 6 1 2 14 5 14 3 7 2 11 6 18 1 36 10 8 45 22 9 2 1 3 8 5 41 10 2 8 16 5 3 1 6 9 3:2 3:2
10 20260419-1033 0 7 8 6 7 0 1 4 14 7 2 5 8 3 19 18 10 36 20 2 4 5 7 1 13 4 13 2 6 1 10 9 17 8 35 9 7 44 21 8 1 6 2 13 4 40 9 1 7 15 4 2 7 5 10 4:1 2:3
11 20260419-1032 1 8 4 5 2 9 1 3 13 6 1 4 7 2 18 17 9 35 19 1 3 4 18 8 12 3 12 1 5 4 9 8 16 2 34 8 6 43 20 7 5 2 1 12 3 39 8 2 6 14 3 1 5 4 9 2:3 2:3
12 20260419-1031 5 4 2 7 6 8 16 2 12 5 5 3 6 1 17 16 8 34 18 4 2 3 17 1 11 2 11 2 4 3 8 7 15 1 33 7 5 42 19 6 8 1 7 11 2 38 7 10 5 13 2 6 4 3 8 3:2 2:3
13 20260419-1030 8 8 8 6 6 7 15 1 11 4 6 2 5 8 16 15 7 33 17 12 1 2 16 8 10 1 10 27 3 2 7 6 14 8 32 6 4 41 18 5 7 6 3 10 1 37 6 9 4 12 1 6 3 2 7 5:0 0:5
14 20260419-1029 2 5 0 9 5 6 14 2 10 3 5 1 4 2 15 14 6 32 16 11 5 1 15 4 9 0 9 26 2 1 6 5 13 8 31 5 3 40 17 4 6 10 2 9 9 36 5 8 3 11 5 7 2 1 6 3:2 3:2
15 20260419-1028 6 6 4 9 8 5 13 7 9 2 4 6 3 1 14 13 5 31 15 10 24 6 14 3 8 2 8 25 1 4 5 4 12 7 30 4 2 39 16 3 5 9 1 8 9 35 4 7 2 10 24 6 1 8 5 4:1 1:4
16 20260419-1027 8 6 3 7 7 4 12 6 8 1 3 14 2 8 13 12 4 30 14 9 23 6 13 2 7 1 7 24 3 2 4 3 11 6 29 3 1 38 15 2 4 8 7 7 6 34 3 6 1 9 23 5 7 20 4 4:1 3:2
17 20260419-1026 4 6 0 1 3 3 11 5 7 4 2 13 1 10 12 11 3 29 13 8 22 6 12 1 6 0 6 23 34 1 3 2 10 5 28 2 1 37 14 1 3 7 13 6 5 33 2 5 3 8 22 4 21 19 3 1:4 2:3
18 20260419-1025 7 8 4 4 3 2 10 4 6 3 1 12 7 9 11 10 2 28 12 7 21 3 11 8 5 16 5 22 33 4 2 1 9 4 27 1 8 36 13 4 2 6 12 5 4 32 1 4 3 7 21 3 20 18 2 2:3 2:3
19 20260419-1024 5 8 6 0 1 1 9 3 5 2 5 11 6 8 10 9 1 27 11 6 20 2 10 8 4 15 4 21 32 5 1 6 8 3 26 0 7 35 12 22 1 5 11 4 3 31 1 3 4 6 20 2 19 17 1 3:2 2:3
20 20260419-1023 0 1 5 5 9 0 8 2 4 1 17 10 5 7 9 8 1 26 10 5 19 1 9 6 3 14 3 20 31 4 5 22 7 2 25 12 6 34 11 21 5 4 10 3 2 30 6 2 3 5 19 1 18 16 9 3:2 4:1
21 20260419-1022 4 6 5 5 6 2 7 1 3 4 16 9 4 6 8 7 6 25 9 4 18 6 8 5 2 13 2 19 30 3 5 21 6 1 24 11 5 33 10 20 5 3 9 2 1 29 5 1 2 4 18 6 17 15 13 4:1 2:3
22 20260419-1021 2 6 8 9 2 1 6 2 2 22 15 8 3 5 7 6 5 24 8 3 17 6 7 4 1 12 1 18 29 2 3 20 5 8 23 10 4 32 9 19 3 2 8 1 9 28 4 2 1 3 17 5 16 14 12 3:2 1:4
23 20260419-1020 0 9 1 8 3 0 5 3 1 21 14 7 2 4 6 5 4 23 7 2 16 8 6 3 9 11 1 17 28 1 2 19 4 5 22 9 3 31 8 18 2 1 7 8 17 27 3 9 3 2 16 4 15 13 11 2:3 3:2
24 20260419-1019 3 9 4 6 3 9 4 2 3 20 13 6 1 3 5 4 3 22 6 1 15 7 5 2 9 10 13 16 27 4 1 18 3 4 21 8 2 30 7 17 1 6 6 3 16 26 2 8 3 1 15 3 14 12 10 2:3 3:2
25 20260419-1018 7 4 5 5 4 8 3 1 48 19 12 5 7 2 4 3 2 21 5 4 14 6 4 1 18 9 12 15 26 1 5 17 2 3 20 7 1 29 6 16 5 19 5 2 15 25 1 7 3 4 14 2 13 11 9 3:2 3:2
26 20260419-1017 2 8 4 1 1 7 2 2 47 18 11 4 12 1 3 2 1 20 4 12 13 5 3 8 17 8 11 14 25 4 21 16 1 2 19 6 1 28 5 15 2 18 4 1 14 24 1 6 2 3 13 1 12 10 8 1:4 2:3
27 20260419-1016 8 1 7 8 6 6 1 9 46 17 10 3 11 8 2 1 1 19 3 11 12 4 2 14 16 7 10 13 24 6 20 15 7 1 18 5 2 27 4 14 1 17 3 8 13 23 21 5 1 2 12 6 11 9 7 4:1 2:3
28 20260419-1015 1 0 8 5 3 5 1 8 45 16 9 2 10 4 1 0 4 18 2 10 11 3 1 13 15 6 9 12 23 5 19 14 1 8 17 4 1 26 3 13 5 16 2 5 12 22 20 4 3 1 11 17 10 8 6 2:3 3:2
29 20260419-1014 9 7 7 1 4 4 63 7 44 15 8 1 9 3 9 19 3 17 1 9 10 2 7 12 14 5 8 11 22 4 18 13 7 1 16 3 1 25 2 12 10 15 1 4 11 21 19 3 1 4 10 16 9 7 5 3:2 4:1
30 20260419-1013 6 3 8 7 3 3 62 6 43 14 7 6 8 2 11 18 2 16 3 8 9 1 31 11 13 4 7 10 21 3 17 12 28 8 15 2 8 24 1 11 9 14 7 3 10 20 18 2 3 1 9 15 8 6 4 3:2 3:2
出现次数 5 3 3 2 5 2 2 4 3 1 2 4 1 2 2 2 5 3 5 4 2 2 2 3 6 3 2 2 6 2 2 5 1 2 1 5 3 3 4 4 2 2 4 8 3 1 4 3 1 2
平均遗漏 3 9 5 13 7 7 7 4 4 13 9 3 24 9 6 10 4 7 4 8 7 9 12 14 2 9 8 12 2 19 6 3 35 9 11 3 6 5 4 5 25 9 3 3 9 11 5 8 10 5
最大遗漏 9 63 13 48 22 17 14 12 12 28 21 10 41 22 12 24 14 31 14 18 16 20 27 34 9 21 22 28 8 36 15 8 51 23 22 10 19 13 13 17 43 21 10 13 23 24 17 21 20 13
当前遗漏 2
1
13
8
0
11
14
5
12
28
5
2
3
6
11
7
14
0
10
1
13
1
5
3
0
19
8
26
6
2
2
5
1
3
17
10
9
11
0
4
4
18
3
1
0
13
11
6
14
8
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大小比 奇偶比
万位 千位 百位 十位 个位