| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 大小比 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | ||||||||||||
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | |||||
| 2026-04-19 | 20260419-1043 | 0 | 7 | 8 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 9 | 2:1 | 1 | 2 | 9 | 22 | 7 | 小大大 | 3 | 1 | 38 | 2 |
| 2026-04-19 | 20260419-1042 | 4 | 8 | 4 | 2 | 小 | 大 | 1 | 6 | 小 | 8 | 6 | 1:2 | 1 | 8 | 21 | 6 | 11 | 2 | 小大小 | 37 | 1 |
| 2026-04-19 | 20260419-1041 | 1 | 2 | 3 | 1 | 小 | 3 | 小 | 5 | 小 | 7 | 5 | 1 | 0:3 | 7 | 20 | 5 | 10 | 1 | 3 | 36 | 小小小 |
| 2026-04-19 | 20260419-1040 | 9 | 0 | 3 | 大 | 1 | 2 | 小 | 4 | 小 | 6 | 4 | 1:2 | 1 | 6 | 19 | 4 | 9 | 大小小 | 2 | 35 | 1 |
| 2026-04-19 | 20260419-1039 | 3 | 3 | 2 | 3 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 5 | 3 | 1 | 0:3 | 5 | 18 | 3 | 8 | 4 | 1 | 34 | 小小小 |
| 2026-04-19 | 20260419-1038 | 3 | 9 | 0 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 4 | 2 | 1:2 | 1 | 4 | 17 | 2 | 7 | 3 | 小大小 | 33 | 1 |
| 2026-04-19 | 20260419-1037 | 2 | 1 | 0 | 1 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 3 | 1 | 2 | 0:3 | 3 | 16 | 1 | 6 | 2 | 5 | 32 | 小小小 |
| 2026-04-19 | 20260419-1036 | 8 | 3 | 7 | 大 | 4 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 2:1 | 1 | 10 | 2 | 15 | 大小大 | 5 | 1 | 4 | 31 | 10 |
| 2026-04-19 | 20260419-1035 | 9 | 1 | 2 | 大 | 3 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 4 | 1:2 | 9 | 1 | 14 | 50 | 4 | 大小小 | 3 | 30 | 9 |
| 2026-04-19 | 20260419-1034 | 6 | 8 | 9 | 大 | 2 | 大 | 8 | 大 | 2 | 3:0 | 3 | 2 | 8 | 大大大 | 13 | 49 | 3 | 10 | 2 | 29 | 8 |
| 2026-04-19 | 20260419-1033 | 8 | 6 | 7 | 大 | 1 | 大 | 7 | 大 | 1 | 3:0 | 2 | 1 | 7 | 大大大 | 12 | 48 | 2 | 9 | 1 | 28 | 7 |
| 2026-04-19 | 20260419-1032 | 4 | 5 | 2 | 2 | 小 | 大 | 6 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1:2 | 6 | 2 | 11 | 47 | 1 | 8 | 小大小 | 27 | 6 |
| 2026-04-19 | 20260419-1031 | 2 | 7 | 6 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 5 | 1 | 2:1 | 7 | 5 | 1 | 10 | 46 | 小大大 | 7 | 11 | 26 | 5 |
| 2026-04-19 | 20260419-1030 | 8 | 6 | 6 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 4 | 3:0 | 1 | 6 | 4 | 大大大 | 9 | 45 | 1 | 6 | 10 | 25 | 4 |
| 2026-04-19 | 20260419-1029 | 0 | 9 | 5 | 5 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 6 | 2:1 | 5 | 3 | 6 | 8 | 44 | 小大大 | 5 | 9 | 24 | 3 |
| 2026-04-19 | 20260419-1028 | 4 | 9 | 8 | 4 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 5 | 2:1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 43 | 小大大 | 4 | 8 | 23 | 2 |
| 2026-04-19 | 20260419-1027 | 3 | 7 | 7 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 4 | 2:1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 42 | 小大大 | 3 | 7 | 22 | 1 |
| 2026-04-19 | 20260419-1026 | 0 | 1 | 3 | 2 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 3 | 5 | 2 | 0:3 | 3 | 5 | 41 | 17 | 2 | 6 | 21 | 小小小 |
| 2026-04-19 | 20260419-1025 | 4 | 4 | 3 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 4 | 1 | 0:3 | 2 | 4 | 40 | 16 | 1 | 5 | 20 | 小小小 |
| 2026-04-19 | 20260419-1024 | 6 | 0 | 1 | 大 | 4 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 3 | 1:2 | 7 | 1 | 3 | 39 | 15 | 大小小 | 4 | 19 | 7 |
| 2026-04-19 | 20260419-1023 | 5 | 5 | 9 | 大 | 3 | 大 | 6 | 大 | 2 | 3:0 | 2 | 3 | 6 | 大大大 | 2 | 38 | 14 | 9 | 3 | 18 | 6 |
| 2026-04-19 | 20260419-1022 | 5 | 5 | 6 | 大 | 2 | 大 | 5 | 大 | 1 | 3:0 | 1 | 2 | 5 | 大大大 | 1 | 37 | 13 | 8 | 2 | 17 | 5 |
| 2026-04-19 | 20260419-1021 | 8 | 9 | 2 | 大 | 1 | 大 | 4 | 5 | 小 | 5 | 2:1 | 1 | 4 | 5 | 大大小 | 36 | 12 | 7 | 1 | 16 | 4 |
| 2026-04-19 | 20260419-1020 | 1 | 8 | 3 | 2 | 小 | 大 | 3 | 4 | 小 | 4 | 2 | 1:2 | 3 | 4 | 2 | 35 | 11 | 6 | 小大小 | 15 | 3 |
| 2026-04-19 | 20260419-1019 | 4 | 6 | 3 | 1 | 小 | 大 | 2 | 3 | 小 | 3 | 1 | 1:2 | 2 | 3 | 1 | 34 | 10 | 5 | 小大小 | 14 | 2 |
| 2026-04-19 | 20260419-1018 | 5 | 5 | 4 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 2:1 | 4 | 1 | 2 | 大大小 | 33 | 9 | 4 | 8 | 13 | 1 |
| 2026-04-19 | 20260419-1017 | 4 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 2 | 3 | 0:3 | 1 | 2 | 32 | 8 | 3 | 7 | 12 | 小小小 |
| 2026-04-19 | 20260419-1016 | 7 | 8 | 6 | 大 | 6 | 大 | 2 | 大 | 1 | 3:0 | 1 | 2 | 10 | 大大大 | 1 | 31 | 7 | 2 | 6 | 11 | 10 |
| 2026-04-19 | 20260419-1015 | 8 | 5 | 3 | 大 | 5 | 大 | 1 | 6 | 小 | 11 | 2:1 | 1 | 9 | 11 | 大大小 | 30 | 6 | 1 | 5 | 10 | 9 |
| 2026-04-19 | 20260419-1014 | 7 | 1 | 4 | 大 | 4 | 1 | 小 | 5 | 小 | 10 | 1 | 1:2 | 8 | 10 | 1 | 29 | 5 | 大小小 | 4 | 9 | 8 |
| 出现次数 | 14 | 16 | 19 | 11 | 12 | 18 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 6 | ||||
| 平均遗漏 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 29 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||
| 最大遗漏 | 5 | 6 | 3 | 8 | 6 | 5 | 11 | 6 | 7 | 10 | 11 | 22 | 50 | 17 | 10 | 11 | 38 | 10 | ||||
| 当前遗漏 |
3
|
0
|
0
|
2
|
0
|
1
|
9
|
0
|
1
|
2
|
9
|
22
|
7
|
0
|
3
|
1
|
38
|
2
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 大小比 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | |||||||||||||||