| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 除3余数比 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 2026-04-18 | 20260418-0069 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2:1:1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 2026-04-18 | 20260418-0068 | 0 | 8 | 7 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0:2:1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 2026-04-18 | 20260418-0067 | 6 | 0 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0:0:0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 6 | 1 | 4 |
| 2026-04-18 | 20260418-0066 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0:2:2 | 2 | 1 | 1 | 27 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 2026-04-18 | 20260418-0065 | 9 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0:1:0 | 1 | 3 | 2 | 26 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| 2026-04-18 | 20260418-0064 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1:1:1 | 0 | 2 | 4 | 25 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 2026-04-18 | 20260418-0063 | 5 | 8 | 5 | 3 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2:2:2 | 0 | 1 | 3 | 24 | 0 | 3 | 2 | 38 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 2026-04-18 | 20260418-0062 | 8 | 9 | 5 | 2 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2:0:2 | 1 | 1 | 2 | 23 | 0 | 2 | 1 | 37 | 2 | 1 | 2 | 71 |
| 2026-04-18 | 20260418-0061 | 5 | 7 | 4 | 1 | 10 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2:1:1 | 0 | 4 | 1 | 22 | 9 | 1 | 2 | 36 | 1 | 1 | 2 | 70 |
| 2026-04-18 | 20260418-0060 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0:1:0 | 1 | 3 | 2 | 21 | 8 | 1 | 7 | 35 | 0 | 3 | 1 | 69 |
| 2026-04-18 | 20260418-0059 | 5 | 8 | 4 | 1 | 8 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2:2:1 | 0 | 2 | 1 | 20 | 7 | 1 | 6 | 34 | 1 | 2 | 2 | 68 |
| 2026-04-18 | 20260418-0058 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0:1:0 | 3 | 1 | 2 | 19 | 6 | 1 | 5 | 33 | 0 | 1 | 3 | 67 |
| 2026-04-18 | 20260418-0057 | 5 | 1 | 9 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 9 | 0 | 4 | 1 | 2:1:0 | 2 | 1 | 5 | 18 | 5 | 1 | 4 | 32 | 4 | 1 | 2 | 66 |
| 2026-04-18 | 20260418-0056 | 6 | 7 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0:1:2 | 1 | 1 | 4 | 17 | 4 | 1 | 3 | 31 | 3 | 1 | 1 | 65 |
| 2026-04-18 | 20260418-0055 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2:1:2 | 0 | 1 | 3 | 16 | 3 | 1 | 2 | 30 | 2 | 1 | 2 | 64 |
| 2026-04-18 | 20260418-0054 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2:1:0 | 6 | 1 | 2 | 15 | 2 | 1 | 1 | 29 | 1 | 1 | 6 | 63 |
| 2026-04-18 | 20260418-0053 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0:1:1 | 5 | 1 | 1 | 14 | 1 | 2 | 2 | 28 | 0 | 1 | 5 | 62 |
| 2026-04-18 | 20260418-0052 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0:0:2 | 4 | 3 | 2 | 13 | 0 | 1 | 7 | 27 | 1 | 1 | 4 | 61 |
| 2026-04-18 | 20260418-0051 | 7 | 0 | 9 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:0:0 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | 1 | 6 | 26 | 0 | 2 | 3 | 60 |
| 2026-04-18 | 20260418-0050 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0:0:1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 1 | 5 | 25 | 0 | 1 | 2 | 59 |
| 2026-04-18 | 20260418-0049 | 4 | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1:0:2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 7 | 1 | 4 | 24 | 2 | 1 | 1 | 58 |
| 2026-04-18 | 20260418-0048 | 4 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1:2:2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | 3 | 23 | 1 | 2 | 2 | 57 |
| 2026-04-18 | 20260418-0047 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 | 1:0:0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 0 | 1 | 3 | 56 |
| 2026-04-18 | 20260418-0046 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2:1:0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 2 | 55 |
| 2026-04-18 | 20260418-0045 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0:1:1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 0 | 2 | 1 | 54 |
| 2026-04-18 | 20260418-0044 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2:2:1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 19 | 3 | 1 | 2 | 53 |
| 2026-04-18 | 20260418-0043 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1:2:1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 18 | 2 | 1 | 6 | 52 |
| 2026-04-18 | 20260418-0042 | 3 | 5 | 6 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0:2:0 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 17 | 1 | 1 | 5 | 51 |
| 2026-04-18 | 20260418-0041 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0:1:1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | 0 | 5 | 4 | 50 |
| 2026-04-18 | 20260418-0040 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0:1:1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 0 | 4 | 3 | 49 |
| 出现次数 | 14 | 6 | 10 | 7 | 15 | 8 | 10 | 12 | 8 | 9 | 12 | 8 | 1 | 6 | 16 | 7 | 1 | 12 | 11 | 6 | 1 | |||||
| 平均遗漏 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 3 | 1 | 2 | 21 | 1 | 1 | 2 | 46 | |||||
| 最大遗漏 | 4 | 12 | 8 | 9 | 6 | 10 | 4 | 5 | 10 | 9 | 4 | 5 | 27 | 9 | 5 | 7 | 38 | 4 | 6 | 6 | 71 | |||||
| 当前遗漏 |
1
|
5
|
0
|
2
|
0
|
1
|
2
|
0
|
3
|
0
|
1
|
4
|
2
|
2
|
1
|
0
|
5
|
2
|
0
|
3
|
6
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 除3余数比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||||||