| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 除3余数比 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 2026-04-17 | 20260417-1256 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0:0:1 | 7 | 3 | 2 | 17 | 3 | 1 | 4 | 45 | 0 | 5 | 3 | 27 |
| 2026-04-17 | 20260417-1255 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | 1:0:0 | 6 | 2 | 2 | 16 | 2 | 1 | 3 | 44 | 0 | 4 | 2 | 26 |
| 2026-04-17 | 20260417-1254 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0:1:0 | 5 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | 2 | 43 | 0 | 3 | 1 | 25 |
| 2026-04-17 | 20260417-1253 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2:0:2 | 4 | 1 | 13 | 14 | 0 | 2 | 1 | 42 | 1 | 2 | 2 | 24 |
| 2026-04-17 | 20260417-1252 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1:1:0 | 3 | 1 | 12 | 13 | 13 | 1 | 2 | 41 | 0 | 1 | 17 | 23 |
| 2026-04-17 | 20260417-1251 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0:1:2 | 2 | 1 | 11 | 12 | 12 | 1 | 2 | 40 | 3 | 1 | 16 | 22 |
| 2026-04-17 | 20260417-1250 | 7 | 0 | 2 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1:0:2 | 1 | 1 | 10 | 11 | 11 | 1 | 1 | 39 | 2 | 1 | 15 | 21 |
| 2026-04-17 | 20260417-1249 | 7 | 7 | 5 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1:1:2 | 0 | 1 | 9 | 10 | 10 | 3 | 2 | 38 | 1 | 1 | 14 | 20 |
| 2026-04-17 | 20260417-1248 | 1 | 7 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1:1:0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 9 | 2 | 2 | 37 | 0 | 1 | 13 | 19 |
| 2026-04-17 | 20260417-1247 | 4 | 8 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1:2:1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 8 | 1 | 2 | 36 | 5 | 1 | 12 | 18 |
| 2026-04-17 | 20260417-1246 | 8 | 0 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2:0:1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | 35 | 4 | 1 | 11 | 17 |
| 2026-04-17 | 20260417-1245 | 5 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2:1:1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 34 | 3 | 1 | 10 | 16 |
| 2026-04-17 | 20260417-1244 | 7 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1:1:2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 33 | 2 | 1 | 9 | 15 |
| 2026-04-17 | 20260417-1243 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2:1:1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 32 | 1 | 1 | 8 | 14 |
| 2026-04-17 | 20260417-1242 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 1:1:0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 31 | 0 | 1 | 7 | 13 |
| 2026-04-17 | 20260417-1241 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 6 | 1:2:0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 30 | 1 | 1 | 6 | 12 |
| 2026-04-17 | 20260417-1240 | 6 | 7 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 0:1:0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 29 | 0 | 2 | 5 | 11 |
| 2026-04-17 | 20260417-1239 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0:0:0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 28 | 0 | 1 | 4 | 10 |
| 2026-04-17 | 20260417-1238 | 1 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1:2:0 | 3 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 6 | 27 | 6 | 1 | 3 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-1237 | 8 | 0 | 9 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2:0:0 | 2 | 1 | 2 | 14 | 0 | 1 | 5 | 26 | 5 | 1 | 2 | 8 |
| 2026-04-17 | 20260417-1236 | 5 | 7 | 9 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2:1:0 | 1 | 1 | 3 | 13 | 3 | 1 | 4 | 25 | 4 | 1 | 1 | 7 |
| 2026-04-17 | 20260417-1235 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2:1:2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 2 | 1 | 3 | 24 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2026-04-17 | 20260417-1234 | 8 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2:1:0 | 5 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 23 | 2 | 1 | 9 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-1233 | 6 | 8 | 9 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0:2:0 | 4 | 1 | 2 | 10 | 0 | 2 | 1 | 22 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-1232 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0:1:1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 21 | 0 | 6 | 7 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-1231 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1:0:0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 20 | 0 | 5 | 6 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-1230 | 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1:0:0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 19 | 0 | 4 | 5 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-1229 | 2 | 8 | 8 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2:2:2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 18 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-1228 | 0 | 7 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0:1:1 | 15 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 17 | 0 | 2 | 3 | 39 |
| 2026-04-17 | 20260417-1227 | 0 | 9 | 7 | 0 | 8 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0:0:1 | 14 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 21 | 16 | 0 | 1 | 2 | 38 |
| 出现次数 | 9 | 12 | 9 | 10 | 15 | 5 | 15 | 8 | 7 | 7 | 13 | 9 | 1 | 5 | 15 | 10 | 0 | 13 | 14 | 2 | 1 | |||||
| 平均遗漏 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 2 | 30 | 1 | 1 | 6 | 15 | |||||
| 最大遗漏 | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | 9 | 5 | 10 | 8 | 15 | 3 | 13 | 17 | 13 | 4 | 21 | 45 | 6 | 6 | 17 | 39 | |||||
| 当前遗漏 |
0
|
1
|
3
|
0
|
2
|
9
|
1
|
0
|
3
|
7
|
3
|
0
|
17
|
3
|
0
|
4
|
45
|
0
|
5
|
3
|
27
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 除3余数比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||||||