| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 大小比 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | ||||||||||||
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | |||||
| 2026-04-17 | 20260417-1041 | 0 | 5 | 8 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 2 | 1 | 2:1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 13 | 小大大 | 7 | 2 | 4 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-1040 | 9 | 7 | 9 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 3:0 | 7 | 1 | 2 | 大大大 | 7 | 12 | 13 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-1039 | 4 | 6 | 0 | 5 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 42 | 6 | 1:2 | 1 | 42 | 6 | 11 | 12 | 5 | 小大小 | 2 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-1038 | 4 | 0 | 1 | 4 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 41 | 5 | 1 | 0:3 | 41 | 5 | 10 | 11 | 4 | 2 | 1 | 小小小 |
| 2026-04-17 | 20260417-1037 | 2 | 0 | 7 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 40 | 4 | 1:2 | 2 | 40 | 4 | 9 | 10 | 3 | 1 | 小小大 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-1036 | 3 | 9 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 4 | 小 | 39 | 3 | 1:2 | 1 | 39 | 3 | 8 | 9 | 2 | 小大小 | 4 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-1035 | 4 | 4 | 2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小 | 38 | 2 | 1 | 0:3 | 38 | 2 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 小小小 |
| 2026-04-17 | 20260417-1034 | 9 | 3 | 0 | 大 | 2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 37 | 1 | 1:2 | 13 | 37 | 1 | 6 | 7 | 大小小 | 3 | 2 | 13 |
| 2026-04-17 | 20260417-1033 | 8 | 8 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 36 | 2:1 | 1 | 12 | 36 | 大大小 | 5 | 6 | 10 | 2 | 1 | 12 |
| 2026-04-17 | 20260417-1032 | 1 | 0 | 8 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 35 | 2 | 1:2 | 11 | 35 | 2 | 4 | 5 | 9 | 1 | 小小大 | 11 |
| 2026-04-17 | 20260417-1031 | 4 | 9 | 4 | 1 | 小 | 大 | 3 | 3 | 小 | 34 | 1 | 1:2 | 10 | 34 | 1 | 3 | 4 | 8 | 小大小 | 7 | 10 |
| 2026-04-17 | 20260417-1030 | 8 | 6 | 4 | 大 | 3 | 大 | 2 | 2 | 小 | 33 | 2:1 | 6 | 9 | 33 | 大大小 | 2 | 3 | 7 | 13 | 6 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-1029 | 6 | 7 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 32 | 2:1 | 5 | 8 | 32 | 大大小 | 1 | 2 | 6 | 12 | 5 | 8 |
| 2026-04-17 | 20260417-1028 | 8 | 4 | 8 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 31 | 2:1 | 4 | 7 | 31 | 2 | 大小大 | 1 | 5 | 11 | 4 | 7 |
| 2026-04-17 | 20260417-1027 | 0 | 7 | 7 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 30 | 2:1 | 3 | 6 | 30 | 1 | 2 | 小大大 | 4 | 10 | 3 | 6 |
| 2026-04-17 | 20260417-1026 | 6 | 7 | 0 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 29 | 2:1 | 2 | 5 | 29 | 大大小 | 1 | 7 | 3 | 9 | 2 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-1025 | 7 | 2 | 5 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 2 | 28 | 2:1 | 1 | 4 | 28 | 3 | 大小大 | 6 | 2 | 8 | 1 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-1024 | 4 | 2 | 8 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 27 | 2 | 1:2 | 3 | 27 | 2 | 8 | 5 | 1 | 7 | 小小大 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-1023 | 9 | 4 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 4 | 小 | 26 | 1 | 1:2 | 2 | 26 | 1 | 7 | 4 | 大小小 | 6 | 11 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-1022 | 9 | 5 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 25 | 2:1 | 5 | 1 | 25 | 大大小 | 6 | 3 | 16 | 5 | 10 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-1021 | 3 | 4 | 3 | 3 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 24 | 2 | 4 | 0:3 | 24 | 3 | 5 | 2 | 15 | 4 | 9 | 小小小 |
| 2026-04-17 | 20260417-1020 | 3 | 3 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 23 | 1 | 3 | 0:3 | 23 | 2 | 4 | 1 | 14 | 3 | 8 | 小小小 |
| 2026-04-17 | 20260417-1019 | 1 | 7 | 6 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 22 | 2:1 | 2 | 5 | 22 | 1 | 3 | 小大大 | 13 | 2 | 7 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-1018 | 5 | 9 | 3 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 21 | 2:1 | 1 | 4 | 21 | 大大小 | 2 | 3 | 12 | 1 | 6 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-1017 | 1 | 5 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 20 | 1 | 1:2 | 3 | 20 | 7 | 1 | 2 | 11 | 小大小 | 5 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-1016 | 5 | 4 | 5 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 19 | 2:1 | 4 | 2 | 19 | 6 | 大小大 | 1 | 10 | 21 | 4 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-1015 | 3 | 9 | 5 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 18 | 2:1 | 3 | 1 | 18 | 5 | 8 | 小大大 | 9 | 20 | 3 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-1014 | 1 | 2 | 2 | 4 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 17 | 3 | 2 | 0:3 | 17 | 4 | 7 | 3 | 8 | 19 | 2 | 小小小 |
| 2026-04-17 | 20260417-1013 | 4 | 1 | 4 | 3 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 16 | 2 | 1 | 0:3 | 16 | 3 | 6 | 2 | 7 | 18 | 1 | 小小小 |
| 2026-04-17 | 20260417-1012 | 4 | 2 | 6 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 15 | 1 | 1:2 | 12 | 15 | 2 | 5 | 1 | 6 | 17 | 小小大 | 12 |
| 出现次数 | 12 | 18 | 15 | 15 | 12 | 18 | 1 | 13 | 10 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | ||||
| 平均遗漏 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 | 1 | 4 | 26 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||
| 最大遗漏 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 42 | 7 | 6 | 13 | 42 | 8 | 13 | 13 | 16 | 21 | 11 | 13 | ||||
| 当前遗漏 |
1
|
0
|
0
|
3
|
0
|
2
|
1
|
0
|
2
|
3
|
1
|
8
|
13
|
0
|
7
|
2
|
4
|
3
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 大小比 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | |||||||||||||||