近30期 近50期 近100期 腾讯分分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 万位 千位 百位 十位 个位 大小比 奇偶比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 20260419-1038 8 5 3 5 8 18 1 23 2 14 5 4 3 8 26 10 14 5 1 9 5 28 2 8 3 8 5 2 3 1 4 18 9 20 7 7 5 2 21 11 5 4 38 1 3 10 7 5 24 1 12 3 11 8 6 4:1 3:2
2 20260419-1037 1 3 4 8 4 17 1 22 1 13 4 3 2 7 25 9 13 4 3 8 25 27 1 7 2 7 4 1 16 4 3 17 8 19 6 6 4 1 20 10 5 3 37 8 2 9 6 4 23 4 11 2 10 1 5 1:4 2:3
3 20260419-1036 3 7 2 2 8 16 9 21 3 12 3 2 1 6 24 8 12 3 5 7 24 26 7 6 1 6 3 2 15 8 2 16 7 18 5 5 3 2 19 9 4 2 36 10 1 8 5 3 22 7 10 1 9 8 4 2:3 2:3
4 20260419-1035 7 9 2 9 6 15 8 20 16 11 2 1 7 5 23 7 11 2 4 6 23 25 1 5 9 5 2 2 14 7 1 15 6 17 4 4 2 31 18 8 3 1 35 9 9 7 4 2 21 6 9 6 8 24 3 4:1 3:2
5 20260419-1034 6 7 5 6 6 14 7 19 15 10 1 6 6 4 22 6 10 1 3 5 22 24 7 4 2 4 1 8 13 6 5 14 5 16 3 3 1 30 17 7 2 6 34 8 11 6 3 1 20 5 8 6 7 23 2 5:0 2:3
6 20260419-1033 5 2 1 1 2 13 6 18 14 9 5 2 5 3 21 5 9 2 2 4 21 23 8 3 1 3 1 7 12 5 30 13 4 15 2 2 1 29 16 6 1 4 33 7 10 5 2 2 19 4 7 3 6 22 1 1:4 3:2
7 20260419-1032 5 9 1 5 9 12 5 17 13 8 5 1 4 2 20 4 8 5 1 3 20 22 7 2 9 2 1 6 11 4 29 12 3 14 1 1 2 28 15 5 5 3 32 6 9 4 1 8 18 3 6 2 5 21 9 4:1 5:0
8 20260419-1031 6 3 9 0 1 11 4 16 12 7 2 6 3 1 19 3 7 4 3 2 19 21 6 1 16 1 4 5 10 3 28 11 2 13 9 0 1 27 14 4 6 2 31 5 8 3 1 7 17 2 5 1 4 20 11 2:3 3:2
9 20260419-1030 8 8 0 1 6 10 3 15 11 6 1 5 2 8 18 2 6 3 4 1 18 20 5 8 15 0 3 4 9 2 27 10 1 12 22 2 1 26 13 3 5 1 30 4 7 2 11 6 16 1 4 6 3 19 10 3:2 1:4
10 20260419-1029 5 4 7 6 4 9 2 14 10 5 5 4 1 12 17 1 5 2 3 4 17 19 4 11 14 13 2 3 8 1 26 9 7 11 21 1 8 25 12 2 4 6 29 3 6 1 10 5 15 4 3 4 2 18 9 3:2 2:3
11 20260419-1028 7 0 4 0 0 8 1 13 9 4 6 3 7 11 16 0 4 1 2 6 16 18 3 10 13 12 1 2 7 4 25 8 6 10 20 0 7 24 11 1 3 12 28 2 5 0 9 4 14 20 2 3 1 17 8 1:4 1:4
12 20260419-1027 1 2 1 4 7 7 1 12 8 3 5 2 24 10 15 34 3 2 1 5 15 17 2 9 12 11 1 1 6 4 24 7 5 9 19 3 6 23 10 4 2 11 27 1 4 34 8 3 13 19 1 2 7 16 7 1:4 3:2
13 20260419-1026 1 3 2 8 5 6 1 11 7 2 4 1 23 9 14 33 2 10 3 4 14 16 1 8 11 10 1 2 5 3 23 6 4 8 18 2 5 22 9 8 1 10 26 8 3 33 7 2 12 18 5 1 4 15 6 2:3 3:2
14 20260419-1025 6 7 1 5 6 5 11 10 6 1 3 6 22 8 13 32 1 9 2 3 13 15 7 7 10 9 1 1 4 2 22 5 3 7 17 1 4 21 8 7 5 9 25 27 2 32 6 1 11 17 8 6 3 14 5 4:1 3:2
15 20260419-1024 4 1 2 0 2 4 10 9 5 4 2 1 21 7 12 31 1 8 1 2 12 14 34 6 9 8 7 2 3 1 21 4 2 6 16 0 3 20 7 6 13 8 24 26 1 31 5 2 10 16 7 1 2 13 4 0:5 1:4
16 20260419-1023 6 3 4 9 6 3 9 8 4 5 1 6 20 6 11 30 2 7 3 1 11 13 33 5 8 7 6 4 2 4 20 3 1 5 15 1 2 19 6 5 12 7 23 25 9 30 4 14 9 15 6 6 1 12 3 3:2 2:3
17 20260419-1022 5 4 7 0 7 2 8 7 3 4 5 1 19 5 10 29 1 6 2 4 10 12 32 4 7 6 5 3 1 9 19 2 7 4 14 0 1 18 5 4 11 6 22 24 2 29 3 13 8 14 5 6 7 11 2 3:2 3:2
18 20260419-1021 6 1 3 1 7 1 7 6 2 3 16 6 18 4 9 28 1 5 1 29 9 11 31 3 6 5 4 2 3 8 18 1 9 3 13 15 1 17 4 3 10 5 21 23 1 28 2 12 7 13 4 5 7 10 1 2:3 4:1
19 20260419-1020 0 3 6 9 9 0 6 5 1 2 15 7 17 3 8 27 7 4 3 28 8 10 30 2 5 4 3 1 10 7 17 6 8 2 12 14 1 16 3 2 9 4 20 22 9 27 1 11 6 12 3 4 8 9 9 3:2 3:2
20 20260419-1019 3 3 2 1 1 3 5 4 3 1 14 6 16 2 7 26 6 3 3 27 7 9 29 1 4 3 2 2 9 6 16 18 7 1 11 13 1 15 2 1 8 3 19 21 36 26 1 10 5 11 2 3 7 8 1 0:5 4:1
21 20260419-1018 4 8 8 4 9 2 4 3 9 4 13 5 15 1 6 25 5 2 1 26 6 8 28 8 3 2 1 12 8 5 15 17 6 8 10 12 11 14 1 4 7 2 18 20 35 25 8 9 4 10 1 2 6 7 9 3:2 1:4
22 20260419-1017 8 3 1 3 5 1 3 2 8 7 12 4 14 8 5 24 4 1 3 25 5 7 27 15 2 1 1 11 7 4 14 16 5 3 9 11 10 13 3 3 6 1 17 19 34 24 7 8 3 9 5 1 5 6 2 2:3 4:1
23 20260419-1016 0 2 0 6 6 0 2 1 7 6 11 3 13 23 4 23 3 2 9 24 4 6 26 14 1 0 43 10 6 3 13 15 4 2 8 10 9 12 13 2 5 6 16 18 33 23 6 7 2 8 3 6 4 5 1 2:3 0:5
24 20260419-1015 2 9 0 6 9 4 1 2 6 5 10 2 12 22 3 22 2 1 8 23 3 5 25 13 9 0 42 9 5 2 12 14 3 1 7 9 8 11 12 1 4 6 15 17 32 22 5 6 1 7 2 10 3 4 9 3:2 2:3
25 20260419-1014 1 2 8 4 3 3 1 8 5 4 9 1 11 21 2 21 1 2 7 22 2 4 24 12 16 3 41 8 4 1 11 13 2 8 6 8 7 10 11 4 3 1 14 16 31 21 4 5 3 6 1 9 2 3 17 1:4 2:3
26 20260419-1013 6 1 4 6 5 2 48 7 4 3 8 6 10 20 1 20 1 2 6 21 1 3 23 11 15 2 40 7 3 4 10 12 1 18 5 7 6 9 10 4 2 6 13 15 30 20 3 4 9 5 5 8 1 2 16 3:2 2:3
27 20260419-1012 9 5 7 6 7 1 47 6 3 2 7 14 9 19 9 19 7 1 5 20 5 2 22 10 14 1 39 6 2 5 9 11 7 17 4 6 5 8 9 3 1 6 12 14 29 19 2 3 8 4 13 7 7 1 15 5:0 4:1
28 20260419-1011 0 2 0 5 8 0 46 5 2 1 6 13 8 18 4 18 6 2 4 19 12 1 21 9 13 0 38 5 1 4 8 10 2 16 3 5 4 7 8 2 5 3 11 13 28 18 1 2 7 3 12 6 5 8 14 2:3 1:4
29 20260419-1010 4 6 3 5 1 9 45 4 1 4 5 12 7 17 3 17 5 57 3 18 11 6 20 8 12 6 37 4 3 3 7 9 1 15 2 4 3 6 7 1 5 2 10 12 27 17 1 1 6 2 11 5 4 9 13 2:3 3:2
30 20260419-1009 3 6 7 4 2 8 44 3 3 1 4 11 6 16 2 16 4 56 2 17 10 6 19 7 11 5 36 3 12 2 6 8 7 14 1 3 2 5 6 4 16 1 9 11 26 16 14 2 5 1 10 4 3 8 12 2:3 2:3
出现次数 3 4 1 3 3 4 6 2 3 1 1 3 5 7 2 2 2 3 2 3 4 5 5 3 4 1 1 4 2 1 4 4 1 1 4 5 6 0 2 3 1 3 3 1 2 3 6 4 3 4
平均遗漏 6 11 10 6 4 5 3 10 8 12 17 5 6 2 12 11 13 15 6 7 4 12 4 6 3 15 10 3 9 9 5 4 16 10 3 4 3 23 12 13 17 4 5 11 7 5 3 4 10 5
最大遗漏 18 48 23 16 14 16 14 24 23 26 34 14 57 9 29 25 28 34 15 16 13 43 12 16 9 30 18 9 20 22 15 11 31 21 11 16 12 38 27 36 34 14 14 24 20 13 10 11 24 17
当前遗漏 18
1
23
2
14
5
4
3
0
26
10
14
5
1
9
0
28
2
8
3
8
5
2
0
1
4
18
9
20
7
7
5
2
21
11
0
4
38
1
3
10
7
5
24
1
12
3
11
0
6
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大小比 奇偶比
万位 千位 百位 十位 个位