| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 前区 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 大小排位 | 大小比例分布 | ||||||||||||||||
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||||
| 2025-141 | 04 | 09 | 24 | 28 | 29 | 41 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 19 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 100 | 4 | 1 | 3:2 | 2 | 41 | |
| 2025-140 | 04 | 05 | 13 | 18 | 34 | 40 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 18 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 99 | 3 | 2:3 | 2 | 1 | 40 | |
| 2025-139 | 08 | 18 | 22 | 30 | 35 | 39 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 17 | 小 大 大 大 大 | 4:1 | 98 | 2 | 3 | 1 | 4:1 | 39 | |
| 2025-138 | 01 | 03 | 19 | 21 | 23 | 38 | 小 | 30 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 16 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 97 | 1 | 2 | 3:2 | 30 | 38 | |
| 2025-137 | 07 | 08 | 09 | 11 | 22 | 37 | 小 | 29 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 15 | 小 小 小 小 大 | 1:4 | 96 | 1:4 | 1 | 2 | 29 | 37 | |
| 2025-136 | 07 | 11 | 15 | 16 | 23 | 36 | 小 | 28 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 14 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 95 | 4 | 2:3 | 1 | 28 | 36 | |
| 2025-135 | 02 | 10 | 16 | 28 | 32 | 35 | 小 | 27 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 13 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 94 | 3 | 6 | 3:2 | 27 | 35 | |
| 2025-134 | 07 | 12 | 18 | 27 | 33 | 34 | 小 | 26 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 12 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 93 | 2 | 5 | 3:2 | 26 | 34 | |
| 2025-133 | 04 | 11 | 23 | 27 | 35 | 33 | 小 | 25 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 11 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 92 | 1 | 4 | 3:2 | 25 | 33 | |
| 2025-132 | 01 | 09 | 10 | 12 | 19 | 32 | 小 | 24 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 10 | 小 小 小 小 大 | 1:4 | 91 | 1:4 | 3 | 1 | 24 | 32 | |
| 2025-131 | 03 | 08 | 25 | 29 | 32 | 31 | 小 | 23 | 小 | 大 | 1 | 大 | 9 | 大 | 9 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 90 | 10 | 2 | 3:2 | 23 | 31 | |
| 2025-130 | 01 | 13 | 16 | 27 | 29 | 30 | 小 | 22 | 小 | 2 | 小 | 大 | 8 | 大 | 8 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 89 | 9 | 1 | 3:2 | 22 | 30 | |
| 2025-129 | 03 | 09 | 14 | 28 | 35 | 29 | 小 | 21 | 小 | 1 | 小 | 大 | 7 | 大 | 7 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 88 | 8 | 2:3 | 1 | 21 | 29 | |
| 2025-128 | 03 | 06 | 26 | 30 | 33 | 28 | 小 | 20 | 小 | 大 | 3 | 大 | 6 | 大 | 6 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 87 | 7 | 3 | 3:2 | 20 | 28 | |
| 2025-127 | 04 | 05 | 19 | 28 | 29 | 27 | 小 | 19 | 小 | 大 | 2 | 大 | 5 | 大 | 5 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 86 | 6 | 2 | 3:2 | 19 | 27 | |
| 2025-126 | 01 | 08 | 18 | 27 | 30 | 26 | 小 | 18 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 4 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 85 | 5 | 1 | 3:2 | 18 | 26 | |
| 2025-125 | 10 | 11 | 13 | 19 | 35 | 25 | 小 | 17 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 84 | 4 | 2:3 | 2 | 17 | 25 | |
| 2025-124 | 06 | 09 | 14 | 26 | 27 | 24 | 小 | 16 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 83 | 3 | 2:3 | 1 | 16 | 24 | |
| 2025-123 | 08 | 13 | 24 | 25 | 31 | 23 | 小 | 15 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 82 | 2 | 1 | 3:2 | 15 | 23 | |
| 2025-122 | 02 | 03 | 06 | 16 | 17 | 22 | 小 | 14 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 81 | 1 | 2:3 | 2 | 14 | 22 | |
| 2025-121 | 02 | 03 | 08 | 13 | 21 | 21 | 小 | 13 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 7 | 小 小 小 小 大 | 1:4 | 80 | 1:4 | 6 | 1 | 13 | 21 | |
| 2025-120 | 11 | 13 | 22 | 26 | 35 | 20 | 小 | 12 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 6 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 79 | 2 | 5 | 3:2 | 12 | 20 | |
| 2025-119 | 08 | 15 | 27 | 29 | 31 | 19 | 小 | 11 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 5 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 78 | 1 | 4 | 3:2 | 11 | 19 | |
| 2025-118 | 02 | 08 | 09 | 12 | 21 | 18 | 小 | 10 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 小 小 小 小 大 | 1:4 | 77 | 1:4 | 3 | 1 | 10 | 18 | |
| 2025-117 | 05 | 10 | 18 | 21 | 29 | 17 | 小 | 9 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 3 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 76 | 3 | 2 | 3:2 | 9 | 17 | |
| 2025-116 | 02 | 06 | 16 | 22 | 29 | 16 | 小 | 8 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 75 | 2 | 1 | 3:2 | 8 | 16 | |
| 2025-115 | 03 | 12 | 14 | 21 | 35 | 15 | 小 | 7 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小 小 小 大 大 | 2:3 | 74 | 1 | 2:3 | 2 | 7 | 15 | |
| 2025-114 | 03 | 08 | 09 | 12 | 16 | 14 | 小 | 6 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小 小 小 小 大 | 1:4 | 73 | 1:4 | 3 | 1 | 6 | 14 | |
| 2025-113 | 01 | 14 | 18 | 28 | 35 | 13 | 小 | 5 | 小 | 大 | 2 | 大 | 4 | 大 | 72 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 72 | 4 | 2 | 3:2 | 5 | 13 | |
| 2025-112 | 03 | 04 | 21 | 23 | 24 | 12 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 71 | 小 小 大 大 大 | 3:2 | 71 | 3 | 1 | 3:2 | 4 | 12 | |
| 出现次数 | 0 | 30 | 1 | 29 | 15 | 15 | 23 | 7 | 28 | 2 | 0 | 5 | 7 | 17 | 1 | 0 | ||||||||
| 平均遗漏 | 26 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 85 | 3 | 2 | 0 | 15 | 26 | ||||||||
| 最大遗漏 | 41 | 0 | 30 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | 72 | 100 | 10 | 6 | 2 | 30 | 41 | ||||||||
| 当前遗漏 |
41
|
0
|
2
|
0
|
0
|
1
|
0
|
4
|
0
|
19
|
100
|
4
|
1
|
0
|
2
|
41
|
||||||||
| 前区 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小排位 | 大小比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||||||
| 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 大小比例分布 | |||||||||||||||||||