近30期 近50期 近100期 大乐透热点走势
标注形式选择:
期号 前区 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 大小排位 大小比例分布
大小比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
2025-142 09 10 14 27 29 42 3 1 5 20 2:3 100 5 2:3 1 3 42
2025-141 04 09 24 28 29 41 2 1 4 19 3:2 99 4 1 3:2 2 41
2025-140 04 05 13 18 34 40 1 1 3 18 2:3 98 3 2:3 2 1 40
2025-139 08 18 22 30 35 39 1 2 2 17 4:1 97 2 3 1 4:1 39
2025-138 01 03 19 21 23 38 30 1 1 16 3:2 96 1 2 3:2 30 38
2025-137 07 08 09 11 22 37 29 3 2 15 1:4 95 1:4 1 2 29 37
2025-136 07 11 15 16 23 36 28 2 1 14 2:3 94 4 2:3 1 28 36
2025-135 02 10 16 28 32 35 27 1 3 13 3:2 93 3 6 3:2 27 35
2025-134 07 12 18 27 33 34 26 2 2 12 3:2 92 2 5 3:2 26 34
2025-133 04 11 23 27 35 33 25 1 1 11 3:2 91 1 4 3:2 25 33
2025-132 01 09 10 12 19 32 24 1 1 10 1:4 90 1:4 3 1 24 32
2025-131 03 08 25 29 32 31 23 1 9 9 3:2 89 10 2 3:2 23 31
2025-130 01 13 16 27 29 30 22 2 8 8 3:2 88 9 1 3:2 22 30
2025-129 03 09 14 28 35 29 21 1 7 7 2:3 87 8 2:3 1 21 29
2025-128 03 06 26 30 33 28 20 3 6 6 3:2 86 7 3 3:2 20 28
2025-127 04 05 19 28 29 27 19 2 5 5 3:2 85 6 2 3:2 19 27
2025-126 01 08 18 27 30 26 18 1 4 4 3:2 84 5 1 3:2 18 26
2025-125 10 11 13 19 35 25 17 2 3 3 2:3 83 4 2:3 2 17 25
2025-124 06 09 14 26 27 24 16 1 2 2 2:3 82 3 2:3 1 16 24
2025-123 08 13 24 25 31 23 15 1 1 1 3:2 81 2 1 3:2 15 23
2025-122 02 03 06 16 17 22 14 2 2 1 2:3 80 1 2:3 2 14 22
2025-121 02 03 08 13 21 21 13 1 1 7 1:4 79 1:4 6 1 13 21
2025-120 11 13 22 26 35 20 12 2 2 6 3:2 78 2 5 3:2 12 20
2025-119 08 15 27 29 31 19 11 1 1 5 3:2 77 1 4 3:2 11 19
2025-118 02 08 09 12 21 18 10 1 1 4 1:4 76 1:4 3 1 10 18
2025-117 05 10 18 21 29 17 9 1 3 3 3:2 75 3 2 3:2 9 17
2025-116 02 06 16 22 29 16 8 3 2 2 3:2 74 2 1 3:2 8 16
2025-115 03 12 14 21 35 15 7 2 1 1 2:3 73 1 2:3 2 7 15
2025-114 03 08 09 12 16 14 6 1 1 1 1:4 72 1:4 3 1 6 14
2025-113 01 14 18 28 35 13 5 2 4 71 3:2 71 4 2 3:2 5 13
2025-112 03 04 21 23 24 12 4 1 3 70 3:2 70 3 1 3:2 4 12
2025-111 02 09 14 21 26 11 3 1 2 69 2:3 69 2 2:3 1 3 11
2025-110 01 15 22 30 31 10 2 1 1 68 3:2 68 1 4 3:2 2 10
2025-109 04 08 10 13 26 9 1 1 1 67 1:4 67 1:4 3 6 1 9
2025-108 14 18 21 24 29 8 1 1 1 66 4:1 66 1 2 5 4:1 8
2025-107 05 07 08 15 33 7 7 2 1 65 1:4 65 1:4 1 4 2 7
2025-106 05 06 11 26 29 6 6 1 8 64 2:3 64 8 2:3 3 1 6
2025-105 15 16 25 28 34 5 5 1 7 63 4:1 63 7 1 2 4:1 5
2025-104 02 06 09 22 34 4 4 1 6 62 2:3 62 6 2:3 1 7 4
2025-103 05 08 19 32 34 3 3 1 5 61 3:2 61 5 1 3:2 6 3
2025-102 09 10 13 26 28 2 2 1 4 60 2:3 60 4 2:3 1 5 2
2025-101 05 07 19 26 32 1 1 3 3 59 3:2 59 3 6 3:2 4 1
2025-100 26 28 32 34 35 1 1 2 2 58 5:0 58 2 5 1 3 5:0
2025-099 06 12 20 26 31 57 2 1 1 57 3:2 57 1 4 3:2 2 57
2025-098 01 07 09 10 23 56 1 1 1 56 1:4 56 1:4 3 2 1 56
2025-097 05 24 25 32 34 55 1 1 4 55 4:1 55 9 2 1 4:1 55
2025-096 02 11 17 22 24 54 5 5 3 54 3:2 54 8 1 3:2 5 54
2025-095 07 13 14 19 27 53 4 4 2 53 2:3 53 7 2:3 1 4 53
2025-094 04 09 17 30 33 52 3 3 1 52 3:2 52 6 1 3:2 3 52
2025-093 01 07 09 16 30 51 2 2 1 51 2:3 51 5 2:3 1 2 51
2025-092 04 10 17 25 32 50 1 1 4 50 3:2 50 4 3 3:2 1 50
2025-091 01 19 22 25 27 49 1 2 3 49 4:1 49 3 2 1 4:1 49
2025-090 06 14 19 22 27 48 14 1 2 48 3:2 48 2 1 3:2 7 48
2025-089 02 11 12 32 34 47 13 3 1 47 2:3 47 1 2:3 3 6 47
2025-088 08 09 10 11 35 46 12 2 2 46 1:4 46 1:4 1 2 5 46
2025-087 05 13 14 16 20 45 11 1 1 45 2:3 45 2 2:3 1 4 45
2025-086 02 06 23 24 33 44 10 1 1 44 3:2 44 1 2 3:2 3 44
2025-085 02 05 09 14 33 43 9 2 1 43 1:4 43 1:4 1 5 2 43
2025-084 09 11 13 18 29 42 8 1 2 42 2:3 42 2 2:3 4 1 42
2025-083 12 17 18 20 34 41 7 1 1 41 4:1 41 1 5 3 4:1 41
2025-082 02 03 04 12 26 40 6 2 2 40 1:4 40 1:4 4 2 6 40
2025-081 01 04 06 15 18 39 5 1 1 39 1:4 39 1:4 3 1 5 39
2025-080 09 10 18 22 24 38 4 2 21 38 3:2 38 21 2 3:2 4 38
2025-079 02 14 32 34 35 37 3 1 20 37 3:2 37 20 1 3:2 3 37
2025-078 07 10 15 21 24 36 2 2 19 36 2:3 36 19 2:3 1 2 36
2025-077 12 14 16 19 28 35 1 1 18 35 3:2 35 18 3 3:2 1 35
2025-076 11 18 22 25 29 34 1 1 17 34 4:1 34 17 2 1 4:1 34
2025-075 08 12 16 19 35 33 9 4 16 33 3:2 33 16 1 3:2 9 33
2025-074 02 11 15 18 21 32 8 3 15 32 2:3 32 15 2:3 1 8 32
2025-073 01 04 17 33 34 31 7 2 14 31 3:2 31 14 1 3:2 7 31
2025-072 04 07 15 24 29 30 6 1 13 30 2:3 30 13 2:3 1 6 30
2025-071 01 08 25 31 33 29 5 1 12 29 3:2 29 12 1 3:2 5 29
2025-070 08 09 15 20 22 28 4 4 11 28 2:3 28 11 2:3 2 4 28
2025-069 04 06 07 33 34 27 3 3 10 27 2:3 27 10 2:3 1 3 27
2025-068 01 04 17 20 22 26 2 2 9 26 3:2 26 9 1 3:2 2 26
2025-067 06 10 12 21 22 25 1 1 8 25 2:3 25 8 2:3 3 1 25
2025-066 15 18 27 28 34 24 2 5 7 24 4:1 24 7 8 2 4:1 24
2025-065 07 25 32 33 35 23 1 4 6 23 4:1 23 6 7 1 4:1 23
2025-064 05 10 18 20 34 22 1 3 5 22 3:2 22 5 6 3:2 1 22
2025-063 05 18 26 29 32 21 2 2 4 21 4:1 21 4 5 2 4:1 21
2025-062 14 20 27 28 29 20 1 1 3 20 4:1 20 3 4 1 4:1 20
2025-061 02 11 16 23 28 19 8 1 2 19 3:2 19 2 3 3:2 8 19
2025-060 12 14 19 33 34 18 7 1 1 18 3:2 18 1 2 3:2 7 18
2025-059 03 09 10 11 26 17 6 3 1 17 1:4 17 1:4 1 3 6 17
2025-058 06 11 15 21 23 16 5 2 1 16 2:3 16 1 2:3 2 5 16
2025-057 09 10 11 12 29 15 4 1 1 15 1:4 15 1:4 5 1 4 15
2025-056 12 15 28 29 32 14 3 2 9 14 3:2 14 9 4 3:2 3 14
2025-055 08 10 25 29 30 13 2 1 8 13 3:2 13 8 3 3:2 2 13
2025-054 03 12 16 21 29 12 1 1 7 12 3:2 12 7 2 3:2 1 12
2025-053 14 23 29 30 33 11 1 1 6 11 4:1 11 6 1 5 4:1 11
2025-052 02 04 11 29 30 10 2 2 5 10 2:3 10 5 2:3 4 2 10
2025-051 02 04 13 29 31 9 1 1 4 9 2:3 9 4 2:3 3 1 9
2025-050 15 18 20 21 34 8 2 2 3 8 4:1 8 3 4 2 4:1 8
2025-049 09 20 22 29 34 7 1 1 2 7 4:1 7 2 3 1 4:1 7
2025-048 02 06 17 23 35 6 6 3 1 6 3:2 6 1 2 3:2 4 6
2025-047 03 10 11 12 21 5 5 2 1 5 1:4 5 1:4 1 2 3 5
2025-046 04 10 15 20 34 4 4 1 4 4 2:3 4 4 2:3 1 2 4
2025-045 08 11 21 23 27 3 3 3 3 3 3:2 3 3 3 3:2 1 3
2025-044 15 17 21 22 26 2 2 2 2 2 4:1 2 2 2 2 4:1 2
2025-043 03 16 20 21 27 1 1 1 1 1 4:1 1 1 1 1 4:1 1
出现次数 1 99 13 87 45 55 81 19 98 2 0 15 27 41 16 1
平均遗漏 25 0 7 0 1 0 0 4 0 27 50 4 1 1 6 25
最大遗漏 57 1 30 2 5 5 2 21 1 71 100 21 8 6 30 57
当前遗漏 42
0
3
0
1
0
0
5
0
20
100
5
0
1
3
42
前区 大小排位 大小比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 大小比例分布