近30期 近50期 近100期 大乐透热点走势
标注形式选择:
期号 前区 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 质合排位 质合比例分布
质合比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
2025-047 03 10 11 12 21 1 2 1 2 8 2:3 1 3 2:3 8 21 100
2025-046 04 10 15 20 34 3 1 4 1 7 0:5 0:5 2 1 7 20 99
2025-045 08 11 21 23 27 2 2 3 1 6 2:3 11 1 2:3 6 19 98
2025-044 15 17 21 22 26 1 1 2 9 5 1:4 10 1:4 7 5 18 97
2025-043 03 16 20 21 27 1 4 1 8 4 1:4 9 1:4 6 4 17 96
2025-042 06 08 11 18 20 1 3 1 7 3 1:4 8 1:4 5 3 16 95
2025-041 03 04 21 22 27 5 2 4 6 2 1:4 7 1:4 4 2 15 94
2025-040 02 08 16 31 32 4 1 3 5 1 1:4 6 1:4 3 1 14 93
2025-039 03 07 14 15 19 3 1 2 4 1 3:2 5 1 2 3:2 13 92
2025-038 07 08 20 26 34 2 2 1 3 10 1:4 4 1:4 1 11 12 91
2025-037 05 20 23 27 31 1 1 2 2 9 2:3 3 2 2:3 10 11 90
2025-036 04 07 13 27 30 3 1 1 1 8 2:3 2 1 2:3 9 10 89
2025-035 22 25 28 29 30 2 2 8 1 7 1:4 1 1:4 2 8 9 88
2025-034 04 15 22 28 33 1 1 7 7 6 0:5 0:5 4 1 7 8 87
2025-033 01 02 08 10 33 1 1 6 6 5 2:3 1 3 2:3 6 7 86
2025-032 12 22 25 27 28 2 6 5 5 4 0:5 0:5 2 8 5 6 85
2025-031 14 18 20 25 35 1 5 4 4 3 0:5 0:5 1 7 4 5 84
2025-030 03 09 14 24 28 2 4 3 3 2 1:4 7 1:4 6 3 4 83
2025-029 05 09 26 31 33 1 3 2 2 1 1:4 6 1:4 5 2 3 82
2025-028 06 08 20 25 29 1 2 1 1 1 1:4 5 1:4 4 1 2 81
2025-027 03 06 11 13 20 3 1 2 2 3 3:2 4 2 3 3:2 1 80
2025-026 02 03 07 17 30 2 1 1 1 2 4:1 3 1 2 7 4:1 79
2025-025 03 06 08 10 25 1 3 1 11 1 1:4 2 1:4 1 6 3 78
2025-024 06 12 13 16 23 2 2 1 10 1 2:3 1 9 2:3 5 2 77
2025-023 10 20 22 24 25 1 1 1 9 1 0:5 0:5 8 3 4 1 76
2025-022 01 11 13 27 29 1 1 1 8 1 4:1 1 7 2 3 4:1 75
2025-021 10 18 25 30 35 1 3 2 7 1 0:5 0:5 6 1 2 13 74
2025-020 01 09 12 22 29 3 2 1 6 2 2:3 3 5 2:3 1 12 73
2025-019 07 08 11 18 23 2 1 1 5 1 3:2 2 4 1 3:2 11 72
2025-018 01 07 09 20 28 1 1 6 4 2 2:3 1 3 2:3 2 10 71
2025-017 10 12 26 28 31 1 1 5 3 1 0:5 0:5 2 5 1 9 70
2025-016 05 07 12 20 29 3 1 4 2 1 3:2 3 1 4 3:2 8 69
2025-015 07 10 24 31 35 2 1 3 1 34 1:4 2 1:4 3 1 7 68
2025-014 05 19 22 29 35 1 1 2 1 33 3:2 1 4 2 3:2 6 67
2025-013 14 16 18 20 35 1 4 1 2 32 0:5 0:5 3 1 2 5 66
2025-012 02 18 19 21 25 5 3 2 1 31 2:3 9 2 2:3 1 4 65
2025-011 03 06 07 11 27 4 2 1 1 30 3:2 8 1 2 3:2 3 64
2025-010 05 21 28 30 32 3 1 2 2 29 1:4 7 1:4 1 4 2 63
2025-009 03 19 21 30 32 2 2 1 1 28 2:3 6 2 2:3 3 1 62
2025-008 01 05 07 13 35 1 1 3 1 27 4:1 5 1 7 2 4:1 61
2025-007 15 22 23 25 31 1 3 2 1 26 1:4 4 1:4 6 1 53 60
2025-006 03 04 13 19 35 3 2 1 1 25 3:2 3 1 5 3:2 52 59
2025-005 05 06 08 31 32 2 1 5 1 24 1:4 2 1:4 4 1 51 58
2025-004 02 05 09 13 33 1 1 4 1 23 3:2 1 2 3 3:2 50 57
2025-003 10 25 30 32 34 1 3 3 2 22 0:5 0:5 1 2 3 49 56
2025-002 19 21 22 28 32 4 2 2 1 21 1:4 6 1:4 1 2 48 55
2025-001 05 08 16 17 27 3 1 1 1 20 2:3 5 7 2:3 1 47 54
2024-152 01 02 07 08 31 2 1 3 1 19 3:2 4 6 2 3:2 46 53
2024-151 05 12 17 19 35 1 1 2 1 18 3:2 3 5 1 3:2 45 52
2024-150 04 11 23 25 34 1 2 1 10 17 2:3 2 4 2:3 14 44 51
2024-149 02 05 16 18 22 1 1 8 9 16 2:3 1 3 2:3 13 43 50
2024-148 06 09 20 32 35 2 4 7 8 15 0:5 0:5 2 7 12 42 49
2024-147 12 18 21 22 31 1 3 6 7 14 0:5 0:5 1 6 11 41 48
2024-146 05 20 21 22 32 2 2 5 6 13 1:4 3 1:4 5 10 40 47
2024-145 01 06 09 22 24 1 1 4 5 12 1:4 2 1:4 4 9 39 46
2024-144 06 07 08 21 30 3 1 3 4 11 1:4 1 1:4 3 8 38 45
2024-143 16 20 22 24 31 2 5 2 3 10 0:5 0:5 6 2 7 37 44
2024-142 08 21 24 33 34 1 4 1 2 9 0:5 0:5 5 1 6 36 43
2024-141 02 06 07 16 20 4 3 1 1 8 2:3 6 4 2:3 5 35 42
2024-140 03 06 15 23 31 3 2 6 2 7 2:3 5 3 2:3 4 34 41
2024-139 05 12 20 23 24 2 1 5 1 6 2:3 4 2 2:3 3 33 40
2024-138 05 17 20 28 34 1 1 4 1 5 2:3 3 1 2:3 2 32 39
2024-137 08 15 16 17 21 1 1 3 2 4 1:4 2 1:4 6 1 31 38
2024-136 01 17 20 29 34 1 1 2 1 3 3:2 1 3 5 3:2 30 37
2024-135 06 08 22 24 30 1 4 1 1 2 0:5 0:5 2 4 1 29 36
2024-134 01 04 07 13 33 1 3 1 1 1 3:2 15 1 3 3:2 28 35
2024-133 08 10 14 22 29 1 2 7 5 1 1:4 14 1:4 2 5 27 34
2024-132 05 06 10 16 31 7 1 6 4 10 1:4 13 1:4 1 4 26 33
2024-131 02 03 04 21 26 6 1 5 3 9 2:3 12 1 2:3 3 25 32
2024-130 11 21 25 31 32 5 1 4 2 8 1:4 11 1:4 1 2 24 31
2024-129 07 19 30 31 34 4 3 3 1 7 2:3 10 4 2:3 1 23 30
2024-128 03 07 10 29 31 3 2 2 1 6 3:2 9 3 1 3:2 22 29
2024-127 02 03 10 16 28 2 1 1 7 5 2:3 8 2 2:3 3 21 28
2024-126 02 10 17 28 34 1 2 3 6 4 2:3 7 1 2:3 2 20 27
2024-125 10 14 19 24 26 1 1 2 5 3 1:4 6 1:4 3 1 19 26
2024-124 02 03 07 10 25 4 1 1 4 2 3:2 5 1 2 3:2 18 25
2024-123 03 09 16 30 31 3 5 3 3 1 1:4 4 1:4 1 5 17 24
2024-122 05 06 09 15 17 2 4 2 2 1 2:3 3 1 2:3 4 16 23
2024-121 07 15 18 24 33 1 3 1 1 3 1:4 2 1:4 1 3 15 22
2024-120 04 12 17 23 27 2 2 1 1 2 2:3 1 3 2:3 2 14 21
2024-119 06 12 28 30 33 1 1 8 4 1 0:5 0:5 2 3 1 13 20
2024-118 01 03 09 16 19 4 1 7 3 1 3:2 4 1 2 3:2 12 19
2024-117 02 10 22 26 28 3 1 6 2 11 1:4 3 1:4 1 13 11 18
2024-116 01 03 06 16 25 2 1 5 1 10 2:3 2 4 2:3 12 10 17
2024-115 03 04 12 19 24 1 5 4 1 9 2:3 1 3 2:3 11 9 16
2024-114 12 27 30 34 35 2 4 3 10 8 0:5 0:5 2 3 10 8 15
2024-113 16 18 25 26 33 1 3 2 9 7 0:5 0:5 1 2 9 7 14
2024-112 05 15 24 31 34 3 2 1 8 6 1:4 5 1:4 1 8 6 13
2024-111 03 09 19 27 30 2 1 1 7 5 2:3 4 2 2:3 7 5 12
2024-110 01 07 08 18 28 1 3 4 6 4 2:3 3 1 2:3 6 4 11
2024-109 12 23 26 27 28 3 2 3 5 3 1:4 2 1:4 6 5 3 10
2024-108 16 17 21 31 34 2 1 2 4 2 1:4 1 1:4 5 4 2 9
2024-107 06 14 16 18 34 1 1 1 3 1 0:5 0:5 6 4 3 1 8
2024-106 05 11 19 22 29 1 1 1 2 1 4:1 1 5 3 2 4:1 7
2024-105 14 20 21 28 32 1 3 2 1 1 0:5 0:5 4 2 1 6 6
2024-104 01 04 09 13 17 3 2 1 1 1 3:2 5 3 1 3:2 5 5
2024-103 19 21 29 32 33 2 1 1 4 4 2:3 4 2 2:3 4 4 4
2024-102 01 05 09 14 20 1 2 2 3 3 2:3 3 1 2:3 3 3 3
2024-101 16 19 22 27 35 1 1 1 2 2 1:4 2 1:4 1 2 2 2
2024-100 02 12 19 22 32 1 1 1 1 1 2:3 1 1 2:3 1 1 1
出现次数 64 36 32 68 27 73 20 80 12 88 19 31 30 16 4 0
平均遗漏 0 1 1 0 2 0 3 0 8 0 3 1 2 3 17 50
最大遗漏 3 7 6 3 8 3 11 2 34 2 15 9 8 14 53 100
当前遗漏 0
1
2
0
0
1
2
0
8
0
1
3
0
8
21
100
前区 质合排位 质合比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0