近30期 近50期 近100期 大乐透热点走势
标注形式选择:
期号 前区 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 质合排位 质合比例分布
质合比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
2025-047 03 10 11 12 21 1 2 1 2 8 2:3 1 3 2:3 8 21 100
2025-046 04 10 15 20 34 3 1 4 1 7 0:5 0:5 2 1 7 20 99
2025-045 08 11 21 23 27 2 2 3 1 6 2:3 11 1 2:3 6 19 98
2025-044 15 17 21 22 26 1 1 2 9 5 1:4 10 1:4 7 5 18 97
2025-043 03 16 20 21 27 1 4 1 8 4 1:4 9 1:4 6 4 17 96
2025-042 06 08 11 18 20 1 3 1 7 3 1:4 8 1:4 5 3 16 95
2025-041 03 04 21 22 27 5 2 4 6 2 1:4 7 1:4 4 2 15 94
2025-040 02 08 16 31 32 4 1 3 5 1 1:4 6 1:4 3 1 14 93
2025-039 03 07 14 15 19 3 1 2 4 1 3:2 5 1 2 3:2 13 92
2025-038 07 08 20 26 34 2 2 1 3 10 1:4 4 1:4 1 11 12 91
2025-037 05 20 23 27 31 1 1 2 2 9 2:3 3 2 2:3 10 11 90
2025-036 04 07 13 27 30 3 1 1 1 8 2:3 2 1 2:3 9 10 89
2025-035 22 25 28 29 30 2 2 8 1 7 1:4 1 1:4 2 8 9 88
2025-034 04 15 22 28 33 1 1 7 7 6 0:5 0:5 4 1 7 8 87
2025-033 01 02 08 10 33 1 1 6 6 5 2:3 1 3 2:3 6 7 86
2025-032 12 22 25 27 28 2 6 5 5 4 0:5 0:5 2 8 5 6 85
2025-031 14 18 20 25 35 1 5 4 4 3 0:5 0:5 1 7 4 5 84
2025-030 03 09 14 24 28 2 4 3 3 2 1:4 7 1:4 6 3 4 83
2025-029 05 09 26 31 33 1 3 2 2 1 1:4 6 1:4 5 2 3 82
2025-028 06 08 20 25 29 1 2 1 1 1 1:4 5 1:4 4 1 2 81
2025-027 03 06 11 13 20 3 1 2 2 3 3:2 4 2 3 3:2 1 80
2025-026 02 03 07 17 30 2 1 1 1 2 4:1 3 1 2 7 4:1 79
2025-025 03 06 08 10 25 1 3 1 11 1 1:4 2 1:4 1 6 3 78
2025-024 06 12 13 16 23 2 2 1 10 1 2:3 1 9 2:3 5 2 77
2025-023 10 20 22 24 25 1 1 1 9 1 0:5 0:5 8 3 4 1 76
2025-022 01 11 13 27 29 1 1 1 8 1 4:1 1 7 2 3 4:1 75
2025-021 10 18 25 30 35 1 3 2 7 1 0:5 0:5 6 1 2 13 74
2025-020 01 09 12 22 29 3 2 1 6 2 2:3 3 5 2:3 1 12 73
2025-019 07 08 11 18 23 2 1 1 5 1 3:2 2 4 1 3:2 11 72
2025-018 01 07 09 20 28 1 1 6 4 2 2:3 1 3 2:3 2 10 71
2025-017 10 12 26 28 31 1 1 5 3 1 0:5 0:5 2 5 1 9 70
2025-016 05 07 12 20 29 3 1 4 2 1 3:2 3 1 4 3:2 8 69
2025-015 07 10 24 31 35 2 1 3 1 34 1:4 2 1:4 3 1 7 68
2025-014 05 19 22 29 35 1 1 2 1 33 3:2 1 4 2 3:2 6 67
2025-013 14 16 18 20 35 1 4 1 2 32 0:5 0:5 3 1 2 5 66
2025-012 02 18 19 21 25 5 3 2 1 31 2:3 9 2 2:3 1 4 65
2025-011 03 06 07 11 27 4 2 1 1 30 3:2 8 1 2 3:2 3 64
2025-010 05 21 28 30 32 3 1 2 2 29 1:4 7 1:4 1 4 2 63
2025-009 03 19 21 30 32 2 2 1 1 28 2:3 6 2 2:3 3 1 62
2025-008 01 05 07 13 35 1 1 3 1 27 4:1 5 1 7 2 4:1 61
2025-007 15 22 23 25 31 1 3 2 1 26 1:4 4 1:4 6 1 53 60
2025-006 03 04 13 19 35 3 2 1 1 25 3:2 3 1 5 3:2 52 59
2025-005 05 06 08 31 32 2 1 5 1 24 1:4 2 1:4 4 1 51 58
2025-004 02 05 09 13 33 1 1 4 1 23 3:2 1 2 3 3:2 50 57
2025-003 10 25 30 32 34 1 3 3 2 22 0:5 0:5 1 2 3 49 56
2025-002 19 21 22 28 32 4 2 2 1 21 1:4 6 1:4 1 2 48 55
2025-001 05 08 16 17 27 3 1 1 1 20 2:3 5 7 2:3 1 47 54
2024-152 01 02 07 08 31 2 1 3 1 19 3:2 4 6 2 3:2 46 53
2024-151 05 12 17 19 35 1 1 2 1 18 3:2 3 5 1 3:2 45 52
2024-150 04 11 23 25 34 1 2 1 10 17 2:3 2 4 2:3 14 44 51
出现次数 32 18 15 35 17 33 11 39 7 43 9 16 12 10 3 0
平均遗漏 0 1 1 0 2 0 3 0 11 0 3 2 2 3 16 75
最大遗漏 3 5 6 2 8 3 11 2 34 2 11 9 8 14 53 100
当前遗漏 0
1
2
0
0
1
2
0
8
0
1
3
0
8
21
100
前区 质合排位 质合比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0