近30期 近50期 近100期 重庆全球彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 十位数走势 个位数走势 大小单双走势
大大 大小 大单 大双 小大 小小 小单 小双 单大 单小 单单 单双 双大 双小 双单 双双
1 20260419-0256 0 2 1 2 1 1 1 2 1 2 8 小小 8 小双 5 2 7 2 1 双小 1 双双
2 20260419-0255 8 5 3 1 1 1 大大 1 大单 1 7 3 7 3 4 1 6 1 双大 11 双单 11
3 20260419-0254 5 2 2 1 1 1 1 大小 1 大双 6 2 6 2 3 单小 5 单双 1 10 1 10
4 20260419-0253 6 5 1 1 1 1 大大 4 大单 2 5 1 5 1 2 1 4 1 双大 9 双单 9
5 20260419-0252 3 2 1 7 1 3 1 3 3 1 4 小小 4 小双 1 单小 3 单双 7 8 7 8
6 20260419-0251 7 8 1 6 1 2 大大 2 2 大双 3 1 3 1 单大 1 2 单双 6 7 6 7
7 20260419-0250 1 4 1 5 2 1 9 1 1 4 2 小小 2 小双 2 单小 1 单双 5 6 5 6
8 20260419-0249 5 1 1 4 1 3 8 大小 大单 3 1 6 1 6 1 单小 单单 3 4 5 4 5
9 20260419-0248 1 5 2 3 2 2 7 2 6 2 小大 5 小单 5 单大 2 单单 2 3 4 3 4
10 20260419-0247 3 7 1 2 1 1 6 1 5 1 小大 4 小单 4 单大 1 单单 1 2 3 2 3
11 20260419-0246 9 0 1 1 1 1 5 大小 4 大双 1 3 1 3 5 单小 4 单双 1 2 1 2
12 20260419-0245 4 5 1 3 1 1 4 1 3 1 小大 2 小单 2 4 3 3 7 双大 1 双单 1
13 20260419-0244 8 4 1 2 3 2 3 大小 2 大双 8 1 5 1 3 2 2 6 16 双小 5 双双
14 20260419-0243 4 0 1 1 2 1 2 1 1 5 7 小小 4 小双 2 1 1 5 15 双小 4 双双
15 20260419-0242 9 3 2 2 1 2 1 大小 大单 4 6 2 3 2 1 单小 单单 4 14 2 3 2
16 20260419-0241 7 5 1 1 1 1 大大 4 大单 3 5 1 2 1 单大 4 单单 3 13 1 2 1
17 20260419-0240 0 0 2 2 2 1 2 3 3 2 4 小小 1 小双 2 3 3 2 12 双小 1 双双
18 20260419-0239 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 小小 小单 3 1 2 2 1 11 双小 双单 9
19 20260419-0238 5 8 2 7 1 1 大大 1 1 大双 2 7 5 2 单大 1 1 单双 10 7 7 8
20 20260419-0237 7 3 1 6 1 1 3 大小 大单 2 1 6 4 1 1 单小 单单 1 9 6 6 7
21 20260419-0236 3 8 1 5 1 3 2 1 4 1 小大 5 3 小双 单大 1 3 单双 8 5 5 6
22 20260419-0235 5 2 2 4 1 2 1 大小 3 大双 2 4 2 5 1 单小 2 单双 7 4 4 5
23 20260419-0234 9 8 1 3 2 1 大大 2 2 大双 1 3 1 4 单大 2 1 单双 6 3 3 4
24 20260419-0233 1 5 1 2 1 3 7 1 1 4 小大 2 小单 3 单大 1 单单 4 5 2 2 3
25 20260419-0232 5 1 1 1 4 2 6 大小 大单 3 4 1 1 2 10 单小 单单 3 4 1 1 2
26 20260419-0231 0 1 2 2 3 1 5 2 4 2 3 小小 小单 1 9 2 16 2 3 双小 双单 1
27 20260419-0230 2 0 1 1 2 2 4 1 3 1 2 小小 2 小双 8 1 15 1 2 双小 2 双双
28 20260419-0229 5 4 1 1 1 1 3 大小 2 大双 1 4 1 4 7 单小 14 单双 1 2 1 4
29 20260419-0228 4 9 1 6 1 3 2 1 1 6 小大 3 小单 3 6 7 13 6 双大 1 双单 3
30 20260419-0227 8 3 2 5 1 2 1 大小 大单 5 4 2 4 2 5 6 12 5 1 双小 双单 2
31 20260419-0226 6 5 1 4 1 1 大大 8 大单 4 3 1 3 1 4 5 11 4 双大 1 双单 1
32 20260419-0225 0 2 3 3 2 2 3 7 7 3 2 小小 2 小双 3 4 10 3 2 双小 2 双双
33 20260419-0224 4 0 2 2 1 1 2 6 6 2 1 小小 1 小双 2 3 9 2 1 双小 1 双双
34 20260419-0223 0 5 1 1 2 1 1 5 5 1 小大 2 小单 2 1 2 8 1 双大 5 双单 3
35 20260419-0222 5 6 1 2 1 4 大大 4 4 大双 2 1 6 1 单大 1 7 单双 2 4 4 2
36 20260419-0221 1 0 3 1 1 3 12 3 3 4 1 小小 5 小双 2 单小 6 单双 1 3 3 1
37 20260419-0220 4 6 2 1 2 2 11 2 2 3 小大 7 4 小双 1 3 5 1 双大 2 2 双双
38 20260419-0219 3 8 1 1 1 1 10 1 1 2 小大 6 3 小双 单大 2 4 单双 3 1 1 8
39 20260419-0218 6 3 2 1 2 1 9 大小 大单 1 2 5 2 6 17 1 3 1 2 双小 双单 7
40 20260419-0217 9 0 1 1 1 1 8 大小 2 大双 1 4 1 5 16 单小 2 单双 1 6 1 6
41 20260419-0216 2 5 1 1 1 2 7 1 1 2 小大 3 小单 4 15 1 1 2 双大 5 双单 5
42 20260419-0215 9 1 2 4 6 1 6 大小 大单 1 7 2 2 3 14 单小 单单 1 6 4 7 4
43 20260419-0214 7 4 1 3 5 1 5 大小 4 大双 6 1 1 2 13 单小 1 单双 5 3 6 3
44 20260419-0213 3 3 2 2 4 1 4 2 3 2 5 小小 小单 1 12 单小 单单 1 4 2 5 2
45 20260419-0212 1 4 1 1 3 2 3 1 2 1 4 小小 4 小双 11 单小 2 单双 3 1 4 1
46 20260419-0211 8 4 3 1 2 1 2 大小 1 大双 3 5 3 5 10 1 1 5 2 双小 3 双双
47 20260419-0210 9 3 2 1 1 1 1 大小 大单 1 2 4 2 4 9 单小 单单 4 1 6 2 1
48 20260419-0209 6 8 1 3 3 1 大大 17 4 大双 1 3 1 3 8 3 10 3 双大 5 1 双双
49 20260419-0208 2 7 3 2 2 2 3 16 3 18 小大 2 小单 2 7 2 9 2 双大 4 双单 6
50 20260419-0207 4 5 2 1 1 1 2 15 2 17 小大 1 小单 1 6 1 8 1 双大 3 双单 5
出现次数 25 25 27 23 21 29 24 26 9 16 12 13 12 13 12 13 10 17 11 16 11 12 13 10
平均遗漏 0 0 0 1 1 0 0 0 3 2 2 2 2 2 2 2 4 1 2 2 4 3 2 3
最大遗漏 3 3 6 7 6 3 4 3 12 17 7 18 8 7 8 6 17 7 16 7 16 11 7 11
当前遗漏 1
0
2
0
1
0
1
0
1
2
1
2
8
0
8
0
5
2
7
2
1
0
1
0
序号 期号 开奖号码 大大 大小 大单 大双 小大 小小 小单 小双 单大 单小 单单 单双 双大 双小 双单 双双
十位数走势 个位数走势 大小单双走势