近30期 近50期 近100期 重庆全球彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖
号码
和值分布 和尾分布
和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-21 20260421-0196 0 1 1 100 1 22 2 4 29 5 6 20 8 34 13 10 11 7 45 67 1 100 1 34 1 10 2 4 29 5 1 20 8
2026-04-21 20260421-0195 8 9 17 99 31 21 1 3 28 4 5 19 7 33 12 9 10 6 44 66 17 99 7 33 12 9 1 3 28 4 7 19 7
2026-04-21 20260421-0194 3 0 3 98 30 20 3 2 27 3 4 18 6 32 11 8 9 5 43 65 98 98 3 32 11 8 3 2 27 3 4 18 6
2026-04-21 20260421-0193 0 3 3 97 29 19 3 1 26 2 3 17 5 31 10 7 8 4 42 64 97 97 3 31 10 7 3 1 26 2 3 17 5
2026-04-21 20260421-0192 0 4 4 96 28 18 24 4 25 1 2 16 4 30 9 6 7 3 41 63 96 96 4 30 9 6 7 4 25 1 2 16 4
2026-04-21 20260421-0191 5 1 6 95 27 17 23 7 24 6 1 15 3 29 8 5 6 2 40 62 95 95 6 29 8 5 6 2 24 6 1 15 3
2026-04-21 20260421-0190 7 0 7 94 26 16 22 6 23 9 7 14 2 28 7 4 5 1 39 61 94 94 7 28 7 4 5 1 23 9 7 14 2
2026-04-21 20260421-0189 9 5 14 93 25 15 21 5 22 8 2 13 1 27 6 3 4 14 38 60 93 93 4 27 6 3 4 4 22 8 2 13 1
2026-04-21 20260421-0188 7 2 9 92 24 14 20 4 21 7 1 12 9 26 5 2 3 6 37 59 92 92 9 26 5 2 3 4 21 7 1 12 9
2026-04-21 20260421-0187 6 1 7 91 23 13 19 3 20 6 7 11 7 25 4 1 2 5 36 58 91 91 7 25 4 1 2 3 20 6 7 11 7
2026-04-21 20260421-0186 7 5 12 90 22 12 18 2 19 5 13 10 6 24 3 12 1 4 35 57 90 90 2 24 3 2 1 2 19 5 13 10 6
2026-04-21 20260421-0185 8 5 13 89 21 11 17 1 18 4 12 9 5 23 2 15 13 3 34 56 89 89 3 23 2 11 3 1 18 4 12 9 5
2026-04-21 20260421-0184 2 2 4 88 20 10 16 4 17 3 11 8 4 22 1 14 5 2 33 55 88 88 4 22 1 10 5 4 17 3 11 8 4
2026-04-21 20260421-0183 3 8 11 87 19 9 15 12 16 2 10 7 3 21 11 13 4 1 32 54 87 87 1 21 1 9 4 1 16 2 10 7 3
2026-04-21 20260421-0182 7 7 14 86 18 8 14 11 15 1 9 6 2 20 25 12 3 14 31 53 86 86 4 20 18 8 3 4 15 1 9 6 2
2026-04-21 20260421-0181 6 0 6 85 17 7 13 10 14 6 8 5 1 19 24 11 2 15 30 52 85 85 6 19 17 7 2 10 14 6 8 5 1
2026-04-21 20260421-0180 9 0 9 84 16 6 12 9 13 2 7 4 9 18 23 10 1 14 29 51 84 84 9 18 16 6 1 9 13 2 7 4 9
2026-04-21 20260421-0179 4 9 13 83 15 5 11 8 12 1 6 3 31 17 22 9 13 13 28 50 83 83 3 17 15 5 3 8 12 1 6 3 31
2026-04-21 20260421-0178 1 5 6 82 14 4 10 7 11 6 5 2 30 16 21 8 23 12 27 49 82 82 6 16 14 4 10 7 11 6 5 2 30
2026-04-21 20260421-0177 4 2 6 81 13 3 9 6 10 6 4 1 29 15 20 7 22 11 26 48 81 81 6 15 13 3 9 6 10 6 4 1 29
2026-04-21 20260421-0176 0 8 8 80 12 2 8 5 9 1 3 8 28 14 19 6 21 10 25 47 80 80 8 14 12 2 8 5 9 1 3 8 28
2026-04-21 20260421-0175 2 4 6 79 11 1 7 4 8 6 2 3 27 13 18 5 20 9 24 46 79 79 6 13 11 1 7 4 8 6 2 3 27
2026-04-21 20260421-0174 1 1 2 78 10 2 6 3 7 14 1 2 26 12 17 4 19 8 23 45 78 78 2 12 10 2 6 3 7 14 1 2 26
2026-04-21 20260421-0173 3 4 7 77 9 50 5 2 6 13 7 1 25 11 16 3 18 7 22 44 77 77 7 11 9 3 5 2 6 13 7 1 25
2026-04-21 20260421-0172 8 0 8 76 8 49 4 1 5 12 7 8 24 10 15 2 17 6 21 43 76 76 8 10 8 2 4 1 5 12 7 8 24
2026-04-21 20260421-0171 3 1 4 75 7 48 3 4 4 11 6 12 23 9 14 1 16 5 20 42 75 75 4 9 7 1 3 4 4 11 6 12 23
2026-04-21 20260421-0170 3 9 12 74 6 47 2 1 3 10 5 11 22 8 13 12 15 4 19 41 74 74 2 8 6 2 2 1 3 10 5 11 22
2026-04-21 20260421-0169 2 2 4 73 5 46 1 4 2 9 4 10 21 7 12 15 14 3 18 40 73 73 4 7 5 15 1 4 2 9 4 10 21
2026-04-21 20260421-0168 3 0 3 72 4 45 3 12 1 8 3 9 20 6 11 14 13 2 17 39 72 72 3 6 4 14 3 2 1 8 3 9 20
2026-04-21 20260421-0167 1 4 5 71 3 44 39 11 5 7 2 8 19 5 10 13 12 1 16 38 71 71 5 5 3 13 12 1 5 7 2 8 19
2026-04-21 20260421-0166 9 5 14 70 2 43 38 10 3 6 1 7 18 4 9 12 11 14 15 37 70 70 4 4 2 12 11 4 3 6 1 7 18
2026-04-21 20260421-0165 7 0 7 69 1 42 37 9 2 5 7 6 17 3 8 11 10 4 14 36 69 69 7 3 1 11 10 4 2 5 7 6 17
2026-04-21 20260421-0164 1 0 1 68 1 41 36 8 1 4 26 5 16 2 7 10 9 3 13 35 68 68 1 2 1 10 9 3 1 4 26 5 16
2026-04-21 20260421-0163 0 5 5 67 27 40 35 7 5 3 25 4 15 1 6 9 8 2 12 34 67 67 5 1 6 9 8 2 5 3 25 4 15
2026-04-21 20260421-0162 5 5 10 66 26 39 34 6 10 2 24 3 14 10 5 8 7 1 11 33 66 66 0 0 5 8 7 1 10 2 24 3 14
2026-04-21 20260421-0161 6 8 14 65 25 38 33 5 9 1 23 2 13 28 4 7 6 14 10 32 65 65 4 28 4 7 6 4 9 1 23 2 13
2026-04-21 20260421-0160 4 2 6 64 24 37 32 4 8 6 22 1 12 27 3 6 5 21 9 31 64 64 6 27 3 6 5 4 8 6 22 1 12
2026-04-21 20260421-0159 1 7 8 63 23 36 31 3 7 18 21 8 11 26 2 5 4 20 8 30 63 63 8 26 2 5 4 3 7 18 21 8 11
2026-04-21 20260421-0158 3 5 8 62 22 35 30 2 6 17 20 8 10 25 1 4 3 19 7 29 62 62 8 25 1 4 3 2 6 17 20 8 10
2026-04-21 20260421-0157 6 5 11 61 21 34 29 1 5 16 19 10 9 24 11 3 2 18 6 28 61 61 1 24 1 3 2 1 5 16 19 10 9
2026-04-21 20260421-0156 1 3 4 60 20 33 28 4 4 15 18 9 8 23 3 2 1 17 5 27 60 60 4 23 3 2 1 4 4 15 18 9 8
2026-04-21 20260421-0155 6 7 13 59 19 32 27 10 3 14 17 8 7 22 2 1 13 16 4 26 59 59 3 22 2 1 3 10 3 14 17 8 7
2026-04-21 20260421-0154 7 5 12 58 18 31 26 9 2 13 16 7 6 21 1 12 5 15 3 25 58 58 2 21 1 2 5 9 2 13 16 7 6
2026-04-21 20260421-0153 2 9 11 57 17 30 25 8 1 12 15 6 5 20 11 13 4 14 2 24 57 57 1 20 1 13 4 8 1 12 15 6 5
2026-04-21 20260421-0152 4 1 5 56 16 29 24 7 5 11 14 5 4 19 8 12 3 13 1 23 56 56 5 19 8 12 3 7 5 11 14 5 4
2026-04-21 20260421-0151 9 6 15 55 15 28 23 6 1 10 13 4 3 18 7 11 2 12 15 22 55 55 5 18 7 11 2 6 5 10 13 4 3
2026-04-21 20260421-0150 0 5 5 54 14 27 22 5 5 9 12 3 2 17 6 10 1 11 7 21 54 54 5 17 6 10 1 5 5 9 12 3 2
2026-04-21 20260421-0149 9 4 13 53 13 26 21 4 39 8 11 2 1 16 5 9 13 10 6 20 53 53 3 16 5 9 3 4 6 8 11 2 1
2026-04-21 20260421-0148 7 2 9 52 12 25 20 3 38 7 10 1 9 15 4 8 6 9 5 19 52 52 9 15 4 8 6 3 5 7 10 1 9
2026-04-21 20260421-0147 0 8 8 51 11 24 19 2 37 6 9 8 20 14 3 7 5 8 4 18 51 51 8 14 3 7 5 2 4 6 9 8 20
2026-04-21 20260421-0146 6 2 8 50 10 23 18 1 36 5 8 8 19 13 2 6 4 7 3 17 50 50 8 13 2 6 4 1 3 5 8 8 19
2026-04-21 20260421-0145 0 4 4 49 9 22 17 4 35 4 7 10 18 12 1 5 3 6 2 16 49 49 4 12 1 5 3 4 2 4 7 10 18
2026-04-21 20260421-0144 9 2 11 48 8 21 16 25 34 3 6 9 17 11 11 4 2 5 1 15 48 48 1 11 1 4 2 5 1 3 6 9 17
2026-04-21 20260421-0143 6 9 15 47 7 20 15 24 33 2 5 8 16 10 12 3 1 4 15 14 47 47 5 10 7 3 1 4 5 2 5 8 16
2026-04-21 20260421-0142 4 9 13 46 6 19 14 23 32 1 4 7 15 9 11 2 13 3 10 13 46 46 3 9 6 2 3 3 10 1 4 7 15
2026-04-21 20260421-0141 5 1 6 45 5 18 13 22 31 6 3 6 14 8 10 1 11 2 9 12 45 45 6 8 5 1 11 2 9 6 3 6 14
2026-04-21 20260421-0140 8 4 12 44 4 17 12 21 30 3 2 5 13 7 9 12 10 1 8 11 44 44 2 7 4 2 10 1 8 3 2 5 13
2026-04-21 20260421-0139 8 6 14 43 3 16 11 20 29 2 1 4 12 6 8 18 9 14 7 10 43 43 4 6 3 16 9 4 7 2 1 4 12
2026-04-21 20260421-0138 3 4 7 42 2 15 10 19 28 1 7 3 11 5 7 17 8 12 6 9 42 42 7 5 2 15 8 12 6 1 7 3 11
2026-04-21 20260421-0137 2 4 6 41 1 14 9 18 27 6 12 2 10 4 6 16 7 11 5 8 41 41 6 4 1 14 7 11 5 6 12 2 10
2026-04-21 20260421-0136 1 0 1 40 1 13 8 17 26 24 11 1 9 3 5 15 6 10 4 7 40 40 1 3 1 13 6 10 4 7 11 1 9
2026-04-21 20260421-0135 8 0 8 39 39 12 7 16 25 23 10 8 8 2 4 14 5 9 3 6 39 39 8 2 4 12 5 9 3 6 10 8 8
2026-04-21 20260421-0134 3 5 8 38 38 11 6 15 24 22 9 8 7 1 3 13 4 8 2 5 38 38 8 1 3 11 4 8 2 5 9 8 7
2026-04-21 20260421-0133 2 8 10 37 37 10 5 14 23 21 8 16 6 10 2 12 3 7 1 4 37 37 0 0 2 10 3 7 1 4 8 16 6
2026-04-21 20260421-0132 9 6 15 36 36 9 4 13 22 20 7 15 5 8 1 11 2 6 15 3 36 36 5 8 1 9 2 6 5 3 7 15 5
2026-04-21 20260421-0131 4 7 11 35 35 8 3 12 21 19 6 14 4 7 11 10 1 5 9 2 35 35 1 7 1 8 1 5 9 2 6 14 4
2026-04-21 20260421-0130 9 4 13 34 34 7 2 11 20 18 5 13 3 6 12 9 13 4 8 1 34 34 3 6 12 7 3 4 8 1 5 13 3
2026-04-21 20260421-0129 9 7 16 33 33 6 1 10 19 17 4 12 2 5 11 8 14 3 7 16 33 33 6 5 11 6 1 3 7 6 4 12 2
2026-04-21 20260421-0128 1 2 3 32 32 5 3 9 18 16 3 11 1 4 10 7 13 2 6 24 32 32 3 4 10 5 3 2 6 16 3 11 1
2026-04-21 20260421-0127 5 4 9 31 31 4 31 8 17 15 2 10 9 3 9 6 12 1 5 23 31 31 9 3 9 4 12 1 5 15 2 10 9
2026-04-21 20260421-0126 5 9 14 30 30 3 30 7 16 14 1 9 23 2 8 5 11 14 4 22 30 30 4 2 8 3 11 4 4 14 1 9 23
2026-04-21 20260421-0125 2 5 7 29 29 2 29 6 15 13 7 8 22 1 7 4 10 12 3 21 29 29 7 1 7 2 10 6 3 13 7 8 22
2026-04-21 20260421-0124 7 3 10 28 28 1 28 5 14 12 28 7 21 10 6 3 9 11 2 20 28 28 0 0 6 1 9 5 2 12 28 7 21
2026-04-21 20260421-0123 1 1 2 27 27 2 27 4 13 11 27 6 20 7 5 2 8 10 1 19 27 27 2 7 5 2 8 4 1 11 27 6 20
2026-04-21 20260421-0122 6 9 15 26 26 13 26 3 12 10 26 5 19 6 4 1 7 9 15 18 26 26 5 6 4 1 7 3 5 10 26 5 19
2026-04-21 20260421-0121 6 6 12 25 25 12 25 2 11 9 25 4 18 5 3 12 6 8 25 17 25 25 2 5 3 2 6 2 11 9 25 4 18
2026-04-21 20260421-0120 7 5 12 24 24 11 24 1 10 8 24 3 17 4 2 12 5 7 24 16 24 24 2 4 2 2 5 1 10 8 24 3 17
2026-04-21 20260421-0119 0 4 4 23 23 10 23 4 9 7 23 2 16 3 1 21 4 6 23 15 23 23 4 3 1 10 4 4 9 7 23 2 16
2026-04-21 20260421-0118 6 5 11 22 22 9 22 22 8 6 22 1 15 2 11 20 3 5 22 14 22 22 1 2 1 9 3 5 8 6 22 1 15
2026-04-21 20260421-0117 1 7 8 21 21 8 21 21 7 5 21 8 14 1 11 19 2 4 21 13 21 21 8 1 11 8 2 4 7 5 21 8 14
2026-04-21 20260421-0116 3 7 10 20 20 7 20 20 6 4 20 2 13 10 10 18 1 3 20 12 20 20 0 0 10 7 1 3 6 4 20 2 13
2026-04-21 20260421-0115 7 6 13 19 19 6 19 19 5 3 19 1 12 4 9 17 13 2 19 11 19 19 3 4 9 6 3 2 5 3 19 1 12
2026-04-21 20260421-0114 2 6 8 18 18 5 18 18 4 2 18 8 11 3 8 16 6 1 18 10 18 18 8 3 8 5 6 1 4 2 18 8 11
2026-04-21 20260421-0113 5 9 14 17 17 4 17 17 3 1 17 12 10 2 7 15 5 14 17 9 17 17 4 2 7 4 5 4 3 1 17 12 10
2026-04-21 20260421-0112 0 6 6 16 16 3 16 16 2 6 16 11 9 1 6 14 4 16 16 8 16 16 6 1 6 3 4 16 2 6 16 11 9
2026-04-21 20260421-0111 2 8 10 15 15 2 15 15 1 15 15 10 8 10 5 13 3 15 15 7 15 15 0 0 5 2 3 15 1 7 15 10 8
2026-04-21 20260421-0110 2 3 5 14 14 1 14 14 5 14 14 9 7 5 4 12 2 14 14 6 14 14 5 5 4 1 2 14 5 6 14 9 7
2026-04-21 20260421-0109 0 2 2 13 13 2 13 13 10 13 13 8 6 4 3 11 1 13 13 5 13 13 2 4 3 2 1 13 10 5 13 8 6
2026-04-21 20260421-0108 8 5 13 12 12 1 12 12 9 12 12 7 5 3 2 10 13 12 12 4 12 12 3 3 2 1 3 12 9 4 12 7 5
2026-04-21 20260421-0107 2 0 2 11 11 2 11 11 8 11 11 6 4 2 1 9 11 11 11 3 11 11 2 2 1 2 11 11 8 3 11 6 4
2026-04-21 20260421-0106 2 9 11 10 10 9 10 10 7 10 10 5 3 1 11 8 10 10 10 2 10 10 1 1 1 8 10 10 7 2 10 5 3
2026-04-21 20260421-0105 8 2 10 9 9 8 9 9 6 9 9 4 2 10 3 7 9 9 9 1 9 9 0 0 3 7 9 9 6 1 9 4 2
2026-04-21 20260421-0104 9 7 16 8 8 7 8 8 5 8 8 3 1 8 2 6 8 8 8 16 8 8 6 8 2 6 8 8 5 6 8 3 1
2026-04-21 20260421-0103 1 8 9 7 7 6 7 7 4 7 7 2 9 7 1 5 7 7 7 7 7 7 9 7 1 5 7 7 4 7 7 2 9
2026-04-21 20260421-0102 3 8 11 6 6 5 6 6 3 6 6 1 2 6 11 4 6 6 6 6 6 6 1 6 1 4 6 6 3 6 6 1 2
2026-04-21 20260421-0101 2 6 8 5 5 4 5 5 2 5 5 8 1 5 5 3 5 5 5 5 5 5 8 5 5 3 5 5 2 5 5 8 1
2026-04-21 20260421-0100 2 7 9 4 4 3 4 4 1 4 4 4 9 4 4 2 4 4 4 4 4 4 9 4 4 2 4 4 1 4 4 4 9
2026-04-21 20260421-0099 3 2 5 3 3 2 3 3 5 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 5 3 3 1 3 3 5 3 3 3 3
2026-04-21 20260421-0098 6 6 12 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2026-04-21 20260421-0097 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
出现次数 0 3 5 4 7 6 9 6 11 6 6 8 7 8 7 4 2 1 0 6 11 12 12 14 10 11 7 11 6
平均遗漏 50 16 16 15 8 13 7 9 6 10 11 7 7 6 7 14 26 48 50 11 5 5 4 4 7 5 9 6 10
最大遗漏 100 39 50 39 25 39 24 28 20 31 34 25 21 23 21 45 67 98 100 34 18 16 12 16 29 18 28 20 31
当前遗漏 100
0
22
2
4
29
5
6
20
8
34
13
10
11
7
45
67
1
100
34
0
10
2
4
29
5
1
20
8
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布