近30期 近50期 近100期 重庆全球彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 第1位 第2位 第3位 除3余数比 余0个数 余1个数 余2个数
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
2026-04-21 20260421-0199 5 6 1 1 6 2 0 2 4 4 1 1 2:0:1 8 1 1 5 1 1 11 17 5 1 8 14
2026-04-21 20260421-0198 6 0 8 0 5 2 0 1 3 3 2 2 0:0:2 7 1 2 4 0 1 10 16 4 1 7 13
2026-04-21 20260421-0197 0 1 5 0 4 1 1 1 2 2 1 2 0:1:2 6 1 2 3 2 1 9 15 3 1 6 12
2026-04-21 20260421-0196 5 0 1 1 3 2 0 6 1 1 1 7 2:0:1 5 1 1 2 1 1 8 14 2 1 5 11
2026-04-21 20260421-0195 9 8 9 0 2 4 1 5 2 0 3 6 0:2:0 4 6 2 1 0 2 7 13 1 1 4 10
2026-04-21 20260421-0194 9 3 0 0 1 3 0 4 3 0 2 5 0:0:0 3 5 1 3 0 1 6 12 0 6 3 9
2026-04-21 20260421-0193 1 0 3 1 1 2 0 3 2 0 1 4 1:0:0 2 4 2 12 4 1 5 11 0 5 2 8
2026-04-21 20260421-0192 0 0 4 0 4 1 0 2 1 2 1 3 0:0:1 1 3 2 11 3 1 4 10 0 4 1 7
2026-04-21 20260421-0191 2 5 1 1 3 2 2 1 2 1 1 2 2:2:1 0 2 1 10 2 1 3 9 1 3 2 6
2026-04-21 20260421-0190 0 7 0 0 2 1 1 1 5 0 3 1 0:1:0 2 1 2 9 1 1 2 8 0 2 1 5
2026-04-21 20260421-0189 8 9 5 2 1 2 0 1 4 8 2 2 2:0:2 1 1 2 8 0 2 1 7 2 1 2 4
2026-04-21 20260421-0188 4 7 2 1 1 2 1 1 3 7 1 2 1:1:2 0 5 1 7 3 1 2 6 1 1 2 3
2026-04-21 20260421-0187 6 6 1 0 5 1 0 1 2 6 1 1 0:0:1 1 4 2 6 2 1 8 5 0 10 1 2
2026-04-21 20260421-0186 5 7 5 5 4 2 3 1 1 5 4 2 2:1:2 0 3 6 5 1 1 7 4 4 9 2 1
2026-04-21 20260421-0185 8 8 5 4 3 2 2 3 2 4 3 2 2:2:2 0 2 5 4 0 5 6 3 3 8 2 3
2026-04-21 20260421-0184 8 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2:2:2 0 1 4 3 0 4 5 2 2 7 1 3
2026-04-21 20260421-0183 2 3 8 2 1 2 0 1 8 2 1 2 2:0:2 1 1 3 2 0 3 4 1 1 6 2 50
2026-04-21 20260421-0182 1 7 7 1 1 4 1 1 7 1 1 4 1:1:1 0 3 2 1 1 2 3 3 0 5 4 49
2026-04-21 20260421-0181 3 6 0 0 1 3 0 2 6 0 6 3 0:0:0 3 2 1 3 0 1 2 22 0 4 3 48
2026-04-21 20260421-0180 7 9 0 8 1 2 0 1 5 0 5 2 1:0:0 2 1 2 10 8 1 1 21 0 3 2 47
2026-04-21 20260421-0179 1 4 9 7 1 1 3 1 4 0 4 1 1:1:0 1 1 7 9 7 1 2 20 0 2 1 46
2026-04-21 20260421-0178 2 1 5 6 1 2 2 1 3 6 3 2 2:1:2 0 2 6 8 6 1 1 19 7 1 2 45
2026-04-21 20260421-0177 4 4 2 5 1 2 1 1 2 5 2 2 1:1:2 0 1 5 7 5 1 2 18 6 1 2 44
2026-04-21 20260421-0176 4 0 8 4 1 1 0 2 1 4 1 2 1:0:2 1 1 4 6 4 1 2 17 5 1 1 43
2026-04-21 20260421-0175 5 2 4 3 13 2 2 1 2 3 1 6 2:2:1 0 2 3 5 3 1 1 16 4 1 2 42
2026-04-21 20260421-0174 2 1 1 2 12 2 1 1 2 2 1 5 2:1:1 0 1 2 4 2 1 2 15 3 1 5 41
2026-04-21 20260421-0173 8 3 4 1 11 2 0 6 1 1 1 4 2:0:1 11 1 1 3 1 1 6 14 2 1 4 40
2026-04-21 20260421-0172 3 8 0 0 10 4 1 5 2 0 1 3 0:2:0 10 3 2 2 0 1 5 13 1 1 3 39
2026-04-21 20260421-0171 0 3 1 0 9 3 0 4 2 1 1 2 0:0:1 9 2 2 1 1 1 4 12 0 3 2 38
2026-04-21 20260421-0170 3 3 9 0 8 2 0 3 1 0 3 1 0:0:0 8 1 2 3 0 5 3 11 0 2 1 37
2026-04-21 20260421-0169 9 2 2 0 7 1 1 2 2 1 2 2 0:2:2 7 1 1 18 0 4 2 10 2 1 2 36
2026-04-21 20260421-0168 2 3 0 1 6 2 0 1 6 0 1 2 2:0:0 6 1 2 17 0 3 1 9 1 1 6 35
2026-04-21 20260421-0167 3 1 4 0 5 14 1 1 5 2 1 1 0:1:1 5 1 1 16 1 2 2 8 0 1 5 34
2026-04-21 20260421-0166 6 9 5 0 4 13 0 1 4 1 7 2 0:0:2 4 5 2 15 0 1 12 7 1 1 4 33
2026-04-21 20260421-0165 6 7 0 0 3 12 2 1 3 0 6 2 0:1:0 3 4 2 14 2 1 11 6 0 2 3 32
2026-04-21 20260421-0164 6 1 0 0 2 11 1 1 2 0 5 1 0:1:0 2 3 2 13 1 1 10 5 0 1 2 31
2026-04-21 20260421-0163 0 0 5 0 1 10 0 3 1 7 4 2 0:0:2 1 2 2 12 0 1 9 4 4 1 1 30
2026-04-21 20260421-0162 4 5 5 2 1 9 1 2 2 6 3 2 1:2:2 0 1 5 11 5 1 8 3 3 1 2 29
2026-04-21 20260421-0161 7 6 8 1 1 8 0 1 8 5 2 2 1:0:2 2 1 4 10 4 1 7 2 2 1 8 28
2026-04-21 20260421-0160 0 4 2 0 1 7 2 1 7 4 1 2 0:1:2 1 1 3 9 3 1 6 1 1 1 7 27
2026-04-21 20260421-0159 7 1 7 2 1 6 1 1 6 3 1 1 1:1:1 0 1 2 8 2 1 5 3 0 1 6 26
2026-04-21 20260421-0158 4 3 5 1 1 5 0 2 5 2 3 2 1:0:2 4 1 1 7 1 1 4 35 2 1 5 25
2026-04-21 20260421-0157 9 6 5 0 3 4 0 1 4 1 2 2 0:0:2 3 4 2 6 0 1 3 34 1 1 4 24
2026-04-21 20260421-0156 9 1 3 0 2 3 1 1 3 0 1 2 0:1:0 2 3 2 5 3 1 2 33 0 2 3 23
2026-04-21 20260421-0155 0 6 7 0 1 2 0 1 2 2 1 1 0:0:1 1 2 2 4 2 1 1 32 0 1 2 22
2026-04-21 20260421-0154 4 7 5 2 1 1 3 1 1 1 2 2 1:1:2 0 1 4 3 1 5 2 31 2 1 1 21
2026-04-21 20260421-0153 5 2 9 1 9 2 2 1 2 0 1 3 2:2:0 5 1 3 2 0 4 1 30 1 3 2 20
2026-04-21 20260421-0152 6 4 1 0 8 3 1 1 11 1 1 2 0:1:1 4 1 2 1 1 3 2 29 0 2 4 19
2026-04-21 20260421-0151 9 9 6 0 7 2 0 3 10 0 2 1 0:0:0 3 2 1 3 0 2 13 28 0 1 3 18
2026-04-21 20260421-0150 9 0 5 0 6 1 0 2 9 7 1 2 0:0:2 2 1 2 7 0 1 12 27 5 1 2 17
出现次数 24 12 14 24 17 9 15 14 21 13 15 18 4 18 23 7 2 19 20 9 2
平均遗漏 1 3 3 0 1 3 2 1 1 2 1 1 6 1 1 4 13 1 1 2 24
最大遗漏 8 13 14 3 6 11 8 7 7 11 6 7 18 8 5 13 35 7 10 8 50
当前遗漏 1
6
0
0
2
4
4
0
1
8
0
1
5
1
0
11
17
5
0
8
14
日期 期号 开奖号码 0 1 2 0 1 2 0 1 2 除3余数比 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
第1位 第2位 第3位 余0个数 余1个数 余2个数