近30期 近50期 近100期 重庆全球彩热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-19 20260419-0231 9 0 1 100 100 10 100 6 19 29 89 8 1 10 32 4 24 12 11 5 2 13 37 3 36 22 61 60 100 100 100 0 32 4 24 6 11 5 2 8 1
2026-04-19 20260419-0230 7 2 0 99 99 9 99 5 18 28 88 7 9 14 31 3 23 11 10 4 1 12 36 2 35 21 60 59 99 99 99 2 31 3 23 5 10 4 1 7 9
2026-04-19 20260419-0229 8 5 4 98 98 8 98 4 17 27 87 6 23 13 30 2 22 10 9 3 17 11 35 1 34 20 59 58 98 98 98 1 30 2 22 4 9 3 7 6 23
2026-04-19 20260419-0228 7 4 9 97 97 7 97 3 16 26 86 5 22 12 29 1 21 9 8 2 40 10 34 20 33 19 58 57 97 97 97 0 29 1 21 3 8 2 40 5 22
2026-04-19 20260419-0227 1 8 3 96 96 6 96 2 15 25 85 4 21 11 28 12 20 8 7 1 39 9 33 5 32 18 57 56 96 96 96 5 28 2 20 2 7 1 39 4 21
2026-04-19 20260419-0226 5 6 5 95 95 5 95 1 14 24 84 3 20 10 27 34 19 7 6 16 38 8 32 4 31 17 56 55 95 95 95 4 27 5 19 1 6 6 38 3 20
2026-04-19 20260419-0225 2 0 2 94 94 4 94 4 13 23 83 2 19 9 26 33 18 6 5 8 37 7 31 3 30 16 55 54 94 94 94 3 26 4 18 4 5 8 37 2 19
2026-04-19 20260419-0224 0 4 0 93 93 3 93 4 12 22 82 1 18 8 25 32 17 5 4 7 36 6 30 2 29 15 54 53 93 93 93 2 25 3 17 4 4 7 36 1 18
2026-04-19 20260419-0223 3 0 5 92 92 2 92 19 11 21 81 8 17 7 24 31 16 4 3 6 35 5 29 1 28 14 53 52 92 92 92 1 24 2 16 4 3 6 35 8 17
2026-04-19 20260419-0222 9 5 6 91 91 1 91 18 10 20 80 50 16 6 23 30 15 3 2 5 34 4 28 20 27 13 52 51 91 91 91 0 23 1 15 3 2 5 34 4 16
2026-04-19 20260419-0221 1 1 0 90 90 2 90 17 9 19 79 49 15 5 22 29 14 2 1 4 33 3 27 11 26 12 51 50 90 90 90 5 22 2 14 2 1 4 33 3 15
2026-04-19 20260419-0220 5 4 6 89 89 89 89 16 8 18 78 48 14 4 21 28 13 1 15 3 32 2 26 10 25 11 50 49 89 89 89 4 21 11 13 1 5 3 32 2 14
2026-04-19 20260419-0219 3 3 8 88 88 88 88 15 7 17 77 47 13 3 20 27 12 14 14 2 31 1 25 9 24 10 49 48 88 88 88 3 20 10 12 4 7 2 31 1 13
2026-04-19 20260419-0218 9 6 3 87 87 87 87 14 6 16 76 46 12 2 19 26 11 5 13 1 30 18 24 8 23 9 48 47 87 87 87 2 19 9 11 5 6 1 30 8 12
2026-04-19 20260419-0217 7 9 0 86 86 86 86 13 5 15 75 45 11 1 18 25 10 4 12 16 29 2 23 7 22 8 47 46 86 86 86 1 18 8 10 4 5 6 29 2 11
2026-04-19 20260419-0216 3 2 5 85 85 85 85 12 4 14 74 44 10 10 17 24 9 3 11 26 28 1 22 6 21 7 46 45 85 85 85 0 17 7 9 3 4 14 28 1 10
2026-04-19 20260419-0215 8 9 1 84 84 84 84 11 3 13 73 43 9 35 16 23 8 2 10 25 27 18 21 5 20 6 45 44 84 84 84 5 16 6 8 2 3 13 27 8 9
2026-04-19 20260419-0214 7 7 4 83 83 83 83 10 2 12 72 42 8 34 15 22 7 1 9 24 26 18 20 4 19 5 44 43 83 83 83 4 15 5 7 1 2 12 26 8 8
2026-04-19 20260419-0213 8 3 3 82 82 82 82 9 1 11 71 41 7 33 14 21 6 14 8 23 25 2 19 3 18 4 43 42 82 82 82 3 14 4 6 4 1 11 25 2 7
2026-04-19 20260419-0212 0 1 4 81 81 81 81 8 5 10 70 40 6 32 13 20 5 4 7 22 24 1 18 2 17 3 42 41 81 81 81 2 13 3 5 4 5 10 24 1 6
2026-04-19 20260419-0211 6 8 4 80 80 80 80 7 11 9 69 39 5 31 12 19 4 3 6 21 23 18 17 1 16 2 41 40 80 80 80 1 12 2 4 3 6 9 23 8 5
2026-04-19 20260419-0210 8 9 3 79 79 79 79 6 10 8 68 38 4 30 11 18 3 2 5 20 22 21 16 20 15 1 40 39 79 79 79 0 11 1 3 2 5 8 22 21 4
2026-04-19 20260419-0209 8 6 8 78 78 78 78 5 9 7 67 37 3 29 10 17 2 1 4 19 21 20 15 13 14 22 39 38 78 78 78 13 10 2 2 1 4 7 21 20 3
2026-04-19 20260419-0208 5 2 7 77 77 77 77 4 8 6 66 36 2 28 9 16 1 14 3 18 20 19 14 12 13 59 38 37 77 77 77 12 9 16 1 4 3 6 20 19 2
2026-04-19 20260419-0207 4 4 5 76 76 76 76 3 7 5 65 35 1 27 8 15 13 4 2 17 19 18 13 11 12 58 37 36 76 76 76 11 8 15 3 3 2 5 19 18 1
2026-04-19 20260419-0206 2 3 4 75 75 75 75 2 6 4 64 34 9 26 7 14 27 3 1 16 18 17 12 10 11 57 36 35 75 75 75 10 7 14 27 2 1 4 18 17 9
2026-04-19 20260419-0205 4 6 5 74 74 74 74 1 5 3 63 33 12 25 6 13 26 2 15 15 17 16 11 9 10 56 35 34 74 74 74 9 6 13 26 1 5 3 17 16 11
2026-04-19 20260419-0204 1 2 1 73 73 73 73 4 4 2 62 32 11 24 5 12 25 1 3 14 16 15 10 8 9 55 34 33 73 73 73 8 5 12 25 4 3 2 16 15 10
2026-04-19 20260419-0203 9 0 5 72 72 72 72 42 3 1 61 31 10 23 4 11 24 14 2 13 15 14 9 7 8 54 33 32 72 72 72 7 4 11 24 4 2 1 15 14 9
2026-04-19 20260419-0202 4 2 0 71 71 71 71 41 2 6 60 30 9 22 3 10 23 4 1 12 14 13 8 6 7 53 32 31 71 71 71 6 3 10 23 4 1 6 14 13 8
出现次数 0 0 1 0 3 1 1 0 1 2 2 0 1 1 4 2 2 1 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 5 0 3 1 7 3 3 1 5 2
平均遗漏 85 85 52 85 9 8 14 74 29 10 16 17 18 14 3 5 11 24 8 22 5 21 21 46 45 85 85 85 4 17 6 14 2 4 5 24 6 10
最大遗漏 100 100 89 100 42 19 29 89 50 23 35 32 34 27 12 14 26 40 21 37 13 36 59 61 60 100 100 100 13 32 16 27 6 11 14 40 21 23
当前遗漏 100
100
10
100
6
19
29
89
8
1
0
32
4
24
12
11
5
2
13
37
3
36
22
61
60
100
100
100
0
32
4
24
6
11
5
2
8
1
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布