近30期 近50期 近100期 重庆全球彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 三星跨度分布
跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-21 20260421-0196 5 0 1 5 73 1 10 3 4 5 12 6 17 2
2026-04-21 20260421-0195 9 8 9 1 72 1 9 2 3 7 11 5 16 1
2026-04-21 20260421-0194 9 3 0 9 71 20 8 1 2 6 10 4 15 9
2026-04-21 20260421-0193 1 0 3 3 70 19 7 3 1 5 9 3 14 13
2026-04-21 20260421-0192 0 0 4 4 69 18 6 7 4 4 8 2 13 12
2026-04-21 20260421-0191 2 5 1 4 68 17 5 6 4 3 7 1 12 11
2026-04-21 20260421-0190 0 7 0 7 67 16 4 5 1 2 6 7 11 10
2026-04-21 20260421-0189 8 9 5 4 66 15 3 4 4 1 5 20 10 9
2026-04-21 20260421-0188 4 7 2 5 65 14 2 3 10 5 4 19 9 8
2026-04-21 20260421-0187 6 6 1 5 64 13 1 2 9 5 3 18 8 7
2026-04-21 20260421-0186 5 7 5 2 63 12 2 1 8 13 2 17 7 6
2026-04-21 20260421-0185 8 8 5 3 62 11 8 3 7 12 1 16 6 5
2026-04-21 20260421-0184 8 2 2 6 61 10 7 9 6 11 6 15 5 4
2026-04-21 20260421-0183 2 3 8 6 60 9 6 8 5 10 6 14 4 3
2026-04-21 20260421-0182 1 7 7 6 59 8 5 7 4 9 6 13 3 2
2026-04-21 20260421-0181 3 6 0 6 58 7 4 6 3 8 6 12 2 1
2026-04-21 20260421-0180 7 9 0 9 57 6 3 5 2 7 10 11 1 9
2026-04-21 20260421-0179 1 4 9 8 56 5 2 4 1 6 9 10 8 29
2026-04-21 20260421-0178 2 1 5 4 55 4 1 3 4 5 8 9 2 28
2026-04-21 20260421-0177 4 4 2 2 54 3 2 2 11 4 7 8 1 27
2026-04-21 20260421-0176 4 0 8 8 53 2 15 1 10 3 6 7 8 26
2026-04-21 20260421-0175 5 2 4 3 52 1 14 3 9 2 5 6 3 25
2026-04-21 20260421-0174 2 1 1 1 51 1 13 3 8 1 4 5 2 24
2026-04-21 20260421-0173 8 3 4 5 50 11 12 2 7 5 3 4 1 23
2026-04-21 20260421-0172 3 8 0 8 49 10 11 1 6 9 2 3 8 22
2026-04-21 20260421-0171 0 3 1 3 48 9 10 3 5 8 1 2 15 21
2026-04-21 20260421-0170 3 3 9 6 47 8 9 2 4 7 6 1 14 20
2026-04-21 20260421-0169 9 2 2 7 46 7 8 1 3 6 5 7 13 19
2026-04-21 20260421-0168 2 3 0 3 45 6 7 3 2 5 4 3 12 18
2026-04-21 20260421-0167 3 1 4 3 44 5 6 3 1 4 3 2 11 17
2026-04-21 20260421-0166 6 9 5 4 43 4 5 12 4 3 2 1 10 16
2026-04-21 20260421-0165 6 7 0 7 42 3 4 11 5 2 1 7 9 15
2026-04-21 20260421-0164 6 1 0 6 41 2 3 10 4 1 6 9 8 14
2026-04-21 20260421-0163 0 0 5 5 40 1 2 9 3 5 4 8 7 13
2026-04-21 20260421-0162 4 5 5 1 39 1 1 8 2 10 3 7 6 12
2026-04-21 20260421-0161 7 6 8 2 38 40 2 7 1 9 2 6 5 11
2026-04-21 20260421-0160 0 4 2 4 37 39 2 6 4 8 1 5 4 10
2026-04-21 20260421-0159 7 1 7 6 36 38 1 5 2 7 6 4 3 9
2026-04-21 20260421-0158 4 3 5 2 35 37 2 4 1 6 13 3 2 8
2026-04-21 20260421-0157 9 6 5 4 34 36 20 3 4 5 12 2 1 7
2026-04-21 20260421-0156 9 1 3 8 33 35 19 2 10 4 11 1 8 6
2026-04-21 20260421-0155 0 6 7 7 32 34 18 1 9 3 10 7 8 5
2026-04-21 20260421-0154 4 7 5 3 31 33 17 3 8 2 9 1 7 4
2026-04-21 20260421-0153 5 2 9 7 30 32 16 2 7 1 8 7 6 3
2026-04-21 20260421-0152 6 4 1 5 29 31 15 1 6 5 7 3 5 2
2026-04-21 20260421-0151 9 9 6 3 28 30 14 3 5 3 6 2 4 1
2026-04-21 20260421-0150 9 0 5 9 27 29 13 7 4 2 5 1 3 9
2026-04-21 20260421-0149 2 9 4 7 26 28 12 6 3 1 4 7 2 53
2026-04-21 20260421-0148 5 7 2 5 25 27 11 5 2 5 3 9 1 52
2026-04-21 20260421-0147 8 0 8 8 24 26 10 4 1 6 2 8 8 51
2026-04-21 20260421-0146 6 6 2 4 23 25 9 3 4 5 1 7 2 50
2026-04-21 20260421-0145 6 0 4 6 22 24 8 2 7 4 6 6 1 49
2026-04-21 20260421-0144 1 9 2 8 21 23 7 1 6 3 2 5 8 48
2026-04-21 20260421-0143 9 6 9 3 20 22 6 3 5 2 1 4 8 47
2026-04-21 20260421-0142 3 4 9 6 19 21 5 8 4 1 6 3 7 46
2026-04-21 20260421-0141 0 5 1 5 18 20 4 7 3 5 8 2 6 45
2026-04-21 20260421-0140 9 8 4 5 17 19 3 6 2 5 7 1 5 44
2026-04-21 20260421-0139 1 8 6 7 16 18 2 5 1 9 6 7 4 43
2026-04-21 20260421-0138 7 3 4 4 15 17 1 4 4 8 5 12 3 42
2026-04-21 20260421-0137 4 2 4 2 14 16 2 3 13 7 4 11 2 41
2026-04-21 20260421-0136 2 1 0 2 13 15 2 2 12 6 3 10 1 40
2026-04-21 20260421-0135 4 8 0 8 12 14 6 1 11 5 2 9 8 39
2026-04-21 20260421-0134 2 3 5 3 11 13 5 3 10 4 1 8 31 38
2026-04-21 20260421-0133 2 2 8 6 10 12 4 1 9 3 6 7 30 37
2026-04-21 20260421-0132 8 9 6 3 9 11 3 3 8 2 7 6 29 36
2026-04-21 20260421-0131 6 4 7 3 8 10 2 3 7 1 6 5 28 35
2026-04-21 20260421-0130 9 9 4 5 7 9 1 8 6 5 5 4 27 34
2026-04-21 20260421-0129 8 9 7 2 6 8 2 7 5 1 4 3 26 33
2026-04-21 20260421-0128 6 1 2 5 5 7 1 6 4 5 3 2 25 32
2026-04-21 20260421-0127 3 5 4 2 4 6 2 5 3 8 2 1 24 31
2026-04-21 20260421-0126 2 5 9 7 3 5 17 4 2 7 1 7 23 30
2026-04-21 20260421-0125 8 2 5 6 2 4 16 3 1 6 6 19 22 29
2026-04-21 20260421-0124 6 7 3 4 1 3 15 2 4 5 7 18 21 28
2026-04-21 20260421-0123 1 1 1 0 0 2 14 1 3 4 6 17 20 27
2026-04-21 20260421-0122 6 6 9 3 26 1 13 3 2 3 5 16 19 26
2026-04-21 20260421-0121 5 6 6 1 25 1 12 13 1 2 4 15 18 25
2026-04-21 20260421-0120 9 7 5 4 24 5 11 12 4 1 3 14 17 24
2026-04-21 20260421-0119 5 0 4 5 23 4 10 11 1 5 2 13 16 23
2026-04-21 20260421-0118 2 6 5 4 22 3 9 10 4 11 1 12 15 22
2026-04-21 20260421-0117 2 1 7 6 21 2 8 9 7 10 6 11 14 21
2026-04-21 20260421-0116 9 3 7 6 20 1 7 8 6 9 6 10 13 20
2026-04-21 20260421-0115 6 7 6 1 19 1 6 7 5 8 1 9 12 19
2026-04-21 20260421-0114 0 2 6 6 18 18 5 6 4 7 6 8 11 18
2026-04-21 20260421-0113 3 5 9 6 17 17 4 5 3 6 6 7 10 17
2026-04-21 20260421-0112 4 0 6 6 16 16 3 4 2 5 6 6 9 16
2026-04-21 20260421-0111 3 2 8 6 15 15 2 3 1 4 6 5 8 15
2026-04-21 20260421-0110 6 2 3 4 14 14 1 2 4 3 5 4 7 14
2026-04-21 20260421-0109 0 0 2 2 13 13 2 1 5 2 4 3 6 13
2026-04-21 20260421-0108 6 8 5 3 12 12 10 3 4 1 3 2 5 12
2026-04-21 20260421-0107 5 2 0 5 11 11 9 8 3 5 2 1 4 11
2026-04-21 20260421-0106 3 2 9 7 10 10 8 7 2 5 1 7 3 10
2026-04-21 20260421-0105 3 8 2 6 9 9 7 6 1 4 6 9 2 9
2026-04-21 20260421-0104 5 9 7 4 8 8 6 5 4 3 2 8 1 8
2026-04-21 20260421-0103 0 1 8 8 7 7 5 4 7 2 1 7 8 7
2026-04-21 20260421-0102 9 3 8 6 6 6 4 3 6 1 6 6 5 6
2026-04-21 20260421-0101 1 2 6 5 5 5 3 2 5 5 5 5 4 5
2026-04-21 20260421-0100 2 2 7 5 4 4 2 1 4 5 4 4 3 4
2026-04-21 20260421-0099 5 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3
2026-04-21 20260421-0098 4 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
2026-04-21 20260421-0097 9 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1
出现次数 1 5 10 15 14 15 19 9 9 3
平均遗漏 30 12 6 4 4 4 3 6 8 19
最大遗漏 73 40 20 13 13 13 13 20 31 53
当前遗漏 73
1
10
3
4
0
12
6
17
2
日期 期号 开奖号码 跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
三星跨度分布