近30期 近50期 近100期 重庆全球彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 第1位 第2位 第3位 质合比 全质 两质一合 两合一质 全合
2026-04-21 20260421-0198 6 0 8 2 1 1 7 1 4 0:3 7 15 2 1 17 4 9 合合合
2026-04-21 20260421-0197 0 1 5 1 1 2 6 2:1 3 2 6 14 1 合质质 16 3 8 2
2026-04-21 20260421-0196 5 0 1 1 2 1 5 2:1 2 1 5 13 质合质 8 15 2 7 1
2026-04-21 20260421-0195 9 8 9 2 1 2 4 2 1 0:3 4 12 2 7 14 1 6 合合合
2026-04-21 20260421-0194 9 3 0 1 1 1 3 1 1:2 2 3 11 1 6 13 合质合 5 2
2026-04-21 20260421-0193 1 0 3 1 2 1 2 2:1 3 1 2 10 质合质 5 12 3 4 1
2026-04-21 20260421-0192 0 0 4 1 1 1 1 4 2 0:3 1 9 48 4 11 2 3 合合合
2026-04-21 20260421-0191 2 5 1 1 2 1 3:0 3 1 15 质质质 8 47 3 10 1 2 15
2026-04-21 20260421-0190 0 7 0 4 1 1 4 2 1:2 14 4 7 46 2 9 合质合 1 14
2026-04-21 20260421-0189 8 9 5 3 1 6 3 1 1:2 13 3 6 45 1 8 16 合合质 13
2026-04-21 20260421-0188 4 7 2 2 1 5 2 2:1 1 12 2 5 44 合质质 7 15 1 12
2026-04-21 20260421-0187 6 6 1 1 1 4 1 3 1:2 11 1 4 43 3 6 14 合合质 11
2026-04-21 20260421-0186 5 7 5 1 1 3 3:0 2 1 10 质质质 3 42 2 5 13 1 10
2026-04-21 20260421-0185 8 8 5 2 1 2 3 1 1:2 9 3 2 41 1 4 12 合合质 9
2026-04-21 20260421-0184 8 2 2 1 3 1 2 2:1 3 8 2 1 40 合质质 3 11 7 8
2026-04-21 20260421-0183 2 3 8 6 2 1 1 2:1 2 7 1 质质合 39 12 2 10 6 7
2026-04-21 20260421-0182 1 7 7 5 1 1 3:0 7 1 6 质质质 7 38 11 1 9 5 6
2026-04-21 20260421-0181 3 6 0 4 3 3 3 6 1:2 5 3 6 37 10 质合合 8 4 5
2026-04-21 20260421-0180 7 9 0 3 2 2 2 5 1:2 4 2 5 36 9 质合合 7 3 4
2026-04-21 20260421-0179 1 4 9 2 1 1 1 4 1:2 3 1 4 35 8 质合合 6 2 3
2026-04-21 20260421-0178 2 1 5 1 1 2 3:0 3 1 2 质质质 3 34 7 6 5 1 2
2026-04-21 20260421-0177 4 4 2 2 2 1 3 2 1:2 1 3 2 33 6 5 4 合合质 1
2026-04-21 20260421-0176 4 0 8 1 1 2 2 1 3 0:3 2 1 32 5 4 3 10 合合合
2026-04-21 20260421-0175 5 2 4 2 3 1 1 2:1 2 24 1 质质合 31 4 3 2 9 24
2026-04-21 20260421-0174 2 1 1 1 2 1 3:0 3 1 23 质质质 4 30 3 2 1 8 23
2026-04-21 20260421-0173 8 3 4 1 1 2 14 2 1:2 22 14 3 29 2 1 合质合 7 22
2026-04-21 20260421-0172 3 8 0 1 1 1 13 1 1:2 21 13 2 28 1 质合合 7 6 21
2026-04-21 20260421-0171 0 3 1 1 5 1 12 2:1 5 20 12 1 27 合质质 10 6 5 20
2026-04-21 20260421-0170 3 3 9 1 4 1 11 2:1 4 19 11 质质合 26 1 9 5 4 19
2026-04-21 20260421-0169 9 2 2 1 3 1 10 2:1 3 18 10 1 25 合质质 8 4 3 18
2026-04-21 20260421-0168 2 3 0 2 2 2 9 2:1 2 17 9 质质合 24 6 7 3 2 17
2026-04-21 20260421-0167 3 1 4 1 1 1 8 2:1 1 16 8 质质合 23 5 6 2 1 16
2026-04-21 20260421-0166 6 9 5 5 1 1 7 4 1:2 15 7 13 22 4 5 1 合合质 15
2026-04-21 20260421-0165 6 7 0 4 2 2 6 3 1:2 14 6 12 21 3 4 合质合 2 14
2026-04-21 20260421-0164 6 1 0 3 1 1 5 2 1:2 13 5 11 20 2 3 合质合 1 13
2026-04-21 20260421-0163 0 0 5 2 1 2 4 1 1:2 12 4 10 19 1 2 26 合合质 12
2026-04-21 20260421-0162 4 5 5 1 1 1 3 2:1 1 11 3 9 18 合质质 1 25 2 11
2026-04-21 20260421-0161 7 6 8 1 2 1 2 3 1:2 10 2 8 17 3 质合合 24 1 10
2026-04-21 20260421-0160 0 4 2 1 1 7 1 2 1:2 9 1 7 16 2 11 23 合合质 9
2026-04-21 20260421-0159 7 1 7 1 2 6 3:0 1 2 8 质质质 6 15 1 10 22 2 8
2026-04-21 20260421-0158 4 3 5 5 1 5 10 2:1 1 7 10 5 14 合质质 9 21 1 7
2026-04-21 20260421-0157 9 6 5 4 1 4 9 1 1:2 6 9 4 13 1 8 20 合合质 6
2026-04-21 20260421-0156 9 1 3 3 1 3 8 2:1 1 5 8 3 12 合质质 7 19 1 5
2026-04-21 20260421-0155 0 6 7 2 1 2 7 1 1:2 4 7 2 11 1 6 18 合合质 4
2026-04-21 20260421-0154 4 7 5 1 2 1 6 2:1 2 3 6 1 10 合质质 5 17 2 3
2026-04-21 20260421-0153 5 2 9 1 1 1 5 2:1 1 2 5 质质合 9 12 4 16 1 2
2026-04-21 20260421-0152 6 4 1 3 4 1 4 8 1:2 1 4 14 8 11 3 15 合合质 1
2026-04-21 20260421-0151 9 9 6 2 3 1 3 7 1 0:3 3 13 7 10 2 14 1 合合合
2026-04-21 20260421-0150 9 0 5 1 2 1 2 6 1:2 3 2 12 6 9 1 13 合合质 3
2026-04-21 20260421-0149 2 9 4 2 1 1 1 5 1:2 2 1 11 5 8 质合合 12 3 2
2026-04-21 20260421-0148 5 7 2 1 1 1 3:0 4 2 1 质质质 10 4 7 6 11 2 1
2026-04-21 20260421-0147 8 0 8 3 6 1 13 3 1 0:3 13 9 3 6 5 10 1 合合合
2026-04-21 20260421-0146 6 6 2 2 5 1 12 2 1:2 1 12 8 2 5 4 9 合合质 1
2026-04-21 20260421-0145 6 0 4 1 4 1 11 1 3 0:3 11 7 1 4 3 8 14 合合合
2026-04-21 20260421-0144 1 9 2 1 3 1 10 2:1 2 1 10 6 质合质 3 2 7 13 1
2026-04-21 20260421-0143 9 6 9 1 2 2 9 2 1 0:3 9 5 25 2 1 6 12 合合合
2026-04-21 20260421-0142 3 4 9 1 1 1 8 1 1:2 2 8 4 24 1 质合合 5 11 2
2026-04-21 20260421-0141 0 5 1 2 1 1 7 2:1 2 1 7 3 23 合质质 2 4 10 1
2026-04-21 20260421-0140 9 8 4 1 2 6 6 2 1 0:3 6 2 22 12 1 3 9 合合合
2026-04-21 20260421-0139 1 8 6 2 1 5 5 1 1:2 4 5 1 21 11 质合合 2 8 4
2026-04-21 20260421-0138 7 3 4 1 3 4 4 2:1 1 3 4 质质合 20 10 17 1 7 3
2026-04-21 20260421-0137 4 2 4 1 2 3 3 1 1:2 2 3 1 19 9 16 合质合 6 2
2026-04-21 20260421-0136 2 1 0 1 1 2 2 2:1 5 1 2 质质合 18 8 15 21 5 1
2026-04-21 20260421-0135 4 8 0 1 1 1 1 2 4 0:3 1 2 17 7 14 20 4 合合合
2026-04-21 20260421-0134 2 3 5 2 2 1 3:0 1 3 2 质质质 1 16 6 13 19 3 2
2026-04-21 20260421-0133 2 2 8 1 1 2 10 2:1 2 1 10 质质合 15 5 12 18 2 1
2026-04-21 20260421-0132 8 9 6 5 4 1 9 4 1 0:3 9 5 14 4 11 17 1 合合合
2026-04-21 20260421-0131 6 4 7 4 3 1 8 3 1:2 1 8 4 13 3 10 16 合合质 1
2026-04-21 20260421-0130 9 9 4 3 2 1 7 2 1 0:3 7 3 12 2 9 15 1 合合合
2026-04-21 20260421-0129 8 9 7 2 1 2 6 1 1:2 7 6 2 11 1 8 14 合合质 7
2026-04-21 20260421-0128 6 1 2 1 6 1 5 2:1 7 6 5 1 10 合质质 7 13 19 6
2026-04-21 20260421-0127 3 5 4 2 5 2 4 2:1 6 5 4 质质合 9 2 6 12 18 5
2026-04-21 20260421-0126 2 5 9 1 4 1 3 2:1 5 4 3 质质合 8 1 5 11 17 4
2026-04-21 20260421-0125 8 2 5 2 3 3 2 2:1 4 3 2 12 7 合质质 4 10 16 3
2026-04-21 20260421-0124 6 7 3 1 2 2 1 2:1 3 2 1 11 6 合质质 3 9 15 2
2026-04-21 20260421-0123 1 1 1 1 1 1 3:0 3 2 1 质质质 10 5 3 2 8 14 1
2026-04-21 20260421-0122 6 6 9 1 2 2 5 2 1 0:3 5 9 4 2 1 7 13 合合合
2026-04-21 20260421-0121 5 6 6 1 1 1 4 1 1:2 9 4 8 3 1 质合合 6 12 9
2026-04-21 20260421-0120 9 7 5 1 1 1 3 2:1 1 8 3 7 2 合质质 1 5 11 8
2026-04-21 20260421-0119 5 0 4 3 2 1 2 1 1:2 7 2 6 1 3 质合合 4 10 7
2026-04-21 20260421-0118 2 6 5 2 1 3 1 2:1 3 6 1 5 质合质 2 20 3 9 6
2026-04-21 20260421-0117 2 1 7 1 5 2 3:0 1 2 5 质质质 4 12 1 19 2 8 5
2026-04-21 20260421-0116 9 3 7 3 4 1 16 2:1 1 4 16 3 11 合质质 18 1 7 4
2026-04-21 20260421-0115 6 7 6 2 3 5 15 2 1:2 3 15 2 10 5 17 合质合 6 3
2026-04-21 20260421-0114 0 2 6 1 2 4 14 1 1:2 2 14 1 9 4 16 合质合 5 2
2026-04-21 20260421-0113 3 5 9 1 1 3 13 2:1 4 1 13 质质合 8 3 15 10 4 1
2026-04-21 20260421-0112 4 0 6 1 1 2 12 1 3 0:3 12 1 7 2 14 9 3 合合合
2026-04-21 20260421-0111 3 2 8 1 2 1 11 2:1 2 13 11 质质合 6 1 13 8 2 13
2026-04-21 20260421-0110 6 2 3 3 1 3 10 2:1 1 12 10 3 5 合质质 12 7 1 12
2026-04-21 20260421-0109 0 0 2 2 2 2 9 2 1:2 11 9 2 4 11 11 6 合合质 11
2026-04-21 20260421-0108 6 8 5 1 1 1 8 1 1:2 10 8 1 3 10 10 5 合合质 10
2026-04-21 20260421-0107 5 2 0 4 2 2 7 2:1 4 9 7 质质合 2 9 9 4 9 9
2026-04-21 20260421-0106 3 2 9 3 1 1 6 2:1 3 8 6 质质合 1 8 8 3 8 8
2026-04-21 20260421-0105 3 8 2 2 2 2 5 2:1 2 7 5 4 质合质 7 7 2 7 7
2026-04-21 20260421-0104 5 9 7 1 1 1 4 2:1 1 6 4 3 质合质 6 6 1 6 6
2026-04-21 20260421-0103 0 1 8 2 5 3 3 2 1:2 5 3 2 5 5 5 合质合 5 5
2026-04-21 20260421-0102 9 3 8 1 4 2 2 1 1:2 4 2 1 4 4 4 合质合 4 4
2026-04-21 20260421-0101 1 2 6 3 3 1 1 2:1 3 3 1 质质合 3 3 3 3 3 3
2026-04-21 20260421-0100 2 2 7 2 2 2 3:0 2 2 2 质质质 2 2 2 2 2 2 2
2026-04-21 20260421-0099 5 3 2 1 1 1 3:0 1 1 1 质质质 1 1 1 1 1 1 1
出现次数 44 56 54 46 50 50 12 38 36 14 12 16 6 16 10 10 16 14
平均遗漏 1 0 0 1 0 1 5 1 1 6 5 4 16 4 6 8 4 6
最大遗漏 5 6 6 6 6 7 16 8 7 24 16 15 48 12 20 26 19 24
当前遗漏 2
0
1
0
1
0
7
1
4
0
7
15
2
1
17
4
9
0
日期 期号 开奖号码 3:0 2:1 1:2 0:3 质质质 质质合 质合质 合质质 质合合 合质合 合合质 合合合
第1位 第2位 第3位 奇偶比 全奇 两奇一偶 两偶一奇 全偶