近30期 近50期 近100期 重庆全球彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 不分位分布 类型 大小比 奇偶比 质合比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3
1 20260419-0229 8 5 4 4 2 4 2 4 5 3 1 8 1 3 组六 34 3 2:1 2 4 30 1 1:2 4 13 2 1:2 5
2 20260419-0228 7 4 9 3 1 3 1 4 2 2 7 1 9 2 组六 33 2 2:1 1 3 29 2:1 8 3 12 1 1:2 4
3 20260419-0227 1 8 3 2 1 2 3 3 1 1 10 8 5 1 组六 32 1 7 1:2 2 28 2:1 7 2 11 2:1 5 3
4 20260419-0226 5 6 5 1 5 1 3 2 5
2
6 9 7 4 组三 3 31 3:0 6 3 1 27 2:1 6 1 10 2:1 4 2
5 20260419-0225 2 0 2 0 4 2
2
2 1 2 3 8 6 3 组三 2 30 3 5 2 0:3 26 2 5 0:3 9 2:1 3 1
6 20260419-0224 0 4 0 0
2
3 8 1 4 1 2 7 5 2 组三 1 29 2 4 1 0:3 25 1 4 0:3 8 1 2 0:3
7 20260419-0223 3 0 5 0 2 7 3 3 5 1 6 4 1 2 组六 28 1 3 1:2 2 24 2:1 3 12 7 2:1 1 12
8 20260419-0222 9 5 6 1 1 6 3 2 5 6 5 3 9 1 组六 27 3:0 2 3 1 23 2:1 2 11 6 1 1:2 11
9 20260419-0221 1 1 0 0 1
2
5 2 1 1 1 4 2 3 组三 1 26 12 1 2 0:3 22 2:1 1 10 5 2:1 1 10
10 20260419-0220 5 4 6 3 5 4 1 4 5 6 3 1 2 1 组六 25 11 2:1 1 8 21 1 1:2 9 4 1 1:2 9
11 20260419-0219 3 3 8 2 4 3 3
2
5 3 1 2 8 1 组三 1 24 10 1 1:2 7 20 2:1 7 8 3 2:1 1 8
12 20260419-0218 9 6 3 1 3 2 3 4 2 6 1 3 9 4 组六 23 9 2:1 2 6 19 2:1 6 7 2 4 1:2 7
13 20260419-0217 7 9 0 0 2 1 1 3 1 6 7 2 9 3 组六 22 8 2:1 1 5 18 2:1 5 6 1 3 1:2 6
14 20260419-0216 3 2 5 4 1 2 3 2 5 5 2 1 1 2 组六 21 7 1 1:2 4 17 2:1 4 5 3:0 2 1 5
15 20260419-0215 8 9 1 3 1 7 2 1 7 4 1 8 9 1 组六 20 6 2:1 2 3 16 2:1 3 4 7 1 1:2 4
16 20260419-0214 7 7 4 2 2 6 1 4 6 3 7
2
1 4 组三 2 19 5 2:1 1 2 15 2:1 2 3 6 2:1 2 3
17 20260419-0213 8 3 3 1 1 5 3
2
1 5 2 5 8 3 组三 1 18 4 2 1:2 1 14 2:1 1 2 5 2:1 1 2
18 20260419-0212 0 1 4 0 1 4 2 4 4 1 4 1 2 3 组六 17 3 1 5 0:3 13 2 1:2 1 4 6 1:2 1
19 20260419-0211 6 8 4 8 7 3 1 4 3 6 3 8 1 2 组六 16 2 2:1 4 5 12 1 4 0:3 3 5 1 0:3
20 20260419-0210 8 9 3 7 6 2 3 3 2 1 2 8 9 1 组六 15 1 2:1 3 4 11 2:1 3 1 2 4 1:2 1
21 20260419-0209 8 6 8 6 5 1 3 2 1 6 1 8
2
6 组三 1 14 3:0 1 2 3 10 1 2 0:3 1 3 2 0:3
22 20260419-0208 5 2 7 5 4 2 2 1 5 3 7 7 5 1 组六 13 13 2:1 1 2 9 2:1 1 6 3:0 2 1 26
23 20260419-0207 4 4 5 4 3 1 1 4
2
5 2 10 6 4 组三 1 12 12 2 1:2 1 8 3 1:2 5 3 1 1:2 25
24 20260419-0206 2 3 4 3 2 2 3 4 1 1 9 5 3 2 组六 11 11 1 7 0:3 7 2 1:2 4 2 2:1 1 24
25 20260419-0205 4 6 5 2 1 1 5 4 5 6 8 4 2 1 组六 10 10 2:1 6 1 6 1 1:2 3 1 5 1:2 23
26 20260419-0204 1 2 1 1 1
2
2 4 2 1 3 7 3 1 组三 1 9 9 1 5 0:3 5 2:1 3 2 3:0 4 1 22
27 20260419-0203 9 0 5 0 2 1 3 1 5 2 6 2 9 4 组六 8 8 2:1 4 1 4 2:1 2 1 8 3 1:2 21
28 20260419-0202 4 2 0 0 1 2 2 4 4 1 5 1 3 3 组六 7 7 1 3 0:3 3 4 1 0:3 7 2 1:2 20
29 20260419-0201 6 1 8 1 1 1 1 3 3 6 4 8 2 2 组六 6 6 2:1 2 1 2 3 1:2 19 6 1 1:2 19
30 20260419-0200 3 0 2 0 1 2 3 2 2 3 3 11 1 1 组六 5 5 2 1 0:3 1 2 1:2 18 5 2:1 4 18
31 20260419-0199 1 1 9 9 1
2
2 6 1 1 2 2 10 9 组三 2 4 4 1 1:2 6 3:0 1 2 17 4 2:1 3 17
32 20260419-0198 4 5 5 8 6 1 5 4 5
2
1 1 9 2 组三 1 3 3 2:1 6 5 3 2:1 1 16 3 2:1 2 16
33 20260419-0197 7 2 6 7 5 2 4 6 3 6 7 8 1 1 组六 2 2 2:1 5 4 2 1 1:2 15 2 2:1 1 15
34 20260419-0196 2 9 9 6 4 2 3 5 2 13 1 7 9
2
组三 4 1 1 2:1 4 3 1 2:1 8 14 1 2 1:2 14
35 20260419-0195 7 7 7 5 3 3 2 4 1 12 7
3
6 1 1 3 豹子 3:0 5 3 2 3:0 3 7 13 3:0 1 5 13
36 20260419-0194 5 9 5 4 2 2 1 3 5
2
11 4 5 9 组三 2 1 3:0 4 2 1 3:0 2 6 12 1 2:1 4 12
37 20260419-0193 3 3 3 3 1 1 3
3
2 2 10 3 4 1 11 1 豹子 22 3 1 0:3 3:0 1 5 11 3:0 1 3 11
38 20260419-0192 2 9 1 2 1 2 1 1 1 9 2 3 9 10 组六 63 21 2 1:2 5 25 2:1 4 10 12 2:1 2 10
39 20260419-0191 3 4 5 1 6 4 3 4 5 8 1 2 1 9 组六 62 20 1 1:2 4 24 2:1 3 9 11 2:1 1 9
40 20260419-0190 9 7 0 0 5 3 1 2 2 7 7 1 9 8 组六 61 19 2:1 4 3 23 2:1 2 8 10 1 1:2 8
41 20260419-0189 7 8 3 2 4 2 3 1 1 6 7 8 11 7 组六 60 18 2:1 3 2 22 2:1 1 7 9 2:1 1 7
42 20260419-0188 5 4 8 1 3 1 1 4 5 5 2 8 10 6 组六 59 17 2:1 2 1 21 2 1:2 6 8 1 1:2 6
43 20260419-0187 3 2 0 0 2 2 3 1 4 4 1 2 9 5 组六 58 16 4 1 0:3 20 1 1:2 5 7 2:1 2 5
44 20260419-0186 4 3 7 1 1 2 3 4 3 3 7 1 8 4 组六 57 15 3 1:2 2 19 2:1 1 4 6 2:1 1 4
45 20260419-0185 1 0 8 0 1 1 1 1 2 2 9 8 7 3 组六 56 14 2 1:2 1 18 2 1:2 3 5 1 1:2 3
46 20260419-0184 4 3 2 7 11 2 3 4 1 1 8 7 6 2 组六 55 13 1 4 0:3 17 1 1:2 2 4 2:1 6 2
47 20260419-0183 3 6 5 6 10 2 3 1 5 6 7 6 5 1 组六 54 12 2:1 3 2 16 2:1 2 1 3 2:1 5 1
48 20260419-0182 6 4 6 5 9 1 1 4 2 6
2
6 5 4 组三 1 53 11 2:1 2 1 15 2 1 0:3 2 1 4 0:3
49 20260419-0181 3 2 4 4 8 2 3 4 1 2 5 4 3 5 组六 52 10 2 1 0:3 14 1 1:2 4 1 2:1 3 4
50 20260419-0180 2 5 3 3 7 2 3 2 5 1 4 3 2 4 组六 51 9 1 1:2 19 13 2:1 1 3 3:0 1 2 3
51 20260419-0179 6 5 2 2 6 2 5 1 5 6 3 2 1 3 组六 50 8 2:1 1 18 12 6 1:2 2 3 2:1 1 2
52 20260419-0178 4 9 2 1 5 2 4 4 9 4 2 1 9 2 组六 49 7 5 1:2 17 11 5 1:2 1 2 3 1:2 1
53 20260419-0177 0 8 4 0 4 1 3 4 8 3 1 8 4 1 组六 48 6 4 1:2 16 10 4 1 0:3 1 2 3 0:3
54 20260419-0176 2 7 2 1 3 2
2
2 2 7 2 7 5 3 组三 1 47 5 3 1:2 15 9 3 1:2 8 3:0 1 2 8
55 20260419-0175 2 0 7 0 2 2 1 1 6 1 7 4 2 5 组六 46 4 2 1:2 14 8 2 1:2 7 23 2:1 1 7
56 20260419-0174 6 3 4 2 1 12 3 4 5 6 2 3 1 4 组六 45 3 1 1:2 13 7 1 1:2 6 22 2 1:2 6
57 20260419-0173 6 9 1 1 1 11 6 7 4 6 1 2 9 3 组六 44 2 2:1 1 12 6 2:1 3 5 21 1 1:2 5
58 20260419-0172 7 1 0 0 1 10 5 6 3 3 7 1 1 2 组六 43 1 5 1:2 11 5 2:1 2 4 20 2:1 1 4
59 20260419-0171 7 8 9 6 9 9 4 5 2 2 7 8 9 1 组六 42 3:0 4 5 10 4 2:1 1 3 19 4 1:2 3
60 20260419-0170 7 8 8 5 8 8 3 4 1 1 7 8
2
3 组三 3 41 3:0 3 4 9 3 6 1:2 2 18 3 1:2 2
61 20260419-0169 6 6 5 4 7 7 2 3 5 6
2
5 1 2 组三 2 40 3:0 2 3 8 2 5 1:2 1 17 2 1:2 1
62 20260419-0168 6 6 8 3 6 6 1 2 1 6
2
4 8 1 组三 1 39 3:0 1 2 7 1 4 3 0:3 16 1 10 0:3
63 20260419-0167 3 5 9 2 5 5 3 1 5 2 3 1 9 1 组六 38 8 2:1 1 6 3:0 3 2 1 15 2:1 9 1
64 20260419-0166 4 8 4 1 4 4 9 4
2
7 1 2 8 1 组三 1 37 7 1 1:2 5 14 2 1 0:3 14 2 8 0:3
65 20260419-0165 6 0 9 0 3 3 8 2 6 6 1 3 9 1 组六 36 6 2:1 2 4 13 1 1:2 4 13 1 7 0:3
66 20260419-0164 7 0 7 0 2 2 7 1 5 5 7
2
2 1 组三 1 35 5 2:1 1 3 12 2:1 1 3 12 2:1 6 1
67 20260419-0163 0 9 4 0 1 1 6 4 4 4 5 1 9 2 组六 34 4 3 1:2 2 11 4 1:2 2 11 1 5 0:3
68 20260419-0162 8 1 2 1 1 2 5 1 3 3 4 8 2 1 组六 33 3 2 1:2 1 10 3 1:2 1 10 2:1 4 1
69 20260419-0161 0 4 0 0
2
14 11 4 4 2 2 3 1 1 组三 1 32 2 1 4 0:3 9 2 1 0:3 9 2 3 0:3
70 20260419-0160 9 0 8 0 13 10 3 2 1 1 2 8 9 1 组六 31 1 2:1 3 6 8 1 1:2 6 8 1 2 0:3
71 20260419-0159 6 5 5 5 12 9 2 1 5
2
6 1 1 10 组三 1 30 3:0 1 2 5 7 2:1 1 5 7 2:1 1 5
72 20260419-0158 7 4 8 4 11 8 1 4 3 2 7 8 9 2 组六 29 9 2:1 1 4 6 1 1:2 4 6 1 1:2 4
73 20260419-0157 7 3 4 3 10 7 3 4 2 1 7 4 8 1 组六 28 8 1 1:2 3 5 2:1 1 3 5 2:1 1 3
74 20260419-0156 6 3 6 2 9 6 3 1 1 6
2
6 3 7 组三 5 27 7 2:1 4 2 4 1 1:2 2 4 1 1:2 2
75 20260419-0155 5 4 5 1 8 5 3 4 5
2
4 5 2 6 组三 4 26 6 2:1 3 1 3 2:1 7 1 3 2:1 6 1
76 20260419-0154 4 0 4 0 7 4 2 4
2
2 3 4 1 5 组三 3 25 5 1 2 0:3 2 4 6 0:3 2 8 5 0:3
77 20260419-0153 8 8 4 2 6 3 1 4 1 2 3 8
2
4 组三 2 24 4 2:1 1 24 1 3 5 0:3 1 7 4 0:3
78 20260419-0152 5 3 3 1 5 2 3
2
1 5 1 2 3 3 组三 1 23 3 5 1:2 23 3:0 2 4 1 3:0 6 3 1
79 20260419-0151 0 6 4 0 4 1 1 4 2 6 1 2 2 6 组六 22 2 4 1:2 22 6 1 3 0:3 1 5 2 0:3
80 20260419-0150 3 2 7 2 3 2 3 10 1 6 7 1 1 5 组六 21 1 3 1:2 21 5 2:1 2 13 3:0 4 1 13
81 20260419-0149 9 5 8 1 2 11 1 9 5 5 3 8 9 4 组六 20 3:0 2 1 20 4 2:1 1 12 4 3 1:2 12
82 20260419-0148 0 3 8 0 1 10 3 8 7 4 2 8 1 3 组六 19 9 1 1:2 19 3 1 1:2 11 3 2 1:2 11
83 20260419-0147 8 9 1 1 1 9 1 7 6 3 1 8 9 2 组六 18 8 2:1 1 18 2 2:1 3 10 2 1 1:2 10
84 20260419-0146 7 3 0 0 1 8 3 6 5 2 7 3 10 1 组六 17 7 2 1:2 17 1 2:1 2 9 1 2:1 2 9
85 20260419-0145 1 7 1 2 1
2
7 1 5 4 1 7 2 9 组三 2 16 6 1 1:2 16 3:0 5 1 8 3:0 5 1 8
86 20260419-0144 6 6 3 1 2 6 3 4 3 6
2
1 1 8 组三 1 15 5 2:1 2 15 3 4 1:2 7 3 4 1:2 7
87 20260419-0143 0 7 8 0 1 5 2 3 2 1 7 8 7 6 组六 14 4 2:1 1 14 2 3 1:2 6 2 3 1:2 6
88 20260419-0142 0 6 1 0 1 4 1 2 1 6 2 3 6 5 组六 13 3 5 1:2 13 1 2 1:2 5 1 2 1:2 5
89 20260419-0141 5 1 3 4 1 3 3 1 5 2 1 2 5 4 组六 12 2 4 1:2 12 3:0 1 2 4 3:0 1 2 4
90 20260419-0140 3 7 4 3 2 2 3 4 11 1 7 1 4 3 组六 11 1 3 1:2 11 11 2:1 1 3 2 2:1 1 3
91 20260419-0139 6 8 7 2 1 1 3 5 10 6 7 8 3 2 组六 10 3:0 2 1 10 10 1 1:2 2 1 4 1:2 2
92 20260419-0138 2 1 7 1 1 2 2 4 9 1 7 2 2 1 组六 9 7 1 1:2 9 9 2:1 6 1 3:0 3 2 1
93 20260419-0137 6 0 6 0 2 8 1 3 8 6
2
4 1 1 组三 1 8 6 2:1 2 8 8 1 5 0:3 8 2 1 0:3
94 20260419-0136 3 9 8 7 1 7 3 2 7 7 3 8 9 2 组六 7 5 2:1 1 7 7 2:1 4 2 7 1 1:2 2
95 20260419-0135 3 8 1 6 1 6 3 1 6 6 2 8 2 1 组六 6 4 2 1:2 6 6 2:1 3 1 6 2:1 2 1
96 20260419-0134 4 4 8 5 5 5 2 4
2
5 5 1 8 1 组三 1 5 3 1 1:2 5 5 1 2 0:3 5 5 1 0:3
97 20260419-0133 4 9 7 4 4 4 1 4 4 4 7 1 9 3 组六 4 2 2:1 1 4 4 2:1 1 4 4 4 1:2 3
98 20260419-0132 4 3 8 3 3 3 3 4 3 3 1 8 1 2 组六 3 1 3 1:2 3 3 1 1:2 3 3 3 1:2 2
99 20260419-0131 8 7 9 2 2 2 2 2 2 2 7 8 9 1 组六 2 3:0 2 2 2 2 2:1 2 2 2 2 1:2 1
100 20260419-0130 9 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 8 9
2
组三 1 1 3:0 1 1 1 1 2:1 1 1 1 1 1 0:3
出现次数 27 18 21 32 34 24 24 26 32 25 33 65 2 14 37 35 14 8 44 33 15 12 34 37 17
平均遗漏 2 3 3 1 1 2 2 2 2 2 1 0 26 5 1 1 6 9 1 2 4 5 1 1 6
最大遗漏 9 14 12 9 10 11 13 10 11 11 11 5 63 22 7 7 24 30 6 8 19 23 8 10 26
当前遗漏 4
2
4
2
0
0
3
1
0
1
3
0
34
3
0
2
4
30
1
0
4
13
2
0
5
序号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3
不分位分布 类型 大小比 奇偶比 质合比