近30期 近50期 近100期 重庆全球彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 万位 千位 百位 十位 个位 大小比 奇偶比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 20260421-0197 7 7 0 1 5 8 1 14 19 6 9 2 7 4 42 14 5 2 4 9 8 10 7 6 12 0 4 6 16 9 1 10 17 8 2 1 1 13 3 18 6 10 7 2 8 3 1 9 4 5 5 46 15 14 2 3:2 4:1
2 20260421-0196 1 7 5 0 1 7 1 13 18 5 8 1 10 3 41 13 4 1 3 8 7 9 7 5 11 4 3 5 15 8 5 9 16 7 1 0 18 12 2 17 5 9 6 1 7 2 1 8 3 4 7 45 14 13 1 2:3 4:1
3 20260421-0195 6 2 9 8 9 6 1 12 17 4 7 6 9 2 40 12 3 2 2 7 6 8 1 4 10 3 2 4 14 7 9 8 15 6 9 2 17 11 1 16 4 8 5 8 6 1 4 7 2 3 6 44 13 12 9 4:1 2:3
4 20260421-0194 1 7 9 3 0 5 1 11 16 3 6 7 8 1 39 11 2 4 1 6 5 7 7 3 9 2 1 3 13 6 8 7 14 5 9 1 16 10 3 15 3 7 4 9 5 0 3 6 1 2 5 43 12 11 15 2:3 4:1
5 20260421-0193 8 3 1 0 3 4 1 10 15 2 5 6 7 8 38 10 1 3 3 5 4 6 18 2 8 1 1 2 12 5 7 6 13 4 24 0 15 9 10 14 2 6 3 8 4 3 2 5 3 1 4 42 11 10 14 1:4 3:2
6 20260421-0192 1 1 0 0 4 3 1 9 14 1 4 5 6 2 37 9 1 2 6 4 3 5 17 1 7 0 10 1 11 4 6 5 12 3 23 0 14 8 9 13 1 5 2 7 3 2 1 4 36 4 3 41 10 9 13 0:5 2:3
7 20260421-0191 4 8 2 5 1 2 9 8 13 4 3 4 5 1 36 8 10 1 5 3 2 4 16 8 6 1 9 2 10 3 5 4 11 2 22 15 13 7 8 12 5 4 1 6 2 1 1 3 35 16 2 40 9 8 12 2:3 2:3
8 20260421-0190 8 2 0 7 0 1 8 7 12 9 2 3 4 8 35 7 9 2 4 2 1 3 15 14 5 0 8 7 9 2 4 3 10 1 21 14 12 6 7 11 28 3 7 5 1 0 3 2 34 15 1 39 8 7 11 2:3 1:4
9 20260421-0189 0 5 8 9 5 0 7 6 11 8 1 2 3 10 34 6 8 7 3 1 5 2 14 13 4 18 7 6 8 1 3 2 9 8 20 13 11 5 6 10 27 2 1 4 9 8 2 1 33 14 5 38 7 6 10 4:1 3:2
10 20260421-0188 5 4 4 7 2 3 6 5 10 7 5 1 2 9 33 5 7 6 2 4 8 1 13 12 3 17 6 5 7 4 2 1 8 3 19 12 10 4 5 9 26 1 7 3 8 7 1 2 32 13 2 37 6 5 9 2:3 2:3
11 20260421-0187 6 6 6 6 1 2 5 4 9 6 11 6 1 8 32 4 6 5 1 3 7 6 12 11 2 16 5 4 6 10 1 6 7 2 18 11 9 3 4 8 25 6 1 2 7 6 1 3 31 12 1 36 5 4 8 4:1 1:4
12 20260421-0186 7 3 5 7 5 1 4 3 8 5 10 2 7 7 31 3 5 4 3 2 6 8 11 10 1 15 4 3 5 9 5 20 6 1 17 10 8 2 3 7 24 5 7 1 6 5 12 2 30 11 5 35 4 3 7 4:1 5:0
13 20260421-0185 0 9 8 8 5 0 3 2 7 4 9 1 5 6 30 2 4 3 25 1 5 7 10 9 9 14 3 2 4 8 10 19 5 8 16 9 7 1 2 6 23 4 3 8 5 4 11 1 29 10 5 34 3 2 6 4:1 2:3
14 20260421-0184 6 4 8 2 2 10 2 1 6 3 8 6 4 5 29 1 3 2 24 4 4 6 9 8 5 13 2 1 3 7 9 18 4 8 15 8 6 2 1 5 22 3 2 12 4 3 10 2 28 9 6 33 2 1 5 2:3 0:5
15 20260421-0183 2 0 2 3 8 9 1 2 5 2 7 15 3 4 28 0 2 1 23 18 3 5 8 7 4 12 1 2 2 6 8 17 3 10 14 7 5 8 3 4 21 2 1 11 3 2 9 6 27 8 5 32 1 8 4 1:4 1:4
16 20260421-0182 1 2 1 7 7 8 1 9 4 1 6 14 2 3 27 29 1 2 22 17 2 4 7 6 3 11 1 4 1 5 7 16 2 9 13 6 4 7 9 3 20 1 7 10 2 1 8 5 26 7 4 31 7 6 3 2:3 4:1
17 20260421-0181 4 1 3 6 0 7 4 8 3 4 5 13 1 2 26 28 1 4 21 16 1 3 6 5 2 10 2 3 3 4 6 15 1 8 12 5 3 6 8 2 19 6 16 9 1 0 7 4 25 6 3 30 22 5 2 1:4 2:3
18 20260421-0180 7 5 7 9 0 6 3 7 2 8 4 12 7 1 25 27 11 3 20 15 5 2 5 4 1 9 1 2 8 3 5 14 7 7 11 4 2 5 7 1 18 19 15 8 9 0 6 3 24 5 2 29 21 4 1 4:1 4:1
19 20260421-0179 8 9 1 4 9 5 2 6 1 7 3 11 35 8 24 26 10 2 19 14 25 1 4 3 9 8 1 1 7 2 4 13 18 6 10 3 1 4 6 4 17 18 14 7 13 7 5 2 23 4 1 28 20 3 9 3:2 3:2
20 20260421-0178 3 6 2 1 5 4 1 5 3 6 2 10 34 12 23 25 9 1 18 13 24 6 3 2 4 7 34 2 6 1 3 12 17 5 9 2 1 3 5 1 16 17 13 6 12 6 4 1 22 3 5 27 19 2 8 2:3 3:2
21 20260421-0177 1 2 4 4 2 3 1 4 2 5 1 9 33 11 22 24 8 2 17 12 23 4 2 1 3 6 33 3 5 4 2 11 16 4 8 1 3 2 4 4 15 16 12 5 11 5 3 2 21 2 11 26 18 1 7 0:5 1:4
22 20260421-0176 5 8 4 0 8 2 58 3 1 4 5 8 32 10 21 23 7 4 16 11 22 3 1 8 2 5 32 2 4 4 1 10 15 3 7 0 2 1 3 16 14 15 11 4 10 4 2 7 20 1 10 25 17 8 6 3:2 1:4
23 20260421-0175 3 7 5 2 4 1 57 2 3 3 5 7 31 9 20 22 6 3 15 10 21 2 7 19 1 4 31 1 3 13 5 9 14 2 6 12 1 2 2 15 13 14 10 3 9 3 1 6 19 4 9 24 16 14 5 2:3 3:2
24 20260421-0174 0 9 2 1 1 0 56 1 3 2 4 6 30 8 19 21 5 2 14 9 20 1 7 18 9 3 30 2 2 12 21 8 13 1 5 11 1 5 1 14 12 13 9 2 8 2 1 5 18 1 8 23 15 13 4 1:4 3:2
25 20260421-0173 2 6 8 3 4 12 55 2 2 1 3 5 29 7 18 20 4 1 13 8 19 6 6 17 5 2 29 5 1 11 20 7 12 8 4 10 6 4 3 13 11 12 8 1 7 1 2 4 17 4 7 22 14 12 3 2:3 1:4
26 20260421-0172 4 2 3 8 0 11 54 8 1 4 2 4 28 6 17 19 3 2 12 7 18 1 5 16 4 1 28 4 3 10 19 6 11 25 3 9 5 3 1 12 10 11 7 8 6 0 1 3 16 5 6 21 13 11 2 1:4 1:4
27 20260421-0171 3 6 0 3 1 10 53 7 3 4 1 3 27 5 16 18 2 5 11 6 17 6 4 15 3 0 27 3 1 9 18 5 10 24 2 8 4 2 3 11 9 10 6 31 5 3 1 2 15 4 5 20 12 10 1 1:4 3:2
28 20260421-0170 5 6 3 3 9 9 52 6 12 3 5 2 26 4 15 17 1 4 10 5 16 6 3 14 2 7 26 2 3 8 17 4 9 23 1 7 3 1 3 10 8 9 5 30 4 2 18 1 14 3 4 19 11 9 9 3:2 4:1
29 20260421-0169 5 1 9 2 2 8 51 5 11 2 5 1 25 3 14 16 1 3 9 4 15 11 2 13 1 6 25 1 2 7 16 3 8 22 9 6 2 2 1 9 7 8 4 29 3 1 17 2 13 2 3 18 10 8 16 2:3 3:2
30 20260421-0168 6 9 2 3 0 7 50 4 10 1 3 6 24 2 13 15 4 2 8 3 14 10 1 12 9 5 24 2 1 6 15 2 7 21 11 5 1 15 3 8 6 7 3 28 2 0 16 8 12 1 2 17 9 7 15 2:3 2:3
31 20260421-0167 4 7 3 1 4 6 49 3 9 4 2 7 23 1 12 14 3 1 7 2 13 9 7 11 4 4 23 18 3 5 14 1 6 20 10 4 1 14 9 7 5 6 2 27 1 2 15 7 11 4 1 16 8 6 14 1:4 3:2
32 20260421-0166 8 2 6 9 5 5 48 2 8 14 1 6 22 8 11 13 2 2 6 1 12 8 69 10 3 3 22 17 24 4 13 6 5 19 9 3 2 13 8 6 4 5 1 26 9 1 14 6 10 17 5 15 7 5 13 4:1 2:3
33 20260421-0165 5 4 6 7 0 4 47 1 7 13 5 5 21 2 10 12 1 36 5 4 11 7 68 9 2 2 21 16 23 3 12 6 4 18 8 2 1 12 7 5 3 4 7 25 14 0 13 5 9 16 2 14 6 4 12 3:2 2:3
34 20260421-0164 2 1 6 1 0 3 46 2 6 12 10 4 20 1 9 11 1 35 4 2 10 6 67 8 1 1 20 15 22 2 11 6 3 17 7 1 1 11 6 4 2 3 10 24 13 0 12 4 8 15 1 13 5 3 11 1:4 2:3
35 20260421-0163 8 9 0 0 5 2 45 4 5 11 9 3 19 8 8 10 15 34 3 1 9 5 66 7 9 0 19 14 21 1 10 11 2 16 6 0 4 10 5 3 1 2 9 23 12 27 11 3 7 14 5 12 4 2 10 3:2 2:3
36 20260421-0162 8 4 4 5 5 1 44 3 4 10 8 2 18 8 7 9 14 33 2 4 8 4 65 6 1 2 18 13 20 4 9 10 1 15 5 12 3 9 4 2 5 1 8 22 11 26 10 2 6 13 5 11 3 1 9 3:2 2:3
37 20260421-0161 0 9 7 6 8 0 43 2 3 9 7 1 17 10 6 8 13 32 1 2 7 3 64 5 9 1 17 12 19 3 8 9 7 14 4 11 2 8 3 1 20 6 7 21 10 25 9 1 5 12 3 10 2 8 8 4:1 2:3
38 20260421-0160 6 3 0 4 2 15 42 1 2 8 6 6 16 9 5 7 12 31 3 1 6 2 63 4 20 0 16 11 18 2 7 8 1 13 3 10 1 7 2 4 19 3 6 20 9 24 8 2 4 11 2 9 1 13 7 1:4 1:4
39 20260421-0159 2 4 7 1 7 14 41 2 1 7 5 2 15 8 4 6 11 30 2 4 5 1 62 3 19 4 15 10 17 1 6 7 7 12 2 9 1 6 1 7 18 2 5 19 8 23 7 11 3 10 1 8 7 12 6 2:3 3:2
40 20260421-0158 3 6 4 3 5 13 40 2 3 6 4 1 14 7 3 5 10 29 1 12 4 6 61 2 18 3 14 9 16 4 5 6 20 11 1 8 2 5 3 6 17 1 4 18 7 22 6 10 2 9 5 7 3 11 5 2:3 3:2
41 20260421-0157 6 3 9 6 5 12 39 1 16 5 3 6 13 6 2 4 9 28 3 11 3 5 60 1 17 2 13 8 15 3 4 5 19 10 9 7 1 4 19 5 16 6 3 17 6 21 5 9 1 8 5 6 2 10 4 4:1 3:2
42 20260421-0156 2 8 9 1 3 11 38 2 15 4 2 6 12 5 1 3 8 27 1 10 2 4 59 8 16 1 12 7 14 2 3 4 18 9 9 6 1 3 18 4 15 1 2 16 5 20 4 8 3 7 2 5 1 9 3 2:3 3:2
43 20260421-0155 9 3 0 6 7 10 37 2 14 3 1 5 11 4 9 2 7 26 3 9 1 3 58 5 15 0 11 6 13 1 2 3 17 8 4 5 19 2 17 3 14 6 1 15 4 19 3 7 31 6 1 4 7 8 2 3:2 3:2
44 20260421-0154 5 5 4 7 5 9 36 1 13 2 5 4 10 3 11 1 6 25 3 8 5 2 57 4 14 13 10 5 12 4 1 2 16 7 3 4 18 1 16 2 13 8 7 14 3 18 2 6 30 5 5 3 23 7 1 4:1 4:1
45 20260421-0153 2 0 5 2 9 8 35 2 12 1 7 3 9 2 10 0 5 24 2 7 8 1 56 3 13 12 9 4 11 16 5 1 15 6 2 3 17 2 15 1 12 7 5 13 2 17 1 5 29 4 3 2 22 6 9 2:3 2:3
46 20260421-0152 4 6 6 4 1 7 34 4 11 4 6 2 8 1 9 3 4 23 1 6 7 6 55 2 12 11 8 3 10 15 4 6 14 5 1 2 16 15 14 4 11 6 4 12 1 16 1 4 28 3 2 1 21 5 9 2:3 1:4
47 20260421-0151 8 3 9 9 6 6 33 3 10 2 5 1 7 8 8 2 3 22 3 5 6 9 54 1 11 10 7 2 9 14 3 5 13 4 9 1 15 14 13 9 10 5 3 11 9 15 10 3 27 2 1 6 20 4 8 4:1 3:2
48 20260421-0150 6 8 9 0 5 5 32 2 9 1 4 6 6 3 7 1 2 21 40 4 5 8 53 8 10 9 6 1 8 13 2 4 12 3 9 0 14 13 12 8 9 4 2 10 1 14 9 2 26 1 5 11 19 3 7 4:1 2:3
49 20260421-0149 4 0 2 9 4 4 31 1 8 4 3 18 5 2 6 0 1 20 39 3 4 7 52 10 9 8 5 2 7 12 1 3 11 2 6 2 13 12 11 7 8 3 1 9 9 13 8 1 25 4 15 10 18 2 6 1:4 1:4
50 20260421-0148 2 1 5 7 2 3 30 2 7 9 2 17 4 1 5 10 1 19 38 2 3 6 51 9 8 7 4 12 6 11 5 2 10 1 5 1 12 11 10 6 7 2 7 8 4 12 7 2 24 3 14 9 17 1 5 2:3 3:2
51 20260421-0147 8 1 8 0 8 2 29 5 6 8 1 16 3 8 4 9 1 18 37 1 2 5 50 8 7 6 3 11 5 10 26 1 9 8 4 0 11 10 9 5 6 1 23 7 3 11 6 1 23 2 13 8 16 8 4 3:2 1:4
52 20260421-0146 5 4 6 6 2 1 28 4 5 7 5 15 2 20 3 8 5 17 36 4 1 4 49 7 6 5 2 10 4 9 25 6 8 14 3 1 10 9 8 4 5 6 22 6 2 10 5 2 22 1 12 7 15 13 3 3:2 1:4
53 20260421-0145 0 5 6 0 4 0 27 3 4 6 8 14 1 19 2 7 4 16 35 1 5 3 48 6 5 4 1 9 3 8 24 6 7 13 2 0 9 8 7 3 4 2 21 5 1 9 4 1 21 4 11 6 14 12 2 2:3 1:4
54 20260421-0144 7 4 1 9 2 9 26 2 3 5 7 13 7 18 1 6 3 15 34 4 1 2 47 5 4 3 1 8 2 7 23 13 6 12 1 25 8 7 6 2 3 1 20 4 9 8 3 2 20 4 10 5 13 11 1 2:3 3:2
55 20260421-0143 9 5 9 6 9 8 25 1 2 4 6 12 3 17 9 5 2 14 33 8 5 1 46 4 3 2 4 7 1 6 22 12 5 11 9 24 7 6 5 1 2 6 19 3 11 7 2 15 19 3 9 4 12 10 9 5:0 4:1
56 20260421-0142 2 6 3 4 9 7 24 2 1 3 5 11 2 16 12 4 1 13 32 7 11 6 45 3 2 1 3 6 3 5 21 11 4 10 2 23 6 5 4 4 1 20 18 2 10 6 1 14 18 2 8 3 11 9 9 2:3 2:3
57 20260421-0141 3 1 0 5 1 6 23 44 3 2 4 10 1 15 11 3 1 12 31 6 10 8 44 2 1 0 2 5 14 4 20 10 3 9 1 22 5 4 3 10 5 19 17 1 9 5 1 13 17 1 7 2 10 8 15 1:4 4:1
58 20260421-0140 7 9 9 8 4 5 22 43 2 1 3 9 7 14 10 2 3 11 30 5 9 7 43 1 9 26 1 4 13 3 19 9 2 8 9 21 4 3 2 9 13 18 16 8 8 4 17 12 16 4 6 1 9 7 14 4:1 3:2
59 20260421-0139 4 8 1 8 6 4 21 42 1 4 2 8 10 13 9 1 2 10 29 4 8 6 42 8 25 25 1 3 12 2 18 8 1 7 9 20 3 2 1 8 12 17 15 8 7 3 16 11 15 1 5 6 8 6 13 3:2 1:4
60 20260421-0138 3 0 7 3 4 3 20 41 3 2 1 7 9 12 8 0 1 9 28 3 7 5 41 2 24 24 15 2 11 1 17 7 7 6 8 19 2 1 3 7 11 16 14 3 6 2 15 10 14 4 4 6 7 5 12 1:4 3:2
61 20260421-0137 5 1 4 2 4 2 19 40 13 1 5 6 8 11 7 12 1 8 27 2 6 4 40 1 23 23 14 1 10 4 16 6 40 5 7 18 1 2 3 6 10 15 13 2 5 1 14 9 13 4 3 5 6 4 11 1:4 2:3
62 20260421-0136 4 8 2 1 0 1 18 39 12 4 26 5 7 10 6 11 2 7 26 1 5 3 39 8 22 22 13 2 9 1 15 5 39 4 6 17 1 3 2 5 9 14 12 1 4 0 13 8 12 6 2 4 5 3 10 1:4 1:4
63 20260421-0135 0 4 4 8 0 0 17 38 11 1 25 4 6 9 5 10 1 6 25 4 4 2 38 7 21 21 12 1 8 4 14 4 38 3 5 16 7 2 1 4 8 13 11 8 3 0 12 7 11 5 1 3 4 2 9 1:4 0:5
64 20260421-0134 4 1 2 3 5 1 16 37 10 4 24 3 5 8 4 9 1 5 24 4 3 1 37 6 20 20 11 2 7 22 13 3 37 2 4 15 6 1 3 3 7 12 10 26 2 27 11 6 10 4 5 2 3 1 8 1:4 3:2
65 20260421-0133 0 6 2 2 8 0 15 36 9 1 23 2 4 7 3 8 1 4 23 3 2 6 36 5 19 19 10 2 6 21 12 2 36 1 3 14 5 2 17 2 6 11 9 25 1 26 10 5 9 3 8 1 2 8 7 2:3 0:5
66 20260421-0132 4 1 8 9 6 7 14 35 8 4 22 1 3 6 2 7 1 3 22 2 1 6 35 4 18 18 9 6 5 20 11 1 35 8 2 13 4 7 16 1 5 10 8 24 9 25 9 4 8 2 7 6 1 21 6 3:2 2:3
67 20260421-0131 6 5 6 4 7 6 13 34 7 14 21 6 2 5 1 6 12 2 21 1 5 5 34 3 17 17 8 5 4 19 10 6 34 2 1 12 3 6 15 4 4 9 7 23 1 24 8 3 7 1 6 10 7 20 5 4:1 2:3
68 20260421-0130 9 4 9 9 4 5 12 33 6 13 20 21 1 4 9 5 11 1 20 4 15 4 33 2 16 16 7 4 3 18 9 2 33 1 9 11 2 5 14 33 3 8 6 22 9 23 7 2 6 4 5 9 1 19 4 3:2 3:2
69 20260421-0129 7 2 8 9 7 4 11 32 5 12 19 20 7 3 1 4 10 2 19 7 14 3 32 1 15 15 6 3 2 17 8 1 32 8 9 10 1 4 13 32 2 7 5 21 9 22 6 1 5 2 4 8 7 18 3 4:1 3:2
70 20260421-0128 9 8 6 1 2 3 10 31 4 11 18 19 31 2 9 3 9 1 18 6 13 2 31 8 14 14 5 2 1 16 7 6 31 3 8 9 1 3 12 31 1 6 4 20 24 21 5 2 4 1 3 7 11 17 2 3:2 2:3
71 20260421-0127 9 2 3 5 4 2 9 30 3 10 17 18 30 1 9 2 8 2 17 5 12 1 30 6 13 13 4 1 3 15 6 3 30 2 7 8 4 2 11 30 5 5 3 19 23 20 4 18 3 4 2 6 10 16 1 2:3 3:2
72 20260421-0126 8 6 2 5 9 1 8 29 2 9 16 17 29 8 5 1 7 3 16 4 11 6 29 5 12 12 3 2 13 14 5 2 29 1 6 7 3 1 10 29 5 4 2 18 22 19 3 17 2 7 1 5 9 15 9 4:1 2:3
73 20260421-0125 0 0 8 2 5 0 7 28 1 8 15 16 28 5 4 0 6 2 15 3 10 1 28 4 11 11 2 7 12 13 4 1 28 8 5 6 2 2 9 28 12 3 1 17 21 18 2 16 1 6 5 4 8 14 3 2:3 1:4
74 20260421-0124 3 6 6 7 3 1 6 27 3 7 14 15 27 4 3 12 5 1 14 2 9 6 27 3 10 10 1 6 11 12 3 6 27 27 4 5 1 10 8 27 11 2 7 16 20 17 1 15 3 5 4 3 7 13 2 3:2 3:2
75 20260421-0123 0 2 1 1 1 0 5 26 1 6 13 14 26 3 2 11 4 2 13 1 8 21 26 2 9 9 1 5 10 11 2 1 26 26 3 4 1 9 7 26 10 1 3 15 19 16 1 14 13 4 3 2 6 12 1 0:5 3:2
76 20260421-0122 3 4 6 6 9 6 4 25 3 5 12 13 25 2 1 10 3 19 12 4 7 20 25 1 8 8 21 4 9 10 1 6 25 25 2 3 5 8 6 25 9 6 2 14 18 15 25 13 12 3 2 1 5 11 9 3:2 2:3
77 20260421-0121 9 8 5 6 6 5 3 24 2 4 11 12 24 1 9 9 2 18 11 3 6 19 24 8 7 7 20 3 8 9 5 6 24 24 1 2 4 7 5 24 8 6 1 13 17 14 24 12 11 2 1 6 4 10 8 5:0 2:3
78 20260421-0120 8 8 9 7 5 4 2 23 1 3 10 11 23 8 8 8 1 17 10 2 5 18 23 8 6 6 19 2 7 8 1 5 23 23 9 1 3 6 4 23 7 2 7 12 16 13 23 11 10 1 5 5 3 9 7 5:0 3:2
79 20260421-0119 3 1 5 0 4 3 1 22 3 2 9 10 22 5 7 7 1 16 9 1 4 17 22 19 5 5 18 1 6 7 5 4 22 22 3 0 2 5 3 22 6 1 4 11 15 12 22 10 9 4 1 4 2 8 6 1:4 3:2
80 20260421-0118 1 4 2 6 5 2 1 21 10 1 8 9 21 4 6 6 1 15 8 4 3 16 21 18 4 4 17 2 5 6 11 3 21 21 2 6 1 4 2 21 5 6 3 10 14 11 21 9 8 21 5 3 1 7 5 2:3 2:3
81 20260421-0117 4 1 2 1 7 1 2 20 9 4 7 8 20 3 5 5 1 14 7 20 2 15 20 17 3 3 16 2 4 5 10 2 20 20 1 5 1 3 1 20 4 19 2 9 13 10 20 8 7 20 9 2 7 6 4 1:4 3:2
82 20260421-0116 0 1 9 3 7 0 1 19 8 11 6 7 19 2 4 4 1 13 6 19 1 14 19 16 2 2 15 16 3 4 9 1 19 19 9 4 13 2 3 19 3 18 1 8 12 9 19 7 6 19 8 1 7 5 3 2:3 4:1
83 20260421-0115 1 5 6 7 6 16 1 18 7 10 5 6 18 1 3 3 9 12 5 18 5 13 18 15 1 1 14 15 2 3 8 6 18 18 13 3 12 1 13 18 2 17 7 7 11 8 18 6 5 18 7 6 11 4 2 4:1 3:2
84 20260421-0114 8 9 0 2 6 15 1 17 6 9 4 5 17 8 2 2 8 11 4 17 9 12 17 14 9 0 13 14 1 2 7 4 17 17 12 2 11 2 12 17 1 16 17 6 10 7 17 5 4 17 6 6 10 3 1 3:2 1:4
85 20260421-0113 1 9 3 5 9 14 1 16 5 8 3 4 16 9 1 1 7 10 3 16 8 11 16 13 9 4 12 13 3 1 6 3 16 16 11 1 10 2 11 16 5 15 16 5 9 6 16 4 3 16 5 1 9 2 9 3:2 5:0
86 20260421-0112 9 0 4 0 6 13 15 15 4 7 2 3 15 8 9 0 6 9 2 15 7 10 15 12 1 3 11 12 1 4 5 2 15 15 10 0 9 1 10 15 15 14 15 4 8 5 15 3 2 15 4 6 8 1 6 2:3 1:4
87 20260421-0111 9 9 3 2 8 12 14 14 3 6 1 2 14 7 9 4 5 8 1 14 6 9 14 11 9 2 10 11 3 13 4 1 14 14 9 2 8 2 9 14 14 13 14 3 7 4 14 2 1 14 3 10 7 8 5 3:2 3:2
88 20260421-0110 5 3 6 2 3 11 13 13 2 5 5 1 13 6 8 3 4 7 3 13 5 8 13 10 13 1 9 10 4 12 3 6 13 13 8 1 7 2 8 13 13 12 13 2 6 3 13 1 3 13 2 9 6 7 4 2:3 3:2
89 20260421-0109 6 3 0 0 2 10 12 12 1 4 12 6 12 5 7 2 3 6 3 12 4 7 12 9 12 0 8 9 3 11 2 1 12 12 7 0 6 2 7 12 12 11 12 1 5 2 12 2 12 12 1 8 5 6 3 1:4 1:4
90 20260421-0108 3 3 6 8 5 9 11 11 3 3 11 2 11 4 6 1 2 5 3 11 3 6 11 8 11 5 7 8 2 10 1 6 11 11 6 11 5 1 6 11 11 10 11 8 4 1 11 3 11 11 5 7 4 5 2 3:2 3:2
91 20260421-0107 3 0 5 2 0 8 10 10 3 2 10 1 10 3 5 0 1 4 8 10 2 5 10 7 10 4 6 7 1 9 5 10 10 10 5 10 4 2 5 10 10 9 10 2 3 0 10 2 10 10 10 6 3 4 1 1:4 2:3
92 20260421-0106 6 1 3 2 9 7 9 9 9 1 9 6 9 2 4 2 1 3 7 9 1 4 9 6 9 3 5 6 3 8 2 9 9 9 4 9 3 2 4 9 9 8 9 1 2 9 9 1 9 9 9 5 2 3 9 2:3 3:2
93 20260421-0105 4 5 3 8 2 6 8 8 8 4 8 2 8 1 3 1 8 2 6 8 5 3 8 5 8 2 4 5 3 7 1 8 8 8 3 8 2 4 3 8 8 7 8 8 1 8 8 2 8 8 8 4 1 2 8 2:3 2:3
94 20260421-0104 8 0 5 9 7 5 7 7 7 4 7 1 7 8 2 0 7 1 5 7 3 2 7 4 7 1 3 4 7 6 5 7 7 7 2 7 1 3 2 7 7 6 7 7 9 7 7 5 7 7 7 3 7 1 7 4:1 3:2
95 20260421-0103 6 2 0 1 8 4 6 6 6 3 6 6 6 5 1 6 6 2 4 6 2 1 6 3 6 0 2 3 6 5 4 6 6 6 1 6 1 2 1 6 6 5 6 6 6 6 6 4 6 6 6 2 3 8 6 2:3 1:4
96 20260421-0102 9 6 9 3 8 3 5 5 5 2 5 5 5 4 9 5 5 5 3 5 1 6 5 2 5 5 1 2 5 4 3 5 5 5 9 5 5 1 3 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 1 2 8 5 4:1 3:2
97 20260421-0101 9 5 1 2 6 2 4 4 4 1 4 4 4 3 9 4 4 4 2 4 5 3 4 1 4 4 1 1 4 3 2 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 6 1 4 4 3:2 3:2
98 20260421-0100 4 8 2 2 7 1 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 2 3 8 3 3 3 2 3 2 1 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 7 3 3 2:3 1:4
99 20260421-0099 0 3 5 3 2 0 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 5 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1:4 3:2
100 20260421-0098 8 6 4 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 4:1 0:5
出现次数 11 8 8 11 13 9 11 6 13 10 8 14 10 10 11 9 13 5 10 10 11 7 13 10 10 10 14 4 8 13 11 12 14 12 6 6 11 10 8 10 11 8 12 4 12 17 9 9 8 10
平均遗漏 5 18 12 6 4 6 6 12 5 11 7 4 9 12 5 6 5 26 6 7 7 10 5 7 6 7 5 13 9 6 6 5 4 5 9 9 7 6 10 6 8 8 5 13 6 4 12 7 6 5
最大遗漏 16 58 44 19 14 26 21 35 20 42 29 15 36 40 20 25 21 69 19 25 26 34 18 24 22 26 20 40 27 24 25 19 15 19 33 28 20 23 31 24 27 25 18 36 21 15 46 23 21 16
当前遗漏 8
1
14
19
6
9
2
0
4
42
14
5
2
4
9
8
10
0
6
12
0
4
6
16
9
1
10
17
8
2
1
0
13
3
18
6
10
7
2
8
3
1
9
4
5
0
46
15
14
2
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大小比 奇偶比
万位 千位 百位 十位 个位