| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 十位数走势 | 个位数走势 | 大小单双走势 | ||||||||||||||||||||||
| 大 | 小 | 单 | 双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大大 | 大小 | 大单 | 大双 | 小大 | 小小 | 小单 | 小双 | 单大 | 单小 | 单单 | 单双 | 双大 | 双小 | 双单 | 双双 | ||||
| 1 | 20260419-0256 | 4 | 9 | 1 | 小 | 2 | 双 | 大 | 2 | 单 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 小大 | 3 | 小单 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | 双大 | 7 | 双单 | 7 |
| 2 | 20260419-0255 | 6 | 5 | 大 | 2 | 1 | 双 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大大 | 1 | 大单 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 双大 | 6 | 双单 | 6 |
| 3 | 20260419-0254 | 5 | 2 | 大 | 1 | 单 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 3 | 大小 | 3 | 大双 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 单小 | 1 | 单双 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| 4 | 20260419-0253 | 3 | 3 | 2 | 小 | 单 | 1 | 1 | 小 | 单 | 4 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 小小 | 小单 | 4 | 5 | 单小 | 单单 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 5 | 20260419-0252 | 2 | 9 | 1 | 小 | 2 | 双 | 大 | 2 | 单 | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 | 小大 | 2 | 小单 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 双大 | 3 | 双单 | 3 |
| 6 | 20260419-0251 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 大 | 1 | 单 | 2 | 大大 | 6 | 大单 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 双大 | 2 | 双单 | 2 |
| 7 | 20260419-0250 | 3 | 1 | 4 | 小 | 单 | 1 | 2 | 小 | 单 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 小小 | 小单 | 1 | 2 | 单小 | 单单 | 5 | 8 | 1 | 12 | 1 |
| 8 | 20260419-0249 | 0 | 2 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 小小 | 1 | 小双 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 双小 | 11 | 双双 |
| 9 | 20260419-0248 | 3 | 7 | 2 | 小 | 单 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 小大 | 1 | 小单 | 1 | 单大 | 3 | 单单 | 3 | 6 | 1 | 10 | 1 |
| 10 | 20260419-0247 | 2 | 0 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 小小 | 6 | 小双 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 双小 | 9 | 双双 |
| 11 | 20260419-0246 | 7 | 7 | 大 | 2 | 单 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大大 | 1 | 大单 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 单大 | 1 | 单单 | 1 | 4 | 3 | 8 | 3 |
| 12 | 20260419-0245 | 9 | 2 | 大 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 | 4 | 双 | 6 | 大小 | 11 | 大双 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 单小 | 4 | 单双 | 3 | 2 | 7 | 2 |
| 13 | 20260419-0244 | 1 | 0 | 4 | 小 | 单 | 1 | 2 | 小 | 3 | 双 | 5 | 4 | 10 | 4 | 2 | 小小 | 3 | 小双 | 3 | 单小 | 3 | 单双 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| 14 | 20260419-0243 | 0 | 0 | 3 | 小 | 2 | 双 | 1 | 小 | 2 | 双 | 4 | 3 | 9 | 3 | 1 | 小小 | 2 | 小双 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 双小 | 5 | 双双 |
| 15 | 20260419-0242 | 0 | 8 | 2 | 小 | 1 | 双 | 大 | 2 | 1 | 双 | 3 | 2 | 8 | 2 | 小大 | 5 | 1 | 小双 | 1 | 2 | 1 | 2 | 双大 | 7 | 4 | 双双 |
| 16 | 20260419-0241 | 1 | 5 | 1 | 小 | 单 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 小大 | 4 | 小单 | 4 | 单大 | 1 | 单单 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| 17 | 20260419-0240 | 5 | 2 | 大 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 1 | 大小 | 6 | 大双 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 单小 | 17 | 单双 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| 18 | 20260419-0239 | 9 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 大大 | 4 | 5 | 大双 | 1 | 2 | 1 | 2 | 单大 | 2 | 16 | 单双 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 19 | 20260419-0238 | 0 | 5 | 2 | 小 | 1 | 双 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 小大 | 1 | 小单 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1 | 双大 | 3 | 双单 | 3 |
| 20 | 20260419-0237 | 3 | 4 | 1 | 小 | 单 | 2 | 1 | 小 | 3 | 双 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 小小 | 4 | 小双 | 1 | 单小 | 14 | 单双 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 21 | 20260419-0236 | 9 | 8 | 大 | 3 | 单 | 1 | 大 | 1 | 2 | 双 | 大大 | 1 | 2 | 大双 | 3 | 4 | 3 | 5 | 单大 | 5 | 13 | 单双 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 22 | 20260419-0235 | 6 | 4 | 大 | 2 | 4 | 双 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 大小 | 1 | 大双 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 4 | 12 | 4 | 1 | 双小 | 1 | 双双 |
| 23 | 20260419-0234 | 6 | 7 | 大 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 | 单 | 3 | 大大 | 8 | 大单 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 11 | 3 | 双大 | 2 | 双单 | 9 |
| 24 | 20260419-0233 | 2 | 5 | 6 | 小 | 2 | 双 | 大 | 1 | 单 | 2 | 6 | 7 | 17 | 6 | 小大 | 1 | 小单 | 2 | 6 | 2 | 10 | 2 | 双大 | 1 | 双单 | 8 |
| 25 | 20260419-0232 | 4 | 1 | 5 | 小 | 1 | 双 | 2 | 小 | 单 | 1 | 5 | 6 | 16 | 5 | 2 | 小小 | 小单 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 2 | 双小 | 双单 | 7 |
| 26 | 20260419-0231 | 3 | 2 | 4 | 小 | 单 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 4 | 5 | 15 | 4 | 1 | 小小 | 1 | 小双 | 4 | 单小 | 8 | 单双 | 1 | 17 | 1 | 6 |
| 27 | 20260419-0230 | 4 | 7 | 3 | 小 | 1 | 双 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 4 | 14 | 3 | 小大 | 1 | 小单 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 双大 | 16 | 双单 | 5 |
| 28 | 20260419-0229 | 3 | 0 | 2 | 小 | 单 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 3 | 13 | 2 | 1 | 小小 | 1 | 小双 | 2 | 单小 | 6 | 单双 | 1 | 15 | 1 | 4 |
| 29 | 20260419-0228 | 2 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 大 | 2 | 单 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 小大 | 4 | 小单 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 双大 | 14 | 双单 | 3 |
| 30 | 20260419-0227 | 5 | 8 | 大 | 2 | 单 | 2 | 大 | 1 | 4 | 双 | 大大 | 1 | 11 | 大双 | 2 | 3 | 4 | 2 | 单大 | 1 | 4 | 单双 | 2 | 13 | 7 | 2 |
| 31 | 20260419-0226 | 7 | 0 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 | 3 | 双 | 9 | 大小 | 10 | 大双 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 单小 | 3 | 单双 | 1 | 12 | 6 | 1 |
| 32 | 20260419-0225 | 2 | 8 | 8 | 小 | 1 | 双 | 大 | 1 | 2 | 双 | 8 | 11 | 9 | 8 | 小大 | 1 | 2 | 小双 | 2 | 1 | 2 | 1 | 双大 | 11 | 5 | 双双 |
| 33 | 20260419-0224 | 1 | 4 | 7 | 小 | 单 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 7 | 10 | 8 | 7 | 1 | 小小 | 1 | 小双 | 1 | 单小 | 1 | 单双 | 4 | 10 | 4 | 6 |
| 34 | 20260419-0223 | 1 | 9 | 6 | 小 | 单 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 6 | 9 | 7 | 6 | 小大 | 1 | 小单 | 1 | 单大 | 1 | 单单 | 1 | 3 | 9 | 3 | 5 |
| 35 | 20260419-0222 | 3 | 4 | 5 | 小 | 单 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 5 | 8 | 6 | 5 | 1 | 小小 | 2 | 小双 | 1 | 单小 | 7 | 单双 | 2 | 8 | 2 | 4 |
| 36 | 20260419-0221 | 1 | 8 | 4 | 小 | 单 | 1 | 大 | 7 | 1 | 双 | 4 | 7 | 5 | 4 | 小大 | 9 | 1 | 小双 | 单大 | 11 | 6 | 单双 | 1 | 7 | 1 | 3 |
| 37 | 20260419-0220 | 4 | 5 | 3 | 小 | 1 | 双 | 大 | 6 | 单 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 小大 | 8 | 小单 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 双大 | 6 | 双单 | 2 |
| 38 | 20260419-0219 | 3 | 8 | 2 | 小 | 单 | 1 | 大 | 5 | 3 | 双 | 2 | 5 | 3 | 2 | 小大 | 7 | 4 | 小双 | 单大 | 9 | 4 | 单双 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 39 | 20260419-0218 | 0 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 大 | 4 | 2 | 双 | 1 | 4 | 2 | 1 | 小大 | 6 | 3 | 小双 | 1 | 8 | 3 | 1 | 双大 | 4 | 2 | 双双 |
| 40 | 20260419-0217 | 9 | 8 | 大 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 | 1 | 双 | 大大 | 3 | 1 | 大双 | 2 | 5 | 2 | 5 | 单大 | 7 | 2 | 单双 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 41 | 20260419-0216 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 | 单 | 2 | 大大 | 2 | 大单 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 11 | 双大 | 2 | 双单 | 2 |
| 42 | 20260419-0215 | 3 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 小大 | 3 | 小单 | 3 | 单大 | 5 | 单单 | 10 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| 43 | 20260419-0214 | 6 | 4 | 大 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 | 3 | 双 | 1 | 大小 | 5 | 大双 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | 1 | 双小 | 6 | 双双 |
| 44 | 20260419-0213 | 8 | 8 | 大 | 1 | 2 | 双 | 大 | 1 | 2 | 双 | 大大 | 8 | 4 | 大双 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 双大 | 1 | 5 | 双双 |
| 45 | 20260419-0212 | 2 | 2 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 7 | 3 | 7 | 1 | 小小 | 1 | 小双 | 1 | 2 | 1 | 7 | 14 | 双小 | 4 | 双双 |
| 46 | 20260419-0211 | 1 | 5 | 2 | 小 | 单 | 3 | 大 | 1 | 单 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 小大 | 1 | 小单 | 4 | 单大 | 1 | 单单 | 6 | 13 | 3 | 3 | 4 |
| 47 | 20260419-0210 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 2 | 1 | 小 | 单 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 11 | 小小 | 小单 | 3 | 1 | 单小 | 单单 | 5 | 12 | 2 | 2 | 3 |
| 48 | 20260419-0209 | 9 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 1 | 单 | 2 | 大大 | 4 | 大单 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 单大 | 4 | 单单 | 4 | 11 | 1 | 1 | 2 |
| 49 | 20260419-0208 | 2 | 3 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 小 | 单 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 小小 | 小单 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 双小 | 双单 | 1 |
| 50 | 20260419-0207 | 4 | 0 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 小小 | 6 | 小双 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 双小 | 6 | 双双 |
| 出现次数 | 17 | 33 | 26 | 24 | 28 | 22 | 23 | 27 | 11 | 6 | 6 | 11 | 17 | 16 | 17 | 16 | 13 | 13 | 10 | 16 | 15 | 9 | 13 | 11 | |||
| 平均遗漏 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||
| 最大遗漏 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 9 | 11 | 17 | 8 | 11 | 9 | 6 | 7 | 8 | 11 | 17 | 11 | 14 | 17 | 12 | 9 | |||
| 当前遗漏 |
1
|
0
|
2
|
0
|
0
|
2
|
0
|
2
|
1
|
2
|
1
|
2
|
0
|
3
|
0
|
7
|
8
|
2
|
3
|
2
|
0
|
7
|
0
|
7
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大大 | 大小 | 大单 | 大双 | 小大 | 小小 | 小单 | 小双 | 单大 | 单小 | 单单 | 单双 | 双大 | 双小 | 双单 | 双双 | |
| 十位数走势 | 个位数走势 | 大小单双走势 | |||||||||||||||||||||||||