| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 个位 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 | ||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | |||
| 1 | 20260419-0278 | 1 | 8 | 1 | 17 | 1 | 16 | 3 | 5 | 2 | 10 | 11 | 2 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 20260419-0277 | 3 | 7 | 6 | 16 | 3 | 15 | 2 | 4 | 1 | 9 | 10 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 20260419-0276 | 7 | 6 | 5 | 15 | 2 | 14 | 1 | 3 | 7 | 8 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 20260419-0275 | 5 | 5 | 4 | 14 | 1 | 13 | 5 | 2 | 27 | 7 | 8 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 5 | 20260419-0274 | 3 | 4 | 3 | 13 | 3 | 12 | 19 | 1 | 26 | 6 | 7 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 6 | 20260419-0273 | 6 | 3 | 2 | 12 | 1 | 11 | 18 | 6 | 25 | 5 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 5 |
| 7 | 20260419-0272 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 10 | 17 | 6 | 24 | 4 | 5 | 4 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 8 | 20260419-0271 | 1 | 1 | 1 | 10 | 18 | 9 | 16 | 5 | 23 | 3 | 4 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | 20260419-0270 | 0 | 0 | 1 | 9 | 17 | 8 | 15 | 4 | 22 | 2 | 3 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | 20260419-0269 | 1 | 5 | 1 | 8 | 16 | 7 | 14 | 3 | 21 | 1 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | 20260419-0268 | 8 | 4 | 18 | 7 | 15 | 6 | 13 | 2 | 20 | 8 | 1 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 7 | 合 | 1 | 6 | 2 |
| 12 | 20260419-0267 | 9 | 3 | 17 | 6 | 14 | 5 | 12 | 1 | 19 | 2 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 6 | 合 | 0 | 5 | 2 |
| 13 | 20260419-0266 | 6 | 2 | 16 | 5 | 13 | 4 | 11 | 6 | 18 | 1 | 9 | 大 | 2 | 9 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 4 | 1 |
| 14 | 20260419-0265 | 8 | 1 | 15 | 4 | 12 | 3 | 10 | 26 | 17 | 8 | 8 | 大 | 1 | 8 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 3 | 2 |
| 15 | 20260419-0264 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 2 | 9 | 25 | 16 | 1 | 7 | 1 | 小 | 7 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 2 | 1 |
| 16 | 20260419-0263 | 8 | 16 | 13 | 2 | 10 | 1 | 8 | 24 | 15 | 8 | 6 | 大 | 1 | 6 | 偶 | 2 | 合 | 6 | 1 | 2 |
| 17 | 20260419-0262 | 4 | 15 | 12 | 1 | 9 | 4 | 7 | 23 | 14 | 4 | 5 | 4 | 小 | 5 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 1 |
| 18 | 20260419-0261 | 2 | 14 | 11 | 2 | 8 | 1 | 6 | 22 | 13 | 3 | 4 | 3 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 19 | 20260419-0260 | 4 | 13 | 10 | 6 | 7 | 4 | 5 | 21 | 12 | 2 | 3 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 5 | 合 | 3 | 1 | 2 |
| 20 | 20260419-0259 | 4 | 12 | 9 | 5 | 6 | 4 | 4 | 20 | 11 | 1 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 1 | 1 |
| 21 | 20260419-0258 | 8 | 11 | 8 | 4 | 5 | 21 | 3 | 19 | 10 | 8 | 1 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 8 | 2 |
| 22 | 20260419-0257 | 9 | 10 | 7 | 3 | 4 | 20 | 2 | 18 | 9 | 15 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 0 | 7 | 2 |
| 23 | 20260419-0256 | 9 | 9 | 6 | 2 | 3 | 19 | 1 | 17 | 8 | 14 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 |
| 24 | 20260419-0255 | 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 5 | 16 | 7 | 13 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 25 | 20260419-0254 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 3 | 15 | 6 | 12 | 2 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 26 | 20260419-0253 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 16 | 2 | 14 | 5 | 11 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 27 | 20260419-0252 | 9 | 5 | 2 | 3 | 42 | 15 | 1 | 13 | 4 | 10 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 |
| 28 | 20260419-0251 | 5 | 4 | 1 | 2 | 41 | 14 | 5 | 12 | 3 | 9 | 23 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| 29 | 20260419-0250 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 | 13 | 9 | 11 | 2 | 8 | 22 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 30 | 20260419-0249 | 2 | 2 | 17 | 2 | 39 | 12 | 8 | 10 | 1 | 7 | 21 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 31 | 20260419-0248 | 7 | 1 | 16 | 3 | 38 | 11 | 7 | 9 | 7 | 6 | 20 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 32 | 20260419-0247 | 0 | 0 | 15 | 2 | 37 | 10 | 6 | 8 | 1 | 5 | 19 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 33 | 20260419-0246 | 7 | 2 | 14 | 1 | 36 | 9 | 5 | 7 | 7 | 4 | 18 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 34 | 20260419-0245 | 2 | 1 | 13 | 2 | 35 | 8 | 4 | 6 | 11 | 3 | 17 | 3 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| 35 | 20260419-0244 | 0 | 0 | 12 | 4 | 34 | 7 | 3 | 5 | 10 | 2 | 16 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 7 | 2 |
| 36 | 20260419-0243 | 0 | 0 | 11 | 3 | 33 | 6 | 2 | 4 | 9 | 1 | 15 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 6 | 1 |
| 37 | 20260419-0242 | 8 | 13 | 10 | 2 | 32 | 5 | 1 | 3 | 8 | 8 | 14 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 5 | 2 |
| 38 | 20260419-0241 | 5 | 12 | 9 | 1 | 31 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 13 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 39 | 20260419-0240 | 2 | 11 | 8 | 2 | 30 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 12 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 40 | 20260419-0239 | 6 | 10 | 7 | 8 | 29 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 11 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 |
| 41 | 20260419-0238 | 5 | 9 | 6 | 7 | 28 | 1 | 5 | 34 | 4 | 2 | 10 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 9 | 1 | 2 |
| 42 | 20260419-0237 | 4 | 8 | 5 | 6 | 27 | 4 | 4 | 33 | 3 | 1 | 9 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 8 | 1 | 1 |
| 43 | 20260419-0236 | 8 | 7 | 4 | 5 | 26 | 1 | 3 | 32 | 2 | 8 | 8 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 7 | 1 | 2 |
| 44 | 20260419-0235 | 4 | 6 | 3 | 4 | 25 | 4 | 2 | 31 | 1 | 8 | 7 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 1 | 2 |
| 45 | 20260419-0234 | 7 | 5 | 2 | 3 | 24 | 10 | 1 | 30 | 7 | 7 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 46 | 20260419-0233 | 5 | 4 | 1 | 2 | 23 | 9 | 5 | 29 | 3 | 6 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| 47 | 20260419-0232 | 1 | 3 | 1 | 1 | 22 | 8 | 12 | 28 | 2 | 5 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 48 | 20260419-0231 | 2 | 2 | 35 | 2 | 21 | 7 | 11 | 27 | 1 | 4 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 49 | 20260419-0230 | 7 | 1 | 34 | 18 | 20 | 6 | 10 | 26 | 7 | 3 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 50 | 20260419-0229 | 0 | 0 | 33 | 17 | 19 | 5 | 9 | 25 | 31 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 9 | 合 | 0 | 5 | 2 |
| 出现次数 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 24 | 26 | 24 | 26 | 26 | 24 | 17 | 15 | 18 | ||
| 平均遗漏 | 5 | 8 | 5 | 18 | 8 | 6 | 13 | 9 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏 | 16 | 35 | 18 | 42 | 21 | 19 | 34 | 31 | 15 | 23 | 4 | 4 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 8 | 6 | ||
| 当前遗漏 |
8
|
0
|
17
|
1
|
16
|
3
|
5
|
2
|
10
|
11
|
2
|
0
|
0
|
5
|
0
|
5
|
1
|
0
|
3
|
||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 个位 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 | |||||||||||||||||