| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 |
开奖 号码 |
和值分布 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 2026-04-19 | 20260419-0211 | 1 | 5 | 6 | 100 | 27 | 17 | 15 | 4 | 3 | 6 | 10 | 22 | 6 | 8 | 12 | 20 | 23 | 45 | 7 | 5 | 100 | 2 | 6 | 8 | 12 | 17 | 15 | 4 | 3 | 6 | 10 | 2 | 6 |
| 2026-04-19 | 20260419-0210 | 3 | 3 | 6 | 99 | 26 | 16 | 14 | 3 | 2 | 6 | 9 | 21 | 5 | 7 | 11 | 19 | 22 | 44 | 6 | 4 | 99 | 1 | 6 | 7 | 11 | 16 | 14 | 3 | 2 | 6 | 9 | 1 | 5 |
| 2026-04-19 | 20260419-0209 | 9 | 9 | 18 | 98 | 25 | 15 | 13 | 2 | 1 | 7 | 8 | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 | 21 | 43 | 5 | 3 | 98 | 18 | 8 | 6 | 10 | 15 | 13 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 4 |
| 2026-04-19 | 20260419-0208 | 2 | 3 | 5 | 97 | 24 | 14 | 12 | 1 | 5 | 6 | 7 | 19 | 3 | 5 | 9 | 17 | 20 | 42 | 4 | 2 | 97 | 97 | 5 | 5 | 9 | 14 | 12 | 1 | 5 | 2 | 7 | 19 | 3 |
| 2026-04-19 | 20260419-0207 | 4 | 0 | 4 | 96 | 23 | 13 | 11 | 4 | 20 | 5 | 6 | 18 | 2 | 4 | 8 | 16 | 19 | 41 | 3 | 1 | 96 | 96 | 4 | 4 | 8 | 13 | 11 | 4 | 3 | 1 | 6 | 18 | 2 |
| 2026-04-19 | 20260419-0206 | 7 | 9 | 16 | 95 | 22 | 12 | 10 | 55 | 19 | 4 | 5 | 17 | 1 | 3 | 7 | 15 | 18 | 40 | 2 | 16 | 95 | 95 | 6 | 3 | 7 | 12 | 10 | 40 | 2 | 6 | 5 | 17 | 1 |
| 2026-04-19 | 20260419-0205 | 5 | 4 | 9 | 94 | 21 | 11 | 9 | 54 | 18 | 3 | 4 | 16 | 9 | 2 | 6 | 14 | 17 | 39 | 1 | 68 | 94 | 94 | 9 | 2 | 6 | 11 | 9 | 39 | 1 | 3 | 4 | 16 | 9 |
| 2026-04-19 | 20260419-0204 | 9 | 6 | 15 | 93 | 20 | 10 | 8 | 53 | 17 | 2 | 3 | 15 | 4 | 1 | 5 | 13 | 16 | 38 | 15 | 67 | 93 | 93 | 5 | 1 | 5 | 10 | 8 | 38 | 5 | 2 | 3 | 15 | 4 |
| 2026-04-19 | 20260419-0203 | 8 | 2 | 10 | 92 | 19 | 9 | 7 | 52 | 16 | 1 | 2 | 14 | 3 | 10 | 4 | 12 | 15 | 37 | 26 | 66 | 92 | 92 | 0 | 0 | 4 | 9 | 7 | 37 | 16 | 1 | 2 | 14 | 3 |
| 2026-04-19 | 20260419-0202 | 6 | 0 | 6 | 91 | 18 | 8 | 6 | 51 | 15 | 6 | 1 | 13 | 2 | 7 | 3 | 11 | 14 | 36 | 25 | 65 | 91 | 91 | 6 | 7 | 3 | 8 | 6 | 36 | 15 | 6 | 1 | 13 | 2 |
| 2026-04-19 | 20260419-0201 | 4 | 3 | 7 | 90 | 17 | 7 | 5 | 50 | 14 | 8 | 7 | 12 | 1 | 6 | 2 | 10 | 13 | 35 | 24 | 64 | 90 | 90 | 7 | 6 | 2 | 7 | 5 | 35 | 14 | 8 | 7 | 12 | 1 |
| 2026-04-19 | 20260419-0200 | 7 | 2 | 9 | 89 | 16 | 6 | 4 | 49 | 13 | 7 | 21 | 11 | 9 | 5 | 1 | 9 | 12 | 34 | 23 | 63 | 89 | 89 | 9 | 5 | 1 | 6 | 4 | 34 | 13 | 7 | 21 | 11 | 9 |
| 2026-04-19 | 20260419-0199 | 3 | 8 | 11 | 88 | 15 | 5 | 3 | 48 | 12 | 6 | 20 | 10 | 1 | 4 | 11 | 8 | 11 | 33 | 22 | 62 | 88 | 88 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 33 | 12 | 6 | 20 | 10 | 1 |
| 2026-04-19 | 20260419-0198 | 2 | 7 | 9 | 87 | 14 | 4 | 2 | 47 | 11 | 5 | 19 | 9 | 9 | 3 | 20 | 7 | 10 | 32 | 21 | 61 | 87 | 87 | 9 | 3 | 14 | 4 | 2 | 32 | 11 | 5 | 19 | 9 | 9 |
| 2026-04-19 | 20260419-0197 | 0 | 9 | 9 | 86 | 13 | 3 | 1 | 46 | 10 | 4 | 18 | 8 | 9 | 2 | 19 | 6 | 9 | 31 | 20 | 60 | 86 | 86 | 9 | 2 | 13 | 3 | 1 | 31 | 10 | 4 | 18 | 8 | 9 |
| 2026-04-19 | 20260419-0196 | 2 | 1 | 3 | 85 | 12 | 2 | 3 | 45 | 9 | 3 | 17 | 7 | 6 | 1 | 18 | 5 | 8 | 30 | 19 | 59 | 85 | 85 | 3 | 1 | 12 | 2 | 3 | 30 | 9 | 3 | 17 | 7 | 6 |
| 2026-04-19 | 20260419-0195 | 7 | 3 | 10 | 84 | 11 | 1 | 13 | 44 | 8 | 2 | 16 | 6 | 5 | 10 | 17 | 4 | 7 | 29 | 18 | 58 | 84 | 84 | 0 | 0 | 11 | 1 | 7 | 29 | 8 | 2 | 16 | 6 | 5 |
| 2026-04-19 | 20260419-0194 | 2 | 0 | 2 | 83 | 10 | 2 | 12 | 43 | 7 | 1 | 15 | 5 | 4 | 2 | 16 | 3 | 6 | 28 | 17 | 57 | 83 | 83 | 2 | 2 | 10 | 2 | 6 | 28 | 7 | 1 | 15 | 5 | 4 |
| 2026-04-19 | 20260419-0193 | 5 | 1 | 6 | 82 | 9 | 82 | 11 | 42 | 6 | 6 | 14 | 4 | 3 | 1 | 15 | 2 | 5 | 27 | 16 | 56 | 82 | 82 | 6 | 1 | 9 | 2 | 5 | 27 | 6 | 6 | 14 | 4 | 3 |
| 2026-04-19 | 20260419-0192 | 2 | 8 | 10 | 81 | 8 | 81 | 10 | 41 | 5 | 19 | 13 | 3 | 2 | 10 | 14 | 1 | 4 | 26 | 15 | 55 | 81 | 81 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 26 | 5 | 19 | 13 | 3 | 2 |
| 2026-04-19 | 20260419-0191 | 5 | 7 | 12 | 80 | 7 | 80 | 9 | 40 | 4 | 18 | 12 | 2 | 1 | 17 | 13 | 12 | 3 | 25 | 14 | 54 | 80 | 80 | 2 | 17 | 7 | 2 | 3 | 25 | 4 | 18 | 12 | 2 | 1 |
| 2026-04-19 | 20260419-0190 | 5 | 4 | 9 | 79 | 6 | 79 | 8 | 39 | 3 | 17 | 11 | 1 | 9 | 16 | 12 | 5 | 2 | 24 | 13 | 53 | 79 | 79 | 9 | 16 | 6 | 5 | 2 | 24 | 3 | 17 | 11 | 1 | 9 |
| 2026-04-19 | 20260419-0189 | 5 | 3 | 8 | 78 | 5 | 78 | 7 | 38 | 2 | 16 | 10 | 8 | 8 | 15 | 11 | 4 | 1 | 23 | 12 | 52 | 78 | 78 | 8 | 15 | 5 | 4 | 1 | 23 | 2 | 16 | 10 | 8 | 8 |
| 2026-04-19 | 20260419-0188 | 4 | 9 | 13 | 77 | 4 | 77 | 6 | 37 | 1 | 15 | 9 | 2 | 7 | 14 | 10 | 3 | 13 | 22 | 11 | 51 | 77 | 77 | 3 | 14 | 4 | 3 | 3 | 22 | 1 | 15 | 9 | 2 | 7 |
| 2026-04-19 | 20260419-0187 | 4 | 1 | 5 | 76 | 3 | 76 | 5 | 36 | 5 | 14 | 8 | 1 | 6 | 13 | 9 | 2 | 11 | 21 | 10 | 50 | 76 | 76 | 5 | 13 | 3 | 2 | 5 | 21 | 5 | 14 | 8 | 1 | 6 |
| 2026-04-19 | 20260419-0186 | 7 | 1 | 8 | 75 | 2 | 75 | 4 | 35 | 3 | 13 | 7 | 8 | 5 | 12 | 8 | 1 | 10 | 20 | 9 | 49 | 75 | 75 | 8 | 12 | 2 | 1 | 4 | 20 | 3 | 13 | 7 | 8 | 5 |
| 2026-04-19 | 20260419-0185 | 6 | 6 | 12 | 74 | 1 | 74 | 3 | 34 | 2 | 12 | 6 | 25 | 4 | 11 | 7 | 12 | 9 | 19 | 8 | 48 | 74 | 74 | 2 | 11 | 1 | 2 | 3 | 19 | 2 | 12 | 6 | 25 | 4 |
| 2026-04-19 | 20260419-0184 | 0 | 1 | 1 | 73 | 1 | 73 | 2 | 33 | 1 | 11 | 5 | 24 | 3 | 10 | 6 | 13 | 8 | 18 | 7 | 47 | 73 | 73 | 1 | 10 | 1 | 13 | 2 | 18 | 1 | 11 | 5 | 24 | 3 |
| 2026-04-19 | 20260419-0183 | 2 | 3 | 5 | 72 | 38 | 72 | 1 | 32 | 5 | 10 | 4 | 23 | 2 | 9 | 5 | 12 | 7 | 17 | 6 | 46 | 72 | 72 | 5 | 9 | 5 | 12 | 1 | 17 | 5 | 10 | 4 | 23 | 2 |
| 2026-04-19 | 20260419-0182 | 1 | 2 | 3 | 71 | 37 | 71 | 3 | 31 | 10 | 9 | 3 | 22 | 1 | 8 | 4 | 11 | 6 | 16 | 5 | 45 | 71 | 71 | 3 | 8 | 4 | 11 | 3 | 16 | 5 | 9 | 3 | 22 | 1 |
| 出现次数 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | |||||
| 平均遗漏 | 85 | 15 | 35 | 7 | 36 | 7 | 7 | 9 | 11 | 2 | 6 | 9 | 8 | 10 | 30 | 12 | 45 | 85 | 75 | 6 | 6 | 6 | 5 | 23 | 5 | 6 | 9 | 9 | 2 | |||||
| 最大遗漏 | 100 | 38 | 82 | 15 | 55 | 20 | 19 | 21 | 25 | 8 | 17 | 20 | 20 | 23 | 45 | 26 | 68 | 100 | 97 | 17 | 14 | 17 | 15 | 40 | 16 | 19 | 21 | 25 | 8 | |||||
| 当前遗漏 |
100
|
27
|
17
|
15
|
4
|
3
|
0
|
10
|
22
|
6
|
8
|
12
|
20
|
23
|
45
|
7
|
5
|
100
|
2
|
8
|
12
|
17
|
15
|
4
|
3
|
0
|
10
|
2
|
6
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 和值分布 | 和尾分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||