近30期 近50期 近100期 新疆全球彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 第1位 第2位 第3位 除3余数比 余0个数 余1个数 余2个数
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
2026-04-19 20260419-0257 2 1 9 4 1 2 2 1 3 0 7 2 2:1:0 3 1 10 4 2 1 1 25 1 1 2 6
2026-04-19 20260419-0256 7 4 9 3 1 1 1 1 2 0 6 1 1:1:0 2 1 9 3 1 2 2 24 0 4 1 5
2026-04-19 20260419-0255 5 6 5 2 1 2 0 9 1 2 5 2 2:0:2 1 1 8 2 0 1 9 23 2 3 2 4
2026-04-19 20260419-0254 1 5 2 1 1 3 1 8 2 1 4 2 1:2:2 0 2 7 1 1 1 8 22 1 2 2 3
2026-04-19 20260419-0253 6 3 3 0 1 2 0 7 1 0 3 2 0:0:0 2 1 6 3 0 1 7 21 0 1 13 2
2026-04-19 20260419-0252 1 2 9 5 1 1 2 6 2 0 2 1 1:2:0 1 1 5 9 1 1 6 20 8 1 12 1
2026-04-19 20260419-0251 8 8 5 4 2 2 1 5 2 4 1 2 2:2:2 0 1 4 8 0 1 5 19 7 1 11 3
2026-04-19 20260419-0250 8 3 1 3 1 2 0 4 3 3 1 1 2:0:1 4 1 3 7 3 1 4 18 6 1 10 23
2026-04-19 20260419-0249 1 0 2 2 1 1 0 3 2 2 1 2 1:0:2 3 1 2 6 2 1 3 17 5 1 9 22
2026-04-19 20260419-0248 2 3 7 1 3 2 0 2 1 1 1 3 2:0:1 2 1 1 5 1 1 2 16 4 1 8 21
2026-04-19 20260419-0247 6 2 0 0 2 1 2 1 2 0 1 2 0:2:0 1 2 2 4 0 2 1 15 3 1 7 20
2026-04-19 20260419-0246 5 7 7 2 1 2 1 1 6 2 1 1 2:1:1 0 1 2 3 3 1 2 14 2 1 6 19
2026-04-19 20260419-0245 4 9 2 1 1 6 0 1 5 1 8 2 1:0:2 4 1 1 2 2 1 4 13 1 1 5 18
2026-04-19 20260419-0244 3 1 0 0 3 5 1 1 4 0 7 2 0:1:0 3 4 2 1 1 1 3 12 0 2 4 17
2026-04-19 20260419-0243 0 0 0 0 2 4 0 2 3 0 6 1 0:0:0 2 3 1 3 0 6 2 11 0 1 3 16
2026-04-19 20260419-0242 6 0 8 0 1 3 0 1 2 3 5 2 0:0:2 1 2 2 32 0 5 1 10 5 1 2 15
2026-04-19 20260419-0241 7 1 5 1 1 2 2 1 1 2 4 2 1:1:2 0 1 2 31 1 4 2 9 4 1 1 14
2026-04-19 20260419-0240 0 5 2 0 4 1 1 8 2 1 3 2 0:2:2 8 1 1 30 0 3 5 8 3 1 2 13
2026-04-19 20260419-0239 8 9 6 2 3 2 0 7 6 0 2 1 2:0:0 7 1 2 29 0 2 4 7 2 1 1 12
2026-04-19 20260419-0238 5 0 5 1 2 2 0 6 5 9 1 2 2:0:2 6 1 1 28 0 1 3 6 1 2 2 11
2026-04-19 20260419-0237 9 3 4 0 1 3 0 5 4 8 1 1 0:0:1 5 1 2 27 4 1 2 5 0 1 4 10
2026-04-19 20260419-0236 1 9 8 3 1 2 0 4 3 7 1 2 1:0:2 4 1 7 26 3 1 1 4 1 1 3 9
2026-04-19 20260419-0235 1 6 4 2 1 1 0 3 2 6 1 2 1:0:1 3 1 6 25 2 1 2 3 0 1 2 8
2026-04-19 20260419-0234 2 6 7 1 2 2 0 2 1 5 1 1 2:0:1 2 1 5 24 1 1 4 2 2 1 1 7
2026-04-19 20260419-0233 0 2 5 0 1 2 2 1 2 4 1 2 0:2:2 1 1 4 23 0 4 3 1 1 3 2 6
2026-04-19 20260419-0232 1 4 1 7 1 1 1 1 4 3 1 1 1:1:1 0 1 3 22 1 3 2 3 0 2 1 5
2026-04-19 20260419-0231 2 3 2 6 2 2 0 1 3 2 1 2 2:0:2 1 1 2 21 0 2 1 45 2 1 2 4
2026-04-19 20260419-0230 5 4 7 5 1 2 1 1 2 1 1 3 2:1:1 0 2 1 20 2 1 2 44 1 1 2 3
2026-04-19 20260419-0229 7 3 0 4 1 1 0 3 1 0 5 2 1:0:0 2 1 2 19 1 1 5 43 0 3 1 2
2026-04-19 20260419-0228 5 2 9 3 5 2 6 2 2 0 4 1 2:2:0 1 1 10 18 0 2 4 42 4 2 2 1
2026-04-19 20260419-0227 5 5 8 2 4 2 5 1 2 1 3 2 2:2:2 0 1 9 17 0 1 3 41 3 1 2 3
2026-04-19 20260419-0226 5 7 0 1 3 2 4 1 1 0 2 1 2:1:0 6 1 8 16 1 1 2 40 2 1 1 14
2026-04-19 20260419-0225 9 2 8 0 2 5 3 1 2 2 1 2 0:2:2 5 1 7 15 0 4 1 39 1 4 2 13
2026-04-19 20260419-0224 6 1 4 0 1 4 2 1 8 1 1 3 0:1:1 4 1 6 14 5 3 2 38 0 3 4 12
2026-04-19 20260419-0223 7 1 9 2 1 3 1 1 7 0 1 2 1:1:0 3 1 5 13 4 2 2 37 0 2 3 11
2026-04-19 20260419-0222 4 3 4 1 1 2 0 1 6 6 1 1 1:0:1 2 1 4 12 3 1 2 36 0 1 2 10
2026-04-19 20260419-0221 9 1 8 0 4 1 2 1 5 5 7 2 0:1:2 1 1 3 11 2 1 14 35 7 1 1 9
2026-04-19 20260419-0220 8 4 5 2 3 2 1 1 4 4 6 2 2:1:2 0 1 2 10 1 1 13 34 6 2 2 8
2026-04-19 20260419-0219 2 3 8 1 2 2 0 8 3 3 5 2 2:0:2 7 1 1 9 0 2 12 33 5 1 2 7
2026-04-19 20260419-0218 3 0 8 0 1 2 0 7 2 2 4 2 0:0:2 6 1 2 8 0 1 11 32 4 1 2 6
2026-04-19 20260419-0217 7 9 8 3 1 1 0 6 1 1 3 2 1:0:2 5 1 2 7 1 1 10 31 3 1 1 5
2026-04-19 20260419-0216 8 8 9 2 7 2 1 5 2 0 2 3 2:2:0 4 1 1 6 0 2 9 30 2 1 2 4
2026-04-19 20260419-0215 8 3 9 1 6 2 0 4 2 0 1 2 2:0:0 3 2 2 5 0 1 8 29 1 1 2 3
2026-04-19 20260419-0214 6 6 4 0 5 2 0 3 1 4 1 1 0:0:1 2 1 2 4 1 1 7 28 0 3 1 2
2026-04-19 20260419-0213 6 8 8 0 4 1 3 2 2 3 8 2 0:2:2 1 1 4 3 0 2 6 27 3 2 2 1
2026-04-19 20260419-0212 8 2 2 1 3 2 2 1 2 2 7 2 2:2:2 0 1 3 2 0 1 5 26 2 1 4 3
2026-04-19 20260419-0211 6 1 5 0 2 3 1 1 3 1 6 2 0:1:2 6 1 2 1 1 1 4 25 1 1 3 54
2026-04-19 20260419-0210 3 3 3 0 1 2 0 3 2 0 5 7 0:0:0 5 2 1 3 0 1 3 24 0 4 2 53
2026-04-19 20260419-0209 7 9 9 6 1 1 0 2 1 0 4 6 1:0:0 4 1 2 7 1 1 2 23 0 3 1 52
2026-04-19 20260419-0208 2 2 3 5 1 2 4 1 2 0 3 5 2:2:0 3 1 4 6 0 2 1 22 1 2 2 51
出现次数 16 14 20 24 13 13 17 11 22 9 28 10 3 22 19 8 1 14 20 13 3
平均遗漏 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 0 3 11 1 1 4 22 2 1 2 12
最大遗漏 7 7 6 6 9 8 9 8 7 8 4 10 32 5 6 14 45 8 4 13 54
当前遗漏 4
1
0
2
0
3
0
7
2
3
0
10
4
2
0
1
25
1
0
2
6
日期 期号 开奖号码 0 1 2 0 1 2 0 1 2 除3余数比 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
第1位 第2位 第3位 余0个数 余1个数 余2个数