近30期 近50期 近100期 新疆全球彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 三星跨度分布
跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-21 20260421-0196 4 5 7 3 25 4 2 3 9 7 6 11 1 8
2026-04-21 20260421-0195 4 9 1 8 24 3 1 33 8 6 5 10 8 7
2026-04-21 20260421-0194 3 2 4 2 23 2 2 32 7 5 4 9 41 6
2026-04-21 20260421-0193 3 2 1 2 22 1 2 31 6 4 3 8 40 5
2026-04-21 20260421-0192 8 7 8 1 21 1 1 30 5 3 2 7 39 4
2026-04-21 20260421-0191 2 0 2 2 20 22 2 29 4 2 1 6 38 3
2026-04-21 20260421-0190 2 6 8 6 19 21 38 28 3 1 6 5 37 2
2026-04-21 20260421-0189 4 8 9 5 18 20 37 27 2 5 6 4 36 1
2026-04-21 20260421-0188 3 0 9 9 17 19 36 26 1 8 5 3 35 9
2026-04-21 20260421-0187 2 6 4 4 16 18 35 25 4 7 4 2 34 8
2026-04-21 20260421-0186 1 5 1 4 15 17 34 24 4 6 3 1 33 7
2026-04-21 20260421-0185 9 2 8 7 14 16 33 23 1 5 2 7 32 6
2026-04-21 20260421-0184 9 5 6 4 13 15 32 22 4 4 1 6 31 5
2026-04-21 20260421-0183 3 1 7 6 12 14 31 21 2 3 6 5 30 4
2026-04-21 20260421-0182 9 3 6 6 11 13 30 20 1 2 6 4 29 3
2026-04-21 20260421-0181 9 7 5 4 10 12 29 19 4 1 4 3 28 2
2026-04-21 20260421-0180 5 4 9 5 9 11 28 18 4 5 3 2 27 1
2026-04-21 20260421-0179 0 3 9 9 8 10 27 17 3 9 2 1 26 9
2026-04-21 20260421-0178 0 3 7 7 7 9 26 16 2 8 1 7 25 6
2026-04-21 20260421-0177 3 8 2 6 6 8 25 15 1 7 6 22 24 5
2026-04-21 20260421-0176 0 4 1 4 5 7 24 14 4 6 3 21 23 4
2026-04-21 20260421-0175 4 4 0 4 4 6 23 13 4 5 2 20 22 3
2026-04-21 20260421-0174 7 6 3 4 3 5 22 12 4 4 1 19 21 2
2026-04-21 20260421-0173 6 9 3 6 2 4 21 11 8 3 6 18 20 1
2026-04-21 20260421-0172 9 9 0 9 1 3 20 10 7 2 5 17 19 9
2026-04-21 20260421-0171 7 7 7 0 0 2 19 9 6 1 4 16 18 3
2026-04-21 20260421-0170 2 7 6 5 9 1 18 8 5 5 3 15 17 2
2026-04-21 20260421-0169 1 0 0 1 8 1 17 7 4 3 2 14 16 1
2026-04-21 20260421-0168 9 2 0 9 7 9 16 6 3 2 1 13 15 9
2026-04-21 20260421-0167 9 7 3 6 6 8 15 5 2 1 6 12 14 28
2026-04-21 20260421-0166 5 0 1 5 5 7 14 4 1 5 10 11 13 27
2026-04-21 20260421-0165 5 8 4 4 4 6 13 3 4 2 9 10 12 26
2026-04-21 20260421-0164 6 3 2 4 3 5 12 2 4 1 8 9 11 25
2026-04-21 20260421-0163 7 2 5 5 2 4 11 1 5 5 7 8 10 24
2026-04-21 20260421-0162 4 7 4 3 1 3 10 3 4 2 6 7 9 23
2026-04-21 20260421-0161 6 6 6 0 0 2 9 7 3 1 5 6 8 22
2026-04-21 20260421-0160 3 1 6 5 3 1 8 6 2 5 4 5 7 21
2026-04-21 20260421-0159 4 5 4 1 2 1 7 5 1 14 3 4 6 20
2026-04-21 20260421-0158 0 4 2 4 1 20 6 4 4 13 2 3 5 19
2026-04-21 20260421-0157 9 9 9 0 0 19 5 3 15 12 1 2 4 18
2026-04-21 20260421-0156 7 1 4 6 12 18 4 2 14 11 6 1 3 17
2026-04-21 20260421-0155 0 7 0 7 11 17 3 1 13 10 4 7 2 16
2026-04-21 20260421-0154 4 3 6 3 10 16 2 3 12 9 3 11 1 15
2026-04-21 20260421-0153 4 0 8 8 9 15 1 7 11 8 2 10 8 14
2026-04-21 20260421-0152 7 6 5 2 8 14 2 6 10 7 1 9 16 13
2026-04-21 20260421-0151 3 7 1 6 7 13 3 5 9 6 6 8 15 12
2026-04-21 20260421-0150 6 5 0 6 6 12 2 4 8 5 6 7 14 11
2026-04-21 20260421-0149 2 5 8 6 5 11 1 3 7 4 6 6 13 10
2026-04-21 20260421-0148 2 3 4 2 4 10 2 2 6 3 16 5 12 9
2026-04-21 20260421-0147 8 9 7 2 3 9 2 1 5 2 15 4 11 8
2026-04-21 20260421-0146 5 2 3 3 2 8 6 3 4 1 14 3 10 7
2026-04-21 20260421-0145 5 9 4 5 1 7 5 8 3 5 13 2 9 6
2026-04-21 20260421-0144 3 3 3 0 0 6 4 7 2 17 12 1 8 5
2026-04-21 20260421-0143 7 8 1 7 47 5 3 6 1 16 11 7 7 4
2026-04-21 20260421-0142 1 5 4 4 46 4 2 5 4 15 10 18 6 3
2026-04-21 20260421-0141 5 4 1 4 45 3 1 4 4 14 9 17 5 2
2026-04-21 20260421-0140 2 0 1 2 44 2 2 3 14 13 8 16 4 1
2026-04-21 20260421-0139 9 3 0 9 43 1 6 2 13 12 7 15 3 9
2026-04-21 20260421-0138 0 1 0 1 42 1 5 1 12 11 6 14 2 9
2026-04-21 20260421-0137 9 6 8 3 41 2 4 3 11 10 5 13 1 8
2026-04-21 20260421-0136 7 9 1 8 40 1 3 17 10 9 4 12 8 7
2026-04-21 20260421-0135 6 7 7 1 39 1 2 16 9 8 3 11 4 6
2026-04-21 20260421-0134 2 3 2 1 38 1 1 15 8 7 2 10 3 5
2026-04-21 20260421-0133 0 2 2 2 37 33 2 14 7 6 1 9 2 4
2026-04-21 20260421-0132 1 7 5 6 36 32 36 13 6 5 6 8 1 3
2026-04-21 20260421-0131 8 0 0 8 35 31 35 12 5 4 1 7 8 2
2026-04-21 20260421-0130 4 6 0 6 34 30 34 11 4 3 6 6 21 1
2026-04-21 20260421-0129 1 0 9 9 33 29 33 10 3 2 1 5 20 9
2026-04-21 20260421-0128 8 2 4 6 32 28 32 9 2 1 6 4 19 32
2026-04-21 20260421-0127 5 4 9 5 31 27 31 8 1 5 2 3 18 31
2026-04-21 20260421-0126 2 4 6 4 30 26 30 7 4 4 1 2 17 30
2026-04-21 20260421-0125 3 2 8 6 29 25 29 6 11 3 6 1 16 29
2026-04-21 20260421-0124 6 2 9 7 28 24 28 5 10 2 1 7 15 28
2026-04-21 20260421-0123 6 8 2 6 27 23 27 4 9 1 6 27 14 27
2026-04-21 20260421-0122 9 4 5 5 26 22 26 3 8 5 6 26 13 26
2026-04-21 20260421-0121 9 8 4 5 25 21 25 2 7 5 5 25 12 25
2026-04-21 20260421-0120 6 1 3 5 24 20 24 1 6 5 4 24 11 24
2026-04-21 20260421-0119 8 5 5 3 23 19 23 3 5 1 3 23 10 23
2026-04-21 20260421-0118 5 5 0 5 22 18 22 1 4 5 2 22 9 22
2026-04-21 20260421-0117 2 4 1 3 21 17 21 3 3 13 1 21 8 21
2026-04-21 20260421-0116 0 6 6 6 20 16 20 4 2 12 6 20 7 20
2026-04-21 20260421-0115 6 2 0 6 19 15 19 3 1 11 6 19 6 19
2026-04-21 20260421-0114 1 3 5 4 18 14 18 2 4 10 1 18 5 18
2026-04-21 20260421-0113 2 2 8 6 17 13 17 1 5 9 6 17 4 17
2026-04-21 20260421-0112 6 9 7 3 16 12 16 3 4 8 2 16 3 16
2026-04-21 20260421-0111 7 4 5 3 15 11 15 3 3 7 1 15 2 15
2026-04-21 20260421-0110 6 4 0 6 14 10 14 3 2 6 6 14 1 14
2026-04-21 20260421-0109 8 7 0 8 13 9 13 2 1 5 3 13 8 13
2026-04-21 20260421-0108 7 3 6 4 12 8 12 1 4 4 2 12 12 12
2026-04-21 20260421-0107 4 1 2 3 11 7 11 3 2 3 1 11 11 11
2026-04-21 20260421-0106 7 3 1 6 10 6 10 3 1 2 6 10 10 10
2026-04-21 20260421-0105 6 2 5 4 9 5 9 2 4 1 6 9 9 9
2026-04-21 20260421-0104 3 8 4 5 8 4 8 1 2 5 5 8 8 8
2026-04-21 20260421-0103 4 4 1 3 7 3 7 3 1 5 4 7 7 7
2026-04-21 20260421-0102 7 3 7 4 6 2 6 1 4 4 3 6 6 6
2026-04-21 20260421-0101 9 8 6 3 5 1 5 3 5 3 2 5 5 5
2026-04-21 20260421-0100 8 8 9 1 4 1 4 4 4 2 1 4 4 4
2026-04-21 20260421-0099 4 0 6 6 3 3 3 3 3 1 6 3 3 3
2026-04-21 20260421-0098 2 7 6 5 2 2 2 2 2 5 1 2 2 2
2026-04-21 20260421-0097 6 3 0 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1
出现次数 4 7 8 12 17 14 22 5 5 6
平均遗漏 15 10 14 8 4 4 3 9 13 10
最大遗漏 47 33 38 33 15 17 16 27 41 32
当前遗漏 25
4
2
0
9
7
6
11
1
8
日期 期号 开奖号码 跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
三星跨度分布