| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 质合比 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | ||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||
| 2026-04-19 | 20260419-0229 | 7 | 3 | 0 | 质 | 4 | 质 | 9 | 9 | 合 | 19 | 2:1 | 4 | 13 | 19 | 质质合 | 45 | 17 | 11 | 4 | 9 | 13 |
| 2026-04-19 | 20260419-0228 | 5 | 2 | 9 | 质 | 3 | 质 | 8 | 8 | 合 | 18 | 2:1 | 3 | 12 | 18 | 质质合 | 44 | 16 | 10 | 3 | 8 | 12 |
| 2026-04-19 | 20260419-0227 | 5 | 5 | 8 | 质 | 2 | 质 | 7 | 7 | 合 | 17 | 2:1 | 2 | 11 | 17 | 质质合 | 43 | 15 | 9 | 2 | 7 | 11 |
| 2026-04-19 | 20260419-0226 | 5 | 7 | 0 | 质 | 1 | 质 | 6 | 6 | 合 | 16 | 2:1 | 1 | 10 | 16 | 质质合 | 42 | 14 | 8 | 1 | 6 | 10 |
| 2026-04-19 | 20260419-0225 | 9 | 2 | 8 | 2 | 合 | 质 | 5 | 5 | 合 | 15 | 2 | 1:2 | 9 | 15 | 2 | 41 | 13 | 7 | 合质合 | 5 | 9 |
| 2026-04-19 | 20260419-0224 | 6 | 1 | 4 | 1 | 合 | 质 | 4 | 4 | 合 | 14 | 1 | 1:2 | 8 | 14 | 1 | 40 | 12 | 6 | 合质合 | 4 | 8 |
| 2026-04-19 | 20260419-0223 | 7 | 1 | 9 | 质 | 1 | 质 | 3 | 3 | 合 | 13 | 2:1 | 1 | 7 | 13 | 质质合 | 39 | 11 | 5 | 1 | 3 | 7 |
| 2026-04-19 | 20260419-0222 | 4 | 3 | 4 | 3 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 12 | 3 | 1:2 | 6 | 12 | 3 | 38 | 10 | 4 | 合质合 | 2 | 6 |
| 2026-04-19 | 20260419-0221 | 9 | 1 | 8 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 11 | 2 | 1:2 | 5 | 11 | 2 | 37 | 9 | 3 | 合质合 | 1 | 5 |
| 2026-04-19 | 20260419-0220 | 8 | 4 | 5 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 10 | 1 | 1:2 | 4 | 10 | 1 | 36 | 8 | 2 | 5 | 合合质 | 4 |
| 2026-04-19 | 20260419-0219 | 2 | 3 | 8 | 质 | 3 | 质 | 1 | 7 | 合 | 9 | 2:1 | 1 | 3 | 9 | 质质合 | 35 | 7 | 1 | 4 | 16 | 3 |
| 2026-04-19 | 20260419-0218 | 3 | 0 | 8 | 质 | 2 | 3 | 合 | 6 | 合 | 8 | 6 | 1:2 | 2 | 8 | 37 | 34 | 6 | 质合合 | 3 | 15 | 2 |
| 2026-04-19 | 20260419-0217 | 7 | 9 | 8 | 质 | 1 | 2 | 合 | 5 | 合 | 7 | 5 | 1:2 | 1 | 7 | 36 | 33 | 5 | 质合合 | 2 | 14 | 1 |
| 2026-04-19 | 20260419-0216 | 8 | 8 | 9 | 6 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 6 | 4 | 1 | 0:3 | 6 | 35 | 32 | 4 | 7 | 1 | 13 | 合合合 |
| 2026-04-19 | 20260419-0215 | 8 | 3 | 9 | 5 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 5 | 3 | 1:2 | 1 | 5 | 34 | 31 | 3 | 6 | 合质合 | 12 | 1 |
| 2026-04-19 | 20260419-0214 | 6 | 6 | 4 | 4 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 4 | 2 | 5 | 0:3 | 4 | 33 | 30 | 2 | 5 | 8 | 11 | 合合合 |
| 2026-04-19 | 20260419-0213 | 6 | 8 | 8 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 1 | 4 | 0:3 | 3 | 32 | 29 | 1 | 4 | 7 | 10 | 合合合 |
| 2026-04-19 | 20260419-0212 | 8 | 2 | 2 | 2 | 合 | 质 | 3 | 质 | 3 | 2 | 2:1 | 3 | 8 | 2 | 31 | 28 | 合质质 | 3 | 6 | 9 | 8 |
| 2026-04-19 | 20260419-0211 | 6 | 1 | 5 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 2:1 | 2 | 7 | 1 | 30 | 27 | 合质质 | 2 | 5 | 8 | 7 |
| 2026-04-19 | 20260419-0210 | 3 | 3 | 3 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3:0 | 12 | 1 | 6 | 质质质 | 29 | 26 | 12 | 1 | 4 | 7 | 6 |
| 2026-04-19 | 20260419-0209 | 7 | 9 | 9 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 11 | 1:2 | 5 | 1 | 28 | 25 | 11 | 质合合 | 3 | 6 | 5 |
| 2026-04-19 | 20260419-0208 | 2 | 2 | 3 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3:0 | 10 | 1 | 4 | 质质质 | 27 | 24 | 10 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 2026-04-19 | 20260419-0207 | 7 | 4 | 0 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 合 | 7 | 9 | 1:2 | 3 | 7 | 26 | 23 | 9 | 质合合 | 1 | 4 | 3 |
| 2026-04-19 | 20260419-0206 | 8 | 7 | 9 | 6 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 6 | 8 | 1:2 | 2 | 6 | 25 | 22 | 8 | 9 | 合质合 | 3 | 2 |
| 2026-04-19 | 20260419-0205 | 4 | 5 | 4 | 5 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 5 | 7 | 1:2 | 1 | 5 | 24 | 21 | 7 | 8 | 合质合 | 2 | 1 |
| 2026-04-19 | 20260419-0204 | 4 | 9 | 6 | 4 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 4 | 6 | 1 | 0:3 | 4 | 23 | 20 | 6 | 7 | 5 | 1 | 合合合 |
| 2026-04-19 | 20260419-0203 | 6 | 8 | 2 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 3 | 5 | 1:2 | 1 | 3 | 22 | 19 | 5 | 6 | 4 | 合合质 | 1 |
| 2026-04-19 | 20260419-0202 | 9 | 6 | 0 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 4 | 1 | 0:3 | 2 | 21 | 18 | 4 | 5 | 3 | 1 | 合合合 |
| 2026-04-19 | 20260419-0201 | 9 | 4 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 3 | 1:2 | 13 | 1 | 20 | 17 | 3 | 4 | 2 | 合合质 | 13 |
| 2026-04-19 | 20260419-0200 | 2 | 7 | 2 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 3:0 | 2 | 1 | 12 | 质质质 | 19 | 16 | 2 | 3 | 1 | 13 | 12 |
| 出现次数 | 13 | 17 | 18 | 12 | 8 | 22 | 3 | 8 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | ||||
| 平均遗漏 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 5 | 7 | 18 | 30 | 7 | 4 | 2 | 7 | 5 | ||||
| 最大遗漏 | 6 | 4 | 4 | 9 | 9 | 3 | 19 | 12 | 5 | 13 | 19 | 37 | 45 | 17 | 11 | 8 | 16 | 13 | ||||
| 当前遗漏 |
0
|
4
|
0
|
9
|
9
|
0
|
19
|
0
|
4
|
13
|
19
|
0
|
45
|
17
|
11
|
4
|
9
|
13
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 奇偶比 | 全奇 | 两奇一偶 | 两偶一奇 | 全偶 | |||||||||||||||