近30期 近50期 近100期 新疆全球彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 不分位分布 类型 大小比 奇偶比 质合比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3
1 20260419-0232 1 4 1 3 1
2
1 1 4 2 8 2 5 4 组三 2 22 5 2 3 0:3 9 2:1 1 18 1 2:1 7 16
2 20260419-0231 2 3 2 2 7 2
2
3 1 1 7 1 4 3 组三 1 21 4 1 2 0:3 8 1 1:2 17 3:0 1 6 15
3 20260419-0230 5 4 7 1 6 2 1 4 5 6 7 3 2 3 组六 20 3 2:1 1 8 7 2:1 5 16 20 2:1 5 14
4 20260419-0229 7 3 0 0 5 1 3 5 1 5 7 2 1 2 组六 19 2 1 1:2 7 6 2:1 4 15 19 2:1 4 13
5 20260419-0228 5 2 9 2 4 2 6 4 5 4 2 1 9 1 组六 18 1 2:1 4 6 5 2:1 3 14 18 2:1 3 12
6 20260419-0227 5 5 8 1 3 2 5 3 5
2
3 1 8 2 组三 1 17 3:0 1 3 5 4 2:1 2 13 17 2:1 2 11
7 20260419-0226 5 7 0 0 2 1 4 2 5 2 7 1 1 4 组六 16 9 2:1 2 4 3 2:1 1 12 16 2:1 1 10
8 20260419-0225 9 2 8 7 1 2 3 1 5 1 2 8 9 3 组六 15 8 2:1 1 3 2 4 1:2 11 15 2 1:2 9
9 20260419-0224 6 1 4 6 1 5 2 4 4 6 1 3 1 2 组六 14 7 1 1:2 2 1 3 1:2 10 14 1 1:2 8
10 20260419-0223 7 1 9 5 1 4 1 1 3 9 7 2 9 1 组六 13 6 2:1 4 1 3:0 2 1 9 13 2:1 1 7
11 20260419-0222 4 3 4 4 1 3 3 4
2
2 8 5 1 1 组三 1 12 5 1 3 0:3 12 1 1:2 8 12 3 1:2 6
12 20260419-0221 9 1 8 3 1 2 2 1 1 7 4 8 9 5 组六 11 4 2:1 2 11 11 2:1 1 7 11 2 1:2 5
13 20260419-0220 8 4 5 2 9 1 1 4 5 6 3 8 3 4 组六 10 3 2:1 1 10 10 3 1:2 6 10 1 1:2 4
14 20260419-0219 2 3 8 1 8 2 3 5 8 5 2 8 2 3 组六 9 2 4 1:2 9 9 2 1:2 5 9 2:1 1 3
15 20260419-0218 3 0 8 0 7 6 3 4 7 4 1 8 1 2 组六 8 1 3 1:2 8 8 1 1:2 4 8 6 1:2 2
16 20260419-0217 7 9 8 10 6 5 2 3 6 3 7 8 9 1 组六 7 3:0 2 5 7 7 2:1 1 3 7 5 1:2 1
17 20260419-0216 8 8 9 9 5 4 1 2 5 2 7 8
2
9 组三 1 6 3:0 1 4 6 6 1 1:2 2 6 4 1 0:3
18 20260419-0215 8 3 9 8 4 3 3 1 4 1 6 8 9 1 组六 5 2 2:1 3 5 5 2:1 7 1 5 3 1:2 1
19 20260419-0214 6 6 4 7 3 2 4 4 3 6
2
5 1 5 组三 3 4 1 2:1 2 4 4 3 6 0:3 4 2 5 0:3
20 20260419-0213 6 8 8 6 2 1 3 6 2 6 4 8
2
4 组三 2 3 3:0 2 1 3 3 2 5 0:3 3 1 4 0:3
21 20260419-0212 8 2 2 5 1 2
2
2 5 1 1 3 8 3 组三 1 2 3 1 1:2 2 2 1 4 0:3 2 2:1 3 8
22 20260419-0211 6 1 5 4 1 3 1 4 5 6 2 5 2 2 组六 1 2 2:1 4 1 1 2:1 3 8 1 2:1 2 7
23 20260419-0210 3 3 3 3 14 2 3
3
3 5 6 1 4 1 1 3 豹子 1 6 3 0:3 3:0 4 2 7 3:0 12 1 6
24 20260419-0209 7 9 9 2 13 1 1 2 4 5 7 3 9
2
组三 2 77 3:0 5 2 1 3:0 3 1 6 1 11 1:2 5
25 20260419-0208 2 2 3 1 12 2
2
3 1 3 4 1 2 2 组三 1 76 2 4 1 0:3 15 2 1:2 5 3:0 10 1 4
26 20260419-0207 7 4 0 0 11 4 6 4 2 3 7 1 1 2 组六 75 1 3 1:2 11 14 1 1:2 4 7 9 1:2 3
27 20260419-0206 8 7 9 4 10 3 5 1 1 2 7 8 9 1 组六 74 3:0 2 1 10 13 2:1 1 3 6 8 1:2 2
28 20260419-0205 4 5 4 3 9 2 4 4
2
5 1 5 2 1 组三 1 73 14 1 1:2 9 12 4 1:2 2 5 7 1:2 1
29 20260419-0204 4 9 6 2 8 1 3 4 11 6 4 1 9 4 组六 72 13 2:1 3 8 11 3 1:2 1 4 6 1 0:3
30 20260419-0203 6 8 2 1 7 2 2 2 10 6 3 8 1 3 组六 71 12 2:1 2 7 10 2 1 0:3 3 5 1:2 1
31 20260419-0202 9 6 0 0 6 2 1 1 9 6 2 3 9 2 组六 70 11 2:1 1 6 9 1 1:2 8 2 4 1 0:3
32 20260419-0201 9 4 3 4 5 1 3 4 8 7 1 2 9 1 组六 69 10 2 1:2 5 8 2:1 1 7 1 3 1:2 13
33 20260419-0200 2 7 2 3 4 2
2
1 4 7 6 7 1 1 组三 1 68 9 1 1:2 4 7 1 1:2 6 3:0 2 1 12
34 20260419-0199 9 3 8 2 3 1 3 3 6 5 1 8 9 8 组六 67 8 2:1 5 3 6 2:1 1 5 6 1 1:2 11
35 20260419-0198 8 2 7 1 2 2 3 2 5 4 7 8 1 7 组六 66 7 2:1 4 2 5 1 1:2 4 5 2:1 1 10
36 20260419-0197 7 0 9 0 1 1 2 1 4 3 7 2 9 6 组六 65 6 2:1 3 1 4 2:1 1 3 4 1 1:2 9
37 20260419-0196 4 2 1 2 1 2 1 4 3 2 1 1 8 5 组六 64 5 1 2 0:3 3 1 1:2 2 3 2:1 2 8
38 20260419-0195 8 7 3 1 2 1 3 5 2 1 7 8 7 4 组六 63 4 2:1 1 11 2 2:1 5 1 2 2:1 1 7
39 20260419-0194 6 2 0 0 1 2 5 4 1 6 1 2 6 3 组六 62 3 1 1:2 10 1 5 4 0:3 1 8 1:2 6
40 20260419-0193 7 5 1 1 1 1 4 3 5 8 7 1 5 2 组六 61 2 2:1 1 9 3:0 4 3 1 3:0 7 1 5
41 20260419-0192 0 2 8 0 5 2 3 2 1 7 1 8 4 1 组六 60 1 7 1:2 8 1 3 2 0:3 1 6 1:2 4
42 20260419-0191 5 5 7 1 4 2 2 1 5
2
6 7 4 3 组三 1 59 3:0 6 1 7 3:0 2 1 24 3:0 5 1 3
43 20260419-0190 0 5 4 0 3 1 1 4 5 5 4 3 2 2 组六 58 14 5 1:2 6 19 1 1:2 23 1 4 1:2 2
44 20260419-0189 2 5 3 5 2 2 3 1 5 4 3 2 1 1 组六 57 13 4 1:2 5 18 2:1 1 22 3:0 3 2 1
45 20260419-0188 4 4 9 4 1 5 3 4
2
12 3 2 1 9 组三 1 56 12 3 1:2 4 17 2 1:2 21 6 2 1 0:3
46 20260419-0187 8 4 1 3 1 4 2 4 11 2 1 8 7 2 组六 55 11 2 1:2 3 16 1 1:2 20 5 1 1:2 7
47 20260419-0186 4 7 1 2 1 3 1 4 10 1 7 3 6 1 组六 54 10 1 1:2 2 15 2:1 1 19 4 2:1 1 6
48 20260419-0185 3 6 6 1 1 2 3 7 9 6
2
6 2 5 组三 2 53 9 2:1 2 1 14 1 1:2 18 3 1 1:2 5
49 20260419-0184 1 0 1 0 1
2
1 1 6 8 3 5 1 4 组三 1 52 8 4 1 0:3 13 2:1 1 17 2 2:1 5 4
50 20260419-0183 8 2 3 3 1 2 3 5 7 2 4 8 3 1 组六 51 7 3 1:2 1 12 1 1:2 16 1 2:1 4 3
51 20260419-0182 1 1 2 2 1
2
2 1 4 6 1 3 2 2 组三 1 50 6 2 1 0:3 11 2:1 1 15 3:0 1 3 2
52 20260419-0181 2 3 6 1 10 2 3 3 5 6 2 1 1 8 组六 49 5 1 1:2 8 10 8 1:2 14 31 2:1 2 1
53 20260419-0180 8 9 0 0 9 5 7 2 4 3 1 8 9 7 组六 48 4 2:1 2 7 9 7 1:2 13 30 5 1 0:3
54 20260419-0179 8 0 7 0 8 4 6 1 3 2 7 8 2 6 组六 47 3 2:1 1 6 8 6 1:2 12 29 4 1:2 2
55 20260419-0178 0 4 7 0 7 3 5 4 2 1 7 2 1 5 组六 46 2 1 1:2 5 7 5 1:2 11 28 3 1:2 1
56 20260419-0177 4 6 9 2 6 2 4 4 1 6 2 1 9 4 组六 45 1 2:1 2 4 6 4 1:2 10 27 2 1 0:3
57 20260419-0176 6 5 8 1 5 1 3 2 5 6 1 8 5 3 组六 44 3:0 2 1 3 5 3 1:2 9 26 1 1:2 9
58 20260419-0175 0 2 7 0 4 2 2 1 3 1 7 5 4 2 组六 43 9 1 1:2 2 4 2 1:2 8 25 2:1 1 8
59 20260419-0174 7 6 4 1 3 19 1 4 2 6 7 4 3 1 组六 42 8 2:1 2 1 3 1 1:2 7 24 1 1:2 7
60 20260419-0173 0 3 3 0 2 18 3
2
3 1 6 5 3 2 组三 1 41 7 5 1 0:3 2 2:1 3 6 23 2:1 3 6
61 20260419-0172 3 0 5 0 1 17 3 2 5 5 4 2 1 3 组六 40 6 4 1:2 3 1 2:1 2 5 22 2:1 2 5
62 20260419-0171 1 9 3 7 1 16 3 1 3 4 3 1 9 2 组六 39 5 3 1:2 2 3:0 3 1 4 21 2:1 1 4
63 20260419-0170 3 4 8 6 11 15 3 4 2 3 2 8 5 1 组六 38 4 2 1:2 1 5 2 1:2 3 20 2 1:2 3
64 20260419-0169 4 4 3 5 10 14 3 4
2
1 2 1 3 4 组三 1 37 3 1 2 0:3 4 1 1:2 2 19 1 1:2 2
65 20260419-0168 5 7 4 4 9 13 3 4 5 1 7 2 3 1 组六 36 2 2:1 1 15 3 2:1 4 1 18 2:1 5 1
66 20260419-0167 4 4 6 3 8 12 2 4
2
2 6 4 1 2 组三 2 35 1 2 1:2 14 2 4 3 0:3 17 2 4 0:3
67 20260419-0166 8 6 8 2 7 11 1 3 1 6 3 8
2
1 组三 1 34 3:0 1 6 13 1 3 2 0:3 16 1 3 0:3
68 20260419-0165 3 5 9 1 6 10 3 2 5 1 2 8 9 4 组六 33 3 2:1 5 12 3:0 2 1 4 15 2:1 2 1
69 20260419-0164 0 6 9 0 5 9 4 1 2 6 1 7 9 3 组六 32 2 2:1 4 11 16 1 1:2 3 14 4 1 0:3
70 20260419-0163 9 4 7 2 4 8 3 4 1 1 7 6 9 2 组六 31 1 2:1 3 10 15 2:1 4 2 13 3 1:2 2
71 20260419-0162 6 9 5 1 3 7 2 3 5 6 10 5 9 1 组六 30 3:0 1 2 9 14 2:1 3 1 12 2 1:2 1
72 20260419-0161 6 6 0 0 2 6 1 2 1 6
2
9 4 12 组三 1 29 3 2:1 1 8 13 1 2 0:3 11 1 2 0:3
73 20260419-0160 0 3 5 0 1 5 3 1 5 1 8 3 11 2 组六 28 2 8 1:2 7 12 2:1 1 28 10 2:1 1 26
74 20260419-0159 4 1 6 4 1 4 9 4 1 6 7 2 10 1 组六 27 1 7 1:2 6 11 1 1:2 27 9 1 1:2 25
75 20260419-0158 6 5 5 3 1 3 8 1 5
2
6 6 1 9 组三 1 26 3:0 6 1 5 10 2:1 1 26 8 2:1 1 24
76 20260419-0157 1 4 8 2 1 2 7 4 2 3 5 8 8 1 组六 25 3 5 1:2 4 9 1 1:2 25 7 1 1:2 23
77 20260419-0156 1 1 8 1 1
2
1 6 3 1 2 4 8 7 组三 1 24 2 4 1:2 3 8 2:1 1 24 6 2:1 3 22
78 20260419-0155 2 0 5 0 2 2 5 2 5 1 3 3 6 1 组六 23 1 3 1:2 2 7 1 1:2 23 5 2:1 2 21
79 20260419-0154 5 6 5 3 1 4 4 1 5
2
6 2 2 5 组三 2 22 3:0 2 3 1 6 2:1 1 22 4 2:1 1 20
80 20260419-0153 1 4 4 2 1 3 3 4
2
2 7 1 1 4 组三 1 21 9 1 2 0:3 5 1 1:2 21 3 1 1:2 19
81 20260419-0152 8 7 1 1 1 2 2 1 1 6 7 8 3 2 组六 20 8 2:1 1 2 4 2:1 1 20 2 2:1 1 18
82 20260419-0151 5 0 4 0 4 1 1 4 5 5 7 2 2 1 组六 19 7 2 1:2 1 3 1 1:2 19 1 3 1:2 17
83 20260419-0150 2 3 3 5 3 2 3
2
8 2 4 6 1 1 组三 1 18 6 1 3 0:3 2 2:1 1 18 3:0 2 1 16
84 20260419-0149 8 9 2 4 2 2 1 7 1 3 5 8 9 8 组六 17 5 2:1 2 17 1 2 1:2 17 10 1 1:2 15
85 20260419-0148 3 9 5 3 1 1 3 6 5 2 4 15 9 7 组六 16 4 2:1 1 16 3:0 1 2 16 9 2:1 3 14
86 20260419-0147 2 9 1 2 1 2 5 5 3 1 3 14 9 6 组六 15 3 4 1:2 15 8 2:1 1 15 8 2:1 2 13
87 20260419-0146 2 6 1 1 1 2 4 4 2 6 2 13 1 5 组六 14 2 3 1:2 14 7 1 1:2 14 7 2:1 1 12
88 20260419-0145 9 0 1 0 1 9 3 3 1 1 1 12 9 4 组六 13 1 2 1:2 13 6 2:1 4 13 6 1 1:2 11
89 20260419-0144 6 7 5 4 1 8 2 2 5 6 7 11 7 3 组六 12 3:0 1 2 12 5 2:1 3 12 5 2:1 3 10
90 20260419-0143 6 1 7 3 1 7 1 1 1 6 7 10 6 2 组六 11 6 2:1 1 11 4 2:1 2 11 4 2:1 2 9
91 20260419-0142 5 3 4 2 10 6 3 4 5 7 1 9 5 1 组六 10 5 3 1:2 10 3 2:1 1 10 3 2:1 1 8
92 20260419-0141 7 4 4 1 9 5 2 4
2
1 6 7 8 4 组三 1 9 4 2 1:2 9 2 3 1:2 9 2 3 1:2 7
93 20260419-0140 0 4 5 0 8 4 1 4 5 5 1 7 3 3 组六 8 3 1 1:2 8 1 2 1:2 8 1 2 1:2 6
94 20260419-0139 3 5 7 4 7 3 3 1 5 4 7 6 2 2 组六 7 2 2:1 1 7 3:0 1 4 7 3:0 1 2 5
95 20260419-0138 4 3 7 3 6 2 3 4 2 3 7 5 1 1 组六 6 1 2 1:2 6 1 2:1 3 6 2 2:1 1 4
96 20260419-0137 9 7 9 2 5 1 2 5 1 2 7 4 9
2
组三 1 5 3:0 1 2 5 3:0 1 2 5 1 4 1:2 3
97 20260419-0136 5 2 7 1 4 2 1 4 5 1 7 3 2 2 组六 4 2 2:1 1 4 4 2:1 1 4 3:0 3 1 2
98 20260419-0135 6 0 3 0 3 3 3 3 3 6 2 2 1 1 组六 3 1 3 1:2 3 3 1 1:2 3 3 2 1:2 1
99 20260419-0134 9 9 6 2 2 2 2 2 2 6 1 1 9
2
组三 2 2 3:0 2 2 2 2 2:1 2 2 2 1 2 0:3
100 20260419-0133 7 7 8 1 1 1 1 1 1 1 7
2
8 1 组三 1 1 3:0 1 1 1 1 2:1 1 1 1 2:1 1 1
出现次数 24 21 23 28 31 27 26 30 29 28 31 68 1 16 34 38 12 10 39 42 9 11 37 39 13
平均遗漏 2 3 3 2 1 2 2 2 2 2 1 0 32 4 1 1 5 6 1 1 9 8 2 1 6
最大遗漏 10 14 19 9 8 12 9 10 15 12 8 3 77 14 8 6 17 19 8 7 28 31 12 7 26
当前遗漏 3
0
1
1
0
2
8
2
5
4
0
2
22
5
2
3
0
9
0
1
18
1
0
7
16
序号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3
不分位分布 类型 大小比 奇偶比 质合比