近30期 近50期 近100期 广东十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 跨度 跨度走势 跨度分析
04 05 06 07 08 09 10 0路 1路 2路
20260419-24 04 09 03 07 08 6 100 2 6 3 1 12 10 2 2 0 3 1
20260419-23 10 04 07 03 02 8 99 1 28 2 8 11 9 1 1 11 2 2
20260419-22 10 08 07 05 06 5 98 5 27 1 3 10 8 3 3 10 1 2
20260419-21 10 03 08 04 07 7 97 3 26 7 2 9 7 2 2 9 1 2
20260419-20 03 05 04 10 07 7 96 2 25 7 1 8 6 1 1 8 1 1
20260419-19 02 10 08 07 05 8 95 1 24 3 8 7 5 1 1 7 3 2
20260419-18 11 09 06 10 07 5 94 5 23 2 1 6 4 1 1 6 2 2
20260419-17 10 07 02 08 05 8 93 7 22 1 8 5 3 1 1 5 1 2
20260419-16 03 08 06 10 07 7 92 6 21 7 1 4 2 1 1 4 1 1
20260419-15 03 09 07 04 11 8 91 5 20 22 8 3 1 3 5 3 1 2
20260419-14 01 02 08 10 11 10 90 4 19 21 3 2 10 2 4 2 1 3
20260419-13 11 08 01 05 10 10 89 3 18 20 2 1 10 1 3 1 1 2
20260419-12 02 11 05 07 08 9 88 2 17 19 1 9 6 1 2 0 6 1
20260419-11 08 11 06 10 03 8 87 1 16 18 8 4 5 1 1 4 5 2
20260419-10 09 05 06 10 07 5 86 5 15 17 1 3 4 1 1 3 4 2
20260419-09 04 01 09 08 06 8 85 4 14 16 8 2 3 2 4 2 3 2
20260419-08 07 11 10 03 08 8 84 3 13 15 8 1 2 1 3 1 2 2
20260419-07 02 10 07 11 06 9 83 2 12 14 4 9 1 1 2 0 1 2
20260419-06 09 11 05 01 02 10 82 1 11 13 3 4 10 1 1 4 1 1
20260419-05 01 02 03 05 06 5 81 5 10 12 2 3 1 1 1 3 1 2
20260419-04 05 02 11 01 04 10 80 15 9 11 1 2 10 2 11 2 1 1
20260419-03 05 06 02 01 09 8 79 14 8 10 8 1 2 1 10 1 2 2
20260419-02 08 07 11 06 02 9 78 13 7 9 2 9 1 1 9 0 1 2
20260419-01 01 06 03 11 08 10 77 12 6 8 1 5 10 5 8 5 1 1
20260418-42 08 01 03 09 05 8 76 11 5 7 8 4 3 4 7 4 3 2
20260418-41 01 05 07 09 04 8 75 10 4 6 8 3 2 3 6 3 2 2
20260418-40 09 07 01 03 05 8 74 9 3 5 8 2 1 2 5 2 1 2
20260418-39 06 04 11 01 05 10 73 8 2 4 13 1 10 1 4 1 1 8
20260418-38 01 10 05 03 06 9 72 7 1 3 12 9 6 1 3 0 3 7
20260418-37 10 08 05 11 09 6 71 6 6 2 11 10 5 2 2 0 2 6
20260418-36 03 01 06 04 07 6 70 5 6 1 10 9 4 1 1 0 1 5
20260418-35 04 08 01 06 07 7 69 4 1 7 9 8 3 1 1 1 1 4
20260418-34 06 04 07 08 02 6 68 3 6 1 8 7 2 1 1 0 1 3
20260418-33 04 08 02 03 01 7 67 2 4 7 7 6 1 1 1 4 1 2
20260418-32 09 11 01 05 03 10 66 1 3 2 6 5 10 1 1 3 1 1
20260418-31 06 05 04 02 07 5 65 5 2 1 5 4 3 2 2 2 1 2
20260418-30 02 01 07 08 06 7 64 50 1 7 4 3 2 1 1 1 1 4
20260418-29 07 03 09 06 04 6 63 49 6 7 3 2 1 2 7 0 1 3
20260418-28 01 10 11 06 04 10 62 48 8 6 2 1 10 1 6 1 1 2
20260418-27 02 10 01 09 07 9 61 47 7 5 1 9 6 1 5 0 5 1
20260418-26 09 03 08 11 05 8 60 46 6 4 8 1 5 1 4 1 4 2
20260418-25 03 05 02 06 11 9 59 45 5 3 1 9 4 1 3 0 3 1
20260418-24 10 03 02 07 05 8 58 44 4 2 8 7 3 2 2 4 2 2
20260418-23 08 11 06 03 07 8 57 43 3 1 8 6 2 1 1 3 1 2
20260418-22 04 09 11 06 05 7 56 42 2 7 3 5 1 1 1 2 1 3
20260418-21 02 09 11 05 01 10 55 41 1 15 2 4 10 4 15 1 1 2
20260418-20 07 08 05 02 04 6 54 40 6 14 1 3 6 3 14 0 6 1
20260418-19 04 05 03 10 02 8 53 39 4 13 8 2 5 2 13 2 5 2
20260418-18 07 06 03 09 01 8 52 38 3 12 8 1 4 1 12 1 4 2
20260418-17 03 11 04 10 02 9 51 37 2 11 8 9 3 2 11 0 3 8
20260418-16 03 09 04 10 01 9 50 36 1 10 7 9 2 1 10 0 2 7
20260418-15 07 06 04 02 01 6 49 35 6 9 6 3 1 3 9 0 1 6
20260418-14 09 03 06 01 11 10 48 34 1 8 5 2 10 2 8 1 1 5
20260418-13 11 09 05 07 08 6 47 33 6 7 4 1 10 1 7 0 7 4
20260418-12 01 07 10 05 03 9 46 32 10 6 3 9 9 3 6 0 6 3
20260418-11 02 11 07 05 09 9 45 31 9 5 2 9 8 2 5 0 5 2
20260418-10 11 08 04 10 02 9 44 30 8 4 1 9 7 1 4 0 4 1
20260418-09 03 11 08 09 07 8 43 29 7 3 8 1 6 1 3 1 3 2
20260418-08 11 02 03 04 09 9 42 28 6 2 10 9 5 5 2 0 2 10
20260418-07 02 10 04 07 01 9 41 27 5 1 9 9 4 4 1 0 1 9
20260418-06 06 04 07 08 01 7 40 26 4 7 8 1 3 3 1 1 1 8
20260418-05 02 06 04 11 05 9 39 25 3 1 7 9 2 2 1 0 1 7
20260418-04 04 03 10 06 09 7 38 24 2 7 6 7 1 1 1 2 1 6
20260418-03 07 08 01 03 11 10 37 23 1 4 5 6 10 4 4 1 1 5
20260418-02 05 08 06 09 03 6 36 22 6 3 4 5 2 3 3 0 2 4
20260418-01 04 09 03 06 07 6 35 21 6 2 3 4 1 2 2 0 1 3
20260417-42 06 11 01 07 05 10 34 20 34 1 2 3 10 1 1 3 1 2
20260417-41 01 08 03 05 04 7 33 19 33 7 1 2 12 1 1 2 1 1
20260417-40 03 04 10 09 11 8 32 18 32 2 8 1 11 1 2 1 2 2
20260417-39 01 03 10 08 07 9 31 17 31 1 6 9 10 6 1 0 1 6
20260417-38 04 03 08 07 10 7 30 16 30 7 5 1 9 5 1 1 1 5
20260417-37 11 09 06 02 03 9 29 15 29 7 4 9 8 4 7 0 7 4
20260417-36 02 03 06 11 05 9 28 14 28 6 3 9 7 3 6 0 6 3
20260417-35 01 09 10 08 03 9 27 13 27 5 2 9 6 2 5 0 5 2
20260417-34 10 04 11 02 09 9 26 12 26 4 1 9 5 1 4 0 4 1
20260417-33 04 09 02 10 03 8 25 11 25 3 8 6 4 3 3 6 3 2
20260417-32 06 03 04 09 11 8 24 10 24 2 8 5 3 2 2 5 2 2
20260417-31 10 03 09 11 06 8 23 9 23 1 8 4 2 1 1 4 1 2
20260417-30 03 08 06 01 04 7 22 8 22 7 6 3 1 1 1 3 1 6
20260417-29 04 11 01 09 02 10 21 7 21 1 5 2 10 1 1 2 1 5
20260417-28 08 02 06 09 03 7 20 6 20 7 4 1 19 4 1 1 1 4
20260417-27 05 10 07 09 01 9 19 5 19 4 3 9 18 3 4 0 4 3
20260417-26 07 11 10 04 02 9 18 4 18 3 2 9 17 2 3 0 3 2
20260417-25 02 10 11 05 07 9 17 3 17 2 1 9 16 1 2 0 2 1
20260417-24 03 05 09 07 01 8 16 2 16 1 8 14 15 1 1 14 1 2
20260417-23 03 01 02 08 06 7 15 1 15 7 4 13 14 4 4 13 1 1
20260417-22 08 06 04 07 09 5 14 5 14 1 3 12 13 3 3 12 1 2
20260417-21 04 07 10 03 06 7 13 13 13 7 2 11 12 2 2 11 1 2
20260417-20 03 01 05 08 06 7 12 12 12 7 1 10 11 1 1 10 1 1
20260417-19 02 05 10 07 04 8 11 11 11 1 8 9 10 1 1 9 1 2
20260417-18 07 03 10 05 06 7 10 10 10 7 1 8 9 1 1 8 1 1
20260417-17 01 09 05 06 03 8 9 9 9 6 8 7 8 6 6 7 6 2
20260417-16 08 03 11 05 07 8 8 8 8 5 8 6 7 5 5 6 5 2
20260417-15 08 03 11 06 07 8 7 7 7 4 8 5 6 4 4 5 4 2
20260417-14 02 06 04 09 10 8 6 6 6 3 8 4 5 3 3 4 3 2
20260417-13 06 10 02 04 07 8 5 5 5 2 8 3 4 2 2 3 2 2
20260417-12 07 03 11 08 06 8 4 4 4 1 8 2 3 1 1 2 1 2
20260417-11 01 06 07 03 08 7 3 3 3 7 3 1 2 2 1 1 1 3
20260417-10 11 05 04 02 08 9 2 2 2 2 2 9 1 1 2 0 1 2
20260417-09 09 08 07 01 11 10 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1
出现次数 0 6 10 18 29 23 14 47 53 24 76 33 32 35
平均遗漏 50 15 11 4 2 3 4 1 0 3 0 2 1 2
最大遗漏 100 50 34 22 13 14 19 6 6 15 4 14 7 10
当前遗漏 100
2
0
3
1
12
10
2
0
2
0
0
3
1
期号 开奖号码 跨度 04 05 06 07 08 09 10 0路 1路 2路
跨度走势 跨度分析