| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 跨度走势 | 跨度分析 | ||||||||||||||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||||
| 20260419-25 | 07 | 10 | 01 | 04 | 06 | 9 | 100 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 11 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 4 | 2 |
| 20260419-24 | 04 | 09 | 03 | 07 | 08 | 6 | 99 | 2 | 6 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 1 |
| 20260419-23 | 10 | 04 | 07 | 03 | 02 | 8 | 98 | 1 | 28 | 2 | 8 | 11 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 11 | 2 | 2 |
| 20260419-22 | 10 | 08 | 07 | 05 | 06 | 5 | 97 | 5 | 27 | 1 | 3 | 10 | 8 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 10 | 1 | 2 |
| 20260419-21 | 10 | 03 | 08 | 04 | 07 | 7 | 96 | 3 | 26 | 7 | 2 | 9 | 7 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 9 | 1 | 2 |
| 20260419-20 | 03 | 05 | 04 | 10 | 07 | 7 | 95 | 2 | 25 | 7 | 1 | 8 | 6 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| 20260419-19 | 02 | 10 | 08 | 07 | 05 | 8 | 94 | 1 | 24 | 3 | 8 | 7 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 3 | 2 |
| 20260419-18 | 11 | 09 | 06 | 10 | 07 | 5 | 93 | 5 | 23 | 2 | 1 | 6 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 2 | 2 |
| 20260419-17 | 10 | 07 | 02 | 08 | 05 | 8 | 92 | 7 | 22 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2 |
| 20260419-16 | 03 | 08 | 06 | 10 | 07 | 7 | 91 | 6 | 21 | 7 | 1 | 4 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 20260419-15 | 03 | 09 | 07 | 04 | 11 | 8 | 90 | 5 | 20 | 22 | 8 | 3 | 1 | 3 | 偶 | 5 | 合 | 3 | 1 | 2 |
| 20260419-14 | 01 | 02 | 08 | 10 | 11 | 10 | 89 | 4 | 19 | 21 | 3 | 2 | 10 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 1 | 3 |
| 20260419-13 | 11 | 08 | 01 | 05 | 10 | 10 | 88 | 3 | 18 | 20 | 2 | 1 | 10 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 2 |
| 20260419-12 | 02 | 11 | 05 | 07 | 08 | 9 | 87 | 2 | 17 | 19 | 1 | 9 | 6 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 6 | 1 |
| 20260419-11 | 08 | 11 | 06 | 10 | 03 | 8 | 86 | 1 | 16 | 18 | 8 | 4 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 5 | 2 |
| 20260419-10 | 09 | 05 | 06 | 10 | 07 | 5 | 85 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 20260419-09 | 04 | 01 | 09 | 08 | 06 | 8 | 84 | 4 | 14 | 16 | 8 | 2 | 3 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 3 | 2 |
| 20260419-08 | 07 | 11 | 10 | 03 | 08 | 8 | 83 | 3 | 13 | 15 | 8 | 1 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 2 | 2 |
| 20260419-07 | 02 | 10 | 07 | 11 | 06 | 9 | 82 | 2 | 12 | 14 | 4 | 9 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 20260419-06 | 09 | 11 | 05 | 01 | 02 | 10 | 81 | 1 | 11 | 13 | 3 | 4 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1 |
| 20260419-05 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 5 | 80 | 5 | 10 | 12 | 2 | 3 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 20260419-04 | 05 | 02 | 11 | 01 | 04 | 10 | 79 | 15 | 9 | 11 | 1 | 2 | 10 | 2 | 偶 | 11 | 合 | 2 | 1 | 1 |
| 20260419-03 | 05 | 06 | 02 | 01 | 09 | 8 | 78 | 14 | 8 | 10 | 8 | 1 | 2 | 1 | 偶 | 10 | 合 | 1 | 2 | 2 |
| 20260419-02 | 08 | 07 | 11 | 06 | 02 | 9 | 77 | 13 | 7 | 9 | 2 | 9 | 1 | 奇 | 1 | 9 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 20260419-01 | 01 | 06 | 03 | 11 | 08 | 10 | 76 | 12 | 6 | 8 | 1 | 5 | 10 | 5 | 偶 | 8 | 合 | 5 | 1 | 1 |
| 20260418-42 | 08 | 01 | 03 | 09 | 05 | 8 | 75 | 11 | 5 | 7 | 8 | 4 | 3 | 4 | 偶 | 7 | 合 | 4 | 3 | 2 |
| 20260418-41 | 01 | 05 | 07 | 09 | 04 | 8 | 74 | 10 | 4 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 偶 | 6 | 合 | 3 | 2 | 2 |
| 20260418-40 | 09 | 07 | 01 | 03 | 05 | 8 | 73 | 9 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 偶 | 5 | 合 | 2 | 1 | 2 |
| 20260418-39 | 06 | 04 | 11 | 01 | 05 | 10 | 72 | 8 | 2 | 4 | 13 | 1 | 10 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 8 |
| 20260418-38 | 01 | 10 | 05 | 03 | 06 | 9 | 71 | 7 | 1 | 3 | 12 | 9 | 6 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 3 | 7 |
| 出现次数 | 0 | 4 | 1 | 3 | 11 | 5 | 6 | 12 | 18 | 7 | 23 | 6 | 9 | 15 | ||||||
| 平均遗漏 | 85 | 4 | 13 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 最大遗漏 | 100 | 15 | 28 | 22 | 13 | 12 | 11 | 5 | 3 | 11 | 3 | 11 | 6 | 8 | ||||||
| 当前遗漏 |
100
|
3
|
1
|
4
|
2
|
0
|
11
|
0
|
1
|
3
|
0
|
0
|
4
|
2
|
||||||
| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
| 跨度走势 | 跨度分析 | |||||||||||||||||||