| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 跨度走势 | 跨度分析 | ||||||||||||||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||||
| 20260417-24 | 10 | 11 | 09 | 03 | 02 | 9 | 53 | 32 | 2 | 10 | 1 | 9 | 6 | 奇 | 1 | 10 | 合 | 0 | 6 | 1 |
| 20260417-23 | 11 | 07 | 09 | 03 | 06 | 8 | 52 | 31 | 1 | 9 | 8 | 2 | 5 | 2 | 偶 | 9 | 合 | 1 | 5 | 2 |
| 20260417-22 | 05 | 08 | 06 | 09 | 03 | 6 | 51 | 30 | 6 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 偶 | 8 | 合 | 0 | 4 | 2 |
| 20260417-21 | 11 | 04 | 07 | 03 | 02 | 9 | 50 | 29 | 9 | 7 | 1 | 9 | 3 | 奇 | 1 | 7 | 合 | 0 | 3 | 1 |
| 20260417-20 | 10 | 03 | 07 | 11 | 05 | 8 | 49 | 28 | 8 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 偶 | 6 | 合 | 1 | 2 | 2 |
| 20260417-19 | 10 | 06 | 01 | 05 | 07 | 9 | 48 | 27 | 7 | 5 | 4 | 9 | 1 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 0 | 1 | 4 |
| 20260417-18 | 07 | 11 | 01 | 10 | 04 | 10 | 47 | 26 | 6 | 4 | 3 | 1 | 10 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 3 |
| 20260417-17 | 09 | 07 | 04 | 11 | 02 | 9 | 46 | 25 | 5 | 3 | 2 | 9 | 4 | 奇 | 2 | 3 | 合 | 0 | 3 | 2 |
| 20260417-16 | 11 | 03 | 06 | 02 | 10 | 9 | 45 | 24 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 |
| 20260417-15 | 04 | 01 | 05 | 06 | 09 | 8 | 44 | 23 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 |
| 20260417-14 | 03 | 04 | 09 | 02 | 08 | 7 | 43 | 22 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 20260417-13 | 08 | 01 | 11 | 09 | 10 | 10 | 42 | 21 | 1 | 7 | 3 | 2 | 10 | 2 | 偶 | 7 | 合 | 1 | 1 | 3 |
| 20260417-12 | 03 | 05 | 01 | 07 | 06 | 6 | 41 | 20 | 6 | 6 | 2 | 1 | 8 | 1 | 偶 | 6 | 合 | 0 | 6 | 2 |
| 20260417-11 | 01 | 10 | 07 | 06 | 05 | 9 | 40 | 19 | 46 | 5 | 1 | 9 | 7 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 0 | 5 | 1 |
| 20260417-10 | 02 | 06 | 09 | 03 | 10 | 8 | 39 | 18 | 45 | 4 | 8 | 1 | 6 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 4 | 2 |
| 20260417-09 | 05 | 07 | 01 | 10 | 06 | 9 | 38 | 17 | 44 | 3 | 1 | 9 | 5 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 |
| 20260417-08 | 10 | 08 | 07 | 02 | 09 | 8 | 37 | 16 | 43 | 2 | 8 | 5 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 5 | 2 | 2 |
| 20260417-07 | 05 | 08 | 04 | 01 | 09 | 8 | 36 | 15 | 42 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 |
| 20260417-06 | 09 | 07 | 02 | 05 | 03 | 7 | 35 | 14 | 41 | 7 | 5 | 3 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| 20260417-05 | 03 | 10 | 09 | 07 | 04 | 7 | 34 | 13 | 40 | 7 | 4 | 2 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 20260417-04 | 05 | 11 | 03 | 02 | 01 | 10 | 33 | 12 | 39 | 14 | 3 | 1 | 10 | 1 | 偶 | 12 | 合 | 1 | 1 | 3 |
| 20260417-03 | 07 | 10 | 03 | 01 | 08 | 9 | 32 | 11 | 38 | 13 | 2 | 9 | 1 | 奇 | 1 | 11 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 20260417-02 | 10 | 06 | 05 | 11 | 01 | 10 | 31 | 10 | 37 | 12 | 1 | 4 | 10 | 4 | 偶 | 10 | 合 | 4 | 1 | 1 |
| 20260417-01 | 10 | 11 | 03 | 08 | 09 | 8 | 30 | 9 | 36 | 11 | 8 | 3 | 8 | 3 | 偶 | 9 | 合 | 3 | 8 | 2 |
| 20260416-42 | 07 | 03 | 11 | 10 | 04 | 8 | 29 | 8 | 35 | 10 | 8 | 2 | 7 | 2 | 偶 | 8 | 合 | 2 | 7 | 2 |
| 20260416-41 | 08 | 03 | 05 | 11 | 04 | 8 | 28 | 7 | 34 | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 偶 | 7 | 合 | 1 | 6 | 2 |
| 20260416-40 | 02 | 05 | 10 | 11 | 06 | 9 | 27 | 6 | 33 | 8 | 1 | 9 | 5 | 奇 | 1 | 6 | 合 | 0 | 5 | 1 |
| 20260416-39 | 02 | 09 | 06 | 01 | 05 | 8 | 26 | 5 | 32 | 7 | 8 | 1 | 4 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 4 | 2 |
| 20260416-38 | 01 | 10 | 03 | 08 | 04 | 9 | 25 | 4 | 31 | 6 | 2 | 9 | 3 | 奇 | 2 | 4 | 合 | 0 | 3 | 2 |
| 20260416-37 | 06 | 04 | 11 | 10 | 02 | 9 | 24 | 3 | 30 | 5 | 1 | 9 | 2 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 2 | 1 |
| 出现次数 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 11 | 4 | 14 | 16 | 3 | 27 | 13 | 7 | 10 | ||||||
| 平均遗漏 | 38 | 17 | 23 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 最大遗漏 | 53 | 32 | 46 | 14 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | 12 | 2 | 5 | 8 | 5 | ||||||
| 当前遗漏 |
53
|
32
|
2
|
10
|
1
|
0
|
6
|
0
|
1
|
10
|
0
|
0
|
6
|
1
|
||||||
| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
| 跨度走势 | 跨度分析 | |||||||||||||||||||