| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 出号 | 第一位 | 第一位分析 | 第二位 | 第二位分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ||||||
| 20260419-25 | 01 | 05 | 08 | 09 | 07 | 01 | 15 | 13 | 5 | 8 | 1 | 3 | 9 | 44 | 7 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 4 | 8 | 2 | 15 | 05 | 10 | 27 | 26 | 1 | 35 | 20 | 奇 | 8 | 1 | 小 | 质 | 1 |
| 20260419-24 | 06 | 09 | 07 | 02 | 11 | 5 | 14 | 12 | 4 | 7 | 06 | 2 | 8 | 43 | 6 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 4 | 2 | 合 | 3 | 7 | 1 | 14 | 2 | 9 | 26 | 25 | 09 | 34 | 19 | 奇 | 7 | 大 | 1 | 1 | 合 |
| 20260419-23 | 06 | 03 | 05 | 02 | 08 | 4 | 13 | 11 | 3 | 6 | 06 | 1 | 7 | 42 | 5 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 合 | 2 | 6 | 03 | 13 | 1 | 8 | 25 | 24 | 3 | 33 | 18 | 奇 | 6 | 3 | 小 | 质 | 3 |
| 20260419-22 | 07 | 05 | 04 | 02 | 06 | 3 | 12 | 10 | 2 | 5 | 20 | 07 | 6 | 41 | 4 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 2 | 1 | 5 | 13 | 12 | 05 | 7 | 24 | 23 | 2 | 32 | 17 | 奇 | 5 | 2 | 小 | 质 | 2 |
| 20260419-21 | 11 | 01 | 04 | 06 | 03 | 2 | 11 | 9 | 1 | 4 | 19 | 6 | 5 | 40 | 3 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 01 | 4 | 12 | 11 | 2 | 6 | 23 | 22 | 1 | 31 | 16 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 质 | 1 |
| 20260419-20 | 04 | 09 | 05 | 08 | 10 | 1 | 10 | 8 | 04 | 3 | 18 | 5 | 4 | 39 | 2 | 16 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 | 5 | 22 | 21 | 09 | 30 | 15 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 1 | 合 |
| 20260419-19 | 01 | 05 | 06 | 03 | 09 | 01 | 9 | 7 | 8 | 2 | 17 | 4 | 3 | 38 | 1 | 15 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 3 | 2 | 10 | 9 | 05 | 4 | 21 | 20 | 1 | 29 | 14 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 1 |
| 20260419-18 | 10 | 09 | 11 | 01 | 02 | 5 | 8 | 6 | 7 | 1 | 16 | 3 | 2 | 37 | 10 | 14 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 2 | 1 | 9 | 8 | 4 | 3 | 20 | 19 | 09 | 28 | 13 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 合 |
| 20260419-17 | 05 | 02 | 08 | 09 | 07 | 4 | 7 | 5 | 6 | 05 | 15 | 2 | 1 | 36 | 10 | 13 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 02 | 8 | 7 | 3 | 2 | 19 | 18 | 13 | 27 | 12 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 2 |
| 20260419-16 | 08 | 01 | 06 | 02 | 07 | 3 | 6 | 4 | 5 | 11 | 14 | 1 | 08 | 35 | 9 | 12 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 合 | 01 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 18 | 17 | 12 | 26 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 |
| 20260419-15 | 07 | 06 | 04 | 01 | 02 | 2 | 5 | 3 | 4 | 10 | 13 | 07 | 12 | 34 | 8 | 11 | 奇 | 4 | 大 | 2 | 质 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 1 | 06 | 17 | 16 | 11 | 25 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 |
| 20260419-14 | 07 | 05 | 03 | 02 | 11 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | 12 | 07 | 11 | 33 | 7 | 10 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 质 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 05 | 19 | 16 | 15 | 10 | 24 | 9 | 奇 | 3 | 9 | 小 | 质 | 4 |
| 20260419-13 | 01 | 05 | 03 | 09 | 07 | 01 | 3 | 1 | 2 | 8 | 11 | 67 | 10 | 32 | 6 | 9 | 奇 | 2 | 6 | 小 | 质 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 05 | 18 | 15 | 14 | 9 | 23 | 8 | 奇 | 2 | 8 | 小 | 质 | 3 |
| 20260419-12 | 03 | 05 | 04 | 07 | 10 | 6 | 2 | 03 | 1 | 7 | 10 | 66 | 9 | 31 | 5 | 8 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 质 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 05 | 17 | 14 | 13 | 8 | 22 | 7 | 奇 | 1 | 7 | 小 | 质 | 2 |
| 20260419-11 | 04 | 02 | 06 | 07 | 08 | 5 | 1 | 3 | 04 | 6 | 9 | 65 | 8 | 30 | 4 | 7 | 3 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 合 | 4 | 02 | 2 | 1 | 3 | 16 | 13 | 12 | 7 | 21 | 6 | 2 | 偶 | 6 | 小 | 质 | 1 |
| 20260419-10 | 02 | 04 | 08 | 06 | 07 | 4 | 02 | 2 | 1 | 5 | 8 | 64 | 7 | 29 | 3 | 6 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 1 | 3 | 4 | 1 | 04 | 2 | 15 | 12 | 11 | 6 | 20 | 5 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 合 |
| 20260419-09 | 04 | 03 | 11 | 10 | 08 | 3 | 8 | 1 | 04 | 4 | 7 | 63 | 6 | 28 | 2 | 5 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 2 | 3 | 03 | 23 | 1 | 14 | 11 | 10 | 5 | 19 | 4 | 奇 | 3 | 4 | 小 | 质 | 5 |
| 20260419-08 | 03 | 05 | 07 | 09 | 02 | 2 | 7 | 03 | 11 | 3 | 6 | 62 | 5 | 27 | 1 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 2 | 20 | 22 | 05 | 13 | 10 | 9 | 4 | 18 | 3 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 质 | 4 |
| 20260419-07 | 10 | 01 | 09 | 02 | 08 | 1 | 6 | 36 | 10 | 2 | 5 | 61 | 4 | 26 | 10 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 01 | 1 | 19 | 21 | 7 | 12 | 9 | 8 | 3 | 17 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 3 |
| 20260419-06 | 01 | 02 | 11 | 03 | 08 | 01 | 5 | 35 | 9 | 1 | 4 | 60 | 3 | 25 | 28 | 2 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 质 | 3 | 3 | 02 | 18 | 20 | 6 | 11 | 8 | 7 | 2 | 16 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 2 |
| 20260419-05 | 05 | 11 | 01 | 04 | 03 | 25 | 4 | 34 | 8 | 05 | 3 | 59 | 2 | 24 | 27 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 2 | 14 | 17 | 19 | 5 | 10 | 7 | 6 | 1 | 15 | 11 | 奇 | 6 | 大 | 2 | 质 | 1 |
| 20260419-04 | 11 | 09 | 05 | 07 | 10 | 24 | 3 | 33 | 7 | 6 | 2 | 58 | 1 | 23 | 26 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 质 | 1 | 1 | 13 | 16 | 18 | 4 | 9 | 6 | 5 | 09 | 14 | 12 | 奇 | 5 | 大 | 1 | 1 | 合 |
| 20260419-03 | 08 | 01 | 02 | 03 | 05 | 23 | 2 | 32 | 6 | 5 | 1 | 57 | 08 | 22 | 25 | 14 | 5 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 01 | 12 | 15 | 17 | 3 | 8 | 5 | 4 | 6 | 13 | 11 | 奇 | 4 | 4 | 小 | 质 | 4 |
| 20260419-02 | 06 | 01 | 02 | 09 | 07 | 22 | 1 | 31 | 5 | 4 | 06 | 56 | 6 | 21 | 24 | 13 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 01 | 11 | 14 | 16 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 | 12 | 10 | 奇 | 3 | 3 | 小 | 质 | 3 |
| 20260419-01 | 02 | 01 | 07 | 09 | 03 | 21 | 02 | 30 | 4 | 3 | 1 | 55 | 5 | 20 | 23 | 12 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 01 | 10 | 13 | 15 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 11 | 9 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 质 | 2 |
| 20260418-42 | 06 | 05 | 09 | 08 | 07 | 20 | 1 | 29 | 3 | 2 | 06 | 54 | 4 | 19 | 22 | 11 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 11 | 9 | 12 | 14 | 05 | 5 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 |
| 20260418-41 | 02 | 08 | 11 | 07 | 01 | 19 | 02 | 28 | 2 | 1 | 9 | 53 | 3 | 18 | 21 | 10 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 2 | 10 | 8 | 11 | 13 | 19 | 4 | 1 | 08 | 2 | 9 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 8 | 1 | 合 |
| 20260418-40 | 05 | 07 | 11 | 03 | 08 | 18 | 4 | 27 | 1 | 05 | 8 | 52 | 2 | 17 | 20 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 9 | 7 | 10 | 12 | 18 | 3 | 07 | 27 | 1 | 8 | 6 | 奇 | 3 | 大 | 7 | 质 | 1 |
| 20260418-39 | 04 | 09 | 11 | 08 | 07 | 17 | 3 | 26 | 04 | 10 | 7 | 51 | 1 | 16 | 19 | 8 | 8 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 合 | 8 | 6 | 9 | 11 | 17 | 2 | 1 | 26 | 09 | 7 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 6 | 1 | 合 |
| 20260418-38 | 08 | 07 | 05 | 09 | 01 | 16 | 2 | 25 | 5 | 9 | 6 | 50 | 08 | 15 | 18 | 7 | 7 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 7 | 5 | 8 | 10 | 16 | 1 | 07 | 25 | 11 | 6 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 质 | 1 |
| 出现次数 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 14 | 16 | 14 | 16 | 17 | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 24 | 6 | 10 | 20 | 22 | 8 | |||||
| 平均遗漏 | 8 | 5 | 15 | 4 | 4 | 8 | 36 | 4 | 29 | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 11 | 4 | 8 | 12 | 14 | 4 | 20 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 最大遗漏 | 25 | 15 | 36 | 11 | 11 | 20 | 67 | 12 | 44 | 28 | 16 | 8 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 11 | 14 | 20 | 23 | 19 | 19 | 27 | 27 | 13 | 35 | 20 | 2 | 8 | 9 | 8 | 1 | 5 | |||||
| 当前遗漏 |
0
|
15
|
13
|
5
|
8
|
1
|
3
|
9
|
44
|
7
|
4
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
4
|
8
|
2
|
15
|
0
|
10
|
27
|
26
|
1
|
35
|
20
|
0
|
8
|
1
|
0
|
0
|
1
|
|||||
| 期号 | 出号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ||||
| 第一位 | 第一位分析 | 第二位 | 第二位分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||