| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||
| 期号 | 出号 | 奇偶走势 | 大小走势 | 质合走势 | |||||||||||||||||||
| 全偶 |
一奇 四偶 |
二奇 三偶 |
三奇 二偶 |
四奇 一偶 |
全奇 | 全小 |
一大 四小 |
二大 三小 |
三大 二小 |
四大 一小 |
全大 | 全合 |
一质 四合 |
二质 三合 |
三质 二合 |
四质 一合 |
全质 | ||||||
| 20260419-24 | 06 | 09 | 07 | 02 | 11 | 77 | 13 | 1 | 3:2 | 5 | 11 | 100 | 19 | 1 | 4 | 4:1 | 54 | 38 | 4 | 13 | 3:2 | 11 | 10 |
| 20260419-23 | 06 | 03 | 05 | 02 | 08 | 76 | 12 | 2:3 | 2 | 4 | 10 | 99 | 18 | 2:3 | 3 | 19 | 53 | 37 | 3 | 12 | 3:2 | 10 | 9 |
| 20260419-22 | 07 | 05 | 04 | 02 | 06 | 75 | 11 | 2:3 | 1 | 3 | 9 | 98 | 17 | 2:3 | 2 | 18 | 52 | 36 | 2 | 11 | 3:2 | 9 | 8 |
| 20260419-21 | 11 | 01 | 04 | 06 | 03 | 74 | 10 | 1 | 3:2 | 2 | 8 | 97 | 16 | 2:3 | 1 | 17 | 51 | 35 | 1 | 10 | 3:2 | 8 | 7 |
| 20260419-20 | 04 | 09 | 05 | 08 | 10 | 73 | 9 | 2:3 | 2 | 1 | 7 | 96 | 15 | 1 | 3:2 | 16 | 50 | 34 | 1:4 | 9 | 1 | 7 | 6 |
| 20260419-19 | 01 | 05 | 06 | 03 | 09 | 72 | 8 | 3 | 1 | 4:1 | 6 | 95 | 14 | 2:3 | 1 | 15 | 49 | 33 | 41 | 8 | 3:2 | 6 | 5 |
| 20260419-18 | 10 | 09 | 11 | 01 | 02 | 71 | 7 | 2 | 3:2 | 4 | 5 | 94 | 13 | 3 | 3:2 | 14 | 48 | 32 | 40 | 7 | 3:2 | 5 | 4 |
| 20260419-17 | 05 | 02 | 08 | 09 | 07 | 70 | 6 | 1 | 3:2 | 3 | 4 | 93 | 12 | 2 | 3:2 | 13 | 47 | 31 | 39 | 6 | 3:2 | 4 | 3 |
| 20260419-16 | 08 | 01 | 06 | 02 | 07 | 69 | 5 | 2:3 | 4 | 2 | 3 | 92 | 11 | 1 | 3:2 | 12 | 46 | 30 | 38 | 5 | 3:2 | 3 | 2 |
| 20260419-15 | 07 | 06 | 04 | 01 | 02 | 68 | 4 | 2:3 | 3 | 1 | 2 | 91 | 10 | 2:3 | 4 | 11 | 45 | 29 | 37 | 4 | 3:2 | 2 | 1 |
| 20260419-14 | 07 | 05 | 03 | 02 | 11 | 67 | 3 | 5 | 2 | 4:1 | 1 | 90 | 9 | 2:3 | 3 | 10 | 44 | 28 | 36 | 3 | 2 | 1 | 5:0 |
| 20260419-13 | 01 | 05 | 03 | 09 | 07 | 66 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5:0 | 89 | 8 | 2:3 | 2 | 9 | 43 | 27 | 35 | 2 | 1 | 4:1 | 33 |
| 20260419-12 | 03 | 05 | 04 | 07 | 10 | 65 | 1 | 3 | 3:2 | 4 | 39 | 88 | 7 | 2:3 | 1 | 8 | 42 | 26 | 34 | 1 | 3:2 | 4 | 32 |
| 20260419-11 | 04 | 02 | 06 | 07 | 08 | 64 | 1:4 | 2 | 5 | 3 | 38 | 87 | 6 | 3 | 3:2 | 7 | 41 | 25 | 33 | 2:3 | 7 | 3 | 31 |
| 20260419-10 | 02 | 04 | 08 | 06 | 07 | 63 | 1:4 | 1 | 4 | 2 | 37 | 86 | 5 | 2 | 3:2 | 6 | 40 | 24 | 32 | 2:3 | 6 | 2 | 30 |
| 20260419-09 | 04 | 03 | 11 | 10 | 08 | 62 | 14 | 2:3 | 3 | 1 | 36 | 85 | 4 | 1 | 3:2 | 5 | 39 | 23 | 31 | 2:3 | 5 | 1 | 29 |
| 20260419-08 | 03 | 05 | 07 | 09 | 02 | 61 | 13 | 1 | 2 | 4:1 | 35 | 84 | 3 | 2:3 | 1 | 4 | 38 | 22 | 30 | 1 | 4 | 4:1 | 28 |
| 20260419-07 | 10 | 01 | 09 | 02 | 08 | 60 | 12 | 2:3 | 1 | 2 | 34 | 83 | 2 | 1 | 3:2 | 3 | 37 | 21 | 29 | 2:3 | 3 | 1 | 27 |
| 20260419-06 | 01 | 02 | 11 | 03 | 08 | 59 | 11 | 12 | 3:2 | 1 | 33 | 82 | 1 | 2:3 | 4 | 2 | 36 | 20 | 28 | 6 | 2 | 4:1 | 26 |
| 20260419-05 | 05 | 11 | 01 | 04 | 03 | 58 | 10 | 11 | 2 | 4:1 | 32 | 81 | 1:4 | 4 | 3 | 1 | 35 | 19 | 27 | 5 | 1 | 4:1 | 25 |
| 20260419-04 | 11 | 09 | 05 | 07 | 10 | 57 | 9 | 10 | 1 | 4:1 | 31 | 80 | 1 | 3 | 2 | 4:1 | 34 | 18 | 26 | 4 | 3:2 | 1 | 24 |
| 20260419-03 | 08 | 01 | 02 | 03 | 05 | 56 | 8 | 9 | 3:2 | 2 | 30 | 79 | 1:4 | 2 | 1 | 3 | 33 | 17 | 25 | 3 | 1 | 4:1 | 23 |
| 20260419-02 | 06 | 01 | 02 | 09 | 07 | 55 | 7 | 8 | 3:2 | 1 | 29 | 78 | 11 | 1 | 3:2 | 2 | 32 | 16 | 24 | 2 | 3:2 | 1 | 22 |
| 20260419-01 | 02 | 01 | 07 | 09 | 03 | 54 | 6 | 7 | 1 | 4:1 | 28 | 77 | 10 | 2:3 | 2 | 1 | 31 | 15 | 23 | 1 | 5 | 4:1 | 21 |
| 20260418-42 | 06 | 05 | 09 | 08 | 07 | 53 | 5 | 6 | 3:2 | 2 | 27 | 76 | 9 | 7 | 1 | 4:1 | 30 | 14 | 22 | 2:3 | 4 | 1 | 20 |
| 20260418-41 | 02 | 08 | 11 | 07 | 01 | 52 | 4 | 5 | 3:2 | 1 | 26 | 75 | 8 | 6 | 3:2 | 2 | 29 | 13 | 21 | 2 | 3 | 4:1 | 19 |
| 20260418-40 | 05 | 07 | 11 | 03 | 08 | 51 | 3 | 4 | 1 | 4:1 | 25 | 74 | 7 | 5 | 3:2 | 1 | 28 | 12 | 20 | 1 | 2 | 4:1 | 18 |
| 20260418-39 | 04 | 09 | 11 | 08 | 07 | 50 | 2 | 3 | 3:2 | 1 | 24 | 73 | 6 | 4 | 1 | 4:1 | 27 | 11 | 19 | 2:3 | 1 | 4 | 17 |
| 20260418-38 | 08 | 07 | 05 | 09 | 01 | 49 | 1 | 2 | 3 | 4:1 | 23 | 72 | 5 | 3 | 3:2 | 10 | 26 | 10 | 18 | 1 | 3:2 | 3 | 16 |
| 20260418-37 | 08 | 06 | 05 | 02 | 10 | 48 | 1:4 | 1 | 2 | 6 | 22 | 71 | 4 | 2 | 3:2 | 9 | 25 | 9 | 17 | 2:3 | 1 | 2 | 15 |
| 出现次数 | 0 | 3 | 7 | 11 | 8 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 8 | 1 | |||||
| 平均遗漏 | 62 | 6 | 3 | 1 | 1 | 20 | 85 | 8 | 1 | 1 | 7 | 39 | 23 | 24 | 3 | 1 | 2 | 17 | |||||
| 最大遗漏 | 77 | 14 | 12 | 5 | 6 | 39 | 100 | 19 | 7 | 4 | 19 | 54 | 38 | 41 | 13 | 7 | 11 | 33 | |||||
| 当前遗漏 |
77
|
13
|
1
|
0
|
5
|
11
|
100
|
19
|
1
|
4
|
0
|
54
|
38
|
4
|
13
|
0
|
11
|
10
|
|||||
| 期号 | 出号 | 全偶 |
一奇 四偶 |
二奇 三偶 |
三奇 二偶 |
四奇 一偶 |
全奇 | 全小 |
一大 四小 |
二大 三小 |
三大 二小 |
四大 一小 |
全大 | 全合 |
一质 四合 |
二质 三合 |
三质 二合 |
四质 一合 |
全质 | ||||
| 奇偶走势 | 大小走势 | 质合走势 | |||||||||||||||||||||