近30期 近50期 近100期 江西十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 出号 第一位大小单双 第一位012 第二位大小单双 第二位012 大小组合 单双组合
大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大大 大小 小大 小小 单单 单双 双单 双双
20260419-24 06 09 07 02 11 2 大双 5 4 0 2 3 大单 9 1 7 0 3 2 大大 1 4 5 2 7 双单 13
20260419-23 06 03 05 02 08 1 大双 4 3 0 1 2 3 8 小单 6 0 2 1 5 大小 3 4 1 6 双单 12
20260419-22 07 05 04 02 06 大单 4 3 2 10 1 1 2 7 小单 5 2 1 2 4 大小 2 3 单单 5 2 11
20260419-21 11 01 04 06 03 大单 3 2 1 9 1 2 1 6 小单 4 1 1 2 3 大小 1 2 单单 4 1 10
20260419-20 04 09 05 08 10 5 2 1 小双 8 1 3 大单 5 1 3 0 4 1 2 4 小大 1 1 3 双单 9
20260419-19 01 05 06 03 09 4 1 小单 8 7 1 2 1 4 小单 2 1 3 2 1 3 14 小小 单单 2 1 8
20260419-18 10 09 11 01 02 3 大双 1 7 6 1 1 大单 3 2 1 0 2 1 大大 2 13 1 4 1 双单 7
20260419-17 05 02 08 09 07 2 1 小单 6 5 2 2 12 2 1 小双 2 1 2 2 1 12 小小 3 单双 1 6
20260419-16 08 01 06 02 07 1 大双 3 5 4 1 2 11 1 小单 5 1 1 2 1 大小 11 3 2 1 双单 5
20260419-15 07 06 04 01 02 大单 8 2 4 3 1 5 10 大双 1 4 0 5 1 大大 1 10 2 1 单双 6 4
20260419-14 07 05 03 02 11 大单 7 1 3 2 1 4 9 15 小单 3 5 4 2 10 大小 9 1 单单 8 5 3
20260419-13 01 05 03 09 07 9 6 小单 2 1 1 3 8 14 小单 2 4 3 2 9 6 8 小小 单单 7 4 2
20260419-12 03 05 04 07 10 8 5 小单 1 0 1 2 7 13 小单 1 3 2 2 8 5 7 小小 单单 6 3 1
20260419-11 04 02 06 07 08 7 4 3 小双 3 1 1 6 12 2 小双 2 1 2 7 4 6 小小 3 5 2 双双
20260419-10 02 04 08 06 07 6 3 2 小双 2 1 2 5 11 1 小双 1 1 2 6 3 5 小小 2 4 1 双双
20260419-09 04 03 11 10 08 5 2 1 小双 1 1 4 4 10 小单 3 0 2 1 5 2 4 小小 1 3 双单 10
20260419-08 03 05 07 09 02 4 1 小单 7 0 1 3 3 9 小单 2 4 1 2 4 1 3 小小 单单 2 1 9
20260419-07 10 01 09 02 08 3 大双 1 6 5 1 2 2 8 小单 1 3 1 1 3 大小 2 1 2 1 双单 8
20260419-06 01 02 11 03 08 2 3 小单 5 4 1 1 1 7 3 小双 2 3 2 2 3 1 小小 1 单双 3 7
20260419-05 05 11 01 04 03 1 2 小单 4 3 8 2 大单 6 2 14 1 2 2 1 2 小大 4 单单 18 2 6
20260419-04 11 09 05 07 10 大单 1 6 3 2 7 2 大单 5 1 13 0 1 4 大大 1 5 3 单单 17 1 5
20260419-03 08 01 02 03 05 14 大双 5 2 1 6 2 5 4 小单 12 6 1 3 7 大小 4 2 5 16 双单 4
20260419-02 06 01 02 09 07 13 大双 4 1 0 5 1 4 3 小单 11 5 1 2 6 大小 3 1 4 15 双单 3
20260419-01 02 01 07 09 03 12 1 3 小双 1 4 2 3 2 小单 10 4 1 1 5 1 2 小小 3 14 双单 2
20260418-42 06 05 09 08 07 11 大双 2 1 0 3 1 2 1 小单 9 3 2 2 4 大小 1 9 2 13 双单 1
20260418-41 02 08 11 07 01 10 3 1 小双 9 2 2 1 大双 10 8 2 1 2 3 10 小大 8 1 12 2 双双
20260418-40 05 07 11 03 08 9 2 小单 1 8 1 2 大单 3 9 7 1 1 6 2 9 小大 7 单单 11 1 3
20260418-39 04 09 11 08 07 8 1 10 小双 7 1 1 大单 2 8 6 0 1 5 1 8 小大 6 8 10 双单 2
20260418-38 08 07 05 09 01 7 大双 9 2 6 5 2 大单 1 7 5 1 1 4 大大 7 2 5 7 9 双单 1
20260418-37 08 06 05 02 10 6 大双 8 1 5 4 2 1 大双 6 4 0 1 3 大大 6 1 4 6 8 1 双双
出现次数 5 10 8 7 6 12 12 8 3 15 4 9 9 12 6 9 5 10 10 3 13 4
平均遗漏 5 2 2 2 3 1 1 3 5 1 4 1 1 1 3 2 4 2 1 6 1 5
最大遗漏 14 8 10 8 10 8 5 12 15 10 14 6 5 6 10 10 14 9 8 18 6 13
当前遗漏 2
0
5
4
0
2
3
0
9
1
7
0
3
2
0
1
4
5
2
7
0
13
期号 出号 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大大 大小 小大 小小 单单 单双 双单 双双
第一位大小单双 第一位012 第二位大小单双 第二位012 大小组合 单双组合