近30期 近50期 近100期 高频分分彩热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-21 20260421-1215 8 3 1 100 100 100 100 24 36 8 6 12 3 5 1 12 20 11 15 30 2 48 39 14 10 4 9 40 25 100 100 5 1 2 9 11 15 8 2 12 3
2026-04-21 20260421-1214 0 5 6 99 99 99 99 23 35 7 5 11 2 4 11 45 19 10 14 29 1 47 38 13 9 3 8 39 24 99 99 4 1 3 8 10 14 7 1 11 2
2026-04-21 20260421-1213 5 5 7 98 98 98 98 22 34 6 4 10 1 3 25 44 18 9 13 28 17 46 37 12 8 2 7 38 23 98 98 3 8 2 7 9 13 6 7 10 1
2026-04-21 20260421-1212 6 0 3 97 97 97 97 21 33 5 3 9 9 2 24 43 17 8 12 27 13 45 36 11 7 1 6 37 22 97 97 2 7 1 6 8 12 5 3 9 9
2026-04-21 20260421-1211 8 6 8 96 96 96 96 20 32 4 2 8 15 1 23 42 16 7 11 26 12 44 35 10 6 22 5 36 21 96 96 1 6 2 5 7 11 4 2 8 15
2026-04-21 20260421-1210 0 1 9 95 95 95 95 19 31 3 1 7 14 10 22 41 15 6 10 25 11 43 34 9 5 95 4 35 20 95 95 0 5 41 4 6 10 3 1 7 14
2026-04-21 20260421-1209 2 4 1 94 94 94 94 18 30 2 7 6 13 1 21 40 14 5 9 24 10 42 33 8 4 94 3 34 19 94 94 1 4 40 3 5 9 2 7 6 13
2026-04-21 20260421-1208 2 3 5 93 93 93 93 17 29 1 10 5 12 10 20 39 13 4 8 23 9 41 32 7 3 93 2 33 18 93 93 0 3 39 2 4 8 1 9 5 12
2026-04-21 20260421-1207 2 2 2 92 92 92 92 16 28 6 9 4 11 5 19 38 12 3 7 22 8 40 31 6 2 92 1 32 17 92 92 5 2 38 1 3 7 6 8 4 11
2026-04-21 20260421-1206 7 9 7 91 91 91 91 15 27 28 8 3 10 4 18 37 11 2 6 21 7 39 30 5 1 91 23 31 16 91 91 4 1 37 3 2 6 21 7 3 10
2026-04-21 20260421-1205 8 8 5 90 90 90 90 14 26 27 7 2 9 3 17 36 10 1 5 20 6 38 29 4 21 90 90 30 15 90 90 3 1 36 10 1 5 20 6 2 9
2026-04-21 20260421-1204 7 4 3 89 89 89 89 13 25 26 6 1 8 2 16 35 9 14 4 19 5 37 28 3 12 89 89 29 14 89 89 2 12 35 9 4 4 19 5 1 8
2026-04-21 20260421-1203 6 0 2 88 88 88 88 12 24 25 5 8 7 1 15 34 8 6 3 18 4 36 27 2 11 88 88 28 13 88 88 1 11 34 8 6 3 18 4 8 7
2026-04-21 20260421-1202 3 0 7 87 87 87 87 11 23 24 4 52 6 10 14 33 7 5 2 17 3 35 26 1 10 87 87 27 12 87 87 0 10 33 7 5 2 17 3 35 6
2026-04-21 20260421-1201 2 9 9 86 86 86 86 10 22 23 3 51 5 8 13 32 6 4 1 16 2 34 25 20 9 86 86 26 11 86 86 0 9 32 6 4 1 16 2 34 5
2026-04-21 20260421-1200 0 9 6 85 85 85 85 9 21 22 2 50 4 7 12 31 5 3 15 15 1 33 24 18 8 85 85 25 10 85 85 7 8 31 5 3 5 15 1 33 4
2026-04-21 20260421-1199 9 7 1 84 84 84 84 8 20 21 1 49 3 6 11 30 4 2 25 14 17 32 23 17 7 84 84 24 9 84 84 6 7 30 4 2 9 14 7 32 3
2026-04-21 20260421-1198 6 1 0 83 83 83 83 7 19 20 7 48 2 5 10 29 3 1 24 13 4 31 22 16 6 83 83 23 8 83 83 5 6 29 3 1 8 13 7 31 2
2026-04-21 20260421-1197 0 7 7 82 82 82 82 6 18 19 27 47 1 4 9 28 2 14 23 12 3 30 21 15 5 82 82 22 7 82 82 4 5 28 2 4 7 12 3 30 1
2026-04-21 20260421-1196 3 3 3 81 81 81 81 5 17 18 26 46 9 3 8 27 1 9 22 11 2 29 20 14 4 81 81 21 6 81 81 3 4 27 1 5 6 11 2 29 9
2026-04-21 20260421-1195 8 5 0 80 80 80 80 4 16 17 25 45 30 2 7 26 13 8 21 10 1 28 19 13 3 80 80 20 5 80 80 2 3 26 3 4 5 10 1 28 19
2026-04-21 20260421-1194 5 4 8 79 79 79 79 3 15 16 24 44 29 1 6 25 5 7 20 9 17 27 18 12 2 79 79 19 4 79 79 1 2 25 5 3 4 9 7 27 18
2026-04-21 20260421-1193 1 7 2 78 78 78 78 2 14 15 23 43 28 10 5 24 4 6 19 8 7 26 17 11 1 78 78 18 3 78 78 0 1 24 4 2 3 8 7 26 17
2026-04-21 20260421-1192 9 8 4 77 77 77 77 1 13 14 22 42 27 34 4 23 3 5 18 7 6 25 16 10 21 77 77 17 2 77 77 10 1 23 3 1 2 7 6 25 16
2026-04-21 20260421-1191 2 2 0 76 76 76 76 4 12 13 21 41 26 33 3 22 2 4 17 6 5 24 15 9 73 76 76 16 1 76 76 9 3 22 2 4 1 6 5 24 15
2026-04-21 20260421-1190 9 9 7 75 75 75 75 35 11 12 20 40 25 32 2 21 1 3 16 5 4 23 14 8 72 75 75 15 25 75 75 8 2 21 1 3 5 5 4 23 14
2026-04-21 20260421-1189 4 2 7 74 74 74 74 34 10 11 19 39 24 31 1 20 13 2 15 4 3 22 13 7 71 74 74 14 74 74 74 7 1 20 3 2 10 4 3 22 13
2026-04-21 20260421-1188 5 6 0 73 73 73 73 33 9 10 18 38 23 30 11 19 8 1 14 3 2 21 12 6 70 73 73 13 73 73 73 6 1 19 8 1 9 3 2 21 12
2026-04-21 20260421-1187 5 1 8 72 72 72 72 32 8 9 17 37 22 29 10 18 7 14 13 2 1 20 11 5 69 72 72 12 72 72 72 5 10 18 7 4 8 2 1 20 11
2026-04-21 20260421-1186 9 4 4 71 71 71 71 31 7 8 16 36 21 28 9 17 6 3 12 1 17 19 10 4 68 71 71 11 71 71 71 4 9 17 6 3 7 1 7 19 10
2026-04-21 20260421-1185 4 3 9 70 70 70 70 30 6 7 15 35 20 27 8 16 5 2 11 16 1 18 9 3 67 70 70 10 70 70 70 3 8 16 5 2 6 6 1 18 9
2026-04-21 20260421-1184 6 9 2 69 69 69 69 29 5 6 14 34 19 26 7 15 4 1 10 23 17 17 8 2 66 69 69 9 69 69 69 2 7 15 4 1 5 6 7 17 8
2026-04-21 20260421-1183 1 4 9 68 68 68 68 28 4 5 13 33 18 25 6 14 3 14 9 22 57 16 7 1 65 68 68 8 68 68 68 1 6 14 3 4 4 5 13 16 7
2026-04-21 20260421-1182 7 6 7 67 67 67 67 27 3 4 12 32 17 24 5 13 2 11 8 21 56 15 6 20 64 67 67 7 67 67 67 0 5 13 2 7 3 4 12 15 6
2026-04-21 20260421-1181 7 7 6 66 66 66 66 26 2 3 11 31 16 23 4 12 1 10 7 20 55 14 5 20 63 66 66 6 66 66 66 0 4 12 1 6 2 3 11 14 5
2026-04-21 20260421-1180 9 4 0 65 65 65 65 25 1 2 10 30 15 22 3 11 13 9 6 19 54 13 4 39 62 65 65 5 65 65 65 22 3 11 3 5 1 2 10 13 4
2026-04-21 20260421-1179 1 1 3 64 64 64 64 24 5 1 9 29 14 21 2 10 7 8 5 18 53 12 3 38 61 64 64 4 64 64 64 21 2 10 7 4 5 1 9 12 3
2026-04-21 20260421-1178 2 3 1 63 63 63 63 23 22 6 8 28 13 20 1 9 6 7 4 17 52 11 2 37 60 63 63 3 63 63 63 20 1 9 6 3 4 6 8 11 2
2026-04-21 20260421-1177 7 0 4 62 62 62 62 22 21 62 7 27 12 19 11 8 5 6 3 16 51 10 1 36 59 62 62 2 62 62 62 19 1 8 5 2 3 16 7 10 1
2026-04-21 20260421-1176 9 7 3 61 61 61 61 21 20 61 6 26 11 18 3 7 4 5 2 15 50 9 19 35 58 61 61 1 61 61 61 18 3 7 4 1 2 15 6 9 9
2026-04-21 20260421-1175 8 8 8 60 60 60 60 20 19 60 5 25 10 17 2 6 3 4 1 14 49 8 37 34 57 60 60 24 60 60 60 17 2 6 3 4 1 14 5 8 10
2026-04-21 20260421-1174 3 7 5 59 59 59 59 19 18 59 4 24 9 16 1 5 2 3 15 13 48 7 36 33 56 59 59 59 59 59 59 16 1 5 2 3 5 13 4 7 9
2026-04-21 20260421-1173 1 2 8 58 58 58 58 18 17 58 3 23 8 15 11 4 1 2 27 12 47 6 35 32 55 58 58 58 58 58 58 15 1 4 1 2 17 12 3 6 8
2026-04-21 20260421-1172 0 9 4 57 57 57 57 17 16 57 2 22 7 14 10 3 13 1 26 11 46 5 34 31 54 57 57 57 57 57 57 14 10 3 3 1 16 11 2 5 7
2026-04-21 20260421-1171 5 9 0 56 56 56 56 16 15 56 1 21 6 13 9 2 3 14 25 10 45 4 33 30 53 56 56 56 56 56 56 13 9 2 3 4 15 10 1 4 6
2026-04-21 20260421-1170 1 5 1 55 55 55 55 15 14 55 7 20 5 12 8 1 2 4 24 9 44 3 32 29 52 55 55 55 55 55 55 12 8 1 2 4 14 9 7 3 5
2026-04-21 20260421-1169 1 5 6 54 54 54 54 14 13 54 30 19 4 11 7 12 1 3 23 8 43 2 31 28 51 54 54 54 54 54 54 11 7 2 1 3 13 8 30 2 4
2026-04-21 20260421-1168 6 4 3 53 53 53 53 13 12 53 29 18 3 10 6 4 13 2 22 7 42 1 30 27 50 53 53 53 53 53 53 10 6 4 3 2 12 7 29 1 3
2026-04-21 20260421-1167 7 2 9 52 52 52 52 12 11 52 28 17 2 9 5 3 4 1 21 6 41 18 29 26 49 52 52 52 52 52 52 9 5 3 4 1 11 6 28 8 2
2026-04-21 20260421-1166 4 4 6 51 51 51 51 11 10 51 27 16 1 8 4 2 3 14 20 5 40 14 28 25 48 51 51 51 51 51 51 8 4 2 3 4 10 5 27 14 1
2026-04-21 20260421-1165 7 2 0 50 50 50 50 10 9 50 26 15 9 7 3 1 2 5 19 4 39 13 27 24 47 50 50 50 50 50 50 7 3 1 2 5 9 4 26 13 9
2026-04-21 20260421-1164 4 3 5 49 49 49 49 9 8 49 25 14 41 6 2 12 1 4 18 3 38 12 26 23 46 49 49 49 49 49 49 6 2 2 1 4 8 3 25 12 26
2026-04-21 20260421-1163 7 3 3 48 48 48 48 8 7 48 24 13 40 5 1 12 13 3 17 2 37 11 25 22 45 48 48 48 48 48 48 5 1 12 3 3 7 2 24 11 25
2026-04-21 20260421-1162 1 1 9 47 47 47 47 7 6 47 23 12 39 4 11 11 26 2 16 1 36 10 24 21 44 47 47 47 47 47 47 4 1 11 26 2 6 1 23 10 24
2026-04-21 20260421-1161 2 5 9 46 46 46 46 6 5 46 22 11 38 3 21 10 25 1 15 16 35 9 23 20 43 46 46 46 46 46 46 3 21 10 25 1 5 6 22 9 23
2026-04-21 20260421-1160 1 5 8 45 45 45 45 5 4 45 21 10 37 2 20 9 24 14 14 1 34 8 22 19 42 45 45 45 45 45 45 2 20 9 24 4 4 1 21 8 22
2026-04-21 20260421-1159 4 6 6 44 44 44 44 4 3 44 20 9 36 1 19 8 23 22 13 16 33 7 21 18 41 44 44 44 44 44 44 1 19 8 23 4 3 6 20 7 21
2026-04-21 20260421-1158 4 1 5 43 43 43 43 3 2 43 19 8 35 10 18 7 22 21 12 4 32 6 20 17 40 43 43 43 43 43 43 0 18 7 22 3 2 4 19 6 20
2026-04-21 20260421-1157 7 0 3 42 42 42 42 2 1 42 18 7 34 10 17 6 21 20 11 3 31 5 19 16 39 42 42 42 42 42 42 0 17 6 21 2 1 3 18 5 19
2026-04-21 20260421-1156 0 3 2 41 41 41 41 1 5 41 17 6 33 3 16 5 20 19 10 2 30 4 18 15 38 41 41 41 41 41 41 3 16 5 20 1 5 2 17 4 18
2026-04-21 20260421-1155 2 0 2 40 40 40 40 4 25 40 16 5 32 2 15 4 19 18 9 1 29 3 17 14 37 40 40 40 40 40 40 2 15 4 19 4 9 1 16 3 17
2026-04-21 20260421-1154 1 6 9 39 39 39 39 39 24 39 15 4 31 1 14 3 18 17 8 16 28 2 16 13 36 39 39 39 39 39 39 1 14 3 18 17 8 6 15 2 16
2026-04-21 20260421-1153 7 3 0 38 38 38 38 38 23 38 14 3 30 10 13 2 17 16 7 6 27 1 15 12 35 38 38 38 38 38 38 0 13 2 17 16 7 6 14 1 15
2026-04-21 20260421-1152 7 3 8 37 37 37 37 37 22 37 13 2 29 9 12 1 16 15 6 5 26 18 14 11 34 37 37 37 37 37 37 9 12 1 16 15 6 5 13 8 14
2026-04-21 20260421-1151 0 9 3 36 36 36 36 36 21 36 12 1 28 8 11 12 15 14 5 4 25 2 13 10 33 36 36 36 36 36 36 8 11 2 15 14 5 4 12 1 13
2026-04-21 20260421-1150 2 5 1 35 35 35 35 35 20 35 11 8 27 7 10 2 14 13 4 3 24 1 12 9 32 35 35 35 35 35 35 7 10 2 14 13 4 3 11 8 12
2026-04-21 20260421-1149 8 4 6 34 34 34 34 34 19 34 10 7 26 6 9 1 13 12 3 2 23 18 11 8 31 34 34 34 34 34 34 6 9 1 13 12 3 2 10 8 11
2026-04-21 20260421-1148 3 0 9 33 33 33 33 33 18 33 9 6 25 5 8 12 12 11 2 1 22 4 10 7 30 33 33 33 33 33 33 5 8 2 12 11 2 1 9 4 10
2026-04-21 20260421-1147 3 6 7 32 32 32 32 32 17 32 8 5 24 4 7 16 11 10 1 16 21 3 9 6 29 32 32 32 32 32 32 4 7 16 11 10 1 6 8 3 9
2026-04-21 20260421-1146 7 6 2 31 31 31 31 31 16 31 7 4 23 3 6 15 10 9 15 14 20 2 8 5 28 31 31 31 31 31 31 3 6 15 10 9 5 14 7 2 8
2026-04-21 20260421-1145 3 3 9 30 30 30 30 30 15 30 6 3 22 2 5 14 9 8 15 13 19 1 7 4 27 30 30 30 30 30 30 2 5 14 9 8 5 13 6 1 7
2026-04-21 20260421-1144 1 8 9 29 29 29 29 29 14 29 5 2 21 1 4 13 8 7 10 12 18 18 6 3 26 29 29 29 29 29 29 1 4 13 8 7 10 12 5 8 6
2026-04-21 20260421-1143 4 2 4 28 28 28 28 28 13 28 4 1 20 10 3 12 7 6 9 11 17 8 5 2 25 28 28 28 28 28 28 0 3 12 7 6 9 11 4 1 5
2026-04-21 20260421-1142 4 1 3 27 27 27 27 27 12 27 3 8 19 27 2 11 6 5 8 10 16 7 4 1 24 27 27 27 27 27 27 1 2 11 6 5 8 10 3 8 4
2026-04-21 20260421-1141 4 7 9 26 26 26 26 26 11 26 2 22 18 26 1 10 5 4 7 9 15 6 3 20 23 26 26 26 26 26 26 0 1 10 5 4 7 9 2 6 3
2026-04-21 20260421-1140 1 3 7 25 25 25 25 25 10 25 1 21 17 25 11 9 4 3 6 8 14 5 2 25 22 25 25 25 25 25 25 25 1 9 4 3 6 8 1 5 2
2026-04-21 20260421-1139 2 3 2 24 24 24 24 24 9 24 7 20 16 24 24 8 3 2 5 7 13 4 1 24 21 24 24 24 24 24 24 24 21 8 3 2 5 7 7 4 1
2026-04-21 20260421-1138 8 9 2 23 23 23 23 23 8 23 23 19 15 23 23 7 2 1 4 6 12 3 19 23 20 23 23 23 23 23 23 23 20 7 2 1 4 6 12 3 9
2026-04-21 20260421-1137 6 8 0 22 22 22 22 22 7 22 22 18 14 22 22 6 1 14 3 5 11 2 4 22 19 22 22 22 22 22 22 22 19 6 1 4 3 5 11 2 4
2026-04-21 20260421-1136 4 6 3 21 21 21 21 21 6 21 21 17 13 21 21 5 13 7 2 4 10 1 3 21 18 21 21 21 21 21 21 21 18 5 3 7 2 4 10 1 3
2026-04-21 20260421-1135 4 6 8 20 20 20 20 20 5 20 20 16 12 20 20 4 8 6 1 3 9 18 2 20 17 20 20 20 20 20 20 20 17 4 8 6 1 3 9 8 2
2026-04-21 20260421-1134 6 7 2 19 19 19 19 19 4 19 19 15 11 19 19 3 7 5 15 2 8 19 1 19 16 19 19 19 19 19 19 19 16 3 7 5 5 2 8 15 1
2026-04-21 20260421-1133 5 7 7 18 18 18 18 18 3 18 18 14 10 18 18 2 6 4 5 1 7 18 19 18 15 18 18 18 18 18 18 18 15 2 6 4 3 1 7 14 9
2026-04-21 20260421-1132 1 9 6 17 17 17 17 17 2 17 17 13 9 17 17 1 5 3 4 16 6 17 7 17 14 17 17 17 17 17 17 17 14 1 5 3 2 6 6 13 7
2026-04-21 20260421-1131 3 5 4 16 16 16 16 16 1 16 16 12 8 16 16 12 4 2 3 7 5 16 6 16 13 16 16 16 16 16 16 16 13 2 4 2 1 7 5 12 6
2026-04-21 20260421-1130 0 2 3 15 15 15 15 15 5 15 15 11 7 15 15 15 3 1 2 6 4 15 5 15 12 15 15 15 15 15 15 15 12 15 3 1 5 6 4 11 5
2026-04-21 20260421-1129 1 9 4 14 14 14 14 14 14 14 14 10 6 14 14 14 2 14 1 5 3 14 4 14 11 14 14 14 14 14 14 14 11 14 2 4 1 5 3 10 4
2026-04-21 20260421-1128 1 5 9 13 13 13 13 13 13 13 13 9 5 13 13 13 1 11 15 4 2 13 3 13 10 13 13 13 13 13 13 13 10 13 1 11 5 4 2 9 3
2026-04-21 20260421-1127 4 2 7 12 12 12 12 12 12 12 12 8 4 12 12 12 13 10 6 3 1 12 2 12 9 12 12 12 12 12 12 12 9 12 3 10 6 3 1 8 2
2026-04-21 20260421-1126 2 7 8 11 11 11 11 11 11 11 11 7 3 11 11 11 11 9 5 2 17 11 1 11 8 11 11 11 11 11 11 11 8 11 11 9 5 2 7 7 1
2026-04-21 20260421-1125 4 8 7 10 10 10 10 10 10 10 10 6 2 10 10 10 10 8 4 1 10 10 19 10 7 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 8 4 1 10 6 9
2026-04-21 20260421-1124 0 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 1 9 9 9 9 7 3 16 9 9 4 9 6 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 7 3 6 9 5 1
2026-04-21 20260421-1123 2 7 0 8 8 8 8 8 8 8 8 4 9 8 8 8 8 6 2 1 8 8 3 8 5 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 6 2 1 8 4 9
2026-04-21 20260421-1122 6 1 9 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 5 1 16 7 7 2 7 4 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 5 1 6 7 3 2
2026-04-21 20260421-1121 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 4 15 6 6 6 1 6 3 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 4 5 6 6 2 1
2026-04-21 20260421-1120 9 9 1 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 19 5 2 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 3 5 5 5 1 9
2026-04-21 20260421-1119 6 2 0 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4 8 3
2026-04-21 20260421-1118 3 9 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 21 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 2
2026-04-21 20260421-1117 0 7 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 1
2026-04-21 20260421-1116 3 8 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
出现次数 0 0 0 0 2 3 2 4 4 4 8 6 6 8 10 7 8 6 5 6 4 3 1 1 1 1 0 0 12 9 7 9 13 11 10 10 9 10
平均遗漏 50 50 50 50 17 13 23 11 17 14 10 9 13 7 5 9 9 18 15 15 13 28 45 41 25 31 50 50 7 7 12 6 4 5 6 7 9 7
最大遗漏 100 100 100 100 39 36 62 30 52 41 34 25 45 26 22 27 30 57 48 39 39 73 95 90 59 74 100 100 25 21 41 26 17 17 21 30 35 26
当前遗漏 100
100
100
100
24
36
8
6
12
3
5
1
0
20
11
15
30
2
48
39
14
10
4
9
40
25
100
100
5
1
0
9
11
15
8
2
12
3
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布