| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 和值分布 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2026-04-21 | 20260421-0986 | 7 | 1 | 2 | 100 | 80 | 3 | 53 | 100 | 51 | 30 | 18 | 4 | 20 | 10 | 10 | 1 | 2 | 5 | 36 | 6 | 7 | 27 | 19 | 21 | 12 | 8 | 100 | 100 | 78 | 100 | 100 | 0 | 10 | 1 | 2 | 5 | 36 | 6 | 7 | 4 | 19 |
| 2026-04-21 | 20260421-0985 | 4 | 8 | 0 | 99 | 79 | 2 | 52 | 99 | 50 | 29 | 17 | 3 | 19 | 15 | 9 | 12 | 1 | 4 | 35 | 5 | 6 | 26 | 18 | 20 | 11 | 7 | 99 | 99 | 77 | 99 | 99 | 15 | 9 | 2 | 1 | 4 | 35 | 5 | 6 | 3 | 18 |
| 2026-04-21 | 20260421-0984 | 3 | 3 | 7 | 98 | 78 | 1 | 51 | 98 | 49 | 28 | 16 | 2 | 18 | 14 | 8 | 11 | 13 | 3 | 34 | 4 | 5 | 25 | 17 | 19 | 10 | 6 | 98 | 98 | 76 | 98 | 98 | 14 | 8 | 1 | 3 | 3 | 34 | 4 | 5 | 2 | 17 |
| 2026-04-21 | 20260421-0983 | 0 | 1 | 1 | 97 | 77 | 2 | 50 | 97 | 48 | 27 | 15 | 1 | 17 | 13 | 7 | 10 | 12 | 2 | 33 | 3 | 4 | 24 | 16 | 18 | 9 | 5 | 97 | 97 | 75 | 97 | 97 | 13 | 7 | 2 | 12 | 2 | 33 | 3 | 4 | 1 | 16 |
| 2026-04-21 | 20260421-0982 | 4 | 0 | 4 | 96 | 76 | 42 | 49 | 96 | 47 | 26 | 14 | 8 | 16 | 12 | 6 | 9 | 11 | 1 | 32 | 2 | 3 | 23 | 15 | 17 | 8 | 4 | 96 | 96 | 74 | 96 | 96 | 12 | 6 | 4 | 11 | 1 | 32 | 2 | 3 | 8 | 15 |
| 2026-04-21 | 20260421-0981 | 1 | 8 | 5 | 95 | 75 | 41 | 48 | 95 | 46 | 25 | 13 | 6 | 15 | 11 | 5 | 8 | 10 | 14 | 31 | 1 | 2 | 22 | 14 | 16 | 7 | 3 | 95 | 95 | 73 | 95 | 95 | 11 | 5 | 3 | 10 | 4 | 31 | 1 | 2 | 6 | 14 |
| 2026-04-21 | 20260421-0980 | 7 | 9 | 0 | 94 | 74 | 40 | 47 | 94 | 45 | 24 | 12 | 5 | 14 | 10 | 4 | 7 | 9 | 3 | 30 | 16 | 1 | 21 | 13 | 15 | 6 | 2 | 94 | 94 | 72 | 94 | 94 | 10 | 4 | 2 | 9 | 3 | 30 | 6 | 1 | 5 | 13 |
| 2026-04-21 | 20260421-0979 | 9 | 7 | 1 | 93 | 73 | 39 | 46 | 93 | 44 | 23 | 11 | 4 | 13 | 9 | 3 | 6 | 8 | 2 | 29 | 17 | 17 | 20 | 12 | 14 | 5 | 1 | 93 | 93 | 71 | 93 | 93 | 9 | 3 | 1 | 8 | 2 | 29 | 17 | 7 | 4 | 12 |
| 2026-04-21 | 20260421-0978 | 8 | 9 | 5 | 92 | 72 | 38 | 45 | 92 | 43 | 22 | 10 | 3 | 12 | 8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 28 | 16 | 14 | 19 | 11 | 13 | 4 | 22 | 92 | 92 | 70 | 92 | 92 | 8 | 2 | 2 | 7 | 1 | 28 | 16 | 10 | 3 | 11 |
| 2026-04-21 | 20260421-0977 | 5 | 7 | 2 | 91 | 71 | 37 | 44 | 91 | 42 | 21 | 9 | 2 | 11 | 7 | 1 | 4 | 6 | 14 | 27 | 15 | 13 | 18 | 10 | 12 | 3 | 60 | 91 | 91 | 69 | 91 | 91 | 7 | 1 | 4 | 6 | 4 | 27 | 15 | 9 | 2 | 10 |
| 2026-04-21 | 20260421-0976 | 0 | 6 | 5 | 90 | 70 | 36 | 43 | 90 | 41 | 20 | 8 | 1 | 10 | 6 | 11 | 3 | 5 | 78 | 26 | 14 | 12 | 17 | 9 | 11 | 2 | 59 | 90 | 90 | 68 | 90 | 90 | 6 | 1 | 3 | 5 | 78 | 26 | 14 | 8 | 1 | 9 |
| 2026-04-21 | 20260421-0975 | 2 | 6 | 0 | 89 | 69 | 35 | 42 | 89 | 40 | 19 | 7 | 8 | 9 | 5 | 38 | 2 | 4 | 77 | 25 | 13 | 11 | 16 | 8 | 10 | 1 | 58 | 89 | 89 | 67 | 89 | 89 | 5 | 1 | 2 | 4 | 77 | 25 | 13 | 7 | 8 | 8 |
| 2026-04-21 | 20260421-0974 | 8 | 9 | 4 | 88 | 68 | 34 | 41 | 88 | 39 | 18 | 6 | 72 | 8 | 4 | 37 | 1 | 3 | 76 | 24 | 12 | 10 | 15 | 7 | 9 | 21 | 57 | 88 | 88 | 66 | 88 | 88 | 4 | 1 | 1 | 3 | 76 | 24 | 12 | 6 | 15 | 7 |
| 2026-04-21 | 20260421-0973 | 2 | 1 | 9 | 87 | 67 | 33 | 40 | 87 | 38 | 17 | 5 | 71 | 7 | 3 | 36 | 12 | 2 | 75 | 23 | 11 | 9 | 14 | 6 | 8 | 18 | 56 | 87 | 87 | 65 | 87 | 87 | 3 | 18 | 2 | 2 | 75 | 23 | 11 | 5 | 14 | 6 |
| 2026-04-21 | 20260421-0972 | 7 | 1 | 4 | 86 | 66 | 32 | 39 | 86 | 37 | 16 | 4 | 70 | 6 | 2 | 35 | 12 | 1 | 74 | 22 | 10 | 8 | 13 | 5 | 7 | 17 | 55 | 86 | 86 | 64 | 86 | 86 | 2 | 17 | 2 | 1 | 74 | 22 | 10 | 4 | 13 | 5 |
| 2026-04-21 | 20260421-0971 | 5 | 1 | 7 | 85 | 65 | 31 | 38 | 85 | 36 | 15 | 3 | 69 | 5 | 1 | 34 | 25 | 13 | 73 | 21 | 9 | 7 | 12 | 4 | 6 | 16 | 54 | 85 | 85 | 63 | 85 | 85 | 1 | 16 | 25 | 3 | 73 | 21 | 9 | 3 | 12 | 4 |
| 2026-04-21 | 20260421-0970 | 1 | 1 | 8 | 84 | 64 | 30 | 37 | 84 | 35 | 14 | 2 | 68 | 4 | 10 | 33 | 24 | 10 | 72 | 20 | 8 | 6 | 11 | 3 | 5 | 15 | 53 | 84 | 84 | 62 | 84 | 84 | 0 | 15 | 24 | 10 | 72 | 20 | 8 | 2 | 11 | 3 |
| 2026-04-21 | 20260421-0969 | 6 | 2 | 2 | 83 | 63 | 29 | 36 | 83 | 34 | 13 | 1 | 67 | 3 | 10 | 32 | 23 | 9 | 71 | 19 | 7 | 5 | 10 | 2 | 4 | 14 | 52 | 83 | 83 | 61 | 83 | 83 | 0 | 14 | 23 | 9 | 71 | 19 | 7 | 1 | 10 | 2 |
| 2026-04-21 | 20260421-0968 | 4 | 1 | 2 | 82 | 62 | 28 | 35 | 82 | 33 | 12 | 7 | 66 | 2 | 21 | 31 | 22 | 8 | 70 | 18 | 6 | 4 | 9 | 1 | 3 | 13 | 51 | 82 | 82 | 60 | 82 | 82 | 3 | 13 | 22 | 8 | 70 | 18 | 6 | 7 | 9 | 1 |
| 2026-04-21 | 20260421-0967 | 9 | 2 | 8 | 81 | 61 | 27 | 34 | 81 | 32 | 11 | 4 | 65 | 1 | 20 | 30 | 21 | 7 | 69 | 17 | 5 | 3 | 8 | 19 | 2 | 12 | 50 | 81 | 81 | 59 | 81 | 81 | 2 | 12 | 21 | 7 | 69 | 17 | 5 | 3 | 8 | 9 |
| 2026-04-21 | 20260421-0966 | 1 | 8 | 0 | 80 | 60 | 26 | 33 | 80 | 31 | 10 | 3 | 64 | 9 | 19 | 29 | 20 | 6 | 68 | 16 | 4 | 2 | 7 | 22 | 1 | 11 | 49 | 80 | 80 | 58 | 80 | 80 | 1 | 11 | 20 | 6 | 68 | 16 | 4 | 2 | 7 | 9 |
| 2026-04-21 | 20260421-0965 | 2 | 9 | 9 | 79 | 59 | 25 | 32 | 79 | 30 | 9 | 2 | 63 | 13 | 18 | 28 | 19 | 5 | 67 | 15 | 3 | 1 | 6 | 21 | 20 | 10 | 48 | 79 | 79 | 57 | 79 | 79 | 0 | 10 | 19 | 5 | 67 | 15 | 3 | 1 | 6 | 13 |
| 2026-04-21 | 20260421-0964 | 0 | 8 | 9 | 78 | 58 | 24 | 31 | 78 | 29 | 8 | 1 | 62 | 12 | 17 | 27 | 18 | 4 | 66 | 14 | 2 | 17 | 5 | 20 | 21 | 9 | 47 | 78 | 78 | 56 | 78 | 78 | 17 | 9 | 18 | 4 | 66 | 14 | 2 | 7 | 5 | 12 |
| 2026-04-21 | 20260421-0963 | 3 | 1 | 3 | 77 | 57 | 23 | 30 | 77 | 28 | 7 | 7 | 61 | 11 | 16 | 26 | 17 | 3 | 65 | 13 | 1 | 6 | 4 | 19 | 20 | 8 | 46 | 77 | 77 | 55 | 77 | 77 | 16 | 8 | 17 | 3 | 65 | 13 | 1 | 7 | 4 | 11 |
| 2026-04-21 | 20260421-0962 | 6 | 5 | 5 | 76 | 56 | 22 | 29 | 76 | 27 | 6 | 33 | 60 | 10 | 15 | 25 | 16 | 2 | 64 | 12 | 16 | 5 | 3 | 18 | 19 | 7 | 45 | 76 | 76 | 54 | 76 | 76 | 15 | 7 | 16 | 2 | 64 | 12 | 6 | 5 | 3 | 10 |
| 2026-04-21 | 20260421-0961 | 7 | 7 | 2 | 75 | 55 | 21 | 28 | 75 | 26 | 5 | 32 | 59 | 9 | 14 | 24 | 15 | 1 | 63 | 11 | 16 | 4 | 2 | 17 | 18 | 6 | 44 | 75 | 75 | 53 | 75 | 75 | 14 | 6 | 15 | 1 | 63 | 11 | 6 | 4 | 2 | 9 |
| 2026-04-21 | 20260421-0960 | 2 | 5 | 6 | 74 | 54 | 20 | 27 | 74 | 25 | 4 | 31 | 58 | 8 | 13 | 23 | 14 | 13 | 62 | 10 | 7 | 3 | 1 | 16 | 17 | 5 | 43 | 74 | 74 | 52 | 74 | 74 | 13 | 5 | 14 | 3 | 62 | 10 | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 2026-04-21 | 20260421-0959 | 4 | 5 | 9 | 73 | 53 | 19 | 26 | 73 | 24 | 3 | 30 | 57 | 7 | 12 | 22 | 13 | 5 | 61 | 9 | 6 | 2 | 18 | 15 | 16 | 4 | 42 | 73 | 73 | 51 | 73 | 73 | 12 | 4 | 13 | 5 | 61 | 9 | 3 | 2 | 8 | 7 |
| 2026-04-21 | 20260421-0958 | 7 | 8 | 3 | 72 | 52 | 18 | 25 | 72 | 23 | 2 | 29 | 56 | 6 | 11 | 21 | 12 | 4 | 60 | 8 | 5 | 1 | 18 | 14 | 15 | 3 | 41 | 72 | 72 | 50 | 72 | 72 | 11 | 3 | 12 | 4 | 60 | 8 | 2 | 1 | 8 | 6 |
| 2026-04-21 | 20260421-0957 | 8 | 6 | 3 | 71 | 51 | 17 | 24 | 71 | 22 | 1 | 28 | 55 | 5 | 10 | 20 | 11 | 3 | 59 | 7 | 4 | 17 | 6 | 13 | 14 | 2 | 40 | 71 | 71 | 49 | 71 | 71 | 10 | 2 | 11 | 3 | 59 | 7 | 1 | 7 | 6 | 5 |
| 2026-04-21 | 20260421-0956 | 4 | 1 | 1 | 70 | 50 | 16 | 23 | 70 | 21 | 6 | 27 | 54 | 4 | 9 | 19 | 10 | 2 | 58 | 6 | 3 | 20 | 5 | 12 | 13 | 1 | 39 | 70 | 70 | 48 | 70 | 70 | 9 | 1 | 10 | 2 | 58 | 6 | 6 | 20 | 5 | 4 |
| 2026-04-21 | 20260421-0955 | 9 | 5 | 7 | 69 | 49 | 15 | 22 | 69 | 20 | 50 | 26 | 53 | 3 | 8 | 18 | 9 | 1 | 57 | 5 | 2 | 19 | 4 | 11 | 12 | 21 | 38 | 69 | 69 | 47 | 69 | 69 | 8 | 1 | 9 | 1 | 57 | 5 | 2 | 19 | 4 | 3 |
| 2026-04-21 | 20260421-0954 | 5 | 8 | 0 | 68 | 48 | 14 | 21 | 68 | 19 | 49 | 25 | 52 | 2 | 7 | 17 | 8 | 13 | 56 | 4 | 1 | 18 | 3 | 10 | 11 | 16 | 37 | 68 | 68 | 46 | 68 | 68 | 7 | 16 | 8 | 3 | 56 | 4 | 1 | 18 | 3 | 2 |
| 2026-04-21 | 20260421-0953 | 8 | 6 | 2 | 67 | 47 | 13 | 20 | 67 | 18 | 48 | 24 | 51 | 1 | 6 | 16 | 7 | 4 | 55 | 3 | 16 | 17 | 2 | 9 | 10 | 15 | 36 | 67 | 67 | 45 | 67 | 67 | 6 | 15 | 7 | 4 | 55 | 3 | 6 | 17 | 2 | 1 |
| 2026-04-21 | 20260421-0952 | 4 | 5 | 0 | 66 | 46 | 12 | 19 | 66 | 17 | 47 | 23 | 50 | 9 | 5 | 15 | 6 | 3 | 54 | 2 | 4 | 16 | 1 | 8 | 9 | 14 | 35 | 66 | 66 | 44 | 66 | 66 | 5 | 14 | 6 | 3 | 54 | 2 | 4 | 16 | 1 | 9 |
| 2026-04-21 | 20260421-0951 | 7 | 6 | 5 | 65 | 45 | 11 | 18 | 65 | 16 | 46 | 22 | 49 | 21 | 4 | 14 | 5 | 2 | 53 | 1 | 3 | 15 | 18 | 7 | 8 | 13 | 34 | 65 | 65 | 43 | 65 | 65 | 4 | 13 | 5 | 2 | 53 | 1 | 3 | 15 | 8 | 7 |
| 2026-04-21 | 20260421-0950 | 1 | 7 | 7 | 64 | 44 | 10 | 17 | 64 | 15 | 45 | 21 | 48 | 20 | 3 | 13 | 4 | 1 | 52 | 15 | 2 | 14 | 23 | 6 | 7 | 12 | 33 | 64 | 64 | 42 | 64 | 64 | 3 | 12 | 4 | 1 | 52 | 5 | 2 | 14 | 23 | 6 |
| 2026-04-21 | 20260421-0949 | 3 | 1 | 9 | 63 | 43 | 9 | 16 | 63 | 14 | 44 | 20 | 47 | 19 | 2 | 12 | 3 | 13 | 51 | 8 | 1 | 13 | 22 | 5 | 6 | 11 | 32 | 63 | 63 | 41 | 63 | 63 | 2 | 11 | 3 | 3 | 51 | 8 | 1 | 13 | 22 | 5 |
| 2026-04-21 | 20260421-0948 | 8 | 0 | 8 | 62 | 42 | 8 | 15 | 62 | 13 | 43 | 19 | 46 | 18 | 1 | 11 | 2 | 28 | 50 | 7 | 16 | 12 | 21 | 4 | 5 | 10 | 31 | 62 | 62 | 40 | 62 | 62 | 1 | 10 | 2 | 15 | 50 | 7 | 6 | 12 | 21 | 4 |
| 2026-04-21 | 20260421-0947 | 5 | 2 | 3 | 61 | 41 | 7 | 14 | 61 | 12 | 42 | 18 | 45 | 17 | 10 | 10 | 1 | 27 | 49 | 6 | 5 | 11 | 20 | 3 | 4 | 9 | 30 | 61 | 61 | 39 | 61 | 61 | 0 | 9 | 1 | 14 | 49 | 6 | 5 | 11 | 20 | 3 |
| 2026-04-21 | 20260421-0946 | 0 | 3 | 9 | 60 | 40 | 6 | 13 | 60 | 11 | 41 | 17 | 44 | 16 | 1 | 9 | 12 | 26 | 48 | 5 | 4 | 10 | 19 | 2 | 3 | 8 | 29 | 60 | 60 | 38 | 60 | 60 | 1 | 8 | 2 | 13 | 48 | 5 | 4 | 10 | 19 | 2 |
| 2026-04-21 | 20260421-0945 | 9 | 1 | 0 | 59 | 39 | 5 | 12 | 59 | 10 | 40 | 16 | 43 | 15 | 10 | 8 | 20 | 25 | 47 | 4 | 3 | 9 | 18 | 1 | 2 | 7 | 28 | 59 | 59 | 37 | 59 | 59 | 0 | 7 | 5 | 12 | 47 | 4 | 3 | 9 | 18 | 1 |
| 2026-04-21 | 20260421-0944 | 7 | 7 | 5 | 58 | 38 | 4 | 11 | 58 | 9 | 39 | 15 | 42 | 14 | 35 | 7 | 19 | 24 | 46 | 3 | 2 | 8 | 17 | 19 | 1 | 6 | 27 | 58 | 58 | 36 | 58 | 58 | 1 | 6 | 4 | 11 | 46 | 3 | 2 | 8 | 17 | 9 |
| 2026-04-21 | 20260421-0943 | 4 | 8 | 8 | 57 | 37 | 3 | 10 | 57 | 8 | 38 | 14 | 41 | 13 | 34 | 6 | 18 | 23 | 45 | 2 | 1 | 7 | 16 | 29 | 20 | 5 | 26 | 57 | 57 | 35 | 57 | 57 | 0 | 5 | 3 | 10 | 45 | 2 | 1 | 7 | 16 | 13 |
| 2026-04-21 | 20260421-0942 | 9 | 4 | 3 | 56 | 36 | 2 | 9 | 56 | 7 | 37 | 13 | 40 | 12 | 33 | 5 | 17 | 22 | 44 | 1 | 16 | 6 | 15 | 28 | 3 | 4 | 25 | 56 | 56 | 34 | 56 | 56 | 3 | 4 | 2 | 9 | 44 | 1 | 6 | 6 | 15 | 12 |
| 2026-04-21 | 20260421-0941 | 5 | 4 | 6 | 55 | 35 | 1 | 8 | 55 | 6 | 36 | 12 | 39 | 11 | 32 | 4 | 16 | 21 | 43 | 15 | 13 | 5 | 14 | 27 | 2 | 3 | 24 | 55 | 55 | 33 | 55 | 55 | 2 | 3 | 1 | 8 | 43 | 5 | 13 | 5 | 14 | 11 |
| 2026-04-21 | 20260421-0940 | 2 | 0 | 0 | 54 | 34 | 2 | 7 | 54 | 5 | 35 | 11 | 38 | 10 | 31 | 3 | 15 | 20 | 42 | 8 | 12 | 4 | 13 | 26 | 1 | 2 | 23 | 54 | 54 | 32 | 54 | 54 | 1 | 2 | 2 | 7 | 42 | 5 | 12 | 4 | 13 | 10 |
| 2026-04-21 | 20260421-0939 | 7 | 7 | 6 | 53 | 33 | 17 | 6 | 53 | 4 | 34 | 10 | 37 | 9 | 30 | 2 | 14 | 19 | 41 | 7 | 11 | 3 | 12 | 25 | 20 | 1 | 22 | 53 | 53 | 31 | 53 | 53 | 0 | 1 | 14 | 6 | 41 | 4 | 11 | 3 | 12 | 9 |
| 2026-04-21 | 20260421-0938 | 9 | 9 | 3 | 52 | 32 | 16 | 5 | 52 | 3 | 33 | 9 | 36 | 8 | 29 | 1 | 13 | 18 | 40 | 6 | 10 | 2 | 11 | 24 | 43 | 21 | 21 | 52 | 52 | 30 | 52 | 52 | 29 | 1 | 13 | 5 | 40 | 3 | 10 | 2 | 11 | 8 |
| 2026-04-21 | 20260421-0937 | 9 | 2 | 0 | 51 | 31 | 15 | 4 | 51 | 2 | 32 | 8 | 35 | 7 | 28 | 11 | 12 | 17 | 39 | 5 | 9 | 1 | 10 | 23 | 42 | 3 | 20 | 51 | 51 | 29 | 51 | 51 | 28 | 1 | 12 | 4 | 39 | 2 | 9 | 1 | 10 | 7 |
| 2026-04-21 | 20260421-0936 | 6 | 6 | 5 | 50 | 30 | 14 | 3 | 50 | 1 | 31 | 7 | 34 | 6 | 27 | 18 | 11 | 16 | 38 | 4 | 8 | 17 | 9 | 22 | 41 | 2 | 19 | 50 | 50 | 28 | 50 | 50 | 27 | 2 | 11 | 3 | 38 | 1 | 8 | 7 | 9 | 6 |
| 2026-04-21 | 20260421-0935 | 1 | 1 | 3 | 49 | 29 | 13 | 2 | 49 | 5 | 30 | 6 | 33 | 5 | 26 | 17 | 10 | 15 | 37 | 3 | 7 | 4 | 8 | 21 | 40 | 1 | 18 | 49 | 49 | 27 | 49 | 49 | 26 | 1 | 10 | 2 | 37 | 5 | 7 | 4 | 8 | 5 |
| 2026-04-21 | 20260421-0934 | 6 | 9 | 6 | 48 | 28 | 12 | 1 | 48 | 27 | 29 | 5 | 32 | 4 | 25 | 16 | 9 | 14 | 36 | 2 | 6 | 3 | 7 | 20 | 39 | 21 | 17 | 48 | 48 | 26 | 48 | 48 | 25 | 1 | 9 | 1 | 36 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 |
| 2026-04-21 | 20260421-0933 | 2 | 1 | 0 | 47 | 27 | 11 | 3 | 47 | 26 | 28 | 4 | 31 | 3 | 24 | 15 | 8 | 13 | 35 | 1 | 5 | 2 | 6 | 19 | 38 | 43 | 16 | 47 | 47 | 25 | 47 | 47 | 24 | 15 | 8 | 3 | 35 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 |
| 2026-04-21 | 20260421-0932 | 9 | 5 | 1 | 46 | 26 | 10 | 46 | 46 | 25 | 27 | 3 | 30 | 2 | 23 | 14 | 7 | 12 | 34 | 15 | 4 | 1 | 5 | 18 | 37 | 42 | 15 | 46 | 46 | 24 | 46 | 46 | 23 | 14 | 7 | 12 | 34 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 2026-04-21 | 20260421-0931 | 6 | 9 | 2 | 45 | 25 | 9 | 45 | 45 | 24 | 26 | 2 | 29 | 1 | 22 | 13 | 6 | 11 | 33 | 20 | 3 | 17 | 4 | 17 | 36 | 41 | 14 | 45 | 45 | 23 | 45 | 45 | 22 | 13 | 6 | 11 | 33 | 20 | 3 | 7 | 4 | 1 |
| 2026-04-21 | 20260421-0930 | 0 | 3 | 6 | 44 | 24 | 8 | 44 | 44 | 23 | 25 | 1 | 28 | 9 | 21 | 12 | 5 | 10 | 32 | 19 | 2 | 11 | 3 | 16 | 35 | 40 | 13 | 44 | 44 | 22 | 44 | 44 | 21 | 12 | 5 | 10 | 32 | 19 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| 2026-04-21 | 20260421-0929 | 1 | 4 | 2 | 43 | 23 | 7 | 43 | 43 | 22 | 24 | 7 | 27 | 36 | 20 | 11 | 4 | 9 | 31 | 18 | 1 | 10 | 2 | 15 | 34 | 39 | 12 | 43 | 43 | 21 | 43 | 43 | 20 | 11 | 4 | 9 | 31 | 18 | 1 | 7 | 2 | 15 |
| 2026-04-21 | 20260421-0928 | 2 | 9 | 5 | 42 | 22 | 6 | 42 | 42 | 21 | 23 | 4 | 26 | 35 | 19 | 10 | 3 | 8 | 30 | 17 | 16 | 9 | 1 | 14 | 33 | 38 | 11 | 42 | 42 | 20 | 42 | 42 | 19 | 10 | 3 | 8 | 30 | 17 | 6 | 4 | 1 | 14 |
| 2026-04-21 | 20260421-0927 | 4 | 7 | 7 | 41 | 21 | 5 | 41 | 41 | 20 | 22 | 3 | 25 | 34 | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 16 | 1 | 8 | 18 | 13 | 32 | 37 | 10 | 41 | 41 | 19 | 41 | 41 | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 16 | 1 | 3 | 8 | 13 |
| 2026-04-21 | 20260421-0926 | 4 | 8 | 4 | 40 | 20 | 4 | 40 | 40 | 19 | 21 | 2 | 24 | 33 | 17 | 8 | 1 | 6 | 28 | 15 | 16 | 7 | 3 | 12 | 31 | 36 | 9 | 40 | 40 | 18 | 40 | 40 | 17 | 8 | 1 | 6 | 28 | 15 | 6 | 2 | 3 | 12 |
| 2026-04-21 | 20260421-0925 | 4 | 3 | 5 | 39 | 19 | 3 | 39 | 39 | 18 | 20 | 1 | 23 | 32 | 16 | 7 | 12 | 5 | 27 | 14 | 10 | 6 | 2 | 11 | 30 | 35 | 8 | 39 | 39 | 17 | 39 | 39 | 16 | 7 | 2 | 5 | 27 | 14 | 10 | 1 | 2 | 11 |
| 2026-04-21 | 20260421-0924 | 2 | 3 | 2 | 38 | 18 | 2 | 38 | 38 | 17 | 19 | 7 | 22 | 31 | 15 | 6 | 20 | 4 | 26 | 13 | 9 | 5 | 1 | 10 | 29 | 34 | 7 | 38 | 38 | 16 | 38 | 38 | 15 | 6 | 2 | 4 | 26 | 13 | 9 | 7 | 1 | 10 |
| 2026-04-21 | 20260421-0923 | 3 | 8 | 7 | 37 | 17 | 1 | 37 | 37 | 16 | 18 | 11 | 21 | 30 | 14 | 5 | 19 | 3 | 25 | 12 | 8 | 4 | 18 | 9 | 28 | 33 | 6 | 37 | 37 | 15 | 37 | 37 | 14 | 5 | 1 | 3 | 25 | 12 | 8 | 4 | 8 | 9 |
| 2026-04-21 | 20260421-0922 | 0 | 1 | 1 | 36 | 16 | 2 | 36 | 36 | 15 | 17 | 10 | 20 | 29 | 13 | 4 | 18 | 2 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 8 | 27 | 32 | 5 | 36 | 36 | 14 | 36 | 36 | 13 | 4 | 2 | 2 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 8 |
| 2026-04-21 | 20260421-0921 | 4 | 6 | 8 | 35 | 15 | 35 | 35 | 35 | 14 | 16 | 9 | 19 | 28 | 12 | 3 | 17 | 1 | 23 | 10 | 6 | 2 | 18 | 7 | 26 | 31 | 4 | 35 | 35 | 13 | 35 | 35 | 12 | 3 | 4 | 1 | 23 | 10 | 6 | 2 | 8 | 7 |
| 2026-04-21 | 20260421-0920 | 8 | 0 | 5 | 34 | 14 | 34 | 34 | 34 | 13 | 15 | 8 | 18 | 27 | 11 | 2 | 16 | 13 | 22 | 9 | 5 | 1 | 4 | 6 | 25 | 30 | 3 | 34 | 34 | 12 | 34 | 34 | 11 | 2 | 3 | 3 | 22 | 9 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 2026-04-21 | 20260421-0919 | 7 | 1 | 9 | 33 | 13 | 33 | 33 | 33 | 12 | 14 | 7 | 17 | 26 | 10 | 1 | 15 | 6 | 21 | 8 | 4 | 17 | 3 | 5 | 24 | 29 | 2 | 33 | 33 | 11 | 33 | 33 | 10 | 1 | 2 | 6 | 21 | 8 | 4 | 7 | 3 | 5 |
| 2026-04-21 | 20260421-0918 | 2 | 5 | 4 | 32 | 12 | 32 | 32 | 32 | 11 | 13 | 6 | 16 | 25 | 9 | 11 | 14 | 5 | 20 | 7 | 3 | 32 | 2 | 4 | 23 | 28 | 1 | 32 | 32 | 10 | 32 | 32 | 9 | 1 | 1 | 5 | 20 | 7 | 3 | 6 | 2 | 4 |
| 2026-04-21 | 20260421-0917 | 7 | 7 | 8 | 31 | 11 | 31 | 31 | 31 | 10 | 12 | 5 | 15 | 24 | 8 | 7 | 13 | 4 | 19 | 6 | 2 | 31 | 1 | 3 | 22 | 27 | 22 | 31 | 31 | 9 | 31 | 31 | 8 | 7 | 2 | 4 | 19 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| 2026-04-21 | 20260421-0916 | 5 | 6 | 7 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 9 | 11 | 4 | 14 | 23 | 7 | 6 | 12 | 3 | 18 | 5 | 1 | 30 | 18 | 2 | 21 | 26 | 30 | 30 | 30 | 8 | 30 | 30 | 7 | 6 | 12 | 3 | 18 | 5 | 1 | 4 | 8 | 2 |
| 2026-04-21 | 20260421-0915 | 9 | 0 | 7 | 29 | 9 | 29 | 29 | 29 | 8 | 10 | 3 | 13 | 22 | 6 | 5 | 11 | 2 | 17 | 4 | 16 | 29 | 12 | 1 | 20 | 25 | 29 | 29 | 29 | 7 | 29 | 29 | 6 | 5 | 11 | 2 | 17 | 4 | 6 | 3 | 12 | 1 |
| 2026-04-21 | 20260421-0914 | 7 | 9 | 3 | 28 | 8 | 28 | 28 | 28 | 7 | 9 | 2 | 12 | 21 | 5 | 4 | 10 | 1 | 16 | 3 | 14 | 28 | 11 | 19 | 19 | 24 | 28 | 28 | 28 | 6 | 28 | 28 | 5 | 4 | 10 | 1 | 16 | 3 | 9 | 2 | 11 | 9 |
| 2026-04-21 | 20260421-0913 | 4 | 1 | 8 | 27 | 7 | 27 | 27 | 27 | 6 | 8 | 1 | 11 | 20 | 4 | 3 | 9 | 13 | 15 | 2 | 13 | 27 | 10 | 27 | 18 | 23 | 27 | 27 | 27 | 5 | 27 | 27 | 4 | 3 | 9 | 3 | 15 | 2 | 8 | 1 | 10 | 20 |
