近30期 近50期 近100期 高频分分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 百位 十位 个位 类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子
1 20260419-1146 4 6 7 23 2 9 5 4 1 14 4 11 25 5 2 1 12 9 13 6 43 3 7 20 3 5 1 2 16 8 7 11 13 2 组六 42
2 20260419-1145 5 2 3 22 1 8 4 9 5 13 3 10 24 4 1 2 11 8 12 22 42 2 6 19 2 4 3 1 15 7 3 10 12 1 组六 41
3 20260419-1144 1 1 4 21 1 7 3 8 1 12 2 9 23 3 1 2 10 7 11 21 41 1 5 18 1 3 4 4 14 6 2 9 11 组三 1 40
4 20260419-1143 5 8 1 20 23 6 2 7 5 11 1 8 22 2 55 1 9 6 10 20 40 8 4 17 1 2 3 9 13 5 1 8 10 1 组六 39
5 20260419-1142 7 2 7 19 22 5 1 6 4 10 7 7 21 1 54 2 8 5 9 19 39 2 3 16 10 1 2 8 12 4 7 7 9 组三 1 38
6 20260419-1141 3 0 2 18 21 4 3 5 3 9 2 6 20 0 53 3 7 4 8 18 38 1 2 15 9 2 1 7 11 3 2 6 8 1 组六 37
7 20260419-1140 3 8 3 17 20 3 3 4 2 8 1 5 19 4 52 2 6 3 7 17 37 8 1 14 8 11 3 6 10 2 1 5 7 组三 2 36
8 20260419-1139 7 9 7 16 19 2 21 3 1 7 7 4 18 3 51 1 5 2 6 16 36 17 9 13 7 10 11 5 9 1 7 4 6 组三 1 35
9 20260419-1138 5 2 6 15 18 1 20 2 5 6 4 3 17 2 50 2 4 1 5 15 35 16 3 12 6 9 10 4 8 6 7 3 5 3 组六 34
10 20260419-1137 2 4 6 14 17 2 19 1 7 5 3 2 16 1 49 5 3 4 4 14 34 15 2 11 5 8 9 3 7 6 6 2 4 2 组六 33
11 20260419-1136 4 0 6 13 16 7 18 4 6 4 2 1 15 0 48 4 2 5 3 13 33 14 1 10 4 7 8 2 6 6 5 1 3 1 组六 32
12 20260419-1135 8 9 8 12 15 6 17 4 5 3 1 8 14 5 47 3 1 4 2 12 32 13 9 9 3 6 7 1 5 10 4 8 2 组三 1 31
13 20260419-1134 7 3 4 11 14 5 16 3 4 2 7 15 13 4 46 2 3 3 1 11 31 12 7 8 2 5 6 4 4 9 3 12 1 3 组六 30
14 20260419-1133 7 5 9 10 13 4 15 2 3 1 7 14 12 3 45 1 19 2 5 10 30 11 6 7 1 4 5 13 3 8 2 11 9 2 组六 29
15 20260419-1132 6 2 1 9 12 3 14 1 2 6 34 13 11 2 44 2 18 1 3 9 29 10 5 6 1 3 4 12 2 7 1 10 31 1 组六 28
16 20260419-1131 4 4 7 8 11 2 13 4 1 5 33 12 10 1 43 14 17 4 2 8 28 9 4 5 10 2 3 11 1 6 7 9 30 组三 3 27
17 20260419-1130 5 0 5 7 10 1 12 2 5 4 32 11 9 0 42 13 16 4 1 7 27 8 3 4 9 1 2 10 5 5 7 8 29 组三 2 26
18 20260419-1129 2 5 2 6 9 2 11 1 23 3 31 10 8 13 41 12 15 3 5 6 26 7 2 3 8 2 1 9 2 4 6 7 28 组三 1 25
19 20260419-1128 4 5 3 5 8 1 10 4 22 2 30 9 7 12 40 11 14 2 5 5 25 6 1 2 7 13 3 8 1 3 5 6 27 4 组六 24
20 20260419-1127 2 9 5 4 7 2 9 2 21 1 29 8 6 11 39 10 13 1 2 4 24 5 9 1 6 12 11 7 5 2 4 5 26 3 组六 23
21 20260419-1126 6 4 0 3 6 9 8 1 20 6 28 7 5 10 38 9 12 4 1 3 23 4 20 0 5 11 10 6 2 1 3 4 25 2 组六 22
22 20260419-1125 4 5 6 2 5 8 7 4 19 24 27 6 4 9 37 8 11 4 5 2 22 3 19 13 4 10 9 5 1 6 2 3 24 1 组六 21
23 20260419-1124 4 5 5 1 4 7 6 4 18 23 26 5 3 8 36 7 10 3 5 1 21 2 18 12 3 9 8 4 5 7 1 2 23 组三 1 20
24 20260419-1123 0 6 7 0 3 6 5 1 17 22 25 4 2 7 35 6 9 2 12 6 20 1 17 11 2 8 7 3 18 6 7 1 22 1 组六 19
25 20260419-1122 4 8 8 8 2 5 4 4 16 21 24 3 1 6 34 5 8 1 11 3 19 8 16 10 1 7 6 2 17 5 8 8 21 组三 1 18
26 20260419-1121 9 4 1 7 1 4 3 10 15 20 23 2 9 5 33 4 7 4 10 2 18 1 15 9 1 6 5 1 16 4 7 2 20 2 组六 17
27 20260419-1120 1 8 4 6 1 3 2 9 14 19 22 1 5 4 32 3 6 2 9 1 17 8 14 8 7 5 4 4 15 3 6 1 19 1 组六 16
28 20260419-1119 8 6 8 5 3 2 1 8 13 18 21 8 4 3 31 2 5 1 8 6 16 14 13 7 6 4 3 12 14 2 5 8 18 组三 1 15
29 20260419-1118 3 4 8 4 2 1 3 7 12 17 20 45 3 2 30 1 4 4 7 6 15 13 12 6 5 3 2 11 13 1 4 8 17 1 组六 14
30 20260419-1117 2 2 6 3 1 2 5 6 11 16 19 44 2 1 29 2 3 2 6 5 14 12 11 5 4 2 1 10 12 6 3 6 16 组三 1 13
31 20260419-1116 1 0 3 2 1 9 4 5 10 15 18 43 1 0 28 3 2 1 5 4 13 11 10 4 3 1 3 9 11 7 2 5 15 6 组六 12
32 20260419-1115 9 4 2 1 15 8 3 4 9 14 17 42 9 14 27 2 1 4 4 3 12 10 9 3 2 2 5 8 10 6 1 4 14 5 组六 11
33 20260419-1114 0 3 7 0 14 7 2 3 8 13 16 41 11 13 26 1 3 7 3 2 11 9 8 2 1 15 4 7 9 5 7 3 13 4 组六 10
34 20260419-1113 0 2 1 0 13 6 1 2 7 12 15 40 10 12 25 2 4 6 2 1 10 8 7 1 1 14 3 6 8 4 11 2 12 3 组六 9
35 20260419-1112 3 6 0 15 12 5 3 1 6 11 14 39 9 11 24 59 3 5 1 6 9 7 6 0 17 13 2 5 7 3 10 1 11 2 组六 8
36 20260419-1111 4 5 8 14 11 4 1 4 5 10 13 38 8 10 23 58 2 4 5 1 8 6 5 31 16 12 1 4 6 2 9 8 10 1 组六 7
37 20260419-1110 3 6 3 13 10 3 3 1 4 9 12 37 7 9 22 57 1 3 24 6 7 5 4 30 15 11 3 3 5 1 8 4 9 组三 1 6
38 20260419-1109 4 3 6 12 9 2 4 4 3 8 11 36 6 8 21 56 3 2 23 1 6 4 3 29 14 10 5 2 4 6 7 3 8 1 组六 5
39 20260419-1108 4 6 6 11 8 1 3 4 2 7 10 35 5 7 20 55 4 1 22 6 5 3 2 28 13 9 4 1 3 6 6 2 7 组三 2 4
40 20260419-1107 2 4 4 10 7 2 2 53 1 6 9 34 4 6 19 54 3 4 21 17 4 2 1 27 12 8 3 4 2 7 5 1 6 组三 1 3
41 20260419-1106 5 9 8 9 6 19 1 52 5 5 8 33 3 5 18 53 2 6 20 16 3 1 9 26 11 7 2 16 1 6 4 8 5 9 组六 2
42 20260419-1105 3 8 5 8 5 18 3 51 3 4 7 32 2 4 17 52 1 5 19 15 2 8 3 25 10 6 1 15 5 5 3 14 4 8 组六 1
43 20260419-1104 3 3 3 7 4 17 3 50 2 3 6 31 1 3 16 51 3 4 18 14 1 19 2 24 9 5 3 14 6 4 2 13 3 7 1 豹子
44 20260419-1103 9 7 3 6 3 16 8 49 1 2 5 30 9 2 15 50 4 3 17 13 7 18 1 23 8 4 3 13 5 3 1 12 2 6 组六 57
45 20260419-1102 5 9 7 5 2 15 7 48 5 1 4 29 10 1 14 49 3 2 16 12 10 17 9 22 7 3 9 12 4 2 7 11 1 5 组六 56
46 20260419-1101 6 0 9 4 1 14 6 47 2 6 3 28 9 0 13 48 2 1 15 11 9 16 4 21 6 2 8 11 3 1 5 10 9 4 组六 55
47 20260419-1100 1 4 6 3 1 13 5 46 1 10 2 27 8 6 12 47 1 4 14 10 8 15 3 20 5 1 7 10 2 6 4 9 3 3 组六 54
48 20260419-1099 5 3 2 2 3 12 4 45 5 9 1 26 7 5 11 46 3 1 13 9 7 14 2 19 4 2 6 9 1 5 3 8 2 2 组六 53
49 20260419-1098 7 4 5 1 2 11 3 44 5 8 7 25 6 4 10 45 5 4 12 8 6 13 1 18 3 34 5 8 5 4 2 7 1 1 组六 52
50 20260419-1097 0 9 9 0 1 10 2 43 4 7 14 24 5 3 9 44 4 1 11 7 5 12 9 17 2 33 4 7 9 3 1 6 9 组三 1 51
出现次数 4 4 5 7 10 7 3 5 2 3 5 1 6 5 9 6 6 1 5 6 2 4 4 7 4 5 8 7 6 3 16 33 1
平均遗漏 8 8 6 6 12 6 9 12 18 9 5 30 19 6 2 8 8 19 7 5 13 5 7 4 6 6 3 3 5 11 1 0 25
最大遗漏 23 23 19 21 53 23 24 34 45 25 14 55 59 19 9 24 22 43 19 20 31 17 34 11 16 18 10 11 14 31 9 3 57
当前遗漏 23
2
9
5
0
1
14
4
11
25
5
2
1
12
9
13
0
43
3
7
20
3
5
1
2
16
8
0
11
13
2
0
42
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子
百位 十位 个位 类型