近30期 近50期 近100期 腾讯分分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 十位数走势 个位数走势 大小单双走势
大大 大小 大单 大双 小大 小小 小单 小双 单大 单小 单单 单双 双大 双小 双单 双双
1 20260419-1044 7 2 1 1 2 4 6 大小 4 大双 2 1 5 1 6 单小 4 单双 2 1 5 1
2 20260419-1043 0 4 3 2 1 3 5 3 3 5 1 小小 4 小双 5 2 3 2 1 双小 4 双双
3 20260419-1042 0 8 2 1 1 2 4 2 2 4 小大 1 3 小双 4 1 2 1 双大 3 3 双双
4 20260419-1041 3 4 1 2 3 1 3 1 1 3 5 小小 2 小双 3 单小 1 单双 5 2 2 4
5 20260419-1040 9 3 1 1 2 2 2 大小 大单 2 4 1 1 4 2 单小 单单 2 4 1 1 3
6 20260419-1039 2 1 1 1 1 1 1 2 7 1 3 小小 小单 3 1 6 7 1 3 双小 双单 2
7 20260419-1038 5 8 2 1 1 6 大大 1 6 大双 2 5 7 2 单大 5 6 单双 2 1 7 1
8 20260419-1037 8 4 1 2 1 5 2 大小 5 大双 1 4 6 1 2 4 5 2 1 双小 6 双双
9 20260419-1036 2 8 1 1 3 4 1 7 4 1 小大 3 5 小双 1 3 4 1 双大 5 5 双双
10 20260419-1035 9 6 2 1 2 3 大大 6 3 大双 5 2 4 2 单大 2 3 单双 1 4 4 1
11 20260419-1034 6 6 1 1 1 2 大大 5 2 大双 4 1 3 1 2 1 2 1 双大 3 3 双双
12 20260419-1033 1 2 1 2 1 1 1 4 1 4 3 小小 2 小双 1 单小 1 单双 6 2 2 4
13 20260419-1032 5 9 1 1 1 2 大大 3 大单 3 2 1 1 2 单大 13 单单 2 5 1 1 3
14 20260419-1031 0 1 2 1 1 1 5 2 5 2 1 小小 小单 1 1 12 10 1 4 双小 双单 2
15 20260419-1030 1 6 1 1 1 3 4 1 4 1 小大 2 3 小双 单大 11 9 单双 3 1 3 1
16 20260419-1029 6 4 1 4 2 2 3 大小 3 大双 2 1 2 1 4 10 8 4 2 双小 2 双双
17 20260419-1028 0 0 2 3 1 1 2 18 2 3 1 小小 1 小双 3 9 7 3 1 双小 1 双双
18 20260419-1027 4 7 1 2 3 2 1 17 1 2 小大 3 小单 3 2 8 6 2 双大 3 双单 3
19 20260419-1026 8 5 2 1 2 1 大大 16 大单 1 4 2 4 2 1 7 5 1 双大 2 双单 2
20 20260419-1025 5 6 1 1 1 3 大大 15 5 大双 3 1 3 1 单大 6 4 单双 3 1 3 1
21 20260419-1024 0 2 1 1 1 2 1 14 4 1 2 小小 2 小双 1 5 3 1 2 双小 2 双双
22 20260419-1023 9 6 1 1 4 1 大大 13 3 大双 1 4 1 14 单大 4 2 单双 1 9 1 7
23 20260419-1022 0 7 2 1 3 6 2 12 2 6 小大 3 小单 13 1 3 1 11 双大 8 双单 6
24 20260419-1021 1 7 1 3 2 5 1 11 1 5 小大 2 小单 12 单大 2 单单 10 3 7 3 5
25 20260419-1020 9 9 1 2 1 4 大大 10 大单 4 2 1 1 11 单大 1 单单 9 2 6 2 4
26 20260419-1019 1 1 3 1 1 3 3 9 4 3 1 小小 小单 10 2 单小 单单 8 1 5 1 3
27 20260419-1018 4 9 2 1 4 2 2 8 3 2 小大 4 小单 9 1 8 1 7 双大 4 双单 2
28 20260419-1017 3 5 1 1 3 1 1 7 2 1 小大 3 小单 8 单大 7 单单 6 1 3 2 1
29 20260419-1016 6 6 2 5 2 1 大大 6 1 大双 10 2 2 7 5 6 6 5 双大 2 1 双双
30 20260419-1015 6 9 1 4 1 4 大大 5 大单 4 9 1 1 6 4 5 5 4 双大 1 双单 6
31 20260419-1014 4 3 1 3 1 3 1 4 1 3 8 小小 小单 5 3 4 4 3 1 双小 双单 5
32 20260419-1013 6 5 4 2 3 2 大大 3 大单 2 7 4 7 4 2 3 3 2 双大 4 双单 4
33 20260419-1012 6 7 3 1 2 1 大大 2 大单 1 6 3 6 3 1 2 2 1 双大 3 双单 3
34 20260419-1011 5 8 2 2 1 1 大大 1 1 大双 5 2 5 2 单大 1 1 单双 5 2 5 2
35 20260419-1010 5 1 1 1 4 1 12 大小 大单 2 4 1 4 1 5 单小 单单 3 4 1 4 1
36 20260419-1009 4 2 1 2 3 3 11 1 9 1 3 小小 3 小双 4 2 7 2 3 双小 3 双双
37 20260419-1008 6 4 1 1 2 2 10 大小 8 大双 2 1 2 1 3 1 6 1 2 双小 2 双双
38 20260419-1007 1 4 7 1 1 1 9 7 7 9 1 小小 1 小双 2 单小 5 单双 1 3 1 9
39 20260419-1006 0 7 6 1 2 1 8 6 6 8 小大 2 小单 1 1 3 4 1 双大 2 双单 8
40 20260419-1005 1 6 5 1 1 1 7 5 5 7 小大 1 1 小双 单大 2 3 单双 6 1 1 7
41 20260419-1004 2 3 4 1 2 1 6 4 4 6 2 小小 小单 1 2 1 2 1 5 双小 双单 6
42 20260419-1003 3 4 3 4 1 1 5 3 3 5 1 小小 1 小双 1 单小 1 单双 4 8 4 5
43 20260419-1002 1 7 2 3 2 1 4 2 2 4 小大 7 小单 1 单大 2 单单 1 3 7 3 4
44 20260419-1001 1 8 1 2 1 1 3 1 1 3 小大 6 2 小双 单大 1 1 单双 2 6 2 3
45 20260419-1000 7 3 1 1 1 2 2 大小 大单 2 1 5 1 11 10 单小 单单 7 1 5 1 2
46 20260419-0999 2 5 1 6 4 1 1 5 2 1 小大 4 小单 10 9 6 9 6 双大 4 双单 1
47 20260419-0998 8 8 2 5 3 1 大大 4 1 大双 2 3 2 9 8 5 8 5 双大 3 1 双双
48 20260419-0997 8 9 1 4 2 3 大大 3 大单 3 1 2 1 8 7 4 7 4 双大 2 双单 3
49 20260419-0996 4 9 2 3 1 2 5 2 5 2 小大 1 小单 7 6 3 6 3 双大 1 双单 2
50 20260419-0995 2 1 1 2 4 1 4 1 4 1 14 小小 小单 6 5 2 5 2 4 双小 双单 1
出现次数 22 28 22 28 29 21 25 25 15 7 10 12 14 14 15 13 13 9 9 13 16 12 16 12
平均遗漏 1 0 1 0 0 1 1 1 2 5 2 2 2 1 1 3 2 3 2 2 1 2 1 2
最大遗漏 7 4 6 4 4 4 6 6 12 18 9 9 14 7 7 14 10 13 10 11 6 9 7 9
当前遗漏 0
1
0
1
2
0
4
0
6
0
4
0
2
1
5
1
6
0
4
0
2
1
5
1
序号 期号 开奖号码 大大 大小 大单 大双 小大 小小 小单 小双 单大 单小 单单 单双 双大 双小 双单 双双
十位数走势 个位数走势 大小单双走势