| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 个位 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 | ||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | |||
| 1 | 20260419-1049 | 3 | 1 | 10 | 5 | 3 | 4 | 2 | 14 | 22 | 7 | 17 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 2 | 20260419-1048 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 13 | 21 | 6 | 16 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | 20260419-1047 | 5 | 19 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 12 | 20 | 5 | 15 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | 20260419-1046 | 3 | 18 | 7 | 2 | 3 | 1 | 20 | 11 | 19 | 4 | 14 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 20260419-1045 | 4 | 17 | 6 | 1 | 5 | 4 | 19 | 10 | 18 | 3 | 13 | 3 | 小 | 5 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 1 |
| 6 | 20260419-1044 | 2 | 16 | 5 | 2 | 4 | 1 | 18 | 9 | 17 | 2 | 12 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 7 | 20260419-1043 | 4 | 15 | 4 | 10 | 3 | 4 | 17 | 8 | 16 | 1 | 11 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 3 | 1 | 1 |
| 8 | 20260419-1042 | 8 | 14 | 3 | 9 | 2 | 1 | 16 | 7 | 15 | 8 | 10 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 1 | 2 |
| 9 | 20260419-1041 | 4 | 13 | 2 | 8 | 1 | 4 | 15 | 6 | 14 | 3 | 9 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | 20260419-1040 | 3 | 12 | 1 | 7 | 3 | 3 | 14 | 5 | 13 | 2 | 8 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | 20260419-1039 | 1 | 11 | 1 | 6 | 25 | 2 | 13 | 4 | 12 | 1 | 7 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 12 | 20260419-1038 | 8 | 10 | 7 | 5 | 24 | 1 | 12 | 3 | 11 | 8 | 6 | 大 | 1 | 6 | 偶 | 5 | 合 | 3 | 1 | 2 |
| 13 | 20260419-1037 | 4 | 9 | 6 | 4 | 23 | 4 | 11 | 2 | 10 | 1 | 5 | 1 | 小 | 5 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 1 | 1 |
| 14 | 20260419-1036 | 8 | 8 | 5 | 3 | 22 | 7 | 10 | 1 | 9 | 8 | 4 | 大 | 3 | 4 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 5 | 2 |
| 15 | 20260419-1035 | 6 | 7 | 4 | 2 | 21 | 6 | 9 | 6 | 8 | 24 | 3 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 |
| 16 | 20260419-1034 | 6 | 6 | 3 | 1 | 20 | 5 | 8 | 6 | 7 | 23 | 2 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 |
| 17 | 20260419-1033 | 2 | 5 | 2 | 2 | 19 | 4 | 7 | 3 | 6 | 22 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 18 | 20260419-1032 | 9 | 4 | 1 | 8 | 18 | 3 | 6 | 2 | 5 | 21 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 |
| 19 | 20260419-1031 | 1 | 3 | 1 | 7 | 17 | 2 | 5 | 1 | 4 | 20 | 11 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 20 | 20260419-1030 | 6 | 2 | 11 | 6 | 16 | 1 | 4 | 6 | 3 | 19 | 10 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 4 |
| 21 | 20260419-1029 | 4 | 1 | 10 | 5 | 15 | 4 | 3 | 4 | 2 | 18 | 9 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 3 |
| 22 | 20260419-1028 | 0 | 0 | 9 | 4 | 14 | 20 | 2 | 3 | 1 | 17 | 8 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | 20260419-1027 | 7 | 34 | 8 | 3 | 13 | 19 | 1 | 2 | 7 | 16 | 7 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 24 | 20260419-1026 | 5 | 33 | 7 | 2 | 12 | 18 | 5 | 1 | 4 | 15 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 25 | 20260419-1025 | 6 | 32 | 6 | 1 | 11 | 17 | 8 | 6 | 3 | 14 | 5 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 |
| 26 | 20260419-1024 | 2 | 31 | 5 | 2 | 10 | 16 | 7 | 1 | 2 | 13 | 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 27 | 20260419-1023 | 6 | 30 | 4 | 14 | 9 | 15 | 6 | 6 | 1 | 12 | 3 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 |
| 28 | 20260419-1022 | 7 | 29 | 3 | 13 | 8 | 14 | 5 | 6 | 7 | 11 | 2 | 大 | 3 | 奇 | 6 | 质 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 29 | 20260419-1021 | 7 | 28 | 2 | 12 | 7 | 13 | 4 | 5 | 7 | 10 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 5 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 30 | 20260419-1020 | 9 | 27 | 1 | 11 | 6 | 12 | 3 | 4 | 8 | 9 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 |
| 31 | 20260419-1019 | 1 | 26 | 1 | 10 | 5 | 11 | 2 | 3 | 7 | 8 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 32 | 20260419-1018 | 9 | 25 | 8 | 9 | 4 | 10 | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | 大 | 4 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 |
| 33 | 20260419-1017 | 5 | 24 | 7 | 8 | 3 | 9 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 34 | 20260419-1016 | 6 | 23 | 6 | 7 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 3 |
| 35 | 20260419-1015 | 9 | 22 | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 | 10 | 3 | 4 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 3 | 2 |
| 36 | 20260419-1014 | 3 | 21 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 9 | 2 | 3 | 17 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 37 | 20260419-1013 | 5 | 20 | 3 | 4 | 9 | 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 16 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 8 | 1 | 2 |
| 38 | 20260419-1012 | 7 | 19 | 2 | 3 | 8 | 4 | 13 | 7 | 7 | 1 | 15 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 39 | 20260419-1011 | 8 | 18 | 1 | 2 | 7 | 3 | 12 | 6 | 5 | 8 | 14 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 1 | 2 |
| 40 | 20260419-1010 | 1 | 17 | 1 | 1 | 6 | 2 | 11 | 5 | 4 | 9 | 13 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| 41 | 20260419-1009 | 2 | 16 | 14 | 2 | 5 | 1 | 10 | 4 | 3 | 8 | 12 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 42 | 20260419-1008 | 4 | 15 | 13 | 19 | 4 | 4 | 9 | 3 | 2 | 7 | 11 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 7 |
| 43 | 20260419-1007 | 4 | 14 | 12 | 18 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 6 | 10 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 6 |
| 44 | 20260419-1006 | 7 | 13 | 11 | 17 | 2 | 3 | 7 | 1 | 7 | 5 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 45 | 20260419-1005 | 6 | 12 | 10 | 16 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 8 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 4 |
| 46 | 20260419-1004 | 3 | 11 | 9 | 15 | 3 | 1 | 5 | 27 | 2 | 3 | 7 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 47 | 20260419-1003 | 4 | 10 | 8 | 14 | 3 | 4 | 4 | 26 | 1 | 2 | 6 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 |
| 48 | 20260419-1002 | 7 | 9 | 7 | 13 | 2 | 8 | 3 | 25 | 7 | 1 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 49 | 20260419-1001 | 8 | 8 | 6 | 12 | 1 | 7 | 2 | 24 | 26 | 8 | 4 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 6 | 2 |
| 50 | 20260419-1000 | 3 | 7 | 5 | 11 | 3 | 6 | 1 | 23 | 25 | 2 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| 51 | 20260419-0999 | 5 | 6 | 4 | 10 | 16 | 5 | 5 | 22 | 24 | 1 | 2 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 52 | 20260419-0998 | 8 | 5 | 3 | 9 | 15 | 4 | 7 | 21 | 23 | 8 | 1 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 3 | 2 |
| 53 | 20260419-0997 | 9 | 4 | 2 | 8 | 14 | 3 | 6 | 20 | 22 | 10 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 0 | 2 | 6 |
| 54 | 20260419-0996 | 9 | 3 | 1 | 7 | 13 | 2 | 5 | 19 | 21 | 9 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 |
| 55 | 20260419-0995 | 1 | 2 | 1 | 6 | 12 | 1 | 4 | 18 | 20 | 8 | 5 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 56 | 20260419-0994 | 4 | 1 | 10 | 5 | 11 | 4 | 3 | 17 | 19 | 7 | 4 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 3 |
| 57 | 20260419-0993 | 0 | 0 | 9 | 4 | 10 | 1 | 2 | 16 | 18 | 6 | 3 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 58 | 20260419-0992 | 4 | 7 | 8 | 3 | 9 | 4 | 1 | 15 | 17 | 5 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 |
| 59 | 20260419-0991 | 5 | 6 | 7 | 2 | 8 | 13 | 5 | 14 | 16 | 4 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 7 | 2 |
| 60 | 20260419-0990 | 9 | 5 | 6 | 1 | 7 | 12 | 41 | 13 | 15 | 3 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 |
| 61 | 20260419-0989 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 11 | 40 | 12 | 14 | 2 | 9 | 2 | 小 | 5 | 偶 | 质 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| 62 | 20260419-0988 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 10 | 39 | 11 | 13 | 1 | 8 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 63 | 20260419-0987 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 38 | 10 | 12 | 8 | 7 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 3 | 2 |
| 64 | 20260419-0986 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 37 | 9 | 11 | 5 | 6 | 5 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 65 | 20260419-0985 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 36 | 8 | 10 | 4 | 5 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 |
| 66 | 20260419-0984 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 35 | 7 | 9 | 3 | 4 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 67 | 20260419-0983 | 3 | 9 | 12 | 1 | 3 | 5 | 34 | 6 | 8 | 2 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| 68 | 20260419-0982 | 2 | 8 | 11 | 2 | 27 | 4 | 33 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 69 | 20260419-0981 | 8 | 7 | 10 | 2 | 26 | 3 | 32 | 4 | 6 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2 |
| 70 | 20260419-0980 | 9 | 6 | 9 | 1 | 25 | 2 | 31 | 3 | 5 | 11 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 |
| 71 | 20260419-0979 | 2 | 5 | 8 | 2 | 24 | 1 | 30 | 2 | 4 | 10 | 9 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 72 | 20260419-0978 | 4 | 4 | 7 | 2 | 23 | 4 | 29 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 |
| 73 | 20260419-0977 | 6 | 3 | 6 | 1 | 22 | 19 | 28 | 6 | 2 | 8 | 7 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 |
| 74 | 20260419-0976 | 2 | 2 | 5 | 2 | 21 | 18 | 27 | 15 | 1 | 7 | 6 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 75 | 20260419-0975 | 7 | 1 | 4 | 12 | 20 | 17 | 26 | 14 | 7 | 6 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 76 | 20260419-0974 | 0 | 0 | 3 | 11 | 19 | 16 | 25 | 13 | 1 | 5 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 |
| 77 | 20260419-0973 | 7 | 6 | 2 | 10 | 18 | 15 | 24 | 12 | 7 | 4 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 4 | 质 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 78 | 20260419-0972 | 7 | 5 | 1 | 9 | 17 | 14 | 23 | 11 | 7 | 3 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 79 | 20260419-0971 | 1 | 4 | 1 | 8 | 16 | 13 | 22 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 80 | 20260419-0970 | 9 | 3 | 8 | 7 | 15 | 12 | 21 | 9 | 2 | 1 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 |
| 81 | 20260419-0969 | 8 | 2 | 7 | 6 | 14 | 11 | 20 | 8 | 1 | 8 | 20 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 |
| 82 | 20260419-0968 | 7 | 1 | 6 | 5 | 13 | 10 | 19 | 7 | 7 | 2 | 19 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 83 | 20260419-0967 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 | 9 | 18 | 6 | 3 | 1 | 18 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 |
| 84 | 20260419-0966 | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 8 | 17 | 5 | 2 | 8 | 17 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 |
| 85 | 20260419-0965 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 7 | 16 | 4 | 1 | 6 | 16 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 86 | 20260419-0964 | 7 | 15 | 2 | 1 | 9 | 6 | 15 | 3 | 7 | 5 | 15 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 87 | 20260419-0963 | 2 | 14 | 1 | 2 | 8 | 5 | 14 | 2 | 12 | 4 | 14 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 88 | 20260419-0962 | 1 | 13 | 1 | 6 | 7 | 4 | 13 | 1 | 11 | 3 | 13 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 89 | 20260419-0961 | 6 | 12 | 12 | 5 | 6 | 3 | 12 | 6 | 10 | 2 | 12 | 大 | 3 | 6 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 3 | 2 |
| 90 | 20260419-0960 | 6 | 11 | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 6 | 9 | 1 | 11 | 大 | 2 | 5 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 2 | 1 |
| 91 | 20260419-0959 | 8 | 10 | 10 | 3 | 4 | 1 | 10 | 5 | 8 | 8 | 10 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 3 | 合 | 4 | 1 | 2 |
| 92 | 20260419-0958 | 4 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 4 | 7 | 1 | 9 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 1 |
| 93 | 20260419-0957 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 | 3 | 6 | 8 | 8 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 6 | 2 |
| 94 | 20260419-0956 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| 95 | 20260419-0955 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 96 | 20260419-0954 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 |
| 97 | 20260419-0953 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 98 | 20260419-0952 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 |
| 99 | 20260419-0951 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 100 | 20260419-0950 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 出现次数 | 7 | 8 | 13 | 8 | 12 | 6 | 12 | 13 | 12 | 9 | 52 | 48 | 44 | 56 | 48 | 52 | 36 | 33 | 31 | ||
| 平均遗漏 | 10 | 5 | 5 | 9 | 6 | 12 | 7 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 最大遗漏 | 34 | 14 | 19 | 27 | 20 | 41 | 27 | 26 | 24 | 20 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 8 | 7 | 7 | ||
| 当前遗漏 |
1
|
10
|
5
|
0
|
4
|
2
|
14
|
22
|
7
|
17
|
2
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
4
|
2
|
||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 个位 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 | |||||||||||||||||