| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 1 | 20260421-0982 | 5 | 4 | 5 | 9 | 8 | 2 | 1 | 11 | 3 | 33 | 5 | 35 | 6 | 20 | 4 | 8 | 11 | 2 | 13 | 4 | 12 | 1 | 4 | 7 | 17 | 15 | 8 | 12 | 18 | 3 | 5 | 23 | 1 | 17 | 11 | 6 | 5 | 11 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 24 | 9 | 7 | 10 | 20 | 8 | 3 | 13 | 9 | 14 | 8 | 2 | 4:1 | 3:2 |
| 2 | 20260421-0981 | 1 | 6 | 7 | 6 | 8 | 1 | 1 | 10 | 2 | 32 | 7 | 34 | 5 | 19 | 3 | 7 | 10 | 1 | 12 | 2 | 11 | 6 | 3 | 6 | 16 | 14 | 7 | 11 | 17 | 2 | 3 | 22 | 7 | 16 | 10 | 5 | 4 | 10 | 2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 23 | 9 | 6 | 9 | 19 | 7 | 2 | 12 | 8 | 13 | 8 | 1 | 4:1 | 2:3 |
| 3 | 20260421-0980 | 0 | 2 | 7 | 5 | 9 | 0 | 8 | 9 | 1 | 31 | 6 | 33 | 4 | 18 | 2 | 6 | 9 | 2 | 11 | 1 | 10 | 4 | 2 | 5 | 15 | 13 | 6 | 10 | 16 | 1 | 2 | 21 | 7 | 15 | 9 | 4 | 3 | 9 | 1 | 6 | 5 | 16 | 2 | 22 | 8 | 5 | 8 | 18 | 6 | 1 | 11 | 7 | 12 | 4 | 9 | 3:2 | 3:2 |
| 4 | 20260421-0979 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 8 | 3 | 30 | 5 | 32 | 3 | 17 | 1 | 5 | 8 | 2 | 10 | 4 | 9 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 | 5 | 9 | 15 | 4 | 1 | 20 | 3 | 14 | 8 | 3 | 2 | 8 | 3 | 5 | 17 | 15 | 1 | 21 | 7 | 4 | 7 | 17 | 5 | 4 | 10 | 6 | 11 | 3 | 2 | 0:5 | 2:3 |
| 5 | 20260421-0978 | 9 | 7 | 5 | 7 | 4 | 1 | 6 | 7 | 23 | 29 | 4 | 31 | 2 | 16 | 9 | 4 | 7 | 1 | 9 | 17 | 8 | 2 | 7 | 3 | 13 | 11 | 4 | 8 | 14 | 1 | 5 | 19 | 2 | 13 | 7 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 16 | 14 | 7 | 20 | 6 | 3 | 6 | 16 | 4 | 4 | 9 | 5 | 10 | 2 | 1 | 4:1 | 4:1 |
| 6 | 20260421-0977 | 0 | 2 | 4 | 1 | 9 | 0 | 5 | 6 | 22 | 28 | 3 | 30 | 1 | 15 | 2 | 3 | 6 | 2 | 8 | 16 | 7 | 1 | 11 | 2 | 12 | 10 | 3 | 7 | 13 | 4 | 8 | 18 | 1 | 12 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 15 | 13 | 11 | 19 | 5 | 2 | 5 | 15 | 3 | 6 | 8 | 4 | 9 | 1 | 9 | 1:4 | 2:3 |
| 7 | 20260421-0976 | 7 | 6 | 7 | 0 | 8 | 35 | 4 | 5 | 21 | 27 | 2 | 29 | 7 | 14 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 15 | 6 | 6 | 10 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 | 12 | 8 | 7 | 17 | 7 | 11 | 5 | 0 | 7 | 5 | 1 | 2 | 14 | 12 | 10 | 18 | 4 | 1 | 4 | 14 | 2 | 5 | 7 | 3 | 8 | 8 | 6 | 4:1 | 2:3 |
| 8 | 20260421-0975 | 9 | 8 | 7 | 3 | 0 | 34 | 3 | 4 | 20 | 26 | 1 | 28 | 5 | 13 | 9 | 1 | 4 | 3 | 6 | 14 | 5 | 2 | 9 | 8 | 10 | 8 | 1 | 5 | 11 | 7 | 6 | 16 | 7 | 10 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 13 | 11 | 9 | 17 | 3 | 0 | 3 | 13 | 1 | 4 | 6 | 2 | 7 | 12 | 5 | 3:2 | 3:2 |
| 9 | 20260421-0974 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 33 | 2 | 3 | 19 | 25 | 5 | 27 | 4 | 12 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 13 | 4 | 1 | 8 | 57 | 9 | 7 | 1 | 4 | 10 | 6 | 5 | 15 | 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 12 | 10 | 8 | 16 | 2 | 22 | 2 | 12 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 11 | 4 | 1:4 | 3:2 |
| 10 | 20260421-0973 | 9 | 6 | 1 | 0 | 6 | 32 | 1 | 2 | 18 | 24 | 4 | 26 | 3 | 11 | 9 | 21 | 2 | 1 | 4 | 12 | 3 | 6 | 7 | 56 | 8 | 6 | 1 | 3 | 9 | 5 | 4 | 14 | 7 | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | 9 | 7 | 15 | 1 | 21 | 1 | 11 | 15 | 2 | 4 | 6 | 5 | 10 | 3 | 3:2 | 2:3 |
| 11 | 20260421-0972 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 31 | 1 | 1 | 17 | 23 | 3 | 25 | 2 | 10 | 8 | 20 | 1 | 2 | 3 | 11 | 2 | 12 | 6 | 55 | 7 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 13 | 6 | 7 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 8 | 6 | 14 | 9 | 20 | 1 | 10 | 14 | 1 | 3 | 8 | 4 | 9 | 2 | 1:4 | 4:1 |
| 12 | 20260421-0971 | 2 | 1 | 9 | 2 | 4 | 30 | 5 | 2 | 16 | 22 | 2 | 24 | 1 | 9 | 7 | 19 | 1 | 20 | 2 | 10 | 1 | 11 | 5 | 54 | 6 | 4 | 13 | 1 | 7 | 3 | 2 | 12 | 5 | 6 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 7 | 5 | 13 | 15 | 19 | 17 | 9 | 13 | 4 | 2 | 7 | 3 | 8 | 1 | 1:4 | 2:3 |
| 13 | 20260421-0970 | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 29 | 4 | 3 | 15 | 21 | 1 | 23 | 7 | 8 | 6 | 18 | 3 | 19 | 1 | 9 | 5 | 10 | 4 | 53 | 5 | 3 | 12 | 2 | 6 | 2 | 1 | 11 | 4 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 8 | 6 | 4 | 12 | 14 | 18 | 16 | 8 | 12 | 15 | 1 | 6 | 2 | 7 | 9 | 3:2 | 4:1 |
| 14 | 20260421-0969 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 28 | 3 | 2 | 14 | 20 | 5 | 22 | 1 | 7 | 5 | 17 | 2 | 18 | 3 | 8 | 1 | 9 | 3 | 52 | 4 | 2 | 11 | 7 | 5 | 1 | 5 | 10 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 5 | 3 | 11 | 13 | 17 | 15 | 7 | 11 | 14 | 5 | 5 | 1 | 6 | 32 | 3:2 | 5:0 |
| 15 | 20260421-0968 | 7 | 5 | 4 | 2 | 7 | 27 | 2 | 1 | 13 | 19 | 12 | 21 | 7 | 6 | 4 | 16 | 1 | 17 | 9 | 7 | 5 | 8 | 2 | 51 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 4 | 14 | 9 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 | 10 | 12 | 16 | 14 | 6 | 10 | 13 | 3 | 4 | 7 | 5 | 31 | 3:2 | 3:2 |
| 16 | 20260421-0967 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 26 | 1 | 2 | 12 | 18 | 11 | 20 | 2 | 5 | 3 | 15 | 1 | 16 | 8 | 6 | 19 | 7 | 1 | 50 | 2 | 0 | 9 | 5 | 3 | 28 | 13 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 16 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 9 | 11 | 15 | 13 | 5 | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 4 | 30 | 1:4 | 3:2 |
| 17 | 20260421-0966 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 25 | 1 | 13 | 11 | 17 | 10 | 19 | 1 | 4 | 2 | 14 | 3 | 15 | 7 | 5 | 18 | 6 | 7 | 49 | 1 | 5 | 8 | 4 | 2 | 27 | 12 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | 17 | 5 | 4 | 2 | 7 | 8 | 10 | 14 | 12 | 4 | 8 | 11 | 1 | 2 | 7 | 3 | 29 | 4:1 | 5:0 |
| 18 | 20260421-0965 | 7 | 9 | 8 | 0 | 5 | 24 | 8 | 12 | 10 | 16 | 9 | 18 | 7 | 3 | 1 | 13 | 2 | 14 | 6 | 4 | 17 | 5 | 1 | 48 | 9 | 4 | 7 | 3 | 1 | 26 | 11 | 6 | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 14 | 16 | 4 | 3 | 1 | 8 | 7 | 9 | 13 | 11 | 3 | 7 | 10 | 5 | 1 | 14 | 2 | 28 | 4:1 | 3:2 |
| 19 | 20260421-0964 | 9 | 7 | 3 | 6 | 6 | 23 | 7 | 11 | 9 | 15 | 8 | 17 | 5 | 2 | 9 | 12 | 1 | 13 | 5 | 3 | 16 | 4 | 7 | 47 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | 25 | 10 | 5 | 9 | 22 | 1 | 9 | 1 | 13 | 15 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 8 | 12 | 10 | 2 | 6 | 9 | 5 | 6 | 13 | 1 | 27 | 4:1 | 3:2 |
| 20 | 20260421-0963 | 9 | 1 | 9 | 1 | 8 | 22 | 6 | 10 | 8 | 14 | 7 | 16 | 4 | 1 | 9 | 11 | 1 | 12 | 4 | 2 | 15 | 3 | 1 | 46 | 6 | 2 | 5 | 1 | 25 | 24 | 9 | 4 | 8 | 21 | 9 | 8 | 1 | 12 | 14 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 | 11 | 9 | 1 | 5 | 8 | 4 | 14 | 12 | 8 | 26 | 3:2 | 4:1 |
| 21 | 20260421-0962 | 8 | 7 | 2 | 5 | 2 | 21 | 5 | 9 | 7 | 13 | 6 | 15 | 3 | 8 | 26 | 10 | 8 | 11 | 3 | 1 | 14 | 2 | 7 | 45 | 5 | 1 | 4 | 2 | 24 | 23 | 8 | 3 | 7 | 20 | 6 | 7 | 15 | 11 | 13 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 10 | 8 | 2 | 4 | 7 | 3 | 13 | 11 | 33 | 25 | 3:2 | 2:3 |
| 22 | 20260421-0961 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 20 | 4 | 8 | 6 | 12 | 5 | 14 | 2 | 8 | 25 | 9 | 7 | 10 | 2 | 4 | 13 | 1 | 11 | 44 | 4 | 0 | 3 | 25 | 23 | 22 | 7 | 2 | 6 | 19 | 5 | 6 | 14 | 10 | 12 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | 7 | 2 | 3 | 6 | 2 | 12 | 10 | 32 | 24 | 1:4 | 0:5 |
| 23 | 20260421-0960 | 8 | 6 | 0 | 6 | 2 | 19 | 3 | 7 | 5 | 11 | 4 | 13 | 1 | 8 | 24 | 8 | 6 | 9 | 1 | 2 | 12 | 6 | 10 | 43 | 3 | 0 | 2 | 24 | 22 | 21 | 6 | 1 | 5 | 18 | 4 | 5 | 13 | 9 | 11 | 12 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 11 | 9 | 31 | 23 | 3:2 | 0:5 |
| 24 | 20260421-0959 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 18 | 2 | 6 | 4 | 10 | 3 | 12 | 7 | 9 | 23 | 7 | 5 | 8 | 3 | 1 | 11 | 3 | 9 | 42 | 2 | 2 | 1 | 23 | 21 | 20 | 5 | 6 | 4 | 17 | 3 | 4 | 12 | 8 | 10 | 11 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 13 | 1 | 4 | 5 | 10 | 8 | 30 | 22 | 4:1 | 4:1 |
| 25 | 20260421-0958 | 7 | 4 | 1 | 8 | 3 | 17 | 1 | 5 | 3 | 9 | 2 | 11 | 7 | 8 | 22 | 6 | 4 | 7 | 33 | 4 | 10 | 2 | 8 | 41 | 1 | 1 | 1 | 22 | 20 | 19 | 4 | 8 | 3 | 16 | 2 | 3 | 11 | 7 | 9 | 10 | 21 | 6 | 1 | 8 | 2 | 6 | 4 | 12 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | 29 | 21 | 2:3 | 3:2 |
| 26 | 20260421-0957 | 1 | 9 | 0 | 7 | 5 | 16 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 10 | 6 | 7 | 21 | 5 | 3 | 6 | 32 | 2 | 9 | 1 | 7 | 40 | 9 | 0 | 4 | 21 | 19 | 18 | 3 | 7 | 2 | 15 | 1 | 2 | 10 | 6 | 8 | 9 | 20 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 3 | 11 | 7 | 2 | 5 | 8 | 6 | 28 | 20 | 3:2 | 4:1 |
| 27 | 20260421-0956 | 5 | 6 | 9 | 9 | 5 | 15 | 14 | 3 | 1 | 7 | 5 | 9 | 5 | 6 | 20 | 4 | 2 | 5 | 31 | 1 | 8 | 6 | 6 | 39 | 7 | 10 | 3 | 20 | 18 | 17 | 2 | 6 | 1 | 14 | 9 | 1 | 9 | 5 | 7 | 8 | 19 | 4 | 16 | 2 | 9 | 4 | 2 | 10 | 6 | 1 | 5 | 7 | 5 | 27 | 19 | 5:0 | 4:1 |
| 28 | 20260421-0955 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 14 | 13 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 19 | 3 | 1 | 4 | 30 | 4 | 7 | 8 | 5 | 38 | 6 | 9 | 2 | 19 | 17 | 16 | 1 | 5 | 7 | 13 | 3 | 0 | 8 | 4 | 6 | 7 | 18 | 3 | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 | 6 | 4 | 26 | 18 | 1:4 | 2:3 |
| 29 | 20260421-0954 | 3 | 1 | 5 | 8 | 1 | 13 | 12 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 18 | 2 | 1 | 3 | 29 | 19 | 6 | 7 | 4 | 37 | 5 | 8 | 1 | 18 | 16 | 15 | 5 | 4 | 3 | 12 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 17 | 2 | 14 | 8 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 12 | 5 | 3 | 25 | 17 | 2:3 | 4:1 |
| 30 | 20260421-0953 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 12 | 11 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 17 | 1 | 1 | 2 | 28 | 18 | 5 | 6 | 3 | 36 | 4 | 7 | 1 | 17 | 15 | 14 | 5 | 3 | 2 | 11 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 16 | 1 | 13 | 10 | 9 | 1 | 8 | 7 | 3 | 4 | 11 | 4 | 2 | 24 | 16 | 1:4 | 3:2 |
| 出现次数 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||
| 平均遗漏 | 19 | 4 | 5 | 9 | 18 | 4 | 20 | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 10 | 6 | 8 | 3 | 4 | 35 | 6 | 5 | 4 | 9 | 13 | 11 | 5 | 10 | 3 | 11 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 10 | 5 | 9 | 7 | 9 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 12 | 14 | ||||||||
| 最大遗漏 | 35 | 14 | 13 | 23 | 33 | 12 | 35 | 6 | 20 | 26 | 21 | 11 | 20 | 33 | 19 | 19 | 12 | 11 | 57 | 17 | 15 | 13 | 25 | 25 | 28 | 14 | 23 | 10 | 22 | 11 | 9 | 15 | 16 | 17 | 12 | 21 | 16 | 16 | 24 | 15 | 22 | 17 | 20 | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 | 33 | 32 | ||||||||
| 当前遗漏 |
2
|
1
|
11
|
3
|
33
|
0
|
35
|
6
|
20
|
4
|
8
|
11
|
2
|
13
|
0
|
12
|
1
|
4
|
7
|
17
|
15
|
8
|
12
|
18
|
3
|
0
|
23
|
1
|
17
|
11
|
6
|
5
|
11
|
3
|
8
|
2
|
1
|
4
|
24
|
0
|
7
|
10
|
20
|
8
|
3
|
13
|
9
|
14
|
0
|
2
|
||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大小比 | 奇偶比 | ||||
| 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||