| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 |
开奖 号码 |
和值分布 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 2026-04-17 | 20260417-1040 | 4 | 2 | 6 | 6 | 96 | 4 | 48 | 23 | 27 | 6 | 2 | 14 | 31 | 25 | 3 | 1 | 21 | 22 | 38 | 67 | 75 | 100 | 6 | 6 | 3 | 1 | 21 | 22 | 27 | 6 | 2 | 14 | 31 |
| 2026-04-17 | 20260417-1039 | 3 | 9 | 12 | 5 | 95 | 3 | 47 | 22 | 26 | 7 | 1 | 13 | 30 | 24 | 2 | 12 | 20 | 21 | 37 | 66 | 74 | 99 | 2 | 5 | 2 | 2 | 20 | 21 | 26 | 7 | 1 | 13 | 30 |
| 2026-04-17 | 20260417-1038 | 1 | 6 | 7 | 4 | 94 | 2 | 46 | 21 | 25 | 6 | 7 | 12 | 29 | 23 | 1 | 11 | 19 | 20 | 36 | 65 | 73 | 98 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 20 | 25 | 6 | 7 | 12 | 29 |
| 2026-04-17 | 20260417-1037 | 5 | 6 | 11 | 3 | 93 | 1 | 45 | 20 | 24 | 5 | 2 | 11 | 28 | 22 | 11 | 10 | 18 | 19 | 35 | 64 | 72 | 97 | 1 | 3 | 1 | 1 | 18 | 19 | 24 | 5 | 2 | 11 | 28 |
| 2026-04-17 | 20260417-1036 | 2 | 0 | 2 | 2 | 92 | 2 | 44 | 19 | 23 | 4 | 1 | 10 | 27 | 21 | 3 | 9 | 17 | 18 | 34 | 63 | 71 | 96 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17 | 18 | 23 | 4 | 1 | 10 | 27 |
| 2026-04-17 | 20260417-1035 | 7 | 0 | 7 | 1 | 91 | 48 | 43 | 18 | 22 | 3 | 7 | 9 | 26 | 20 | 2 | 8 | 16 | 17 | 33 | 62 | 70 | 95 | 7 | 1 | 2 | 8 | 16 | 17 | 22 | 3 | 7 | 9 | 26 |
| 2026-04-17 | 20260417-1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 47 | 42 | 17 | 21 | 2 | 14 | 8 | 25 | 19 | 1 | 7 | 15 | 16 | 32 | 61 | 69 | 94 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15 | 16 | 21 | 2 | 14 | 8 | 25 |
| 2026-04-17 | 20260417-1033 | 7 | 4 | 11 | 45 | 89 | 46 | 41 | 16 | 20 | 1 | 13 | 7 | 24 | 18 | 11 | 6 | 14 | 15 | 31 | 60 | 68 | 93 | 1 | 18 | 1 | 6 | 14 | 15 | 20 | 1 | 13 | 7 | 24 |
| 2026-04-17 | 20260417-1032 | 3 | 3 | 6 | 44 | 88 | 45 | 40 | 15 | 19 | 6 | 12 | 6 | 23 | 17 | 3 | 5 | 13 | 14 | 30 | 59 | 67 | 92 | 6 | 17 | 3 | 5 | 13 | 14 | 19 | 6 | 12 | 6 | 23 |
| 2026-04-17 | 20260417-1031 | 0 | 6 | 6 | 43 | 87 | 44 | 39 | 14 | 18 | 6 | 11 | 5 | 22 | 16 | 2 | 4 | 12 | 13 | 29 | 58 | 66 | 91 | 6 | 16 | 2 | 4 | 12 | 13 | 18 | 6 | 11 | 5 | 22 |
| 2026-04-17 | 20260417-1030 | 2 | 4 | 6 | 42 | 86 | 43 | 38 | 13 | 17 | 6 | 10 | 4 | 21 | 15 | 1 | 3 | 11 | 12 | 28 | 57 | 65 | 90 | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 12 | 17 | 6 | 10 | 4 | 21 |
| 2026-04-17 | 20260417-1029 | 3 | 8 | 11 | 41 | 85 | 42 | 37 | 12 | 16 | 1 | 9 | 3 | 20 | 14 | 11 | 2 | 10 | 11 | 27 | 56 | 64 | 89 | 1 | 14 | 1 | 2 | 10 | 11 | 16 | 1 | 9 | 3 | 20 |
| 2026-04-17 | 20260417-1028 | 4 | 2 | 6 | 40 | 84 | 41 | 36 | 11 | 15 | 6 | 8 | 2 | 19 | 13 | 4 | 1 | 9 | 10 | 26 | 55 | 63 | 88 | 6 | 13 | 4 | 1 | 9 | 10 | 15 | 6 | 8 | 2 | 19 |
| 2026-04-17 | 20260417-1027 | 4 | 8 | 12 | 39 | 83 | 40 | 35 | 10 | 14 | 6 | 7 | 1 | 18 | 12 | 3 | 12 | 8 | 9 | 25 | 54 | 62 | 87 | 2 | 12 | 3 | 2 | 8 | 9 | 14 | 6 | 7 | 1 | 18 |
| 2026-04-17 | 20260417-1026 | 0 | 8 | 8 | 38 | 82 | 39 | 34 | 9 | 13 | 5 | 6 | 8 | 17 | 11 | 2 | 4 | 7 | 8 | 24 | 53 | 61 | 86 | 8 | 11 | 2 | 4 | 7 | 8 | 13 | 5 | 6 | 8 | 17 |
| 2026-04-17 | 20260417-1025 | 5 | 3 | 8 | 37 | 81 | 38 | 33 | 8 | 12 | 4 | 5 | 8 | 16 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 23 | 52 | 60 | 85 | 8 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 12 | 4 | 5 | 8 | 16 |
| 2026-04-17 | 20260417-1024 | 6 | 5 | 11 | 36 | 80 | 37 | 32 | 7 | 11 | 3 | 4 | 1 | 15 | 9 | 11 | 2 | 5 | 6 | 22 | 51 | 59 | 84 | 1 | 9 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | 3 | 4 | 1 | 15 |
| 2026-04-17 | 20260417-1023 | 6 | 2 | 8 | 35 | 79 | 36 | 31 | 6 | 10 | 2 | 3 | 8 | 14 | 8 | 9 | 1 | 4 | 5 | 21 | 50 | 58 | 83 | 8 | 8 | 9 | 1 | 4 | 5 | 10 | 2 | 3 | 8 | 14 |
| 2026-04-17 | 20260417-1022 | 3 | 9 | 12 | 34 | 78 | 35 | 30 | 5 | 9 | 1 | 2 | 11 | 13 | 7 | 8 | 12 | 3 | 4 | 20 | 49 | 57 | 82 | 2 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 | 11 | 13 |
| 2026-04-17 | 20260417-1021 | 5 | 1 | 6 | 33 | 77 | 34 | 29 | 4 | 8 | 6 | 1 | 10 | 12 | 6 | 7 | 47 | 2 | 3 | 19 | 48 | 56 | 81 | 6 | 6 | 7 | 34 | 2 | 3 | 8 | 6 | 1 | 10 | 12 |
| 2026-04-17 | 20260417-1020 | 1 | 6 | 7 | 32 | 76 | 33 | 28 | 3 | 7 | 36 | 7 | 9 | 11 | 5 | 6 | 46 | 1 | 2 | 18 | 47 | 55 | 80 | 7 | 5 | 6 | 33 | 1 | 2 | 7 | 36 | 7 | 9 | 11 |
| 2026-04-17 | 20260417-1019 | 9 | 4 | 13 | 31 | 75 | 32 | 27 | 2 | 6 | 35 | 3 | 8 | 10 | 4 | 5 | 45 | 13 | 1 | 17 | 46 | 54 | 79 | 3 | 4 | 5 | 32 | 3 | 1 | 6 | 35 | 3 | 8 | 10 |
| 2026-04-17 | 20260417-1018 | 6 | 8 | 14 | 30 | 74 | 31 | 26 | 1 | 5 | 34 | 2 | 7 | 9 | 3 | 4 | 44 | 22 | 14 | 16 | 45 | 53 | 78 | 4 | 3 | 4 | 31 | 22 | 4 | 5 | 34 | 2 | 7 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-1017 | 3 | 1 | 4 | 29 | 73 | 30 | 25 | 4 | 4 | 33 | 1 | 6 | 8 | 2 | 3 | 43 | 21 | 10 | 15 | 44 | 52 | 77 | 4 | 2 | 3 | 30 | 21 | 4 | 4 | 33 | 1 | 6 | 8 |
| 2026-04-17 | 20260417-1016 | 0 | 7 | 7 | 28 | 72 | 29 | 24 | 4 | 3 | 32 | 7 | 5 | 7 | 1 | 2 | 42 | 20 | 9 | 14 | 43 | 51 | 76 | 7 | 1 | 2 | 29 | 20 | 4 | 3 | 32 | 7 | 5 | 7 |
| 2026-04-17 | 20260417-1015 | 9 | 1 | 10 | 27 | 71 | 28 | 23 | 3 | 2 | 31 | 7 | 4 | 6 | 10 | 1 | 41 | 19 | 8 | 13 | 42 | 50 | 75 | 0 | 0 | 1 | 28 | 19 | 3 | 2 | 31 | 7 | 4 | 6 |
| 2026-04-17 | 20260417-1014 | 9 | 2 | 11 | 26 | 70 | 27 | 22 | 2 | 1 | 30 | 6 | 3 | 5 | 9 | 11 | 40 | 18 | 7 | 12 | 41 | 49 | 74 | 1 | 9 | 1 | 27 | 18 | 2 | 1 | 30 | 6 | 3 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-1013 | 2 | 3 | 5 | 25 | 69 | 26 | 21 | 1 | 5 | 29 | 5 | 2 | 4 | 8 | 19 | 39 | 17 | 6 | 11 | 40 | 48 | 73 | 5 | 8 | 19 | 26 | 17 | 1 | 5 | 29 | 5 | 2 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-1012 | 1 | 3 | 4 | 24 | 68 | 25 | 20 | 4 | 15 | 28 | 4 | 1 | 3 | 7 | 18 | 38 | 16 | 5 | 10 | 39 | 47 | 72 | 4 | 7 | 18 | 25 | 16 | 4 | 10 | 28 | 4 | 1 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-1011 | 7 | 1 | 8 | 23 | 67 | 24 | 19 | 11 | 14 | 27 | 3 | 8 | 2 | 6 | 17 | 37 | 15 | 4 | 9 | 38 | 46 | 71 | 8 | 6 | 17 | 24 | 15 | 4 | 9 | 27 | 3 | 8 | 2 |
| 出现次数 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 | |||||
| 平均遗漏 | 26 | 81 | 30 | 33 | 9 | 13 | 12 | 4 | 5 | 16 | 11 | 4 | 17 | 12 | 10 | 23 | 52 | 60 | 85 | 7 | 4 | 12 | 12 | 8 | 13 | 12 | 4 | 5 | 16 | |||||
| 最大遗漏 | 45 | 96 | 48 | 48 | 23 | 27 | 36 | 14 | 14 | 31 | 25 | 19 | 47 | 22 | 22 | 38 | 67 | 75 | 100 | 18 | 19 | 34 | 22 | 22 | 27 | 36 | 14 | 14 | 31 | |||||
| 当前遗漏 |
6
|
96
|
4
|
48
|
23
|
27
|
0
|
2
|
14
|
31
|
25
|
3
|
1
|
21
|
22
|
38
|
67
|
75
|
100
|
6
|
3
|
1
|
21
|
22
|
27
|
0
|
2
|
14
|
31
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 和值分布 | 和尾分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||