近30期 近50期 近100期 比特币分分彩热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 五星和值分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
20260419-1039 8 4 2 9 2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 80 51 41 2 35 7 8 21 25 1 68 64 6 3 57 25 12 5 4 77 11 54 23 31 49 100 74 30 100 100 100 100 100 100 100 100
20260419-1038 5 4 4 5 1 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 79 50 40 1 34 6 7 20 24 19 67 63 5 2 56 15 11 4 3 76 10 53 22 30 48 99 73 29 99 99 99 99 99 99 99 99
20260419-1037 0 2 1 6 4 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 78 49 39 13 33 5 6 19 23 68 66 62 4 1 55 14 10 3 2 75 9 52 21 29 47 98 72 28 98 98 98 98 98 98 98 98
20260419-1036 1 4 8 3 7 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 77 48 38 11 32 4 5 18 22 67 65 61 3 23 54 13 9 2 1 74 8 51 20 28 46 97 71 27 97 97 97 97 97 97 97 97
20260419-1035 9 4 8 1 6 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 76 47 37 10 31 3 4 17 21 66 64 60 2 5 53 12 8 1 28 73 7 50 19 27 45 96 70 26 96 96 96 96 96 96 96 96
20260419-1034 5 8 8 3 3 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 75 46 36 9 30 2 3 16 20 65 63 59 1 4 52 11 7 27 8 72 6 49 18 26 44 95 69 25 95 95 95 95 95 95 95 95
20260419-1033 8 7 4 2 1 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 74 45 35 8 29 1 2 15 19 64 62 58 22 3 51 10 6 9 7 71 5 48 17 25 43 94 68 24 94 94 94 94 94 94 94 94
20260419-1032 0 0 3 5 7 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 73 44 34 7 28 15 1 14 18 63 61 57 15 2 50 9 5 8 6 70 4 47 16 24 42 93 67 23 93 93 93 93 93 93 93 93
20260419-1031 6 2 1 6 1 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 72 43 33 6 27 57 16 13 17 62 60 56 14 1 49 8 4 7 5 69 3 46 15 23 41 92 66 22 92 92 92 92 92 92 92 92
20260419-1030 4 1 9 4 5 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 71 42 32 5 26 56 29 12 16 61 59 55 13 23 48 7 3 6 4 68 2 45 14 22 40 91 65 21 91 91 91 91 91 91 91 91
20260419-1029 2 8 5 2 6 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 70 41 31 4 25 55 28 11 15 60 58 54 12 23 47 6 2 5 3 67 1 44 13 21 39 90 64 20 90 90 90 90 90 90 90 90
20260419-1028 4 4 7 6 9 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 69 40 30 3 24 54 27 10 14 59 57 53 11 9 46 5 1 4 2 66 30 43 12 20 38 89 63 19 89 89 89 89 89 89 89 89
20260419-1027 0 5 7 8 6 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 68 39 29 2 23 53 26 9 13 58 56 52 10 8 45 4 26 3 1 65 16 42 11 19 37 88 62 18 88 88 88 88 88 88 88 88
20260419-1026 9 7 3 9 0 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 67 38 28 1 22 52 25 8 12 57 55 51 9 7 44 3 21 2 28 64 15 41 10 18 36 87 61 17 87 87 87 87 87 87 87 87
20260419-1025 3 4 0 2 4 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 66 37 27 13 21 51 24 7 11 56 54 50 8 6 43 2 20 1 3 63 14 40 9 17 35 86 60 16 86 86 86 86 86 86 86 86
20260419-1024 9 9 1 3 5 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 65 36 26 4 20 50 23 6 10 55 53 49 7 5 42 1 19 27 2 62 13 39 8 16 34 85 59 15 85 85 85 85 85 85 85 85
20260419-1023 8 0 6 9 2 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 64 35 25 3 19 49 22 5 9 54 52 48 6 4 41 25 18 21 1 61 12 38 7 15 33 84 58 14 84 84 84 84 84 84 84 84
20260419-1022 4 5 6 5 8 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 63 34 24 2 18 48 21 4 8 53 51 47 5 3 40 22 17 20 28 60 11 37 6 14 32 83 57 13 83 83 83 83 83 83 83 83
20260419-1021 5 9 4 5 5 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 62 33 23 1 17 47 20 3 7 52 50 46 4 2 39 21 16 19 28 59 10 36 5 13 31 82 56 12 82 82 82 82 82 82 82 82
20260419-1020 1 0 0 7 5 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 61 32 22 13 16 46 19 2 6 51 49 45 3 1 38 20 15 18 5 58 9 35 4 12 30 81 55 11 81 81 81 81 81 81 81 81
20260419-1019 9 3 4 6 1 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 60 31 21 24 15 45 18 1 5 50 48 44 2 23 37 19 14 17 4 57 8 34 3 11 29 80 54 10 80 80 80 80 80 80 80 80
20260419-1018 4 9 0 0 4 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 59 30 20 23 14 44 17 17 4 49 47 43 1 5 36 18 13 16 3 56 7 33 2 10 28 79 53 9 79 79 79 79 79 79 79 79
20260419-1017 8 3 2 8 1 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 58 29 19 22 13 43 16 21 3 48 46 42 22 4 35 17 12 15 2 55 6 32 1 9 27 78 52 8 78 78 78 78 78 78 78 78
20260419-1016 5 9 8 6 4 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 57 28 18 21 12 42 15 20 2 47 45 41 6 3 34 16 11 14 1 54 5 31 32 8 26 77 51 7 77 77 77 77 77 77 77 77
20260419-1015 5 7 0 8 8 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 56 27 17 20 11 41 14 19 1 46 44 40 5 2 33 15 10 13 28 53 4 30 62 7 25 76 50 6 76 76 76 76 76 76 76 76
20260419-1014 1 0 1 7 9 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 55 26 16 19 10 40 13 18 18 45 43 39 4 1 32 14 9 12 15 52 3 29 61 6 24 75 49 5 75 75 75 75 75 75 75 75
20260419-1013 8 7 0 3 5 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 54 25 15 18 9 39 12 17 1 44 42 38 3 23 31 13 8 11 14 51 2 28 60 5 23 74 48 4 74 74 74 74 74 74 74 74
20260419-1012 5 3 1 3 6 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 53 24 14 17 8 38 11 16 18 43 41 37 2 6 30 12 7 10 13 50 1 27 59 4 22 73 47 3 73 73 73 73 73 73 73 73
20260419-1011 3 8 9 2 8 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 52 23 13 16 7 37 10 15 14 42 40 36 1 5 29 11 6 9 12 49 30 26 58 3 21 72 46 2 72 72 72 72 72 72 72 72
20260419-1010 3 6 5 7 1 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 51 22 12 15 6 36 9 14 13 41 39 35 22 4 28 10 5 8 11 48 17 25 57 2 20 71 45 1 71 71 71 71 71 71 71 71
出现次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 1 2 1 0 0 3 5 0 2 1 2 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 65 36 26 9 20 35 14 12 11 50 53 49 5 3 42 10 9 8 4 62 7 39 21 16 34 85 59 15 85 85 85 85 85 85 85 85
最大遗漏 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 80 51 41 24 35 57 29 21 25 68 68 64 15 9 57 22 21 21 15 77 17 54 62 31 49 100 74 30 100 100 100 100 100 100 100 100
当前遗漏 100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
80
51
41
2
35
7
8
21
25
1
68
64
6
3
57
0
12
5
4
77
11
54
23
31
49
100
74
30
100
100
100
100
100
100
100
100
期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
和尾分布