| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 对子 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||
| 1 | 20260419-1040 | 6 | 3 | 22 | 5 | 7 | 4 | 10 | 2 | 6 | 20 | 13 | 1 | 14 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | 5 | 4 | 18 | 12 | 6 | 8 | 1:1 | 6 | 2 | 1:1 | 3 | 2 | 1:1 | 3 |
| 2 | 20260419-1039 | 9 | 2 | 21 | 4 | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 19 | 12 | 9 | 13 | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 | 4 | 3 | 17 | 11 | 5 | 7 | 1:1 | 5 | 1 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 3 | 20260419-1038 | 5 | 1 | 20 | 3 | 5 | 2 | 8 | 5 | 1 | 18 | 11 | 12 | 12 | 1 | 15 | 4 | 1 | 8 | 3 | 2 | 16 | 10 | 4 | 6 | 1:1 | 4 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 3 | 1 |
| 4 | 20260419-1037 | 6 | 4 | 19 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 6 | 17 | 10 | 11 | 11 | 4 | 14 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 15 | 9 | 3 | 5 | 1:1 | 3 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 |
| 5 | 20260419-1036 | 3 | 7 | 18 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 16 | 9 | 10 | 10 | 3 | 13 | 2 | 11 | 6 | 1 | 7 | 14 | 8 | 2 | 4 | 1:1 | 2 | 2:0 | 1 | 7 | 2:0 | 1 | 8 |
| 6 | 20260419-1035 | 1 | 6 | 17 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 15 | 8 | 9 | 9 | 2 | 12 | 1 | 10 | 5 | 6 | 3 | 13 | 7 | 1 | 3 | 1:1 | 1 | 1 | 1:1 | 6 | 1 | 1:1 | 7 |
| 7 | 20260419-1034 | 3 | 3 | 16 | 36 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 14 | 7 | 8 | 8 | 1 | 11 | 3 | 9 | 4 | 5 | 2 | 12 | 6 | 对子 | 2 | 3 | 0:2 | 2:0 | 1 | 5 | 2:0 | 3 | 6 |
| 8 | 20260419-1033 | 2 | 1 | 15 | 35 | 2 | 9 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 7 | 1 | 10 | 31 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 5 | 12 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 1:1 | 4 | 2:0 | 2 | 5 |
| 9 | 20260419-1032 | 5 | 7 | 14 | 34 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 | 5 | 6 | 6 | 1 | 9 | 30 | 7 | 2 | 3 | 7 | 10 | 4 | 11 | 2:0 | 1 | 7 | 2:0 | 1 | 3 | 2:0 | 1 | 4 |
| 10 | 20260419-1031 | 6 | 1 | 13 | 33 | 2 | 7 | 1 | 9 | 6 | 11 | 4 | 5 | 5 | 1 | 8 | 29 | 6 | 1 | 2 | 32 | 9 | 3 | 10 | 3 | 1:1 | 6 | 7 | 1:1 | 2 | 7 | 1:1 | 3 |
| 11 | 20260419-1030 | 4 | 5 | 12 | 32 | 1 | 6 | 4 | 8 | 2 | 10 | 3 | 4 | 4 | 11 | 7 | 28 | 5 | 5 | 1 | 31 | 8 | 2 | 9 | 2 | 1:1 | 5 | 6 | 1:1 | 1 | 6 | 1:1 | 2 |
| 12 | 20260419-1029 | 2 | 6 | 11 | 31 | 2 | 5 | 21 | 7 | 1 | 9 | 2 | 3 | 3 | 10 | 6 | 27 | 4 | 5 | 6 | 30 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1:1 | 4 | 5 | 1 | 0:2 | 5 | 1:1 | 1 |
| 13 | 20260419-1028 | 6 | 9 | 10 | 30 | 3 | 4 | 20 | 6 | 6 | 8 | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 | 26 | 3 | 4 | 1 | 29 | 6 | 9 | 7 | 2:0 | 2 | 3 | 4 | 1:1 | 1 | 4 | 3 | 0:2 |
| 14 | 20260419-1027 | 8 | 6 | 9 | 29 | 2 | 3 | 19 | 5 | 8 | 7 | 8 | 1 | 1 | 8 | 4 | 25 | 2 | 3 | 6 | 28 | 5 | 13 | 6 | 2:0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0:2 | 3 | 2 | 0:2 |
| 15 | 20260419-1026 | 9 | 0 | 8 | 28 | 1 | 2 | 18 | 4 | 7 | 6 | 9 | 9 | 0 | 7 | 3 | 24 | 1 | 2 | 14 | 27 | 4 | 12 | 5 | 4 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 1 | 0:2 |
| 16 | 20260419-1025 | 2 | 4 | 7 | 27 | 2 | 1 | 17 | 3 | 6 | 5 | 8 | 2 | 20 | 6 | 2 | 23 | 4 | 1 | 13 | 26 | 3 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 1:1 | 7 |
| 17 | 20260419-1024 | 3 | 5 | 6 | 26 | 13 | 3 | 16 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 19 | 5 | 1 | 22 | 6 | 5 | 12 | 25 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1:1 | 6 | 2:0 | 1 | 6 | 2:0 | 1 | 6 |
| 18 | 20260419-1023 | 9 | 2 | 5 | 25 | 12 | 10 | 15 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | 18 | 4 | 2 | 21 | 5 | 2 | 11 | 24 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1:1 | 5 | 2 | 1:1 | 5 | 2 | 1:1 | 5 |
| 19 | 20260419-1022 | 5 | 8 | 4 | 24 | 11 | 9 | 14 | 5 | 3 | 2 | 5 | 15 | 17 | 3 | 19 | 20 | 4 | 1 | 10 | 23 | 8 | 8 | 1 | 2:0 | 3 | 4 | 1 | 1:1 | 4 | 1 | 1:1 | 4 |
| 20 | 20260419-1021 | 5 | 5 | 3 | 23 | 10 | 8 | 13 | 5 | 2 | 1 | 4 | 14 | 16 | 2 | 18 | 19 | 3 | 5 | 9 | 22 | 6 | 7 | 对子 | 2:0 | 2 | 3 | 2:0 | 2 | 3 | 2:0 | 2 | 3 |
| 21 | 20260419-1020 | 7 | 5 | 2 | 22 | 9 | 7 | 12 | 31 | 1 | 7 | 3 | 13 | 15 | 1 | 17 | 18 | 2 | 5 | 8 | 21 | 5 | 6 | 5 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 2 |
| 22 | 20260419-1019 | 6 | 1 | 1 | 21 | 8 | 6 | 11 | 30 | 6 | 5 | 2 | 12 | 14 | 1 | 16 | 17 | 1 | 6 | 7 | 20 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1:1 | 1 | 5 | 1:1 | 1 | 6 | 1:1 | 1 |
| 23 | 20260419-1018 | 0 | 4 | 0 | 20 | 7 | 5 | 10 | 29 | 2 | 4 | 1 | 11 | 13 | 1 | 15 | 16 | 4 | 5 | 6 | 19 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0:2 | 4 | 1 | 0:2 | 5 | 1 | 0:2 |
| 24 | 20260419-1017 | 8 | 1 | 21 | 19 | 6 | 4 | 9 | 28 | 1 | 3 | 8 | 10 | 12 | 1 | 14 | 15 | 1 | 4 | 5 | 18 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1:1 | 13 | 3 | 1:1 | 1 | 4 | 1:1 | 1 |
| 25 | 20260419-1016 | 6 | 4 | 20 | 18 | 5 | 3 | 8 | 27 | 6 | 2 | 1 | 9 | 11 | 6 | 13 | 14 | 4 | 3 | 4 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1:1 | 12 | 2 | 4 | 0:2 | 3 | 2 | 0:2 |
| 26 | 20260419-1015 | 8 | 8 | 19 | 17 | 4 | 2 | 7 | 26 | 6 | 1 | 8 | 8 | 10 | 5 | 12 | 13 | 9 | 2 | 3 | 16 | 8 | 1 | 对子 | 2:0 | 2 | 11 | 1 | 3 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 |
| 27 | 20260419-1014 | 7 | 9 | 18 | 16 | 3 | 1 | 6 | 25 | 5 | 7 | 9 | 7 | 9 | 4 | 11 | 12 | 8 | 1 | 2 | 15 | 3 | 9 | 29 | 2:0 | 1 | 10 | 2:0 | 2 | 3 | 1 | 1:1 | 5 |
| 28 | 20260419-1013 | 3 | 5 | 17 | 15 | 2 | 3 | 5 | 24 | 4 | 3 | 8 | 6 | 8 | 3 | 10 | 11 | 7 | 5 | 1 | 14 | 2 | 4 | 28 | 4 | 1:1 | 9 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 4 |
| 29 | 20260419-1012 | 3 | 6 | 16 | 14 | 1 | 3 | 4 | 23 | 3 | 2 | 7 | 5 | 7 | 2 | 9 | 10 | 6 | 16 | 6 | 13 | 1 | 3 | 27 | 3 | 1:1 | 8 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 3 |
| 30 | 20260419-1011 | 2 | 8 | 15 | 13 | 2 | 10 | 3 | 22 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | 8 | 9 | 5 | 15 | 22 | 12 | 8 | 2 | 26 | 2 | 1:1 | 7 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 出现次数 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 18 | 4 | 9 | 13 | 8 | 9 | 14 | 7 | |||
| 平均遗漏 | 12 | 20 | 4 | 4 | 9 | 10 | 2 | 7 | 5 | 6 | 10 | 3 | 9 | 15 | 4 | 4 | 5 | 15 | 6 | 5 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
| 最大遗漏 | 22 | 36 | 13 | 10 | 21 | 31 | 8 | 20 | 13 | 15 | 20 | 11 | 19 | 31 | 11 | 16 | 22 | 32 | 18 | 13 | 29 | 8 | 3 | 13 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 8 | |||
| 当前遗漏 |
22
|
5
|
7
|
4
|
10
|
2
|
0
|
20
|
13
|
1
|
14
|
2
|
1
|
0
|
3
|
10
|
5
|
4
|
18
|
12
|
6
|
8
|
0
|
6
|
2
|
0
|
3
|
2
|
0
|
3
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 对子 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
| 十位 | 个位 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||||||