| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 和值分布 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2026-04-19 | 20260419-1274 | 9 | 7 | 0 | 100 | 100 | 100 | 37 | 21 | 16 | 52 | 4 | 7 | 25 | 20 | 1 | 2 | 8 | 3 | 10 | 16 | 43 | 5 | 33 | 29 | 39 | 22 | 85 | 53 | 100 | 63 | 100 | 20 | 1 | 2 | 8 | 3 | 10 | 6 | 4 | 5 | 25 |
| 2026-04-19 | 20260419-1273 | 8 | 1 | 2 | 99 | 99 | 99 | 36 | 20 | 15 | 51 | 3 | 6 | 24 | 19 | 11 | 1 | 7 | 2 | 9 | 25 | 42 | 4 | 32 | 28 | 38 | 21 | 84 | 52 | 99 | 62 | 99 | 19 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 25 | 3 | 4 | 24 |
| 2026-04-19 | 20260419-1272 | 4 | 7 | 1 | 98 | 98 | 98 | 35 | 19 | 14 | 50 | 2 | 5 | 23 | 18 | 10 | 12 | 6 | 1 | 8 | 24 | 41 | 3 | 31 | 27 | 37 | 20 | 83 | 51 | 98 | 61 | 98 | 18 | 10 | 2 | 6 | 1 | 8 | 24 | 2 | 3 | 23 |
| 2026-04-19 | 20260419-1271 | 5 | 7 | 2 | 97 | 97 | 97 | 34 | 18 | 13 | 49 | 1 | 4 | 22 | 17 | 9 | 3 | 5 | 14 | 7 | 23 | 40 | 2 | 30 | 26 | 36 | 19 | 82 | 50 | 97 | 60 | 97 | 17 | 9 | 3 | 5 | 4 | 7 | 23 | 1 | 2 | 22 |
| 2026-04-19 | 20260419-1270 | 2 | 3 | 2 | 96 | 96 | 96 | 33 | 17 | 12 | 48 | 7 | 3 | 21 | 16 | 8 | 2 | 4 | 38 | 6 | 22 | 39 | 1 | 29 | 25 | 35 | 18 | 81 | 49 | 96 | 59 | 96 | 16 | 8 | 2 | 4 | 17 | 6 | 22 | 7 | 1 | 21 |
| 2026-04-19 | 20260419-1269 | 1 | 8 | 9 | 95 | 95 | 95 | 32 | 16 | 11 | 47 | 9 | 2 | 20 | 15 | 7 | 1 | 3 | 37 | 5 | 21 | 38 | 18 | 28 | 24 | 34 | 17 | 80 | 48 | 95 | 58 | 95 | 15 | 7 | 1 | 3 | 16 | 5 | 21 | 9 | 8 | 20 |
| 2026-04-19 | 20260419-1268 | 6 | 3 | 3 | 94 | 94 | 94 | 31 | 15 | 10 | 46 | 8 | 1 | 19 | 14 | 6 | 12 | 2 | 36 | 4 | 20 | 37 | 32 | 27 | 23 | 33 | 16 | 79 | 47 | 94 | 57 | 94 | 14 | 6 | 2 | 2 | 15 | 4 | 20 | 8 | 1 | 19 |
| 2026-04-19 | 20260419-1267 | 0 | 0 | 8 | 93 | 93 | 93 | 30 | 14 | 9 | 45 | 7 | 8 | 18 | 13 | 5 | 8 | 1 | 35 | 3 | 19 | 36 | 31 | 26 | 22 | 32 | 15 | 78 | 46 | 93 | 56 | 93 | 13 | 5 | 8 | 1 | 14 | 3 | 19 | 7 | 8 | 18 |
| 2026-04-19 | 20260419-1266 | 4 | 3 | 6 | 92 | 92 | 92 | 29 | 13 | 8 | 44 | 6 | 36 | 17 | 12 | 4 | 7 | 13 | 34 | 2 | 18 | 35 | 30 | 25 | 21 | 31 | 14 | 77 | 45 | 92 | 55 | 92 | 12 | 4 | 7 | 3 | 13 | 2 | 18 | 6 | 30 | 17 |
| 2026-04-19 | 20260419-1265 | 2 | 6 | 5 | 91 | 91 | 91 | 28 | 12 | 7 | 43 | 5 | 35 | 16 | 11 | 3 | 6 | 13 | 33 | 1 | 17 | 34 | 29 | 24 | 20 | 30 | 13 | 76 | 44 | 91 | 54 | 91 | 11 | 3 | 6 | 3 | 12 | 1 | 17 | 5 | 29 | 16 |
| 2026-04-19 | 20260419-1264 | 6 | 6 | 3 | 90 | 90 | 90 | 27 | 11 | 6 | 42 | 4 | 34 | 15 | 10 | 2 | 5 | 7 | 32 | 15 | 16 | 33 | 28 | 23 | 19 | 29 | 12 | 75 | 43 | 90 | 53 | 90 | 10 | 2 | 5 | 7 | 11 | 5 | 16 | 4 | 28 | 15 |
| 2026-04-19 | 20260419-1263 | 3 | 3 | 9 | 89 | 89 | 89 | 26 | 10 | 5 | 41 | 3 | 33 | 14 | 9 | 1 | 4 | 6 | 31 | 15 | 15 | 32 | 27 | 22 | 18 | 28 | 11 | 74 | 42 | 89 | 52 | 89 | 9 | 1 | 4 | 6 | 10 | 5 | 15 | 3 | 27 | 14 |
| 2026-04-19 | 20260419-1262 | 0 | 4 | 7 | 88 | 88 | 88 | 25 | 9 | 4 | 40 | 2 | 32 | 13 | 8 | 11 | 3 | 5 | 30 | 1 | 14 | 31 | 26 | 21 | 17 | 27 | 10 | 73 | 41 | 88 | 51 | 88 | 8 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 14 | 2 | 26 | 13 |
| 2026-04-19 | 20260419-1261 | 9 | 6 | 0 | 87 | 87 | 87 | 24 | 8 | 3 | 39 | 1 | 31 | 12 | 7 | 11 | 2 | 4 | 29 | 15 | 13 | 30 | 25 | 20 | 16 | 26 | 9 | 72 | 40 | 87 | 50 | 87 | 7 | 11 | 2 | 4 | 8 | 5 | 13 | 1 | 25 | 12 |
| 2026-04-19 | 20260419-1260 | 3 | 2 | 2 | 86 | 86 | 86 | 23 | 7 | 2 | 38 | 7 | 30 | 11 | 6 | 10 | 1 | 3 | 28 | 4 | 12 | 29 | 24 | 19 | 15 | 25 | 8 | 71 | 39 | 86 | 49 | 86 | 6 | 10 | 1 | 3 | 7 | 2 | 12 | 7 | 24 | 11 |
| 2026-04-19 | 20260419-1259 | 8 | 4 | 0 | 85 | 85 | 85 | 22 | 6 | 1 | 37 | 46 | 29 | 10 | 5 | 9 | 12 | 2 | 27 | 3 | 11 | 28 | 23 | 18 | 14 | 24 | 7 | 70 | 38 | 85 | 48 | 85 | 5 | 9 | 2 | 2 | 6 | 1 | 11 | 28 | 23 | 10 |
| 2026-04-19 | 20260419-1258 | 3 | 0 | 2 | 84 | 84 | 84 | 21 | 5 | 5 | 36 | 45 | 28 | 9 | 4 | 8 | 11 | 1 | 26 | 2 | 10 | 27 | 22 | 17 | 13 | 23 | 6 | 69 | 37 | 84 | 47 | 84 | 4 | 8 | 6 | 1 | 5 | 5 | 10 | 27 | 22 | 9 |
| 2026-04-19 | 20260419-1257 | 9 | 0 | 4 | 83 | 83 | 83 | 20 | 4 | 56 | 35 | 44 | 27 | 8 | 3 | 7 | 10 | 13 | 25 | 1 | 9 | 26 | 21 | 16 | 12 | 22 | 5 | 68 | 36 | 83 | 46 | 83 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 9 | 26 | 21 | 8 |
| 2026-04-19 | 20260419-1256 | 1 | 9 | 5 | 82 | 82 | 82 | 19 | 3 | 55 | 34 | 43 | 26 | 7 | 2 | 6 | 9 | 1 | 24 | 15 | 8 | 25 | 20 | 15 | 11 | 21 | 4 | 67 | 35 | 82 | 45 | 82 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 25 | 20 | 7 |
| 2026-04-19 | 20260419-1255 | 8 | 5 | 0 | 81 | 81 | 81 | 18 | 2 | 54 | 33 | 42 | 25 | 6 | 1 | 5 | 8 | 13 | 23 | 4 | 7 | 24 | 19 | 14 | 10 | 20 | 3 | 66 | 34 | 81 | 44 | 81 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 24 | 19 | 6 |
| 2026-04-19 | 20260419-1254 | 3 | 4 | 3 | 80 | 80 | 80 | 17 | 1 | 53 | 32 | 41 | 24 | 5 | 10 | 4 | 7 | 8 | 22 | 3 | 6 | 23 | 18 | 13 | 9 | 19 | 2 | 65 | 33 | 80 | 43 | 80 | 0 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 6 | 23 | 18 | 5 |
| 2026-04-19 | 20260419-1253 | 0 | 2 | 2 | 79 | 79 | 79 | 16 | 4 | 52 | 31 | 40 | 23 | 4 | 14 | 3 | 6 | 7 | 21 | 2 | 5 | 22 | 17 | 12 | 8 | 18 | 1 | 64 | 32 | 79 | 42 | 79 | 8 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 5 | 22 | 17 | 4 |
| 2026-04-19 | 20260419-1252 | 7 | 8 | 7 | 78 | 78 | 78 | 15 | 47 | 51 | 30 | 39 | 22 | 3 | 13 | 2 | 5 | 6 | 20 | 1 | 4 | 21 | 16 | 11 | 7 | 17 | 22 | 63 | 31 | 78 | 41 | 78 | 7 | 2 | 2 | 6 | 20 | 1 | 4 | 21 | 16 | 3 |
| 2026-04-19 | 20260419-1251 | 9 | 3 | 3 | 77 | 77 | 77 | 14 | 46 | 50 | 29 | 38 | 21 | 2 | 12 | 1 | 4 | 5 | 19 | 15 | 3 | 20 | 15 | 10 | 6 | 16 | 26 | 62 | 30 | 77 | 40 | 77 | 6 | 1 | 4 | 5 | 19 | 5 | 3 | 20 | 15 | 2 |
| 2026-04-19 | 20260419-1250 | 6 | 1 | 4 | 76 | 76 | 76 | 13 | 45 | 49 | 28 | 37 | 20 | 1 | 11 | 11 | 3 | 4 | 18 | 24 | 2 | 19 | 14 | 9 | 5 | 15 | 25 | 61 | 29 | 76 | 39 | 76 | 5 | 1 | 3 | 4 | 18 | 24 | 2 | 19 | 14 | 1 |
| 2026-04-19 | 20260419-1249 | 4 | 3 | 2 | 75 | 75 | 75 | 12 | 44 | 48 | 27 | 36 | 19 | 9 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 23 | 1 | 18 | 13 | 8 | 4 | 14 | 24 | 60 | 28 | 75 | 38 | 75 | 4 | 5 | 2 | 3 | 17 | 23 | 1 | 18 | 13 | 9 |
| 2026-04-19 | 20260419-1248 | 6 | 7 | 3 | 74 | 74 | 74 | 11 | 43 | 47 | 26 | 35 | 18 | 57 | 9 | 4 | 1 | 2 | 16 | 22 | 16 | 17 | 12 | 7 | 3 | 13 | 23 | 59 | 27 | 74 | 37 | 74 | 3 | 4 | 1 | 2 | 16 | 22 | 6 | 17 | 12 | 7 |
| 2026-04-19 | 20260419-1247 | 8 | 1 | 3 | 73 | 73 | 73 | 10 | 42 | 46 | 25 | 34 | 17 | 56 | 8 | 3 | 12 | 1 | 15 | 21 | 28 | 16 | 11 | 6 | 2 | 12 | 22 | 58 | 26 | 73 | 36 | 73 | 2 | 3 | 2 | 1 | 15 | 21 | 25 | 16 | 11 | 6 |
| 2026-04-19 | 20260419-1246 | 5 | 1 | 7 | 72 | 72 | 72 | 9 | 41 | 45 | 24 | 33 | 16 | 55 | 7 | 2 | 3 | 13 | 14 | 20 | 27 | 15 | 10 | 5 | 1 | 11 | 21 | 57 | 25 | 72 | 35 | 72 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | 20 | 24 | 15 | 10 | 5 |
| 2026-04-19 | 20260419-1245 | 8 | 3 | 9 | 71 | 71 | 71 | 8 | 40 | 44 | 23 | 32 | 15 | 54 | 6 | 1 | 2 | 57 | 13 | 19 | 26 | 14 | 9 | 4 | 20 | 10 | 20 | 56 | 24 | 71 | 34 | 71 | 0 | 1 | 2 | 8 | 13 | 19 | 23 | 14 | 9 | 4 |
| 出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 平均遗漏 | 85 | 85 | 85 | 22 | 19 | 26 | 37 | 21 | 19 | 18 | 10 | 4 | 3 | 5 | 22 | 6 | 13 | 28 | 16 | 18 | 14 | 24 | 13 | 70 | 38 | 85 | 48 | 85 | 8 | 4 | 2 | 3 | 9 | 6 | 13 | 12 | 14 | 11 | ||||
| 最大遗漏 | 100 | 100 | 100 | 37 | 47 | 56 | 52 | 46 | 36 | 57 | 20 | 11 | 11 | 57 | 38 | 24 | 28 | 43 | 32 | 33 | 29 | 39 | 26 | 85 | 53 | 100 | 63 | 100 | 20 | 11 | 8 | 8 | 20 | 24 | 25 | 28 | 30 | 25 | ||||
| 当前遗漏 |
100
|
100
|
100
|
37
|
21
|
16
|
52
|
4
|
7
|
25
|
20
|
1
|
2
|
8
|
3
|
10
|
0
|
43
|
5
|
33
|
29
|
39
|
22
|
85
|
53
|
100
|
63
|
100
|
20
|
1
|
2
|
8
|
3
|
10
|
0
|
4
|
5
|
25
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 和值分布 | 和尾分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||