| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 除3余数比 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 2026-04-17 | 20260417-1021 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1:2:1 | 0 | 2 | 1 | 32 | 8 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 8 | 25 |
| 2026-04-17 | 20260417-1020 | 9 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0:1:0 | 20 | 1 | 2 | 31 | 7 | 1 | 9 | 49 | 0 | 1 | 7 | 24 |
| 2026-04-17 | 20260417-1019 | 8 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2:0:1 | 19 | 1 | 2 | 30 | 6 | 1 | 8 | 48 | 2 | 1 | 6 | 23 |
| 2026-04-17 | 20260417-1018 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1:0:2 | 18 | 1 | 1 | 29 | 5 | 1 | 7 | 47 | 1 | 1 | 5 | 22 |
| 2026-04-17 | 20260417-1017 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0:0:1 | 17 | 1 | 2 | 28 | 4 | 1 | 6 | 46 | 0 | 1 | 4 | 21 |
| 2026-04-17 | 20260417-1016 | 8 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2:0:1 | 16 | 1 | 6 | 27 | 3 | 1 | 5 | 45 | 5 | 1 | 3 | 20 |
| 2026-04-17 | 20260417-1015 | 5 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2:0:1 | 15 | 1 | 5 | 26 | 2 | 1 | 4 | 44 | 4 | 1 | 2 | 19 |
| 2026-04-17 | 20260417-1014 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1:0:2 | 14 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 3 | 43 | 3 | 1 | 1 | 18 |
| 2026-04-17 | 20260417-1013 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2:2:0 | 13 | 1 | 3 | 24 | 0 | 1 | 2 | 42 | 2 | 1 | 2 | 17 |
| 2026-04-17 | 20260417-1012 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:1:0 | 12 | 1 | 2 | 23 | 2 | 1 | 1 | 41 | 1 | 1 | 12 | 16 |
| 2026-04-17 | 20260417-1011 | 6 | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0:1:1 | 11 | 1 | 1 | 22 | 1 | 2 | 2 | 40 | 0 | 1 | 11 | 15 |
| 2026-04-17 | 20260417-1010 | 9 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0:0:2 | 10 | 1 | 2 | 21 | 0 | 1 | 11 | 39 | 4 | 1 | 10 | 14 |
| 2026-04-17 | 20260417-1009 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0:2:1 | 9 | 1 | 3 | 20 | 7 | 1 | 10 | 38 | 3 | 1 | 9 | 13 |
| 2026-04-17 | 20260417-1008 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2:1:0 | 8 | 1 | 2 | 19 | 6 | 1 | 9 | 37 | 2 | 1 | 8 | 12 |
| 2026-04-17 | 20260417-1007 | 4 | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1:0:2 | 7 | 1 | 1 | 18 | 5 | 1 | 8 | 36 | 1 | 1 | 7 | 11 |
| 2026-04-17 | 20260417-1006 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1:0:0 | 6 | 2 | 2 | 17 | 4 | 1 | 7 | 35 | 0 | 2 | 6 | 10 |
| 2026-04-17 | 20260417-1005 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0:0:1 | 5 | 1 | 2 | 16 | 3 | 1 | 6 | 34 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-1004 | 5 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2:1:0 | 4 | 1 | 2 | 15 | 2 | 1 | 5 | 33 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 2026-04-17 | 20260417-1003 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1:2:0 | 3 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 4 | 32 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 2026-04-17 | 20260417-1002 | 2 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2:0:0 | 2 | 3 | 2 | 13 | 0 | 1 | 3 | 31 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 2026-04-17 | 20260417-1001 | 9 | 7 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0:1:0 | 1 | 2 | 2 | 12 | 5 | 1 | 2 | 30 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-1000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1:2:2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 4 | 1 | 1 | 29 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-0999 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1:0:1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 28 | 0 | 2 | 9 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-0998 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0:0:1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 5 | 27 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-0997 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1:2:0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 26 | 4 | 1 | 7 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-0996 | 5 | 8 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2:2:2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 25 | 3 | 1 | 6 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-0995 | 6 | 4 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0:1:2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 24 | 2 | 1 | 5 | 49 |
| 2026-04-17 | 20260417-0994 | 3 | 3 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0:0:2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 7 | 1 | 23 | 1 | 1 | 4 | 48 |
| 2026-04-17 | 20260417-0993 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0:1:1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 22 | 0 | 1 | 3 | 47 |
| 2026-04-17 | 20260417-0992 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1:1:2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 21 | 3 | 1 | 2 | 46 |
| 出现次数 | 11 | 10 | 9 | 14 | 9 | 7 | 10 | 11 | 9 | 4 | 17 | 9 | 0 | 5 | 20 | 5 | 0 | 9 | 18 | 2 | 1 | |||||
| 平均遗漏 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 17 | 2 | 0 | 4 | 35 | 1 | 0 | 5 | 17 | |||||
| 最大遗漏 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 20 | 3 | 6 | 32 | 8 | 7 | 11 | 50 | 5 | 4 | 12 | 49 | |||||
| 当前遗漏 |
1
|
0
|
2
|
2
|
1
|
0
|
1
|
0
|
3
|
0
|
2
|
1
|
32
|
8
|
1
|
0
|
50
|
1
|
0
|
8
|
25
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 除3余数比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||||||