| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 对子 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||
| 1 | 20260419-0209 | 9 | 7 | 4 | 7 | 8 | 1 | 11 | 30 | 20 | 5 | 2 | 9 | 4 | 16 | 3 | 6 | 12 | 1 | 13 | 7 | 8 | 5 | 4 | 2:0 | 1 | 3 | 2:0 | 2 | 4 | 1 | 1:1 | 4 |
| 2 | 20260419-0208 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 3 | 10 | 29 | 19 | 4 | 1 | 5 | 3 | 15 | 2 | 5 | 11 | 5 | 12 | 39 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1:1 | 2 | 2:0 | 1 | 3 | 2:0 | 1 | 3 |
| 3 | 20260419-0207 | 8 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 9 | 28 | 18 | 3 | 8 | 4 | 2 | 14 | 1 | 4 | 10 | 5 | 11 | 38 | 6 | 3 | 2 | 2:0 | 4 | 1 | 3 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 4 | 20260419-0206 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 8 | 27 | 17 | 2 | 25 | 3 | 1 | 13 | 2 | 3 | 9 | 4 | 10 | 37 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0:2 | 2 | 1:1 | 1 | 2:0 | 2 | 1 |
| 5 | 20260419-0205 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 7 | 26 | 16 | 1 | 24 | 2 | 0 | 12 | 5 | 2 | 8 | 3 | 9 | 36 | 4 | 1 | 对子 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 5 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 |
| 6 | 20260419-0204 | 7 | 9 | 10 | 2 | 3 | 9 | 6 | 25 | 15 | 7 | 23 | 1 | 10 | 11 | 4 | 1 | 7 | 2 | 8 | 35 | 3 | 9 | 10 | 2:0 | 1 | 4 | 2:0 | 4 | 3 | 2 | 1:1 | 10 |
| 7 | 20260419-0203 | 9 | 3 | 9 | 1 | 2 | 8 | 5 | 24 | 14 | 4 | 22 | 9 | 9 | 10 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 34 | 2 | 11 | 9 | 4 | 1:1 | 3 | 2:0 | 3 | 2 | 1 | 1:1 | 9 |
| 8 | 20260419-0202 | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 | 7 | 4 | 23 | 13 | 3 | 21 | 10 | 8 | 9 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 33 | 1 | 10 | 8 | 3 | 1:1 | 2 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 1 | 8 |
| 9 | 20260419-0201 | 2 | 8 | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 | 22 | 12 | 2 | 20 | 9 | 7 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 32 | 8 | 9 | 7 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 1 | 0:2 | 1 | 1:1 | 7 |
| 10 | 20260419-0200 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 21 | 11 | 1 | 19 | 8 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 31 | 33 | 8 | 6 | 1 | 4 | 0:2 | 1 | 1:1 | 3 | 2:0 | 2 | 6 |
| 11 | 20260419-0199 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 20 | 10 | 7 | 18 | 7 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 30 | 32 | 7 | 5 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 5 |
| 12 | 20260419-0198 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 19 | 9 | 8 | 17 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 15 | 2 | 29 | 31 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0:2 | 6 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 4 |
| 13 | 20260419-0197 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 18 | 8 | 7 | 16 | 5 | 3 | 4 | 2 | 10 | 4 | 14 | 1 | 28 | 30 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0:2 | 5 | 1 | 0:2 | 2 | 1:1 | 3 |
| 14 | 20260419-0196 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 17 | 7 | 6 | 15 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 13 | 6 | 27 | 29 | 4 | 2 | 4 | 1:1 | 1 | 4 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 15 | 20260419-0195 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 16 | 6 | 5 | 14 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 12 | 5 | 26 | 28 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0:2 | 3 | 1:1 | 1 | 2:0 | 4 | 1 |
| 16 | 20260419-0194 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | 6 | 15 | 5 | 4 | 13 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 3 | 11 | 4 | 25 | 27 | 2 | 对子 | 2 | 5 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 | 1 | 3 | 0:2 |
| 17 | 20260419-0193 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 21 | 5 | 14 | 4 | 3 | 12 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 | 3 | 24 | 26 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0:2 | 1 | 1:1 | 4 | 2:0 | 2 | 1 |
| 18 | 20260419-0192 | 9 | 9 | 9 | 1 | 6 | 20 | 4 | 13 | 3 | 2 | 11 | 9 | 3 | 12 | 7 | 5 | 1 | 9 | 2 | 23 | 25 | 9 | 对子 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0:2 |
| 19 | 20260419-0191 | 1 | 4 | 8 | 1 | 5 | 19 | 3 | 12 | 2 | 1 | 10 | 4 | 2 | 11 | 6 | 4 | 4 | 8 | 1 | 22 | 24 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0:2 | 4 | 1:1 | 2 | 6 | 1:1 | 2 |
| 20 | 20260419-0190 | 7 | 6 | 7 | 15 | 4 | 18 | 2 | 11 | 1 | 7 | 9 | 3 | 1 | 10 | 5 | 3 | 14 | 7 | 6 | 21 | 23 | 2 | 5 | 2:0 | 1 | 5 | 3 | 1:1 | 1 | 5 | 1:1 | 1 |
| 21 | 20260419-0189 | 6 | 0 | 6 | 14 | 3 | 17 | 1 | 10 | 6 | 5 | 8 | 2 | 0 | 9 | 4 | 2 | 13 | 6 | 10 | 20 | 22 | 1 | 4 | 5 | 1:1 | 4 | 2 | 1 | 0:2 | 4 | 2 | 0:2 |
| 22 | 20260419-0188 | 4 | 9 | 5 | 13 | 2 | 16 | 4 | 9 | 10 | 4 | 7 | 1 | 6 | 8 | 3 | 1 | 12 | 5 | 9 | 19 | 21 | 9 | 3 | 4 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 3 | 3 | 1 | 0:2 |
| 23 | 20260419-0187 | 9 | 3 | 4 | 12 | 1 | 15 | 7 | 8 | 9 | 3 | 6 | 9 | 5 | 7 | 2 | 3 | 11 | 4 | 8 | 18 | 20 | 1 | 2 | 3 | 1:1 | 2 | 2:0 | 1 | 2 | 2 | 1:1 | 5 |
| 24 | 20260419-0186 | 2 | 9 | 3 | 11 | 2 | 14 | 6 | 7 | 8 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 36 | 10 | 3 | 7 | 17 | 19 | 9 | 1 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
| 25 | 20260419-0185 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 13 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 35 | 9 | 2 | 6 | 16 | 18 | 1 | 对子 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 | 2:0 | 1 | 3 |
| 26 | 20260419-0184 | 7 | 9 | 1 | 9 | 8 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 34 | 8 | 1 | 5 | 15 | 17 | 9 | 9 | 2:0 | 1 | 4 | 2:0 | 1 | 3 | 9 | 1:1 | 2 |
| 27 | 20260419-0183 | 0 | 5 | 0 | 8 | 7 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 33 | 7 | 5 | 4 | 14 | 16 | 10 | 8 | 4 | 1:1 | 3 | 8 | 1:1 | 2 | 8 | 1:1 | 1 |
| 28 | 20260419-0182 | 9 | 0 | 31 | 7 | 6 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 9 | 0 | 2 | 4 | 32 | 6 | 12 | 3 | 13 | 15 | 9 | 7 | 3 | 1:1 | 2 | 7 | 1:1 | 1 | 7 | 2 | 0:2 |
| 29 | 20260419-0181 | 8 | 0 | 30 | 6 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 14 | 0 | 1 | 3 | 31 | 5 | 11 | 2 | 12 | 14 | 8 | 6 | 2 | 1:1 | 1 | 6 | 1 | 0:2 | 6 | 1 | 0:2 |
| 30 | 20260419-0180 | 4 | 1 | 29 | 5 | 4 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 3 | 1 | 2 | 30 | 4 | 10 | 1 | 11 | 13 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0:2 | 5 | 1:1 | 2 | 5 | 1:1 | 7 |
| 出现次数 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 12 | 11 | 9 | 14 | 7 | 8 | 15 | 7 | |||
| 平均遗漏 | 7 | 5 | 3 | 9 | 4 | 15 | 8 | 3 | 11 | 3 | 3 | 7 | 3 | 10 | 6 | 5 | 5 | 24 | 17 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||
| 最大遗漏 | 31 | 15 | 8 | 22 | 11 | 30 | 20 | 8 | 25 | 14 | 10 | 16 | 9 | 36 | 14 | 15 | 13 | 39 | 33 | 11 | 10 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 9 | 4 | 10 | |||
| 当前遗漏 |
4
|
7
|
8
|
1
|
11
|
30
|
20
|
5
|
2
|
0
|
4
|
16
|
3
|
6
|
12
|
1
|
13
|
0
|
8
|
5
|
4
|
0
|
1
|
3
|
0
|
2
|
4
|
1
|
0
|
4
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 对子 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
| 十位 | 个位 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||||||